DWZ-Zahlen

Aktuelle DSB-Auswertung SK 1926 Ettlingen

Hier ist die Originalseite:
DWZ-Seite DSB für SK 1926 Ettlingen /
letzte Auswertung = 202322

Stand DSB vom 06.06.2023 19:14
Spieler mit Auswertungen seit 2013
Verein : SK 1926 Ettlingen
Rang T G Name, Vorname Jahrgang J Auswertung DWZ Anz ELO
1. A m Rosner,Jonas 1990 202317 2403 158 2433
2. A m Arnold,Max 1991 202317 2356 87 2352
3. A m Hirschberg,Valerian,Dr. 1991 202317 2282 133 2259
4. A m Tschann,Stephan 1975 202317 2235 81 2246
5. A w Mader,Manuela 1990 202317 2222 174 2208
6. A m Werner,Clemens 1946 S+ 202317 2220 301 2242
7. A m Wehner,Roland 1985 202317 2207 126 2253
8. A m Nippgen,Georg 1950 S+ 202317 2207 108 2211
9. A m Grothe,Thomas 1965 S 202317 2198 56 2237
10. A m Jülg,Gabriel 2001 U25 202319 2183 90 2143
11. A m Friedel,Marcus 1983 202319 2169 102 2162
12. A m Löwe,Lennard 1994 202225 2128 80 2187
13. A m Zeier,Klaus 1983 202319 2117 142 2132
14. A m Sadewasser,Axel 1971 S 201616 2089 76 2191
15. A m Reichel,Jonathan 1992 202252 2079 70 2102
16. A m Bouillon,Christian 1971 S 202008 2066 49 2023
17. A m Weber,Raphael 1993 201516 2022 88 1919
18. A m Fucik,Timo 1983 202319 2019 120 2009
19. A m Oze,Krisztian 1973 S 202319 2017 10 1992
20. A m Orsolic,Marijan 1974 202319 2007 63 2136
21. A m Pyvovar,Igor 1966 S 202319 2006 43 2144
22. A m Gebhardt,Ulrich,Dr. 1966 S 202322 1996 202 1940
23. A m Osmanovic,Faruk 1953 S+ 202322 1993 221 1910
24. A m Volz,Daniel 1994 202319 1962 103 1917
25. A m Schwingen,Dominik 1995 202319 1961 97 1921
26. A m Fromme,Simon 1989 202319 1950 69 2073
27. A m Müller,Uwe 1962 S 202319 1890 70
28. A m Batton,Thomas 1954 S+ 202319 1861 68 0
29. A m Teizer,Winfried,Dr. 1970 S 202319 1829 14 1776
30. A m Jülg,Julian 1998 U25 202319 1819 71 1710
31. A m Müller,Paul 2005 U18 202321 1765 43 1650
32. A m Amann,Sinan 2007 U16 202319 1750 30 0
33. A m Wendling,Lukas 1994 202319 1737 45 1771
34. A m Nebe,Hartmut 1967 S 202319 1726 19 1766
35. A m Anderer,Wolfgang 1956 S+ 202319 1722 62 1678
36. A m Schweisthal,Finn 2005 U18 202319 1721 19
37. A m Holzapfel,Markus 1973 S 202319 1718 73 1875
38. A m Burkart,Wolfgang 1956 S+ 202319 1713 66
39. A m Bremenkamp,Holger 1957 S+ 202319 1688 99 1703
40. A m Grivas,Niko 1995 202319 1658 4
41. A m Weber,Uwe 1963 S 202319 1643 73 1790
42. A m George-Lembach,Carl 2002 U25 202319 1614 21 1617
43. A m Baur,Andreas 1971 S 202319 1604 37 1831
44. A m Weber,Thomas,Dr. 1961 S 202319 1602 58 0
45. A m Köbele,Winfried 1960 S 202321 1594 81 1612
46. A m Weber,Clemens 1996 201918 1564 54 0
47. A m Krepper,Andreas 1961 S 201918 1542 18
48. A m Ünsal,Ege 2001 U25 202319 1535 28 0
49. A m Nill,Gabriel 2003 U20 202319 1527 21
50. A m Kupferschmid,Gernot 1995 201415 1503 33 0
51. A m Burger,Daniel 1985 202319 1496 25
52. A m Roczek,Andrej 1974 202319 1495 31
53. A m Aziziyan,Mostafa 1954 S+ 202319 1472 15
54. A m Müller,Klaus 1957 S+ 202319 1466 55
55. A m Kaiser,Ulrich 1960 S 201415 1452 28
56. A m Pyvovar,Illia 2002 U25 202319 1374 31
57. A w Herrmann,Julia 1995 202319 1374 1
58. A w Varbanova,Joanna 2004 U20 202319 1369 36 1333
59. A m Winterstein,Thomas 1979 202319 1324 34 1423
60. A w Jung,Natalie 2003 U20 202319 1305 9 0
61. A m Hilgers,Peter 1951 S+ 202319 1274 23 1417
62. A m Vöhringer,Leon 2009 U14 202311 1254 21 0
63. A w Pyvovar,Anna 2004 U20 202319 1251 28
64. A m Steckas,Benjamin 2009 U14 202147 1110 14
65. A m O'Donnell,Matthew 1981 202319 1095 1
66. A m Andreica,Cosmin-Corneliu 1971 S 202319 1081 1
67. A m Artemenko,Oleg 2004 U20 202319 1079 27
68. A m Teizer,Armin 2006 U18 201918 1065 2 0
69. A w Nill,Lina 2005 U18 202319 985 13
70. A m Faisz,David 2015 U08 202322 984 10 0
71. A m Nill,Rafael 2010 U14 202319 967 6
72. A m Kupferschmid,Bernd 1942 S+ 201316 899 9
73. A m Baudenbacher,Benedikt 2006 U18 202010 870 6
74. A m Artemenko,Igor 2009 U14 202319 856 14
75. A m Müller,Norbert Vincent 2012 U12 202319 848 6
76. A m Zhang,Jiahao 2014 U10 202319 810 2
77. A m Wehr,Alexander 2012 U12 202319 804 6
78. A m Wehr,Adrian 2015 U08 202319 791 2
79. A w Schwingen,Birgit 1962 S 202319 780 17
80. A m Lucumi Haunß,Mathis 2007 U16 201818 750 3
81. A m Schwingen,Eric 1961 S 201918 745 11
82. A m Pietzcker,Kai 2007 U16 201743 714 2
83. A m Baudenbacher,Clemens 2009 U14 201750 Restpar.
84. A m Blocksdorf,Konstantin 2014 U10 ----
85. A w Faisz,Simone 1972 S ----
86. A w Krasikava,Michelle 2014 U10 ----
87. A m Mattar,Lukas 2013 U10 ----
88. A w Muntian,Elina 1992 202319 Restpar.
89. A m O'Donnell,Falko 2015 U08 202215 Restpar.
90. A m Papp,Marius 1990 ----
91. A m Pietzcker,Finn 2010 U14 201720 Restpar.
92. A m Steckas,Samuel 2013 U10 202319 Restpar.
93. A w Tadic,Lena 2014 U10 ----
94. A m Ushimaru,Tola 2011 U12 ----
95. A m Yuan,Muzhe 2015 U08 ----


Einstellungen
Nur Auswertungen anzeigen ab:
Verein:
Passive Spieler anzeigen: Ja Nein
Spieler mit Restpartien anzeigen: Ja Nein
Spieler ohne DWZ und Restpartien anzeigen: Ja Nein
Alter: Alle Jugend Erwachsene
Geschlecht: Alle männlich weiblich

Anmerkungen

• T=Typ: A=aktiv, P=Passiv, N=Nachmeldung
• G=Geschlecht: m=männlich, w=weiblich
• J=Jugend Uxx=Jugendklasse.
• reset setzt auf Standardwerte zurück: Verein=Ettlingen, nur aktive Spieler mit DWZ, alle Geschlechter, alle Altersklassen.

Die neue DSB-Version zeigt das Geburtsjahr nur noch bei Jugendlichen an, daher entfällt die Seniorenanzeige/auswahl.

ELO-Zahlen sind lokal gespeichert, da es zu viel Performance kostet, die jedesmal aktuell zu lesen. Angemeldete Ettlinger Mitglieder können jeweils eine Zahl durch die rechteste Spalte mit dem Update-Link zu aktualisieren versuchen.

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 14.09.2013 11:10:24
IP=3.230.152.133  AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet