Verein | 2000 | 2001 | 2002 | Summe |
---|---|---|---|---|
SK 1926 Ettlingen | 16 | 18 | 20 | 54 |
SK Untergrombach 46 | 3 | 19 | 30 | 52 |
SF Hörden | 26 | 21 | 47 | |
SK Eppingen | 6 | 8 | 14 | 28 |
Schachfreunde Malsch | 10 | 8 | 9 | 27 |
SC Waldbronn | 8 | 8 | 9 | 25 |
SK Freiburg West 1967 | 5 | 7 | 12 | 24 |
SK Rös'l Muggensturm | 9 | 14 | 23 | |
SC 1948 Ersingen e.V. | 4 | 9 | 9 | 22 |
SABT TV Neuenbürg 1859 | 12 | 4 | 16 | |
SC Oberhausen-Rheinhausen | 7 | 9 | 16 | |
SC Baden-Oos | 8 | 4 | 3 | 15 |
SF Baden-Lichtental | 8 | 4 | 2 | 14 |
SF Conweiler | 3 | 11 | 14 | |
SF Karlsbad | 4 | 5 | 5 | 14 |
Karlsruher SF 1853 | 5 | 4 | 2 | 11 |
SF Birkenfeld | 3 | 7 | 10 | |
SF Wiesental | 5 | 2 | 3 | 10 |
SK Keltern | 3 | 3 | 3 | 9 |
SK Ottenau | 5 | 4 | 9 | |
SC Karlsdorf | 8 | 8 | ||
SC Neumühl | 8 | 8 | ||
SF Bad Mergentheim | 8 | 8 | ||
SF Neureut 1953 | 8 | 8 | ||
SC Pforzheim 1906 | 2 | 2 | 3 | 7 |
SK 65 Reilingen | 4 | 2 | 1 | 7 |
SK Neuhausen | 1 | 5 | 1 | 7 |
SC 1924 Lampertheim | 6 | 6 | ||
SF Ettenheim | 6 | 6 | ||
STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 4 | 2 | 6 | |
BGB Buchen | 1 | 4 | 5 | |
SC Rastatt | 5 | 5 | ||
SK 1929 Jöhlingen | 2 | 3 | 5 | |
SF Rot 71 | 3 | 2 | 5 | |
SC Bühlertal | 3 | 1 | 4 | |
SC Dreiländereck | 2 | 2 | 4 | |
SC Gemmingen | 4 | 4 | ||
SG Kurpfalz e.V. | 2 | 2 | 4 | |
SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 3 | 1 | 4 | |
SK Gernsbach 1949 | 3 | 1 | 4 | |
Turnseeschule | 4 | 4 | ||
SF 1946 Brühl | 1 | 1 | 1 | 3 |
SF Graben-Neudorf | 3 | 3 | ||
SV Oberkochen | 3 | 3 | ||
Buckenbergschule Pforzheim | 2 | 2 | ||
SABT TSV Wildbad 1884 | 2 | 2 | ||
SC 1947 Sulzfeld | 2 | 2 | ||
SC Waldkirch 1910 e.V. | 1 | 1 | 2 | |
SF Forst 1971 | 2 | 2 | ||
SF Oppenau e.V. | 2 | 2 | ||
SK Appenweier | 1 | 1 | 2 | |
Grundschule Büchenau | 1 | 1 | ||
SC Emmendingen 1937 | 1 | 1 | ||
Schachfreunde Zeutern | 1 | 1 | ||
SF Wutachtal | 1 | 1 | ||
SG Dreisamtal | 1 | 1 | ||
SGEM Dreisamtal | 1 | 1 | ||
SK Denzlingen | 1 | 1 | ||
SV 1947 Walldorf | 1 | 1 | ||
Gesamtergebnis | 137 | 216 | 237 | 590 |
Gruppe | 2000 | 2001 | 2002 | Summe |
---|---|---|---|---|
U08 | 17 | 19 | 33 | 69 |
U10 | 28 | 60 | 64 | 152 |
U12 | 31 | 54 | 63 | 148 |
U14 | 33 | 41 | 31 | 105 |
U16 | 19 | 29 | 35 | 83 |
U18 | 9 | 13 | 11 | 33 |
Summe | 137 | 216 | 237 | 590 |
Gruppe | G | 2000 | 2001 | 2002 | Summe |
---|---|---|---|---|---|
U08 | w | 1 | 6 | 10 | 17 |
m | 16 | 13 | 23 | 52 | |
P | 6% | 32% | 30% | 25% | |
U10 | w | 5 | 7 | 15 | 27 |
m | 23 | 53 | 49 | 124 | |
P | 18% | 12% | 24% | 18% | |
U12 | w | 1 | 6 | 3 | 10 |
m | 30 | 48 | 60 | 139 | |
P | 3% | 11% | 5% | 7% | |
U14 | w | 2 | 6 | 3 | 11 |
m | 31 | 35 | 28 | 94 | |
P | 6% | 15% | 10% | 10% | |
U16 | w | 2 | 2 | 2 | 6 |
m | 17 | 27 | 33 | 76 | |
P | 11% | 7% | 6% | 7% | |
U18 | w | 1 | 1 | 2 | |
m | 8 | 12 | 11 | 32 | |
P | 11% | 8% | 0% | 6% | |
Alle | w | 12 | 28 | 33 | 73 |
m | 125 | 188 | 204 | 517 | |
P | 9% | 13% | 14% | 12% |
Die folgenden Spieler(innen) nahmen an allen unseren 3 Jugendopen teil. Der Verein ist der jeweils letzte, also der 2002 angegebene
Name | Verein |
---|---|
Fischer,Benjamin | Karlsruher SF 1853 |
Frey,Alisa | SC 1948 Ersingen e.V. |
Schenk,Susanne | SC Baden-Oos |
Vollmer,Jürgen | SC Rastatt |
Linowski,Johannes | SC Waldbronn |
Essig,Enno | Schachfreunde Malsch |
Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch |
Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch |
Ziegler,Tobias | SF 1946 Brühl |
Mrinski,Eugen | SF Baden-Lichtental |
Stiefel,Michael | SF Baden-Lichtental |
Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad |
Seeger,Martin | SF Karlsbad |
Geibel,Waldemar | SF Wiesental |
Werner,Sebastian | SF Wiesental |
Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen |
Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen |
Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen |
Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen |
Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen |
Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen |
Reimold,Jonas | SK Eppingen |
German,Michael | SK Freiburg West 1967 |
Germer,Marcel | SK Freiburg West 1967 |
Germer,Philipp | SK Freiburg West 1967 |
Beck,Frederic | SK Keltern |
Becker,Andreas | SK Keltern |
Becker,Erik | SK Keltern |
Bogner,Sebastian | SK Neuhausen |
Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 |
Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 |
Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 |
Hauser,Anna | STR Mannheim-Lindenhof e.V. |
Hauser,Carlos | STR Mannheim-Lindenhof e.V. |