Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Debatin,Patrick | M | BGB Buchen | U12 | |
2. | Schleißinger,Florian | 1050 | M | BGB Buchen | U14 |
3. | Schleißinger,Patrick | 1286 | M | BGB Buchen | U12 |
4. | Burmeister,Jessica | W | SC 1947 Sulzfeld | U8 | |
5. | Burmeister,Sarah | W | SC 1947 Sulzfeld | U8 | |
6. | Ewen,Felix | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U10 | |
7. | Frey,Alisa | 930 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | U10 |
8. | Gassenmeier,Andre | 1071 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U12 |
9. | Kleiner,Tobias | 1256 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U16 |
10. | Reiling,Christian | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U8 | |
11. | Schmitz,Stefan | 762 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U8 |
12. | Wessinger,Christian | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U8 | |
13. | Bürkelbach,Benedikt | 973 | M | SC Baden-Oos | U12 |
14. | Dahlem,Nikolas | 1056 | M | SC Baden-Oos | U12 |
15. | Stock,Lara | 1489 | W | SC Baden-Oos | U14 |
16. | Ebert,Simon | M | SC Gemmingen | U12 | |
17. | Ohnezat,Nico | 1093 | M | SC Gemmingen | U16 |
18. | Sorg,Fabian | M | SC Gemmingen | U12 | |
19. | Wagener,Wolfgang | 1057 | M | SC Gemmingen | U16 |
20. | Blattner,Patrick | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U10 | |
21. | Dittrich,Jacqueline | 1189 | W | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 |
22. | Jäntsch,Mathias | 1286 | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U16 |
23. | Kraus,Jascha | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U10 | |
24. | Sattelberger,Marco | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 | |
25. | Scheurer,Valarie | W | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 | |
26. | Bihler,Julius | M | SC Pforzheim 1906 | U10 | |
27. | Koch,Dennis | M | SC Pforzheim 1906 | U10 | |
28. | Koch,Thomas | M | SC Pforzheim 1906 | U12 | |
29. | Küpper,Matthias | M | SC Pforzheim 1906 | U12 | |
30. | Herz,Sven | 1093 | M | SC Rastatt | U14 |
31. | Mihut,Adrian | M | SC Rastatt | U14 | |
32. | Vollmer,Jürgen | 1433 | M | SC Rastatt | U12 |
33. | Csernalabics,Benedik | M | SC Waldbronn | U8 | |
34. | Csernalabics,Philipp | M | SC Waldbronn | U10 | |
35. | Georgiadis,Jannis | M | SC Waldbronn | U10 | |
36. | Hasse,Adrian | 1007 | M | SC Waldbronn | U14 |
37. | Hüller,Casimir | M | SC Waldbronn | U8 | |
38. | Hüller,Linus | M | SC Waldbronn | U8 | |
39. | Leuschner,Debora | W | SC Waldbronn | U8 | |
40. | Linowski,Johannes | 1040 | M | SC Waldbronn | U12 |
41. | Macknow,Marcel | M | SC Waldbronn | U14 | |
42. | Neidhardt,Malina | W | SC Waldbronn | U10 | |
43. | Hofrichter,Jens | 2093 | M | SC Waldkirch 1910 e.V. | U18 |
44. | Ziegler,Tobias | 1360 | M | SF 1946 Brühl | U14 |
45. | Appold,David | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
46. | Beisbekov,Inna | 701 | W | SF Bad Mergentheim | U18 |
47. | Chudoschnek,Paul | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
48. | Förster,Katharina | W | SF Bad Mergentheim | U14 | |
49. | Förster,Max | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
50. | Foß,David | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
51. | Gasthofer,Alexander | 2222 | M | SF Bad Mergentheim | U18 |
52. | Gogol,Stefan | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
53. | Hackober,Konstantin | M | SF Bad Mergentheim | U8 | |
54. | Hynek,Fabian | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
55. | Kaul,Timo | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
56. | Krebs,Alexander | M | SF Bad Mergentheim | U16 | |
57. | Krebs,Eduard | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
58. | Lanig,Christian | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
59. | Metzler,Irma | W | SF Bad Mergentheim | U10 | |
60. | Milasin,Marco | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
61. | Moser,Benedikt | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
62. | Moser,Dennis | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
63. | Nachtsheim,Jan Nicla | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
64. | Pfleger,Jochen | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
65. | Pfleger,Jürgen | M | SF Bad Mergentheim | U8 | |
66. | Popp,Eduard | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
67. | Raps,Johannes | 1838 | M | SF Bad Mergentheim | U18 |
68. | Schmitt,Philipp | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
69. | Tses,Evangelos | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
70. | Mrinski,Eugen | 1273 | M | SF Baden-Lichtental | U12 |
71. | Stiefel,Michael | 1371 | M | SF Baden-Lichtental | U14 |
72. | Höpfinger,Andre | M | SF Conweiler | U12 | |
73. | Jonas,Kai-Philipp | M | SF Conweiler | U12 | |
74. | König,Torsten | M | SF Conweiler | U12 | |
75. | Mück,Marco | M | SF Conweiler | U14 | |
76. | Müller,Philipp | M | SF Conweiler | U16 | |
77. | Müller,Raphael | M | SF Conweiler | U14 | |
78. | Rueß,Philipp | M | SF Conweiler | U10 | |
79. | Ungermann,Florian | M | SF Conweiler | U10 | |
80. | Vetter,Cornelius | M | SF Conweiler | U12 | |
81. | Vetter,Hendrike | W | SF Conweiler | U8 | |
82. | Vetter,Ulf | M | SF Conweiler | U10 | |
83. | Zürn,Thomas | M | SF Conweiler | U14 | |
84. | Bartlefsen,Julian | M | SF Hörden | U14 | |
85. | Berwanger,Sven | M | SF Hörden | U10 | |
86. | Berwanger,Tobias | 1315 | M | SF Hörden | U14 |
87. | Bochis,Julia | W | SF Hörden | U10 | |
88. | Bock,Oliver | M | SF Hörden | U10 | |
89. | Bock,Sebastian | M | SF Hörden | U12 | |
90. | Herz,Victor | M | SF Hörden | U8 | |
91. | Kneller,Christian | M | SF Hörden | U10 | |
92. | Koch,Sebastian | M | SF Hörden | U10 | |
93. | Köpp,Tobias | M | SF Hörden | U12 | |
94. | Krmpotic,Manuel | M | SF Hörden | U12 | |
95. | Kuth,Philip | M | SF Hörden | U8 | |
96. | Kuth,Steffen | M | SF Hörden | U10 | |
97. | Lang,Enrico | M | SF Hörden | U12 | |
98. | Lichtenwald,Cyla | W | SF Hörden | U10 | |
99. | Merkel,Mario | M | SF Hörden | U8 | |
100. | Pleyer,Florian | M | SF Hörden | U14 | |
101. | Rahner,Dennis | M | SF Hörden | U12 | |
102. | Rahner,Jens | M | SF Hörden | U10 | |
103. | Strasser,Bernadett | W | SF Hörden | U10 | |
104. | Strasser,Manuel | M | SF Hörden | U12 | |
105. | Zrener,Christoph | M | SF Hörden | U10 | |
106. | Hillenbrand,Adrian | 1364 | M | SF Karlsbad | U16 |
107. | Kaiser,Milian | M | SF Karlsbad | U12 | |
108. | Klosek,Kamil | 1070 | M | SF Karlsbad | U12 |
109. | Seeger,Martin | 1188 | M | SF Karlsbad | U14 |
110. | Xu,Yi Lin | 1076 | M | SF Karlsbad | U14 |
111. | Back,Lennart | 1298 | M | SF Rot 71 | U16 |
112. | Tropf,Kevin | M | SF Rot 71 | U12 | |
113. | Becker,Nicolas | 1122 | M | SF Wiesental | U14 |
114. | Geibel,Waldemar | 1292 | M | SF Wiesental | U14 |
115. | Hormuth,Andreas | 952 | M | SF Wiesental | U14 |
116. | Werner,Sebastian | 1436 | M | SF Wiesental | U16 |
117. | Kaczmarczyk,Dennis | M | SF Wutachtal | U12 | |
118. | Melching,Max | 1174 | M | SG Kurpfalz e.V. | U16 |
119. | Wipplinger,Christine | 1106 | W | SG Kurpfalz e.V. | U14 |
120. | Christ,Patrick | 1351 | M | SGEM Dreisamtal | U16 |
121. | Graf,Christian | M | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
122. | Keuneke,Alena | W | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
123. | Keuneke,Florin | M | SK 1926 Ettlingen | U8 | |
124. | Krepper,Christian | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
125. | Kunz,Tobias | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
126. | Mader,Manuela | 1327 | W | SK 1926 Ettlingen | U12 |
127. | Mader,Markus | 1068 | M | SK 1926 Ettlingen | U10 |
128. | Mader,Michael | 1614 | M | SK 1926 Ettlingen | U14 |
129. | Mösle,Simon | M | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
130. | Poignee,Valentin | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
131. | Rosner,Jonas | 1421 | M | SK 1926 Ettlingen | U12 |
132. | Schlippe,Axel | 1893 | M | SK 1926 Ettlingen | U18 |
133. | Steinbach,Nina | W | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
134. | Volz,Alexander | M | SK 1926 Ettlingen | U8 | |
135. | Volz,Daniel | M | SK 1926 Ettlingen | U8 | |
136. | Weber,Clemens | M | SK 1926 Ettlingen | U8 | |
137. | Weber,Raphael | 1226 | M | SK 1926 Ettlingen | U10 |
138. | Wehner,Roland | 2053 | M | SK 1926 Ettlingen | U18 |
139. | Dehm,Tobias | M | SK 1929 Jöhlingen | U8 | |
140. | Klink,Sebastian | 894 | M | SK 1929 Jöhlingen | U14 |
141. | Schroth,Sebastian | 1090 | M | SK 1929 Jöhlingen | U16 |
142. | Ilg,Tobias | M | SK Eppingen | U8 | |
143. | Knies,Fabian | M | SK Eppingen | U12 | |
144. | Lauter,Hannes | M | SK Eppingen | U10 | |
145. | Mayer-Ullmann,Gregor | 937 | M | SK Eppingen | U12 |
146. | Mayer-Ullmann,Ludwig | M | SK Eppingen | U10 | |
147. | Mayer-Ullmann,Philip | 860 | M | SK Eppingen | U14 |
148. | Messner,Renee | M | SK Eppingen | U10 | |
149. | Michelmichel,Benjami | M | SK Eppingen | U8 | |
150. | Nagel,Maximilian | M | SK Eppingen | U12 | |
151. | Pillmann,Dennis | M | SK Eppingen | U12 | |
152. | Reimold,Jonas | 1759 | M | SK Eppingen | U18 |
153. | Schäfer,Markus | M | SK Eppingen | U12 | |
154. | Volz,Simon | M | SK Eppingen | U12 | |
155. | Dobrusin,Ilja | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
156. | Eksakustos,Dennis | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
157. | Ernst,Gerald | 978 | M | SK Freiburg West 1967 | U12 |
158. | German,Alexander | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
159. | German,Michael | 1654 | M | SK Freiburg West 1967 | U16 |
160. | Germer,Marcel | 1692 | M | SK Freiburg West 1967 | U18 |
161. | Germer,Philipp | 1879 | M | SK Freiburg West 1967 | U16 |
162. | Gross,Lukas | M | SK Freiburg West 1967 | U14 | |
163. | Kalnitzki,Mark | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
164. | Kiskin,Ivan | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
165. | Nasarek,Daniel | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
166. | Wöhrlin,Simon | M | SK Freiburg West 1967 | U16 | |
167. | Rothfuß,Sandra | 1447 | W | SK Gernsbach 1949 | U18 |
168. | Beck,Frederic | 1831 | M | SK Keltern | U18 |
169. | Ferster,Fabian | 1602 | M | SK Ottenau | U16 |
170. | Fritz,Nikolai | M | SK Ottenau | U10 | |
171. | Lucke,Marcel | 1231 | M | SK Ottenau | U14 |
172. | Malasch,Michael | 1198 | M | SK Ottenau | U16 |
173. | Autenrieth,Kai | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
174. | Autenrieth,Lars | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
175. | Bauer,Jan | 1262 | M | SK Untergrombach 46 | U16 |
176. | Bender,Marlene | W | SK Untergrombach 46 | U12 | |
177. | Butterer,Hanna | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
178. | Dietz,Christian | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
179. | Dörich,Benjamin | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
180. | Fuchs,Jana | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
181. | Fuchs,Linda | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
182. | Grath,Etienne | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
183. | Hoffmann,Thomas | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
184. | Holler,Sven | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
185. | Hubbuch,Fabian | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
186. | Hubbuch,Rebecca | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
187. | Krempel,Stefan | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
188. | Krieger,Markus | 1016 | M | SK Untergrombach 46 | U12 |
189. | Lachner,Sebastian | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
190. | Mangei,Thorsten | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
191. | Maser,Janine | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
192. | Maser,Kim | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
193. | Pellenz,Beatrice | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
194. | Rapp,Maira | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
195. | Riesch,Christian | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
196. | Riesch,Jennifer | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
197. | Rudolf,Nico | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
198. | Spieß,Desiree | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
199. | Spitz,Birgit | 1012 | W | SK Untergrombach 46 | U16 |
200. | Zachmann,Robin | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
201. | Zimmermann,Lea | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
202. | Hauser,Anna | 1009 | W | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | U16 |
203. | Hauser,Carlos | 1656 | M | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | U16 |
204. | Bach,Fabian | M | SV 1947 Walldorf | U8 | |
205. | Bach,Simon | M | SV 1947 Walldorf | U8 | |
206. | Sturm,Kevin | 1105 | M | SV Hockenheim | U12 |
207. | Dinger,Florian | 1556 | M | SV Oberkochen | U12 |
208. | Dinger,Solvejg | 920 | W | SV Oberkochen | U10 |
209. | Essig,Enno | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
210. | Fleig,Paul | M | Schachfreunde Malsch | U10 | |
211. | Harlacher,Julian | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
212. | Kahles,Benjamin | M | Schachfreunde Malsch | U16 | |
213. | Koltun,Raphael | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
214. | Meier,Jens | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
215. | Neuschl,Tobias | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
216. | Rubel,Marcel | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
217. | Winger,Johannes | M | Schachfreunde Malsch | U14 | |
218. | Birnbaum,Anne | W | Turnseeschule | U10 | |
219. | Ganz,Aline | W | Turnseeschule | U12 | |
220. | Walz,Jana | W | Turnseeschule | U10 |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||
TlnNr | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | Titel |
---|---|---|---|---|---|
1. | Appold,David | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
2. | Autenrieth,Kai | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
3. | Autenrieth,Lars | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
4. | Bach,Fabian | M | SV 1947 Walldorf | U8 | |
5. | Bach,Simon | M | SV 1947 Walldorf | U8 | |
6. | Back,Lennart | 1298 | M | SF Rot 71 | U16 |
7. | Bartlefsen,Julian | M | SF Hörden | U14 | |
8. | Bauer,Jan | 1262 | M | SK Untergrombach 46 | U16 |
9. | Beck,Frederic | 1831 | M | SK Keltern | U18 |
10. | Becker,Nicolas | 1122 | M | SF Wiesental | U14 |
11. | Beisbekov,Inna | 701 | W | SF Bad Mergentheim | U18 |
12. | Bender,Marlene | W | SK Untergrombach 46 | U12 | |
13. | Berwanger,Sven | M | SF Hörden | U10 | |
14. | Berwanger,Tobias | 1315 | M | SF Hörden | U14 |
15. | Bihler,Julius | M | SC Pforzheim 1906 | U10 | |
16. | Birnbaum,Anne | W | Turnseeschule | U10 | |
17. | Blattner,Patrick | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U10 | |
18. | Bochis,Julia | W | SF Hörden | U10 | |
19. | Bock,Oliver | M | SF Hörden | U10 | |
20. | Bock,Sebastian | M | SF Hörden | U12 | |
21. | Bürkelbach,Benedikt | 973 | M | SC Baden-Oos | U12 |
22. | Burmeister,Jessica | W | SC 1947 Sulzfeld | U8 | |
23. | Burmeister,Sarah | W | SC 1947 Sulzfeld | U8 | |
24. | Butterer,Hanna | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
25. | Christ,Patrick | 1351 | M | SGEM Dreisamtal | U16 |
26. | Chudoschnek,Paul | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
27. | Csernalabics,Benedik | M | SC Waldbronn | U8 | |
28. | Csernalabics,Philipp | M | SC Waldbronn | U10 | |
29. | Dahlem,Nikolas | 1056 | M | SC Baden-Oos | U12 |
30. | Debatin,Patrick | M | BGB Buchen | U12 | |
31. | Dehm,Tobias | M | SK 1929 Jöhlingen | U8 | |
32. | Dietz,Christian | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
33. | Dinger,Florian | 1556 | M | SV Oberkochen | U12 |
34. | Dinger,Solvejg | 920 | W | SV Oberkochen | U10 |
35. | Dittrich,Jacqueline | 1189 | W | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 |
36. | Dobrusin,Ilja | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
37. | Dörich,Benjamin | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
38. | Ebert,Simon | M | SC Gemmingen | U12 | |
39. | Eksakustos,Dennis | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
40. | Ernst,Gerald | 978 | M | SK Freiburg West 1967 | U12 |
41. | Essig,Enno | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
42. | Ewen,Felix | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U10 | |
43. | Ferster,Fabian | 1602 | M | SK Ottenau | U16 |
44. | Fleig,Paul | M | Schachfreunde Malsch | U10 | |
45. | Förster,Katharina | W | SF Bad Mergentheim | U14 | |
46. | Förster,Max | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
47. | Foß,David | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
48. | Frey,Alisa | 930 | W | SC 1948 Ersingen e.V. | U10 |
49. | Fritz,Nikolai | M | SK Ottenau | U10 | |
50. | Fuchs,Jana | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
51. | Fuchs,Linda | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
52. | Ganz,Aline | W | Turnseeschule | U12 | |
53. | Gassenmeier,Andre | 1071 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U12 |
54. | Gasthofer,Alexander | 2222 | M | SF Bad Mergentheim | U18 |
55. | Geibel,Waldemar | 1292 | M | SF Wiesental | U14 |
56. | Georgiadis,Jannis | M | SC Waldbronn | U10 | |
57. | German,Alexander | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
58. | German,Michael | 1654 | M | SK Freiburg West 1967 | U16 |
59. | Germer,Marcel | 1692 | M | SK Freiburg West 1967 | U18 |
60. | Germer,Philipp | 1879 | M | SK Freiburg West 1967 | U16 |
61. | Gogol,Stefan | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
62. | Graf,Christian | M | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
63. | Grath,Etienne | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
64. | Gross,Lukas | M | SK Freiburg West 1967 | U14 | |
65. | Hackober,Konstantin | M | SF Bad Mergentheim | U8 | |
66. | Harlacher,Julian | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
67. | Hasse,Adrian | 1007 | M | SC Waldbronn | U14 |
68. | Hauser,Anna | 1009 | W | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | U16 |
69. | Hauser,Carlos | 1656 | M | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | U16 |
70. | Herz,Sven | 1093 | M | SC Rastatt | U14 |
71. | Herz,Victor | M | SF Hörden | U8 | |
72. | Hillenbrand,Adrian | 1364 | M | SF Karlsbad | U16 |
73. | Höpfinger,Andre | M | SF Conweiler | U12 | |
74. | Hoffmann,Thomas | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
75. | Hofrichter,Jens | 2093 | M | SC Waldkirch 1910 e.V. | U18 |
76. | Holler,Sven | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
77. | Hormuth,Andreas | 952 | M | SF Wiesental | U14 |
78. | Hubbuch,Fabian | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
79. | Hubbuch,Rebecca | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
80. | Hüller,Casimir | M | SC Waldbronn | U8 | |
81. | Hüller,Linus | M | SC Waldbronn | U8 | |
82. | Hynek,Fabian | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
83. | Ilg,Tobias | M | SK Eppingen | U8 | |
84. | Jäntsch,Mathias | 1286 | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U16 |
85. | Jonas,Kai-Philipp | M | SF Conweiler | U12 | |
86. | Kaczmarczyk,Dennis | M | SF Wutachtal | U12 | |
87. | Kahles,Benjamin | M | Schachfreunde Malsch | U16 | |
88. | Kaiser,Milian | M | SF Karlsbad | U12 | |
89. | Kalnitzki,Mark | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
90. | Kaul,Timo | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
91. | Keuneke,Alena | W | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
92. | Keuneke,Florin | M | SK 1926 Ettlingen | U8 | |
93. | Kiskin,Ivan | M | SK Freiburg West 1967 | U10 | |
94. | Kleiner,Tobias | 1256 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U16 |
95. | Klink,Sebastian | 894 | M | SK 1929 Jöhlingen | U14 |
96. | Klosek,Kamil | 1070 | M | SF Karlsbad | U12 |
97. | Kneller,Christian | M | SF Hörden | U10 | |
98. | Knies,Fabian | M | SK Eppingen | U12 | |
99. | Koch,Dennis | M | SC Pforzheim 1906 | U10 | |
100. | Koch,Sebastian | M | SF Hörden | U10 | |
101. | Koch,Thomas | M | SC Pforzheim 1906 | U12 | |
102. | König,Torsten | M | SF Conweiler | U12 | |
103. | Köpp,Tobias | M | SF Hörden | U12 | |
104. | Koltun,Raphael | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
105. | Kraus,Jascha | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U10 | |
106. | Krebs,Alexander | M | SF Bad Mergentheim | U16 | |
107. | Krebs,Eduard | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
108. | Krempel,Stefan | M | SK Untergrombach 46 | U10 | |
109. | Krepper,Christian | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
110. | Krieger,Markus | 1016 | M | SK Untergrombach 46 | U12 |
111. | Krmpotic,Manuel | M | SF Hörden | U12 | |
112. | Küpper,Matthias | M | SC Pforzheim 1906 | U12 | |
113. | Kunz,Tobias | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
114. | Kuth,Philip | M | SF Hörden | U8 | |
115. | Kuth,Steffen | M | SF Hörden | U10 | |
116. | Lachner,Sebastian | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
117. | Lang,Enrico | M | SF Hörden | U12 | |
118. | Lanig,Christian | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
119. | Lauter,Hannes | M | SK Eppingen | U10 | |
120. | Leuschner,Debora | W | SC Waldbronn | U8 | |
121. | Lichtenwald,Cyla | W | SF Hörden | U10 | |
122. | Linowski,Johannes | 1040 | M | SC Waldbronn | U12 |
123. | Lucke,Marcel | 1231 | M | SK Ottenau | U14 |
124. | Macknow,Marcel | M | SC Waldbronn | U14 | |
125. | Mader,Manuela | 1327 | W | SK 1926 Ettlingen | U12 |
126. | Mader,Markus | 1068 | M | SK 1926 Ettlingen | U10 |
127. | Mader,Michael | 1614 | M | SK 1926 Ettlingen | U14 |
128. | Malasch,Michael | 1198 | M | SK Ottenau | U16 |
129. | Mangei,Thorsten | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
130. | Maser,Janine | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
131. | Maser,Kim | M | SK Untergrombach 46 | U12 | |
132. | Mayer-Ullmann,Gregor | 937 | M | SK Eppingen | U12 |
133. | Mayer-Ullmann,Ludwig | M | SK Eppingen | U10 | |
134. | Mayer-Ullmann,Philip | 860 | M | SK Eppingen | U14 |
135. | Meier,Jens | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
136. | Melching,Max | 1174 | M | SG Kurpfalz e.V. | U16 |
137. | Merkel,Mario | M | SF Hörden | U8 | |
138. | Messner,Renee | M | SK Eppingen | U10 | |
139. | Metzler,Irma | W | SF Bad Mergentheim | U10 | |
140. | Michelmichel,Benjami | M | SK Eppingen | U8 | |
141. | Mihut,Adrian | M | SC Rastatt | U14 | |
142. | Milasin,Marco | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
143. | Mösle,Simon | M | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
144. | Moser,Benedikt | M | SF Bad Mergentheim | U14 | |
145. | Moser,Dennis | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
146. | Mrinski,Eugen | 1273 | M | SF Baden-Lichtental | U12 |
147. | Mück,Marco | M | SF Conweiler | U14 | |
148. | Müller,Philipp | M | SF Conweiler | U16 | |
149. | Müller,Raphael | M | SF Conweiler | U14 | |
150. | Nachtsheim,Jan Nicla | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
151. | Nagel,Maximilian | M | SK Eppingen | U12 | |
152. | Nasarek,Daniel | M | SK Freiburg West 1967 | U12 | |
153. | Neidhardt,Malina | W | SC Waldbronn | U10 | |
154. | Neuschl,Tobias | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
155. | Ohnezat,Nico | 1093 | M | SC Gemmingen | U16 |
156. | Pellenz,Beatrice | W | SK Untergrombach 46 | U8 | |
157. | Pfleger,Jochen | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
158. | Pfleger,Jürgen | M | SF Bad Mergentheim | U8 | |
159. | Pillmann,Dennis | M | SK Eppingen | U12 | |
160. | Pleyer,Florian | M | SF Hörden | U14 | |
161. | Poignee,Valentin | M | SK 1926 Ettlingen | U12 | |
162. | Popp,Eduard | M | SF Bad Mergentheim | U12 | |
163. | Rahner,Dennis | M | SF Hörden | U12 | |
164. | Rahner,Jens | M | SF Hörden | U10 | |
165. | Rapp,Maira | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
166. | Raps,Johannes | 1838 | M | SF Bad Mergentheim | U18 |
167. | Reiling,Christian | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U8 | |
168. | Reimold,Jonas | 1759 | M | SK Eppingen | U18 |
169. | Riesch,Christian | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
170. | Riesch,Jennifer | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
171. | Rosner,Jonas | 1421 | M | SK 1926 Ettlingen | U12 |
172. | Rothfuß,Sandra | 1447 | W | SK Gernsbach 1949 | U18 |
173. | Rubel,Marcel | M | Schachfreunde Malsch | U12 | |
174. | Rudolf,Nico | M | SK Untergrombach 46 | U8 | |
175. | Rueß,Philipp | M | SF Conweiler | U10 | |
176. | Sattelberger,Marco | M | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 | |
177. | Schäfer,Markus | M | SK Eppingen | U12 | |
178. | Scheurer,Valarie | W | SC Oberhausen-Rheinhausen | U12 | |
179. | Schleißinger,Florian | 1050 | M | BGB Buchen | U14 |
180. | Schleißinger,Patrick | 1286 | M | BGB Buchen | U12 |
181. | Schlippe,Axel | 1893 | M | SK 1926 Ettlingen | U18 |
182. | Schmitt,Philipp | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
183. | Schmitz,Stefan | 762 | M | SC 1948 Ersingen e.V. | U8 |
184. | Schroth,Sebastian | 1090 | M | SK 1929 Jöhlingen | U16 |
185. | Seeger,Martin | 1188 | M | SF Karlsbad | U14 |
186. | Sorg,Fabian | M | SC Gemmingen | U12 | |
187. | Spieß,Desiree | W | SK Untergrombach 46 | U10 | |
188. | Spitz,Birgit | 1012 | W | SK Untergrombach 46 | U16 |
189. | Steinbach,Nina | W | SK 1926 Ettlingen | U10 | |
190. | Stiefel,Michael | 1371 | M | SF Baden-Lichtental | U14 |
191. | Stock,Lara | 1489 | W | SC Baden-Oos | U14 |
192. | Strasser,Bernadett | W | SF Hörden | U10 | |
193. | Strasser,Manuel | M | SF Hörden | U12 | |
194. | Sturm,Kevin | 1105 | M | SV Hockenheim | U12 |
195. | Tropf,Kevin | M | SF Rot 71 | U12 | |
196. | Tses,Evangelos | M | SF Bad Mergentheim | U10 | |
