Endstand | ||||||||
Platz | Name | Sep | Nov | Dez | Jan | Mär | Mai | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Batton | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 46 | |
2 | Christopher Peters | 10 | 6 | 10 | 6 | 32 | ||
3 | Marijan Orsolic | 4 | 1 | 10 | 4 | 6 | 25 | |
4 | Walter Jeltsch | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 12 | |
5 | Winfried Köbele | 1 | 6 | 4 | 11 | |||
6 | Kohler | 6 | 4 | 10 | ||||
7 | Wolfgang Anderer | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | ||
8 | Frank Kreusch | 4 | 2 | 6 | ||||
9 | Robert Mozer | 2 | 2 | 4 | ||||
10 | Faruk Osmanovic | 4 | 4 | |||||
11 | Zipf | 4 | 4 | |||||
12 | Werner Allgaier | 1 | 2 | 3 | ||||
13 | Wilhelm Oehler | 2 | 2 | |||||
14 | Volker Wipfler | 2 | 2 | |||||
15 | Jochen Bauer | 1 | 1 | |||||
16 | Denis Love | 1 | 1 | |||||
17 | Jens Müller | 1 | 1 |
Formel-1 Wertung: 10-6-4-3-2-1 Punkte für die ersten 6
Bei Punktgleichheit erhalten alle die höhere Punktzahl
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 6 gekommen zu sein.