Endstand | |||||||
Platz | Name | Sep | Nov | Dez | Jan | Mär | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Batton | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
2 | Marijan Orsolic | 4 | 4 | 10 | 18 | ||
3 | Wolfgang Anderer | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 |
4 | Christopher Peters | 6 | 6 | 4 | 16 | ||
5 | Patrick Schwab | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | |
6 | Walter Jeltsch | 10 | 0 | 10 | |||
7 | Robert Mozer | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 9 |
8 | Werner Allgaier | 1 | 3 | 3 | 2 | 9 | |
9 | Winfried Köbele | 4 | 3 | 7 | |||
10 | Faruk Osmanovic | 6 | 6 | ||||
11 | Frank Kreusch | 4 | 4 | ||||
12 | Axel Schlippe | 0 | 3 | 3 |
Formel-1 Wertung: 10-6-4-3-2-1 Punkte für die ersten 6
Bei Punktgleichheit erhalten alle die höhere Punktzahl
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 6 gekommen zu sein.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2001
IP=18.119.120.59 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet