|
Runde 1 vom 08.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Untergrombach | | 2½:5½ |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Heise, Stefan | | 0:1 |
2 | Schlegelm, Dietmar | | - | Burger, Andreas | | 0:1 |
3 | Teutsch, Michael | | - | Stuckert, Erwin | | 0:1 |
4 | Meseck, Marius | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
5 | Zeier, Klaus | | - | Causevic, Ismet | | 0:1 |
6 | Majewski, Helmut | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
7 | Winterstein, Thomas | | - | Dirks, Jan | | 0:1 |
8 | Walther, Michael | | - | Schleicher, Heiko | | 1:0 |
|
Brett | Croatia | | - | Sulzfeld II | | 6:2 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Sager, Henrik | | 1:0 |
3 | Krail, Erwin | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
4 | Fischer, Thomas | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
5 | Schumacher, David Edward | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
6 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
7 | Kraljic, Ingo | | - | Siegrist, Edwin | | 1:0 |
8 | Kovacic, Franjo | | - | Mende, Daniel | | +:- |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Zeutern | | 3:5 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Dichiser, Timo | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
3 | Becker, Karl-Heinz | | - | Simonis, Rüdiger | | ½:½ |
4 | Gern, Martin | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
5 | Wurst, Erhard | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
6 | Dichiser, Thomas | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
7 | Riffel, Christian | | - | Berberich, Sebastian | | 0:1 |
8 | Esswein, Karl | | - | Dutzi, Gebhard | | +:- |
|
Brett | Slavija II | | - | Bruchsal | | 5:3 |
1 | Cserba, Andras | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
2 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
3 | Sviker, Dula | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
4 | Nadj, Djula | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
5 | Köhler, Boris | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
6 | Ertel, Viktor | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
7 | Müller, Torsten | | - | Heinzmann, Thomas | | 0:1 |
8 | Anderer, Bernd | | - | Skora, Rudolf | | +:- |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Oberhausen | | 2½:5½ |
1 | Österle, Viktor | | - | Hormuth, Markus | | -:+ |
2 | Rupp, Volker | | - | Domoslawski, Zbigniew | | -:+ |
3 | Pioth, Arthur | | - | Köhnlein, Thomas | | 0:1 |
4 | Kapfer, Richard | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
5 | Bender, Dieter | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
6 | Obert, Bruno | | - | Fruh, Bastian | | ½:½ |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Machauer, Jürgen | | 1:0 |
8 | Linowski, Clemens | | - | Rutter, Ignaz | | -:+ |
|
Runde 2 vom 22.10.2000 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Karlsdorf | | 3:5 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Hafner, Otto | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Abke, Fritz | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Dick, Igor | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Birk, Sebastian | | - | Wurst, Erhard | | 0:1 |
7 | Heinzmann, Thomas | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Merkt, Eugen | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Croatia | | - | Waldbronn II | | 5:3 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Lamb, Jörn | | 1:0 |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Dennig, Ralf | | 1:0 |
3 | Fischer, Thomas | | - | Hay, Paul | | ½:½ |
4 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Naschold, Noel | | ½:½ |
5 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
6 | Kraljic, Ingo | | - | Burchert, Dirk | | 0:1 |
7 | Kovacic, Franjo | | - | Bruckschlögl, Thomas | | 0:1 |
8 | Löhlein, Kurt | | - | Linowski, Clemens | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Berghausen II | | 4:4 |
1 | Hormuth, Markus | | - | Terzis, Vassilios | | 0:1 |
2 | Köhnlein, Thomas | | - | Ihrig, Jan | | 1:0 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
4 | Dittrich, Gunther | | - | Kleppe, Ingolf | | ½:½ |
5 | Orend, Peter | | - | Zeier, Klaus | | 1:0 |
6 | Fruh, Bastian | | - | Winterstein, Thomas | | 1:0 |
7 | Hauf, Sebastian | | - | Neumaier, Andreas | | 0:1 |
8 | Machauer, Jürgen | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Zeutern | | 3:5 |
1 | Langer, Stefan | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Sager, Henrik | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
3 | Dlapka, Werner | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
4 | Langlotz, Peter | | - | Linn, Sascha | | 0:1 |
5 | Lachnit, Manfred | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
6 | Siegrist, Edwin | | - | Weschenfelder, Daniel | | 0:1 |
7 | Antritter, Bernd | | - | Ritschel, Jürgen | | +:- |
8 | Mende, Daniel | | - | Eisert, Alexander | | +:- |
|
Brett | Untergrombach | | - | Slavija II | | 2½:5½ |
1 | Burger, Andreas | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
2 | Stuckert, Erwin | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
3 | Wachter, Alexander | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
4 | Kling, Bernhard | | - | Sviker, Dula | | 0:1 |
5 | Bolz, Karl | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
6 | Dirks, Jan | | - | Fährmann, Andreas | | 1:0 |
7 | Fehrenbach, Martin | | - | Ertel, Viktor | | 0:1 |
8 | Mangei, Britta | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 12.11.2000 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Croatia | | 0½:7½ |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Ihrig, Jan | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Teutsch, Michael | | - | Fischer, Thomas | | ½:½ |
4 | Meseck, Marius | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
5 | Zeier, Klaus | | - | Schumacher, David Edward | | 0:1 |
6 | Kleppe, Ingolf | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Winterstein, Thomas | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
8 | Walther, Michael | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Untergrombach | | 3:5 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Stuckert, Erwin | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Causevic, Ismet | | ½:½ |
5 | Gern, Martin | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
6 | Wurst, Erhard | | - | Dirks, Jan | | ½:½ |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
8 | Riffel, Christian | | - | Fehrenbach, Martin | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Oberhausen | | 4½:3½ |
1 | Cserba, Andras | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
2 | Garcia, Arthur | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 1:0 |
3 | Sviker, Dula | | - | Köhnlein, Thomas | | 0:1 |
4 | Nadj, Djula | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
5 | Jovicic, Jovan | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
6 | Ertel, Viktor | | - | Fruh, Bastian | | 1:0 |
7 | Mavridis, Efstathios | | - | Hauf, Sebastian | | ½:½ |
8 | Anderer, Bernd | | - | Machauer, Jürgen | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Sulzfeld II | | 5:3 |
1 | Österle, Viktor | | - | Kude, Hans | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Sager, Henrik | | 1:0 |
3 | Klobe, Martin | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
4 | Hay, Paul | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
5 | Burchert, Dirk | | - | Lachnit, Manfred | | ½:½ |
6 | Obert, Bruno | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Siegrist, Edwin | | ½:½ |
8 | Bender, Dieter | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern | | - | Bruchsal | | 6½:1½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
5 | Obermann, Heiko | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
6 | Berberich, Sebastian | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
7 | Ritschel, Jürgen | | - | Birk, Sebastian | | ½:½ |
8 | Linn, Sascha | | - | Heinzmann, Thomas | | +:- |
|
Runde 4 vom 03.12.2000 |
---|
|
|
Brett | Croatia | | - | Slavija II | | 4:4 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Cserba, Andras | | 1:0 |
3 | Krail, Erwin | | - | Hettel, Hans-Dieter | | 0:1 |
4 | Alimi, Kamel | | - | Jovicic, Nikola | | 1:0 |
5 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Voigt, Oliver | | 0:1 |
6 | Schumacher, David Edward | | - | Jovicic, Jovan | | 0:1 |
7 | Sattarzadeh, Ahmadreza | | - | Ertel, Viktor | | ½:½ |
8 | Skacel, Peter | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Karlsdorf | | 2½:5½ |
1 | Köhnlein, Thomas | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Fruh, Bastian | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Orend, Peter | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
6 | Machauer, Jürgen | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
7 | Cholewa, Rudolf | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Hauf, Sebastian | | - | Riffel, Christian | | 1:0 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Bruchsal | | 1½:6½ |
1 | Hiller, Kai | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
2 | Diefenbacher, Rainer | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
3 | Eckl, Franz | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
4 | Lachnit, Manfred | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
5 | Dlapka, Werner | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Essert, Alois | | 0:1 |
7 | Antritter, Bernd | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Siegrist, Edwin | | - | Heinzmann, Thomas | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach | | - | Zeutern | | 3:5 |
1 | Burger, Andreas | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Heise, Stefan | | - | Linn, Thorsten | | 1:0 |
3 | Stuckert, Erwin | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Kling, Bernhard | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
5 | Bolz, Karl | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
6 | Dirks, Jan | | - | Berberich, Sebastian | | 0:1 |
7 | Mangei, Britta | | - | Becker, Alexander | | 0:1 |
8 | Fehrenbach, Martin | | - | Linn, Sascha | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Berghausen II | | 2:6 |
1 | Österle, Viktor | | - | Terzis, Vassilios | | 0:1 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Teutsch, Michael | | 0:1 |
3 | Dennig, Ralf | | - | Meseck, Marius | | 0:1 |
4 | Naschold, Noel | | - | Kleppe, Ingolf | | 0:1 |
5 | Klobe, Martin | | - | Winterstein, Thomas | | ½:½ |
6 | Hay, Paul | | - | Majewski, Helmut | | 0:1 |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Neumaier, Andreas | | ½:½ |
8 | Obert, Bruno | | - | Liedhegener, Andreas | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 14.01.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Sulzfeld II | | 4½:3½ |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Pfeil, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Ihrig, Jan | | - | Hofmann, Reinhard | | ½:½ |
3 | Teutsch, Michael | | - | Eckl, Franz | | ½:½ |
4 | Meseck, Marius | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
5 | Zeier, Klaus | | - | Lachnit, Manfred | | 0:1 |
6 | Winterstein, Thomas | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
7 | Walther, Michael | | - | Siegrist, Edwin | | ½:½ |
8 | Neumaier, Andreas | | - | Mende, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Bruchsal | | - | Untergrombach | | 3½:4½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Burger, Andreas | | -:+ |
2 | Stein, Werner | | - | Stuckert, Erwin | | 1:0 |
3 | Hafner, Otto | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
4 | Abke, Fritz | | - | Wachter, Alexander | | ½:½ |
5 | Dick, Igor | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
6 | Autenrieth, Lutz | | - | Dirks, Jan | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
8 | Heinzmann, Thomas | | - | Fehrenbach, Martin | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Croatia | | 4:4 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Esswein, Martin | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0.0( )-0.0( ) |
3 | Dichiser, Timo | | - | Alimi, Kamel | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Krail, Erwin | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Kraljic, Ingo | | 0:1 |
6 | Wurst, Erhard | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 1:0 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Skacel, Peter | | +:- |
|
Brett | Slavija II | | - | Waldbronn II | | 4½:0 kl |
|
Brett | Zeutern | | - | Oberhausen | | 4:4 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 1:0 |
3 | Berberich, Sebastian | | - | Köhnlein, Thomas | | 0:1 |
4 | Obermann, Heiko | | - | Orend, Peter | | ½:½ |
5 | Linn, Sascha | | - | Dittrich, Gunther | | ½:½ |
6 | Becker, Alexander | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
7 | Ritschel, Jürgen | | - | Machauer, Jürgen | | 0:1 |
8 | Weschenfelder, Daniel | | - | Hauf, Sebastian | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 04.02.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Slavija II | | 3:5 |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
2 | Teutsch, Michael | | - | Sviker, Dula | | 1:0 |
3 | Meseck, Marius | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
4 | Zeier, Klaus | | - | Voigt, Oliver | | 1:0 |
5 | Kleppe, Ingolf | | - | Fährmann, Andreas | | ½:½ |
6 | Winterstein, Thomas | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
7 | Walther, Michael | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
8 | Liedhegener, Andreas | | - | Drakulic, Slobodan | | ½:½ |
|
Brett | Croatia | | - | Zeutern | | 7:1 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Linn, Thorsten | | 1:0 |
3 | Alimi, Kamel | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
4 | Fischer, Thomas | | - | Munz, Friedbert | | 1:0 |
5 | Schumacher, David Edward | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
6 | Kraljic, Ingo | | - | Linn, Sascha | | 1:0 |
7 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Berberich, Sebastian | | ½:½ |
8 | Skacel, Peter | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Bruchsal | | 6½:1½ |
1 | Hormuth, Markus | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
2 | Köhnlein, Thomas | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Orend, Peter | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
4 | Dittrich, Gunther | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
5 | Rutter, Ignaz | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
6 | Hauf, Sebastian | | - | Essert, Alois | | ½:½ |
7 | Cholewa, Rudolf | | - | Birk, Sebastian | | 1:0 |
8 | Schmidt, Günter | | - | Heinzmann, Thomas | | +:- |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Untergrombach | | 0½:7½ |
1 | Sager, Henrik | | - | Burger, Andreas | | 0:1 |
2 | Hiller, Kai | | - | Stuckert, Erwin | | 0:1 |
3 | Eckl, Franz | | - | Kling, Bernhard | | 0:1 |
4 | Langlotz, Peter | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
5 | Dlapka, Werner | | - | Causevic, Ismet | | 0:1 |
6 | Siegrist, Edwin | | - | Dirks, Jan | | 0:1 |
7 | Antritter, Bernd | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
8 | Follner, Yerome | | - | Fehrenbach, Martin | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Karlsdorf | | 1½:6½ |
1 | Österle, Viktor | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Kapfer, Richard | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Klobe, Martin | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Obert, Bruno | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Hay, Paul | | - | Gern, Martin | | 0:1 |
6 | Bender, Dieter | | - | Wurst, Erhard | | 0:1 |
7 | Linowski, Clemens | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
8 | Bruckschlögl, Thomas | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 04.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Croatia | | 1½:6½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Barbaric, Zdenko | | ½:½ |
2 | Stein, Werner | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Hafner, Otto | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
4 | Dick, Igor | | - | Krail, Erwin | | 0:1 |
5 | Birk, Sebastian | | - | Schumacher, David Edward | | 1:0 |
6 | Essert, Alois | | - | Hofheinz, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Essert, Alois | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
8 | Heinzmann, Thomas | | - | Skacel, Peter | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Berghausen II | | 4:4 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
2 | Esswein, Martin | | - | Ihrig, Jan | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Meseck, Marius | | 1:0 |
4 | Gern, Martin | | - | Teutsch, Michael | | ½:½ |
5 | Wurst, Erhard | | - | Zeier, Klaus | | 0:1 |
6 | Dichiser, Thomas | | - | Kleppe, Ingolf | | 0:1 |
7 | Riffel, Christian | | - | Neumaier, Andreas | | 0:1 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Kayser, Michael | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Sulzfeld II | | 6½:1½ |
1 | Garcia, Arthur | | - | Diefenbacher, Rainer | | 1:0 |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Sager, Manuel | | 1:0 |
3 | Jovicic, Nikola | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
4 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Heinzmann, Werner | | 1:0 |
5 | Fährmann, Andreas | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
6 | Nadj, Djula | | - | Lachnit, Manfred | | 1:0 |
7 | Anderer, Bernd | | - | Siegrist, Edwin | | ½:½ |
8 | Ertel, Viktor | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach | | - | Oberhausen | | 6½:1½ |
|
Brett | Zeutern | | - | Waldbronn II | | 7:1 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Pioth, Arthur | | 1:0 |
2 | Linn, Thorsten | | - | Dennig, Ralf | | 1:0 |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
5 | Linn, Sascha | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
6 | Obermann, Heiko | | - | Bender, Dieter | | 0:1 |
7 | Ritschel, Jürgen | | - | Linowski, Clemens | | 1:0 |
8 | Dreher, Ralf | | - | Fleischer, Manfred | | +:- |
|
Runde 8 vom 18.03.2001 |
---|
|
|
Brett | Berghausen II | | - | Zeutern | | 3:5 |
1 | Terzis, Vassilios | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Teutsch, Michael | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
3 | Ihrig, Jan | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
4 | Meseck, Marius | | - | Berberich, Sebastian | | 0:1 |
5 | Kleppe, Ingolf | | - | Obermann, Heiko | | ½:½ |
6 | Majewski, Helmut | | - | Linn, Sascha | | 1:0 |
7 | Liedhegener, Andreas | | - | Weschenfelder, Daniel | | 0:1 |
8 | Kayser, Michael | | - | Ritschel, Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Croatia | | - | Untergrombach | | 5:3 |
1 | Barbaric, Zdenko | | - | Henn, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Pavlovic, Miroslav | | - | Burger, Andreas | | 1:0 |
3 | Fischer, Thomas | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
4 | Alimi, Kamel | | - | Stuckert, Erwin | | ½:½ |
5 | Krail, Erwin | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
6 | Hofheinz, Wolfgang | | - | Causevic, Ismet | | ½:½ |
7 | Skacel, Peter | | - | Dirks, Jan | | 1:0 |
8 | Kraljic, Ingo | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Karlsdorf | | 2:6 |
1 | Garcia, Arthur | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Falk, Stephen | | - | Dichiser, Timo | | ½:½ |
3 | Sviker, Dula | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Thaller, Max | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Jovicic, Jovan | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Nadj, Djula | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
7 | Anderer, Bernd | | - | Wurst, Erhard | | 0:1 |
8 | Ertel, Viktor | | - | Ebert, Steffen | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Oberhausen | | 3½:4½ |
1 | Poljak, Daniel | | - | Köhnlein, Thomas | | 0:1 |
2 | Eckl, Franz | | - | Domoslawski, Zbigniew | | 0:1 |
3 | Sager, Henrik | | - | Dittrich, Gunther | | 0:1 |
4 | Lachnit, Manfred | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
5 | Dlapka, Werner | | - | Fruh, Bastian | | 1:0 |
6 | Langlotz, Peter | | - | Cholewa, Rudolf | | 1:0 |
7 | Antritter, Bernd | | - | Hauf, Sebastian | | ½:½ |
8 | Siegrist, Edwin | | - | Dittrich, Jacqueline | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Bruchsal | | 3:5 |
1 | Pioth, Arthur | | - | Bolz, Herbert | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
3 | Dennig, Ralf | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
4 | Klobe, Martin | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
5 | Burchert, Dirk | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
6 | Reichel, Guido | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
7 | Linowski, Clemens | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Obert, Bruno | | - | Heinzmann, Thomas | | +:- |
|
Runde 9 vom 08.04.2001 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Berghausen II | | 3½:4½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Terzis, Vassilios | | 1:0 |
2 | Stein, Werner | | - | Ihrig, Jan | | 0:1 |
3 | Hafner, Otto | | - | Teutsch, Michael | | 0:1 |
4 | Dick, Igor | | - | Meseck, Marius | | 1:0 |
5 | Autenrieth, Lutz | | - | Zeier, Klaus | | 1:0 |
6 | Essert, Alois | | - | Kleppe, Ingolf | | ½:½ |
7 | Birk, Sebastian | | - | Kayser, Michael | | 0:1 |
8 | Heinzmann, Thomas | | - | Liedhegener, Andreas | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Sulzfeld II | | 7½:0½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Eckl, Franz | | 1:0 |
2 | Esswein, Martin | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Siegrist, Edwin | | ½:½ |
6 | Wurst, Erhard | | - | Wilhelm, Bernhard | | 1:0 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Mende, Daniel | | 1:0 |
8 | Riffel, Christian | | - | Follner, Yerome | | +:- |
|
Brett | Oberhausen | | - | Croatia | | 0:8 |
1 | Hormuth, Markus | | - | Barbaric, Zdenko | | 0:1 |
2 | Köhnlein, Thomas | | - | Pavlovic, Miroslav | | 0:1 |
3 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Fischer, Thomas | | 0:1 |
4 | Dittrich, Gunther | | - | Alimi, Kamel | | 0:1 |
5 | Orend, Peter | | - | Sattarzadeh, Ahmadreza | | 0:1 |
6 | Machauer, Jürgen | | - | Kraljic, Ingo | | 0:1 |
7 | Unser, Robert | | - | Kovacic, Franjo | | 0:1 |
8 | Dittrich, Jacqueline | | - | Skacel, Peter | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach | | - | Waldbronn II | | 3:4 |
1 | Stuckert, Erwin | | - | Pioth, Arthur | | 1:0 |
2 | Wachter, Alexander | | - | Kapfer, Richard | | ½:½ |
3 | Causevic, Ismet | | - | Lamb, Jörn | | 0:1 |
4 | Dirks, Jan | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
5 | Fehrenbach, David | | - | Burchert, Dirk | | 0:1 |
6 | Mangei, Britta | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
7 | Fehrenbach, Martin | | - | Obert, Bruno | | -:+ |
8 | Bull, Christian | | - | Hock, Peter | | -:- |
|
Brett | Zeutern | | - | Slavija II | | 3½:4½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Garcia, Arthur | | ½:½ |
2 | Linn, Thorsten | | - | Falk, Stephen | | 1:0 |
3 | Simonis, Rüdiger | | - | Ivanisevic, Ranko | | 0:1 |
4 | Munz, Friedbert | | - | Thaller, Max | | 1:0 |
5 | Linn, Sascha | | - | Voigt, Oliver | | 0:1 |
6 | Berberich, Sebastian | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
7 | Ritschel, Jürgen | | - | Ertel, Viktor | | ½:½ |
8 | Becker, Alexander | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |