Den notwendigen Stichkampf gewann Faruk Osmanovic am
24.11.2000 mit 6:4 und ist damit Blitzmeister 1999/2000.
Dieses war die letzte volle Meisterschaft nach altem Ablauf. Ab Januar
2001 startete ein neuer Wettbewerb, siehe
Ausschreibung 2001
Stand nach der letzten Runde | ||||||||||||
Platz | Name | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Batton | 6 | 10 | 10 | 4 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 52 | |
2 | Faruk Osmanovic | 10 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 4 | 10 | 6 | 52 | |
3 | Marijan Orsolic | 2 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 |   | 34 | |
4 | Jelaca Zovko | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 18 | |||
5 | Patrick Schwab | 6 | 6 | 3 |   | 15 | ||||||
6 | Wolfgang Anderer | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 |
7 | Werner Allgaier | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 13 | |
8 | Axel Schlippe | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | ||||||
9 | Volker Wipfler | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||||
10 | Christopher Peters | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||||
11 | Markus Friedel | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||||
12 | Timo Fucik | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||||
13 | Robert Mozer | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||
14 | Winfried Köbele | 0 | 3 | 3 | ||||||||
15 | Walter Jeltsch | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Formel-1 Wertung: 10-6-4-3-2-1 Punkte für die ersten 6
nur die besten 6 Ergebnisse zählen (erstmalig!)
Bei Punktgleichheit erhalten alle die höhere Punktzahl
0 Punkte bedeuten Teilnahme, ohne unter die ersten 6 gekommen zu sein.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 11.03.2001
IP=3.136.19.124 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet