Nr | Name | DWZ | w | Verein/Ort | JG | U |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schleißinger,Patrick | 1288 | BGB Buchen | 91 | U10 | |
2. | Gritzbach,Sascha | Buckenbergschule Pforzheim | 90 | U12 | ||
3. | Wolf,Maximilian | Buckenbergschule Pforzheim | 90 | U12 | ||
4. | Kaznachey,Dimitri | Karlsruher SF 1853 | 86 | U16 | ||
5. | Mentchik,Ilja | Karlsruher SF 1853 | 87 | U14 | ||
6. | Schulz,Thorsten | 1506 | Karlsruher SF 1853 | 84 | U18 | |
7. | Sheynin,Gleb | 1077 | Karlsruher SF 1853 | 88 | U14 | |
8. | Wald,Elena | 1112 | w | Karlsruher SF 1853 | 86 | U16 |
9. | Strohhäker,Ralph | 1258 | SABT TSV Wildbad 1884 | 87 | U14 | |
10. | Strohhäker,Raoul | 1409 | SABT TSV Wildbad 1884 | 87 | U14 | |
11. | Fuchs,Peter | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | ||
12. | Goike,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | ||
13. | Graf,Sven | SABT TV Neuenbürg 1859 | 93 | U8 | ||
14. | Hörrmann,Julia | 918 | w | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 |
15. | Keck,Alexander | 1031 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 | |
16. | Klarmann,Clemens | 800 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 91 | U10 | |
17. | Klarmann,Simon | 1054 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 | |
18. | Krauth,Ralf | 1136 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 85 | U16 | |
19. | Leistner,Samuel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 92 | U10 | ||
20. | Reiser,Philipp | 971 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | |
21. | Stefan,Dennis | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | ||
22. | Wilhelm,Andreas | SABT TV Neuenbürg 1859 | 88 | U14 | ||
23. | Crnjak,Christopher | SC 1924 Lampertheim | 90 | U12 | ||
24. | Hofmann,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 92 | U10 | ||
25. | Ihrig,Benjamin | SC 1924 Lampertheim | 90 | U12 | ||
26. | Kern,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 92 | U10 | ||
27. | Lauer,Bastian | SC 1924 Lampertheim | 87 | U14 | ||
28. | Stohr,Tobias | SC 1924 Lampertheim | 90 | U12 | ||
29. | Frey,Alisa | w | SC 1948 Ersingen e.V. | 92 | U10 | |
30. | Gassenmeier,Andre | 887 | SC 1948 Ersingen e.V. | 91 | U10 | |
31. | Gassenmeier,Marcel | 1145 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
32. | Grimm,Sascha | 953 | SC 1948 Ersingen e.V. | 88 | U14 | |
33. | Klavpurs,Adrian | 920 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
34. | Klingel,Markus | 1472 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
35. | Schaudt,Paul | 861 | SC 1948 Ersingen e.V. | 88 | U14 | |
36. | Schaudt,Uwe | 847 | SC 1948 Ersingen e.V. | 90 | U12 | |
37. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V. | 94 | U8 | ||
38. | Schnabel,Marcel | 816 | SC 1948 Ersingen e.V. | 92 | U10 | |
39. | Fettig,Andreas | SC Baden-Oos | 90 | U12 | ||
40. | Gecic,Viktor | SC Baden-Oos | 85 | U16 | ||
41. | Lanz,Christian | SC Baden-Oos | 86 | U16 | ||
42. | Lanz,Michael | SC Baden-Oos | 88 | U14 | ||
43. | Schenk,Susanne | 1031 | w | SC Bühlertal | 88 | U14 |
44. | Lutz,Andreas | SC Dreiländereck | 92 | U10 | ||
45. | Lutz,Bernhard | 1304 | SC Dreiländereck | 90 | U12 | |
46. | Becker,Daniel | 1063 | SC Karlsdorf | 87 | U14 | |
47. | Burkhard,Jonas | SC Karlsdorf | 93 | U8 | ||
48. | Keller,Florian | SC Karlsdorf | 91 | U10 | ||
49. | Mülthaler,Manuel | SC Karlsdorf | 89 | U12 | ||
50. | Riffel,Thomas | SC Karlsdorf | 85 | U16 | ||
51. | Schabath,Thomas | SC Karlsdorf | 89 | U12 | ||
52. | Schilling,Manuel | 1074 | SC Karlsdorf | 88 | U14 | |
53. | Staudt,Markus | SC Karlsdorf | 92 | U10 | ||
54. | Becker,Alexander | 1199 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 88 | U14 | |
55. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 92 | U10 | ||
56. | Blattner,Steffen | 1195 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 86 | U16 | |
57. | Dittrich,Jacqueline | 1124 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 90 | U12 | |
58. | Grünhaupt,Clara | SC Oberhausen-Rheinhausen | 93 | U8 | ||
59. | Herberger,Eva Marie | w | SC Oberhausen-Rheinhausen | 94 | U8 | |
60. | Korrmann,Manuel | 945 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 89 | U12 | |
61. | Sattelberger,Marco | SC Oberhausen-Rheinhausen | 91 | U10 | ||
62. | Schwabenland,Marius | SC Oberhausen-Rheinhausen | 92 | U10 | ||
63. | Ahmad,Omar | SC Waldbronn | 92 | U10 | ||
64. | Georgiadis,Jannis | SC Waldbronn | 93 | U8 | ||
65. | Hasse,Adrian | 996 | SC Waldbronn | 89 | U12 | |
66. | Leuschner,David | SC Waldbronn | 92 | U10 | ||
67. | Linowski,Johannes | 992 | SC Waldbronn | 90 | U12 | |
68. | Neidhardt,Malina | w | SC Waldbronn | 92 | U10 | |
69. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | 93 | U8 | ||
70. | Purreiter,Saskia | 877 | w | SC Waldbronn | 88 | U14 |
71. | Schröder,Daniel | SC Waldbronn | 91 | U10 | ||
72. | Ziegler,Tobias | 1191 | SF 1946 Brühl | 88 | U14 | |
73. | Gassenschmidt,Raphae | SF Baden-Lichtental | 91 | U10 | ||
74. | Goergen,Barbara | 991 | w | SF Baden-Lichtental | 90 | U12 |
75. | Mrinski,Eugen | 1131 | SF Baden-Lichtental | 90 | U12 | |
76. | Setzler,Matthias | SF Baden-Lichtental | 90 | U12 | ||
77. | Stiefel,Michael | 1010 | SF Baden-Lichtental | 89 | U12 | |
78. | Treis,Oliver | SF Baden-Lichtental | 91 | U10 | ||
79. | Augner,Björn | 1008 | SF Conweiler | 87 | U14 | |
80. | Augner,Claas | 859 | SF Conweiler | 90 | U12 | |
81. | Diefenbach,Ingo | SF Conweiler | 87 | U14 | ||
82. | Fabritius,Michael | 1184 | SF Ettenheim | 85 | U16 | |
83. | Kraft,Johannes | 1380 | SF Ettenheim | 85 | U16 | |
84. | Laurin,Benjamin | SF Ettenheim | 89 | U12 | ||
85. | Löwel,Matthias | 1191 | SF Ettenheim | 87 | U14 | |
86. | Meier,Simon | 1204 | SF Ettenheim | 86 | U16 | |
87. | Rombach,Sebastian | 1115 | SF Ettenheim | 83 | U18 | |
88. | Schweizer,Gerd | SF Ettenheim | 89 | U12 | ||
89. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | 88 | U14 | ||
90. | Berwanger,Sven | SF Hörden | 92 | U10 | ||
91. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 89 | U12 | ||
92. | Bochis,Julia | w | SF Hörden | 93 | U8 | |
93. | Che,Carmen | w | SF Hörden | 90 | U12 | |
94. | Danes,Patrick | SF Hörden | 91 | U10 | ||
95. | Gerstner,David | SF Hörden | 91 | U10 | ||
96. | Gönültas,Dursune | w | SF Hörden | 93 | U8 | |
97. | Gönultas,Ciler | w | SF Hörden | 90 | U12 | |
98. | Immer,Carina | w | SF Hörden | 91 | U10 | |
99. | Immer,Robin | SF Hörden | 92 | U10 | ||
100. | Koch,Jonas | SF Hörden | 91 | U10 | ||
101. | Koch,Sebastian | SF Hörden | 93 | U8 | ||
102. | Kräuter,David | SF Hörden | 93 | U8 | ||
103. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | 90 | U12 | ||
104. | Kuth,Steffen | SF Hörden | 92 | U10 | ||
105. | Lösch,Tillmann | SF Hörden | 90 | U12 | ||
106. | Pleyer,Florian | SF Hörden | 88 | U14 | ||
107. | Rahner,Jens | SF Hörden | 93 | U8 | ||
108. | Sandhaas,Marco | SF Hörden | 91 | U10 | ||
109. | Scherrer,Kevin | SF Hörden | 92 | U10 | ||
110. | Schindler,Ines | w | SF Hörden | 90 | U12 | |
111. | Schneider,Manuel | SF Hörden | 92 | U10 | ||
112. | Straßer,Bernadett | w | SF Hörden | 92 | U10 | |
113. | Strössner,Dennis | SF Hörden | 92 | U10 | ||
114. | Weber,Raphael | SF Hörden | 92 | U10 | ||
115. | Zrener,Christoph | SF Hörden | 93 | U8 | ||
116. | Hillenbrand,Adrian | 1325 | SF Karlsbad | 87 | U14 | |
117. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 90 | U12 | ||
118. | Krauß,Thomas | 1287 | SF Karlsbad | 84 | U18 | |
119. | Meißner,Stefan | 1223 | SF Karlsbad | 87 | U14 | |
120. | Rädle,Dennis | 1212 | SF Karlsbad | 83 | U18 | |
121. | Seeger,Martin | 1094 | SF Karlsbad | 88 | U14 | |
122. | Xu,Yi Lin | 909 | SF Karlsbad | 88 | U14 | |
123. | Becker,Nicolas | 1145 | SF Wiesental | 89 | U12 | |
124. | Geibel,Waldemar | 1149 | SF Wiesental | 88 | U14 | |
125. | Werner,Sebastian | 1017 | SF Wiesental | 89 | U12 | |
126. | Melching,Max | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | 87 | U14 | ||
127. | Wipplinger,Christine | w | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | 88 | U14 | |
128. | Christ,Patrick | 1414 | SGEM Dreisamtal | 86 | U16 | |
129. | Vollmer,Jürgen | 1123 | SGEM Rochade Kuppenheim e.V. | 92 | U10 | |
130. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | 91 | U10 | ||
131. | Brunner,Fabian | 1446 | SK 1926 Ettlingen | 85 | U16 | |
132. | Dörr,Sascha | 1110 | SK 1926 Ettlingen | 86 | U16 | |
133. | Friedel,Marcus | 1541 | SK 1926 Ettlingen | 83 | U18 | |
134. | Fucik,Timo | 1416 | SK 1926 Ettlingen | 83 | U18 | |
135. | Höninger,Stephan | 1302 | SK 1926 Ettlingen | 86 | U16 | |
136. | Kenneke,Florin | SK 1926 Ettlingen | 94 | U8 | ||
137. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 90 | U12 | ||
138. | Lepka,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 93 | U8 | ||
139. | Mader,Manuela | 934 | w | SK 1926 Ettlingen | 90 | U12 |
140. | Mader,Markus | 1013 | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | |
141. | Mader,Michael | 1297 | SK 1926 Ettlingen | 88 | U14 | |
142. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | ||
143. | Radwansky,Markus | SK 1926 Ettlingen | 91 | U10 | ||
144. | Roser,Philipp | 1467 | SK 1926 Ettlingen | 87 | U14 | |
145. | Rosner,Jonas | 1276 | SK 1926 Ettlingen | 90 | U12 | |
146. | Siess,Stefanie | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | ||
147. | Weber,Raphael | 1013 | SK 1926 Ettlingen | 93 | U8 | |
148. | Wißfeld,David | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | ||
149. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 88 | U14 | ||
150. | Leinen,Max | SK 1929 Jöhlingen | 87 | U14 | ||
151. | Schroth,Sebastian | 1069 | SK 1929 Jöhlingen | 86 | U16 | |
152. | Hauser,Anna | w | SK 65 Reilingen | 86 | U16 | |
153. | Hauser,Carlos | 1241 | SK 65 Reilingen | 88 | U14 | |
154. | Sturm,Kevin | SK 65 Reilingen | 91 | U10 | ||
155. | Sturm,Mario | SK 65 Reilingen | 84 | U18 | ||
156. | Haug,Marcel | * | SK Eppingen | 89 | U12 | |
157. | Knies,Fabian | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
158. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
159. | Mayer-Ullmann,Philip | SK Eppingen | 88 | U14 | ||
160. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
161. | Paximadas,Georg | 1026 | SK Eppingen | 87 | U14 | |
162. | Reimold,Jonas | 1724 | SK Eppingen | 85 | U16 | |
163. | Schäfer,Markus | SK Eppingen | 91 | U10 | ||
164. | Schwarzkopf,Jürgen | 981 | SK Eppingen | 84 | U18 | |
165. | Ernst,Gerald | 972 | SK Freiburg West 1967 | 91 | U10 | |
166. | German,Alexander | SK Freiburg West 1967 | 93 | U8 | ||
167. | German,Michael | 1589 | SK Freiburg West 1967 | 86 | U16 | |
168. | Germer,Marcel | 1579 | SK Freiburg West 1967 | 84 | U18 | |
169. | Germer,Philipp | 1748 | SK Freiburg West 1967 | 87 | U14 | |
170. | Kalnitski,Mark | SK Freiburg West 1967 | 91 | U10 | ||
171. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 1967 | 92 | U10 | ||
172. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | 90 | U12 | ||
173. | Tsukernyk,Alexander | SK Freiburg West 1967 | 86 | U16 | ||
174. | Rothfuß,Sandra | 1383 | w | SK Gernsbach 1949 | 84 | U18 |
175. | Beck,Frederic | 1327 | SK Keltern | 90 | U14 | |
176. | Beck,Johannes | 1245 | SK Keltern | 87 | U14 | |
177. | Becker,Andreas | 1158 | SK Keltern | 87 | U14 | |
178. | Becker,Erik | 1238 | SK Keltern | 89 | U12 | |
179. | Bischoff,Matthias | 949 | SK Neuhausen | 86 | U16 | |
180. | Bogner,Sebastian | 1238 | SK Neuhausen | 91 | U14 | |
181. | Breuer,Daniel | 984 | SK Neuhausen | 86 | U16 | |
182. | Haller,David | SK Neuhausen | 90 | U12 | ||
183. | Weh,Tobias | 972 | SK Neuhausen | 85 | U16 | |
184. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 89 | U12 | ||
185. | Geiger,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 92 | U10 | ||
186. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | 91 | U10 | ||
187. | Hönig,Adrian | SK Rös'l Muggensturm | 86 | U16 | ||
188. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 90 | U12 | ||
189. | Müller,Christian | SK Rös'l Muggensturm | 92 | U10 | ||
190. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 87 | U14 | ||
191. | Schiebenes,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 89 | U12 | ||
192. | Weber,Christopher | SK Rös'l Muggensturm | 92 | U10 | ||
193. | Adam,David | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
194. | Baron,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 92 | U10 | ||
195. | Braun,Nils | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
196. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | 92 | U10 | ||
197. | Fehrenbach,David | SK Untergrombach 46 | 86 | U16 | ||
198. | Flach,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 90 | U12 | ||
199. | Holler,Sven | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
200. | Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 | 93 | U8 | ||
201. | Huck,Thomas | SK Untergrombach 46 | 89 | U12 | ||
202. | Kehl,Melanie | w | SK Untergrombach 46 | 87 | U14 | |
203. | Kolb,Simon | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
204. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
205. | Maser,Janine | w | SK Untergrombach 46 | 94 | U8 | |
206. | Maser,Kim | w | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | |
207. | Peter,Jonathan | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
208. | Riesch,Jennifer | w | SK Untergrombach 46 | 93 | U8 | |
209. | Schmitt-Schott,Josch | SK Untergrombach 46 | 92 | U10 | ||
210. | Spitz,Birgit | w | SK Untergrombach 46 | 87 | U14 | |
211. | Spitz,Martin | SK Untergrombach 46 | 89 | U12 | ||
212. | Vergiu,Giuliana | w | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | |
213. | Zunnert,Sandra | w | SK Untergrombach 46 | 90 | U12 | |
214. | Belica,Matey | 1460 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 85 | U16 | |
215. | Thorn,Joscha | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 86 | U16 | ||
216. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
217. | Fleik,Paul | Schachfreunde Malsch | 92 | U10 | ||
218. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 91 | U10 | ||
219. | Koltun, Raphael | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
220. | Meier,Jens | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
221. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 91 | U10 | ||
222. | Rubel,Marcel | Schachfreunde Malsch | 91 | U10 | ||
223. | Winger,Johannes | Schachfreunde Malsch | 88 | U14 | ||
224. | Wormer,Nico | Schachfreunde Malsch | 86 | U16 |
Nr | Name | DWZ | w | Verein/Ort | JG | U |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adam,David | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
2. | Ahmad,Omar | SC Waldbronn | 92 | U10 | ||
3. | Augner,Björn | 1008 | SF Conweiler | 87 | U14 | |
4. | Augner,Claas | 859 | SF Conweiler | 90 | U12 | |
5. | Baron,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 92 | U10 | ||
6. | Bartlefsen,Julian | SF Hörden | 88 | U14 | ||
7. | Beck,Frederic | 1327 | SK Keltern | 90 | U14 | |
8. | Beck,Johannes | 1245 | SK Keltern | 87 | U14 | |
9. | Becker,Alexander | 1199 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 88 | U14 | |
10. | Becker,Andreas | 1158 | SK Keltern | 87 | U14 | |
11. | Becker,Daniel | 1063 | SC Karlsdorf | 87 | U14 | |
12. | Becker,Erik | 1238 | SK Keltern | 89 | U12 | |
13. | Becker,Nicolas | 1145 | SF Wiesental | 89 | U12 | |
14. | Belica,Matey | 1460 | STR Mannheim-Lindenhof e.V. | 85 | U16 | |
15. | Berwanger,Sven | SF Hörden | 92 | U10 | ||
16. | Berwanger,Tobias | SF Hörden | 89 | U12 | ||
17. | Bischoff,Matthias | 949 | SK Neuhausen | 86 | U16 | |
18. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | 92 | U10 | ||
19. | Blattner,Steffen | 1195 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 86 | U16 | |
20. | Bochis,Julia | w | SF Hörden | 93 | U8 | |
21. | Bogner,Sebastian | 1238 | SK Neuhausen | 91 | U14 | |
22. | Bollin,Manuel | SK 1926 Ettlingen | 91 | U10 | ||
23. | Braun,Nils | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
24. | Breuer,Daniel | 984 | SK Neuhausen | 86 | U16 | |
25. | Brunner,Fabian | 1446 | SK 1926 Ettlingen | 85 | U16 | |
26. | Burkhard,Jonas | SC Karlsdorf | 93 | U8 | ||
27. | Che,Carmen | w | SF Hörden | 90 | U12 | |
28. | Christ,Patrick | 1414 | SGEM Dreisamtal | 86 | U16 | |
29. | Crnjak,Christopher | SC 1924 Lampertheim | 90 | U12 | ||
30. | Danes,Patrick | SF Hörden | 91 | U10 | ||
31. | Diefenbach,Ingo | SF Conweiler | 87 | U14 | ||
32. | Dittrich,Jacqueline | 1124 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 90 | U12 | |
33. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | 92 | U10 | ||
34. | Dörr,Sascha | 1110 | SK 1926 Ettlingen | 86 | U16 | |
35. | Ernst,Gerald | 972 | SK Freiburg West 1967 | 91 | U10 | |
36. | Essig,Enno | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
37. | Fabritius,Michael | 1184 | SF Ettenheim | 85 | U16 | |
38. | Fehrenbach,David | SK Untergrombach 46 | 86 | U16 | ||
39. | Fettig,Andreas | SC Baden-Oos | 90 | U12 | ||
40. | Flach,Sebastian | SK Untergrombach 46 | 90 | U12 | ||
41. | Fleik,Paul | Schachfreunde Malsch | 92 | U10 | ||
42. | Frey,Alisa | w | SC 1948 Ersingen e.V. | 92 | U10 | |
43. | Friedel,Marcus | 1541 | SK 1926 Ettlingen | 83 | U18 | |
44. | Fuchs,Peter | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | ||
45. | Fucik,Timo | 1416 | SK 1926 Ettlingen | 83 | U18 | |
46. | Fütterer,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 89 | U12 | ||
47. | Gassenmeier,Andre | 887 | SC 1948 Ersingen e.V. | 91 | U10 | |
48. | Gassenmeier,Marcel | 1145 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
49. | Gassenschmidt,Raphae | SF Baden-Lichtental | 91 | U10 | ||
50. | Gecic,Viktor | SC Baden-Oos | 85 | U16 | ||
51. | Geibel,Waldemar | 1149 | SF Wiesental | 88 | U14 | |
52. | Geiger,Marcel | SK Rös'l Muggensturm | 92 | U10 | ||
53. | Georgiadis,Jannis | SC Waldbronn | 93 | U8 | ||
54. | German,Alexander | SK Freiburg West 1967 | 93 | U8 | ||
55. | German,Michael | 1589 | SK Freiburg West 1967 | 86 | U16 | |
56. | Germer,Marcel | 1579 | SK Freiburg West 1967 | 84 | U18 | |
57. | Germer,Philipp | 1748 | SK Freiburg West 1967 | 87 | U14 | |
58. | Gerstner,David | SF Hörden | 91 | U10 | ||
59. | Gönültas,Dursune | w | SF Hörden | 93 | U8 | |
60. | Gönultas,Ciler | w | SF Hörden | 90 | U12 | |
61. | Goergen,Barbara | 991 | w | SF Baden-Lichtental | 90 | U12 |
62. | Goike,Philipp | SABT TV Neuenbürg 1859 | 89 | U12 | ||
63. | Graf,Sven | SABT TV Neuenbürg 1859 | 93 | U8 | ||
64. | Grimm,Sascha | 953 | SC 1948 Ersingen e.V. | 88 | U14 | |
65. | Gritzbach,Sascha | Buckenbergschule Pforzheim | 90 | U12 | ||
66. | Grünhaupt,Clara | SC Oberhausen-Rheinhausen | 93 | U8 | ||
67. | Hagen,Benedikt | SK Rös'l Muggensturm | 91 | U10 | ||
68. | Haller,David | SK Neuhausen | 90 | U12 | ||
69. | Harlacher,Julian | Schachfreunde Malsch | 91 | U10 | ||
70. | Hasse,Adrian | 996 | SC Waldbronn | 89 | U12 | |
71. | Haug,Marcel | * | SK Eppingen | 89 | U12 | |
72. | Hauser,Anna | w | SK 65 Reilingen | 86 | U16 | |
73. | Hauser,Carlos | 1241 | SK 65 Reilingen | 88 | U14 | |
74. | Herberger,Eva Marie | w | SC Oberhausen-Rheinhausen | 94 | U8 | |
75. | Hillenbrand,Adrian | 1325 | SF Karlsbad | 87 | U14 | |
76. | Hönig,Adrian | SK Rös'l Muggensturm | 86 | U16 | ||
77. | Hönig,Jonas | SK Rös'l Muggensturm | 90 | U12 | ||
78. | Höninger,Stephan | 1302 | SK 1926 Ettlingen | 86 | U16 | |
79. | Hörrmann,Julia | 918 | w | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 |
80. | Hofmann,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 92 | U10 | ||
81. | Holler,Sven | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
82. | Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 | 93 | U8 | ||
83. | Huck,Thomas | SK Untergrombach 46 | 89 | U12 | ||
84. | Ihrig,Benjamin | SC 1924 Lampertheim | 90 | U12 | ||
85. | Immer,Carina | w | SF Hörden | 91 | U10 | |
86. | Immer,Robin | SF Hörden | 92 | U10 | ||
87. | Kalnitski,Mark | SK Freiburg West 1967 | 91 | U10 | ||
88. | Kaznachey,Dimitri | Karlsruher SF 1853 | 86 | U16 | ||
89. | Keck,Alexander | 1031 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 | |
90. | Kehl,Melanie | w | SK Untergrombach 46 | 87 | U14 | |
91. | Keller,Florian | SC Karlsdorf | 91 | U10 | ||
92. | Kenneke,Florin | SK 1926 Ettlingen | 94 | U8 | ||
93. | Kern,Alexander | SC 1924 Lampertheim | 92 | U10 | ||
94. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 1967 | 92 | U10 | ||
95. | Klarmann,Clemens | 800 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 91 | U10 | |
96. | Klarmann,Simon | 1054 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 87 | U14 | |
97. | Klavpurs,Adrian | 920 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
98. | Klingel,Markus | 1472 | SC 1948 Ersingen e.V. | 86 | U16 | |
99. | Klink,Sebastian | SK 1929 Jöhlingen | 88 | U14 | ||
100. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 90 | U12 | ||
101. | Knies,Fabian | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
102. | Koch,Jonas | SF Hörden | 91 | U10 | ||
103. | Koch,Sebastian | SF Hörden | 93 | U8 | ||
104. | Kolb,Simon | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
105. | Koltun, Raphael | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
106. | Korrmann,Manuel | 945 | SC Oberhausen-Rheinhausen | 89 | U12 | |
107. | Kräuter,David | SF Hörden | 93 | U8 | ||
108. | Kraft,Johannes | 1380 | SF Ettenheim | 85 | U16 | |
109. | Krauß,Thomas | 1287 | SF Karlsbad | 84 | U18 | |
110. | Krauth,Ralf | 1136 | SABT TV Neuenbürg 1859 | 85 | U16 | |
111. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 90 | U12 | ||
112. | Krieger,Markus | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
113. | Krmpotic,Manuel | SF Hörden | 90 | U12 | ||
114. | Kuth,Steffen | SF Hörden | 92 | U10 | ||
115. | Lanz,Christian | SC Baden-Oos | 86 | U16 | ||
116. | Lanz,Michael | SC Baden-Oos | 88 | U14 | ||
117. | Lauer,Bastian | SC 1924 Lampertheim | 87 | U14 | ||
118. | Laurin,Benjamin | SF Ettenheim | 89 | U12 | ||
119. | Leinen,Max | SK 1929 Jöhlingen | 87 | U14 | ||
120. | Leistner,Samuel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 92 | U10 | ||
121. | Lepka,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 93 | U8 | ||
122. | Leuschner,David | SC Waldbronn | 92 | U10 | ||
123. | Linowski,Johannes | 992 | SC Waldbronn | 90 | U12 | |
124. | Lösch,Tillmann | SF Hörden | 90 | U12 | ||
125. | Löwel,Matthias | 1191 | SF Ettenheim | 87 | U14 | |
126. | Lutz,Andreas | SC Dreiländereck | 92 | U10 | ||
127. | Lutz,Bernhard | 1304 | SC Dreiländereck | 90 | U12 | |
128. | Mader,Manuela | 934 | w | SK 1926 Ettlingen | 90 | U12 |
129. | Mader,Markus | 1013 | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | |
130. | Mader,Michael | 1297 | SK 1926 Ettlingen | 88 | U14 | |
131. | Maser,Janine | w | SK Untergrombach 46 | 94 | U8 | |
132. | Maser,Kim | w | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | |
133. | Mayer-Ullmann,Gregor | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
134. | Mayer-Ullmann,Philip | SK Eppingen | 88 | U14 | ||
135. | Meier,Jens | Schachfreunde Malsch | 90 | U12 | ||
136. | Meier,Simon | 1204 | SF Ettenheim | 86 | U16 | |
137. | Meißner,Stefan | 1223 | SF Karlsbad | 87 | U14 | |
138. | Melching,Max | SG Kurpfalz Schwetzingen-Ofter | 87 | U14 | ||
139. | Mentchik,Ilja | Karlsruher SF 1853 | 87 | U14 | ||
140. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 92 | U10 | ||
141. | Mrinski,Eugen | 1131 | SF Baden-Lichtental | 90 | U12 | |
142. | Müller,Christian | SK Rös'l Muggensturm | 92 | U10 | ||
143. | Müller,Thomas | SK Rös'l Muggensturm | 87 | U14 | ||
144. | Mülthaler,Manuel | SC Karlsdorf | 89 | U12 | ||
145. | Nagel,Maximilian | SK Eppingen | 90 | U12 | ||
146. | Nasarek,Daniel | SK Freiburg West 1967 | 90 | U12 | ||
147. | Neidhardt,Malina | w | SC Waldbronn | 92 | U10 | |
148. | Neuschl,Tobias | Schachfreunde Malsch | 91 | U10 | ||
149. | Paximadas,Georg | 1026 | SK Eppingen | 87 | U14 | |
150. | Peter,Jonathan | SK Untergrombach 46 | 91 | U10 | ||
151. | Pleyer,Florian | SF Hörden | 88 | U14 | ||
