Simultanveranstaltung mit Vlastimil Hort

Ergebnisse

Nr Name DWZ Verein/Ort Ergebnis Uhrzeit
01 Stefan Schork 2059 Ettlingen 0 20:40
02 Ralf Becker 1287 Ettlingen 0 20:25
03 Markus Friedel 1756 Ettlingen 0 19:54
04 Jonas Rosner 1425 Ettlingen 0 21:10
05 Wolfgang Anderer 1766 Ettlingen 0 20:45
06 Werner Allgaier 1657 Ettlingen 0 21:10
07 Lothar Klumpe 1765 Ettlingen 1/2 19:40
08 Axel Schlippe 1914 Ettlingen 1/2 20:24
09 Stefan Ehrenfried 1842 Ettlingen 0 20:30
10 Roland Wehner 1955 Ettlingen 1/2 21:15
11 Raphael Weber 1085 Ettlingen 0 21:00
12 Michael Mader 1597 Ettlingen 0 19:25
13 Markus Mader 980 Ettlingen 0 20:12
14 Heinz Kasten -- Rastatt 0 20:22
15 Meinhard Moroder ~1400 Xanthen 0 20:36
16 Ralph Lichtner -- Baden-Baden 0 20:55
17 Marian Orsolic 1912 Ettlingen 0 20:40
18 Nebojsa Cekic -- ?? 0 19:03
19 Volker Wipfler 1809 Ettlingen 0 20:50
20 Adrien Hoarau 1620 Ettlingen 1/2 20:20
21 Dominik Müller 1579 Graben-Neudorf 0 20:05
22 Uwe Adomeit 1899 Graben-Neudorf 1/2 20:33
23 Dieter Kaupp 1576 Graben-Neudorf 0 19:20
24 Patrick Schwab 1939 KSF 1/2 20:36
25 Manuela Mader 1380 Ettlingen 0 19:55
26 Matthias Kohl -- Ettlingen 0 19:20
27 Boris Wald 1567 KSF 0 20:30
28 Elena Wald 1411 KSF 1/2 20:15
29 Wilhelm Oehler 1446 Ettlingen 0 19:35

Beginn war, leicht verspätet, 16:30