Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2001-2002
Kreisklasse A1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Kraichtal | | 5½ | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7½ | 5½ | 7½ | 17 | 51 |
2 | Karlsdorf | 2½ | | 4½ | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 3½ | 6 | 4½ | 14 | 42 |
3 | Bruchsal | 2 | 3½ | | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 6 | 5½ | 6½ | 12 | 41.5 |
4 | Untergrombach IV | 3 | 3 | 4½ | | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 11 | 40 |
5 | Bretten II | 3 | 3½ | 3½ | 4½ | | 4 | 6½ | 4 | 5½ | 6 | 10 | 40.5 |
6 | Zeutern II | 3 | 2½ | 3 | 3 | 4 | | 5½ | 2 | 6 | 6 | 7 | 35 |
7 | Forst II | 4 | 2 | 3 | 3½ | 1½ | 2½ | | 4½ | 5 | 6½ | 7 | 32.5 |
8 | Wiesental II | 0½ | 4½ | 2 | 3 | 4 | 6 | 3½ | | 4 | 4 | 7 | 31.5 |
9 | Odenheim | 2½ | 2 | 2½ | 4 | 1½ | 2 | 3 | 4 | | 5 | 4 | 26.5 |
10 | Oberhausen | 0½ | 3½ | 0½ | 0½ | 2 | 2 | 1½ | 4 | 3 | | 1 | 17.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 30.09.2001 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Bretten II | | 1½:6½ |
1 | Gutzen, Werner | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
2 | Ritter, Klaus | | - | Horn, Holger | | ½:½ |
3 | Rinck, Klaus | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
4 | Kröger, Michael | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
5 | Dickgießer, Gerwin | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
6 | Kälblein, Daniel | | - | Vogel, Herbert | | 0:1 |
7 | Glock, Florian | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
8 | Leibold, Ralf | | - | Probst, Richard | | -:+ |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Zeutern II | | 5½:2½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Dreher, Ralf | | 1:0 |
2 | Esswein, Martin | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Kindler, Kristian | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
5 | Scaglione, Marco | | - | Schäufele, Werner | | 0:1 |
6 | Wurst, Erhard | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal | | - | Wiesental II | | 7½:0½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Heiler, Reiner | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Martus, Heinz | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Gilner, Edmund | | 1:0 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Geibel, Waldemar | | 1:0 |
6 | Lutz, Lothar | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
7 | Gellweiler, Markus | | - | Abaffy, Karl | | 1:0 |
8 | Fosshag, Erich | | - | Werner, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Bruchsal | | 0½:6½ |
1 | Hormuth, Markus | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
3 | Cholewa, Rudolf | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
4 | Machauer, Jürgen | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
5 | Herberger, Thomas | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
6 | Zollt, Josef | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
7 | Groß, Christian | | - | Essert, Alois | | -:+ |
8 | Ripplinger, Carina | | - | Heinzmann, Thomas | | -:- |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Odenheim | | 4:4 |
1 | Lauer, Roland | | - | Lemle, Wolfgang | | 1:0 |
2 | Krug, Marcus | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
3 | Schellhase, Sascha | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Mangei, Britta | | - | Dietrich, Roland | | ½:½ |
5 | Schmitt, Harry | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
6 | Spitz, Martin | | - | Kettner, Emil | | 0:1 |
7 | Fetzner, Stefan | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
8 | Mangei, Karl | | - | Kornelius, Peter | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 21.10.2001 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Untergrombach IV | | 4½:3½ |
1 | Mößner, Klaus | | - | Fehrenbach, David | | 0:1 |
2 | Grimm, Thomas | | - | Lauer, Roland | | ½:½ |
3 | Urasow, Rachimschan | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
4 | Rätz, Werner | | - | Schellhase, Sascha | | 1:0 |
5 | Legner, Gerhard | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
6 | Tot, Zvonko | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
7 | Probst, Richard | | - | Spitz, Martin | | 1:0 |
8 | Schindler, Edmund | | - | Mangei, Karl | | ½:½ |
|
Brett | Kraichtal | | - | Forst II | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Gutzen, Werner | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Rinck, Klaus | | 0:1 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Ritter, Klaus | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
6 | Richter, Alfred | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Fohler, Franz | | 0:1 |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Zumbach, Günter | | ½:½ |
|
Brett | Odenheim | | - | Karlsdorf | | 2:6 |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Füssel, Christian | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Dietrich, Roland | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Reißmann, Hans | | - | Gern, Martin | | ½:½ |
6 | Kettner, Emil | | - | Scaglione, Marco | | ½:½ |
7 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
8 | Noe, Else | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Bruchsal | | 2:6 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
3 | Gilner, Edmund | | - | Hafner, Otto | | 0:1 |
4 | Geibel, Waldemar | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
5 | Keller, Edgar | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
6 | Abaffy, Karl | | - | Dick, Igor | | ½:½ |
7 | Werner, Sebastian | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Zimprich, Thorsten | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern II | | - | Oberhausen | | 6:2 |
1 | Dreher, Ralf | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
2 | Laber, Marius | | - | Hormuth, Markus | | ½:½ |
3 | Kindler, Kristian | | - | Machauer, Jürgen | | 1:0 |
4 | Becher, Walerij | | - | Cholewa, Rudolf | | 1:0 |
5 | Schäufele, Werner | | - | Fruh, Bastian | | ½:½ |
6 | Breidohr, Bernd | | - | Hauf, Sebastian | | ½:½ |
7 | Link, Rolf | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
8 | Sitzler, Siegfried | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 11.11.2001 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Zeutern II | | 5:3 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
2 | Stein, Werner | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
3 | Hafner, Otto | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
4 | Abke, Fritz | | - | Becher, Walerij | | 0:1 |
5 | Dick, Igor | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Autenrieth, Lutz | | - | Dorwarth, Harald | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Essert, Alois | | - | Krämer, Werner | | 1:0 |
|
Brett | Forst II | | - | Wiesental II | | 4½:3½ |
1 | Gutzen, Werner | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Ritter, Klaus | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
4 | Hügel, Alfred | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
5 | Kröger, Michael | | - | Geibel, Waldemar | | 1:0 |
6 | Dickgießer, Gerwin | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
7 | Zumbach, Günter | | - | Abaffy, Karl | | 0:1 |
8 | Fohler, Franz | | - | Werner, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Mößner, Klaus | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Reich, Rudolf | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Urasow, Rachimschan | | 1:0 |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Grimm, Thomas | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Legner, Gerhard | | ½:½ |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Vogel, Herbert | | 0:1 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Odenheim | | 3:5 |
1 | Domoslawski, Zbigniew | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Füssel, Christian | | 0:1 |
3 | Hormuth, Markus | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 1:0 |
4 | Fruh, Bastian | | - | Dietrich, Roland | | ½:½ |
5 | Machauer, Jürgen | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
6 | Herberger, Thomas | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
7 | Cholewa, Rudolf | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 0:1 |
8 | Zollt, Josef | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Kraichtal | | 3:5 |
1 | Lauer, Roland | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
2 | Krug, Marcus | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
3 | Schalk, Oliver | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
5 | Mangei, Britta | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
6 | Fehrenbach, Martin | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
7 | Schmitt, Harry | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
8 | Mangei, Karl | | - | Götzinger, Lothar | | +:- |
|
Runde 4 vom 09.12.2001 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Oberhausen | | 6:2 |
1 | Horn, Holger | | - | Dittrich, Gunther | | ½:½ |
2 | Grimm, Thomas | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
3 | Reich, Rudolf | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
4 | Urasow, Rachimschan | | - | Machauer, Jürgen | | -:+ |
5 | Tot, Zvonko | | - | Fruh, Bastian | | ½:½ |
6 | Rätz, Werner | | - | Cholewa, Rudolf | | 1:0 |
7 | Probst, Richard | | - | Schmidt, Günter | | 1:0 |
8 | Legner, Gerhard | | - | Herberger, Thomas | | 1:0 |
|
Brett | Forst II | | - | Untergrombach IV | | 3½:4½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Fehrenbach, David | | 1:0 |
2 | Ritter, Klaus | | - | Lauer, Roland | | 0:1 |
3 | Gutzen, Werner | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
4 | Hügel, Alfred | | - | Schellhase, Sascha | | 0:1 |
5 | Kröger, Michael | | - | Mangei, Britta | | ½:½ |
6 | Dickgießer, Gerwin | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
7 | Zumbach, Günter | | - | Schleicher, Heiko | | 0:1 |
8 | Fohler, Franz | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal | | - | Karlsdorf | | 5½:2½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Schröder, Klaus | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Dichiser, Timo | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Esswein, Martin | | 0:1 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Richter, Alfred | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
7 | Gellweiler, Markus | | - | Wurst, Erhard | | 1:0 |
8 | Lutz, Lothar | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
|
Brett | Odenheim | | - | Bruchsal | | 2½:5½ |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
2 | Dietrich, Hans-Peter | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
3 | Dietrich, Roland | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
4 | Reißmann, Hans | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
5 | Kettner, Emil | | - | Autenrieth, Lutz | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
7 | Kornelius, Peter | | - | Birk, Sebastian | | 0:1 |
8 | Noe, Else | | - | Essert, Alois | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Zeutern II | | 6:2 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Dreher, Ralf | | 1:0 |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Laber, Marius | | 1:0 |
3 | Martus, Heinz | | - | Kindler, Kristian | | 1:0 |
4 | Gilner, Edmund | | - | Becher, Walerij | | ½:½ |
5 | Geibel, Waldemar | | - | Schäufele, Werner | | ½:½ |
6 | Keller, Edgar | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
7 | Abaffy, Karl | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Werner, Sebastian | | - | Link, Rolf | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 13.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Bretten II | | 4½:3½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Urasow, Rachimschan | | 1:0 |
2 | Stein, Werner | | - | Stegmüller, Florian | | 0:1 |
3 | Hafner, Otto | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
4 | Abke, Fritz | | - | Legner, Gerhard | | 1:0 |
5 | Autenrieth, Lutz | | - | Probst, Richard | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
7 | Birk, Sebastian | | - | Bücker, Andreas | | 0:1 |
8 | Essert, Alois | | - | Freichel, Peter | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Forst II | | 6:2 |
1 | Schröder, Klaus | | - | Wiederspahn, Markus | | +:- |
2 | Esswein, Martin | | - | Scheja, David | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Gutzen, Werner | | +:- |
4 | Becker, Karl-Heinz | | - | Rinck, Klaus | | 1:0 |
5 | Gern, Martin | | - | Ritter, Klaus | | 0:1 |
6 | Scaglione, Marco | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
7 | Wurst, Erhard | | - | Dickgießer, Gerwin | | 0:1 |
8 | Dichiser, Thomas | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Kraichtal | | 0½:7½ |
1 | Hormuth, Markus | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Dittrich, Gunther | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Maier, Mathias | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Fruh, Bastian | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
5 | Zollt, Josef | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
6 | Herberger, Thomas | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
7 | Unser, Robert | | - | Gellweiler, Markus | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Fosshag, Erich | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Wiesental II | | 5:3 |
1 | Lauer, Roland | | - | Rothardt, Frank | | 1:0 |
2 | Krug, Marcus | | - | Heiler, Reiner | | ½:½ |
3 | Schalk, Oliver | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Gilner, Edmund | | 1:0 |
5 | Schmitt, Harry | | - | Geibel, Waldemar | | 0:1 |
6 | Mangei, Britta | | - | Keller, Edgar | | 1:0 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Abaffy, Karl | | 0:1 |
8 | Fetzner, Stefan | | - | Werner, Sebastian | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern II | | - | Odenheim | | 6:2 |
1 | Dreher, Ralf | | - | Lemle, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Laber, Marius | | - | Füssel, Christian | | 1:0 |
3 | Kindler, Kristian | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 1:0 |
4 | Becher, Walerij | | - | Dietrich, Roland | | 0:1 |
5 | Schäufele, Werner | | - | Reißmann, Hans | | 1:0 |
6 | Breidohr, Bernd | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
7 | Krämer, Werner | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | ½:½ |
8 | Sitzler, Siegfried | | - | Kornelius, Peter | | 1:0 |
|
Runde 6 vom 27.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Zeutern II | | 4:4 |
1 | Horn, Holger | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
2 | Grimm, Thomas | | - | Laber, Marius | | ½:½ |
3 | Reich, Rudolf | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
4 | Urasow, Rachimschan | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
5 | Stegmüller, Florian | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Rätz, Werner | | - | Breidohr, Bernd | | ½:½ |
7 | Legner, Gerhard | | - | Sitzler, Siegfried | | 1:0 |
8 | Tot, Zvonko | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
|
Brett | Forst II | | - | Oberhausen | | 6½:1½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
2 | Gutzen, Werner | | - | Hormuth, Markus | | 1:0 |
3 | Scheja, David | | - | Fruh, Bastian | | 1:0 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Orend, Peter | | 1:0 |
5 | Rinck, Klaus | | - | Rutter, Ignaz | | 1:0 |
6 | Hügel, Alfred | | - | Cholewa, Rudolf | | ½:½ |
7 | Kröger, Michael | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
8 | Dickgießer, Gerwin | | - | Zollt, Josef | | ½:½ |
|
Brett | Kraichtal | | - | Bruchsal | | 6:2 |
1 | Bauer, Roland | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Stein, Werner | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Abke, Fritz | | 1:0 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Autenrieth, Lutz | | ½:½ |
6 | Richter, Alfred | | - | Dick, Igor | | 0:1 |
7 | Gellweiler, Markus | | - | Birk, Sebastian | | 1:0 |
8 | Lutz, Lothar | | - | Essert, Alois | | +:- |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Karlsdorf | | 3:5 |
1 | Krug, Marcus | | - | Schröder, Klaus | | ½:½ |
2 | Lauer, Roland | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Schellhase, Sascha | | - | Esswein, Martin | | ½:½ |
4 | Mangei, Britta | | - | Becker, Karl-Heinz | | 1:0 |
5 | Schmitt, Harry | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Spitz, Martin | | - | Scaglione, Marco | | 0:1 |
7 | Fetzner, Stefan | | - | Wurst, Erhard | | -:+ |
8 | Mangei, Karl | | - | Dichiser, Thomas | | 0:1 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Odenheim | | 4:4 |
1 | Heiler, Reiner | | - | Lemle, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Rothardt, Frank | | - | Dietrich, Roland | | ½:½ |
3 | Nagel, Hendrik | | - | Dietrich, Hans-Peter | | 0:1 |
4 | Martus, Heinz | | - | Reißmann, Hans | | 0:1 |
5 | Gilner, Edmund | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
6 | Geibel, Waldemar | | - | Kornelius, Peter | | 0:1 |
7 | Keller, Edgar | | - | Noe, Else | | 1:0 |
8 | Werner, Sebastian | | - | Lemle, Herbert | | +:- |
|
Runde 7 vom 17.02.2002 |
---|
|
|
Brett | Bruchsal | | - | Forst II | | 5:3 |
1 | Bolz, Herbert | | - | Gutzen, Werner | | 0:1 |
2 | Stein, Werner | | - | Rinck, Klaus | | 0:1 |
3 | Hafner, Otto | | - | Hügel, Alfred | | 0:1 |
4 | Abke, Fritz | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
5 | Autenrieth, Lutz | | - | Hartmann, Egon | | 1:0 |
6 | Dick, Igor | | - | Dickgießer, Gerwin | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Fohler, Franz | | 1:0 |
8 | Essert, Alois | | - | Zumbach, Günter | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Wiesental II | | 3½:4½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Rothardt, Frank | | ½:½ |
2 | Esswein, Martin | | - | Nagel, Hendrik | | 1:0 |
3 | Dichiser, Timo | | - | Martus, Heinz | | 1:0 |
4 | Gern, Martin | | - | Gilner, Edmund | | 0:1 |
5 | Scaglione, Marco | | - | Geibel, Waldemar | | 0:1 |
6 | Wurst, Erhard | | - | Keller, Edgar | | 0:1 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Abaffy, Karl | | 0:1 |
8 | Ebert, Steffen | | - | Werner, Sebastian | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen | | - | Untergrombach IV | | 0½:7½ |
1 | Hormuth, Markus | | - | Fehrenbach, David | | ½:½ |
2 | Cholewa, Rudolf | | - | Lauer, Roland | | 0:1 |
3 | Orend, Peter | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
4 | Rutter, Ignaz | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
5 | Zollt, Josef | | - | Schellhase, Sascha | | 0:1 |
6 | Herberger, Thomas | | - | Schmitt, Harry | | 0:1 |
7 | kampflos | | - | Mangei, Britta | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Schleicher, Heiko | | -:+ |
|
Brett | Odenheim | | - | Bretten II | | 1½:5½ |
1 | Lemle, Wolfgang | | - | Horn, Holger | | 0:1 |
2 | Füssel, Christian | | - | Reich, Rudolf | | 1:0 |
3 | Dietrich, Roland | | - | Urasow, Rachimschan | | ½:½ |
4 | Reißmann, Hans | | - | Grimm, Thomas | | 0:1 |
5 | Kettner, Emil | | - | Tot, Zvonko | | 0:1 |
6 | Ratzel, Karl-Heinz | | - | Vogel, Herbert | | 0:1 |
7 | Noe, Else | | - | Probst, Richard | | 0:1 |
8 | Kornelius, Peter | | - | Ertl, Christian | | -:- |
|
Brett | Zeutern II | | - | Kraichtal | | 3:5 |
1 | Dreher, Ralf | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Laber, Marius | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Kindler, Kristian | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
4 | Becher, Walerij | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
5 | Schäufele, Werner | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
6 | Breidohr, Bernd | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
7 | Link, Rolf | | - | Gellweiler, Markus | | 0:1 |
8 | Sitzler, Siegfried | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 10.03.2002 |
---|
|
|
Brett | Forst II | | - | Zeutern II | | 2½:5½ |
1 | Wiederspahn, Markus | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
2 | Gutzen, Werner | | - | Laber, Marius | | 0:1 |
3 | Rinck, Klaus | | - | Kindler, Kristian | | 0:1 |
4 | Ritter, Klaus | | - | Becher, Walerij | | 1:0 |
5 | Hügel, Alfred | | - | Schäufele, Werner | | 1:0 |
6 | Kröger, Michael | | - | Breidohr, Bernd | | 0:1 |
7 | Dickgießer, Gerwin | | - | Sitzler, Siegfried | | 0:1 |
8 | Zumbach, Günter | | - | Link, Rolf | | 0:1 |
|
Brett | Karlsdorf | | - | Oberhausen | | 4½:3½ |
1 | Schröder, Klaus | | - | Dittrich, Gunther | | 1:0 |
2 | Esswein, Martin | | - | Orend, Peter | | ½:½ |
3 | Dichiser, Timo | | - | Fruh, Bastian | | 0:1 |
4 | Gern, Martin | | - | Cholewa, Rudolf | | ½:½ |
5 | Scaglione, Marco | | - | Rutter, Ignaz | | 0:1 |
6 | Wurst, Erhard | | - | Zollt, Josef | | 1:0 |
7 | Dichiser, Thomas | | - | Herberger, Thomas | | ½:½ |
8 | Riffel, Christian | | - | Maier, Mathias | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal | | - | Odenheim | | 5½:2½ |
1 | Bauer, Roland | | - | Füssel, Christian | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Lemle, Wolfgang | | 0:1 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Dietrich, Hans-Peter | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Reißmann, Hans | | ½:½ |
5 | Fessler, Uwe | | - | Kettner, Emil | | 1:0 |
6 | Richter, Alfred | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
7 | Lutz, Lothar | | - | Noe, Else | | 1:0 |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Kornelius, Peter | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach IV | | - | Bruchsal | | 4½:3½ |
1 | Fehrenbach, David | | - | Bolz, Herbert | | ½:½ |
2 | Wachter, Alexander | | - | Stein, Werner | | 0:1 |
3 | Lauer, Roland | | - | Hafner, Otto | | 1:0 |
4 | Mangei, Britta | | - | Abke, Fritz | | 0:1 |
5 | Schmitt, Harry | | - | Autenrieth, Lutz | | ½:½ |
6 | Fehrenbach, Martin | | - | Dick, Igor | | 1:0 |
7 | Schleicher, Heiko | | - | Birk, Sebastian | | ½:½ |
8 | Mangei, Karl | | - | Essert, Alois | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental II | | - | Bretten II | | 4:4 |
1 | Rothardt, Frank | | - | Mößner, Klaus | | ½:½ |
2 | Nagel, Hendrik | | - | Reich, Rudolf | | ½:½ |
3 | Gilner, Edmund | | - | Urasow, Rachimschan | | 0:1 |
4 | Martus, Heinz | | - | Grimm, Thomas | | ½:½ |
5 | Geibel, Waldemar | | - | Tot, Zvonko | | ½:½ |
6 | Keller, Edgar | | - | Vogel, Herbert | | ½:½ |
7 | Abaffy, Karl | | - | Probst, Richard | | ½:½ |
8 | Werner, Sebastian | | - | Bücker, Andreas | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 05.05.2002 |
---|
|
|
Brett | Bretten II | | - | Kraichtal | | 3:5 |
1 | Mößner, Klaus | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Grimm, Thomas | | - | Glaser, Karl-Heinz | | ½:½ |
3 | Reich, Rudolf | | - | Wiedemann, Bernhard | | 0:1 |
4 | Rätz, Werner | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
5 | Urasow, Rachimschan | | - | Fessler, Uwe | | 0:1 |
6 | Tot, Zvonko | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
7 | Legner, Gerhard | | - | Lutz, Lothar | | 1:0 |
8 | Probst, Richard | | - | Gellweiler, Markus | | +:- |
|
Brett | Bruchsal | | - | Karlsdorf | | 3½:4½ |
1 | Bolz, Herbert | | - | Schröder, Klaus | | 1:0 |
2 | Stein, Werner | | - | Dichiser, Timo | | 0:1 |
3 | Leininger, Frank | | - | Esswein, Martin | | -:+ |
4 | Abke, Fritz | | - | Becker, Karl-Heinz | | 0:1 |
5 | Hafner, Otto | | - | Gern, Martin | | 1:0 |
6 | Autenrieth, Lutz | | - | Scaglione, Marco | | 1:0 |
7 | Birk, Sebastian | | - | Wurst, Erhard | | ½:½ |
