Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2001-2002
Kreisklasse B1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | Hambrücken | | 4½ | 6 | 6 | 6½ | 5½ | 6 | 5½ | 6½ | 16 | 46.5 |
2 | Slavija III | 3½ | | 5 | 5 | 4 | 6 | 5½ | 4½ | 3 | 12 | 36.5 |
3 | Graben II | 2 | 3 | | 3 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 9 | 31 |
4 | Weingarten | 2 | 3 | 5 | | 4½ | 4 | 3½ | 3 | 5½ | 7 | 30.5 |
5 | Zeutern III | 1½ | 4 | 3 | 3½ | | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 30 |
6 | Wiesental III | 2½ | 2 | 3½ | 4 | 4 | | 4 | 4 | 4½ | 6 | 28.5 |
7 | Sulzfeld II | 2 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 4 | | 5½ | 3 | 6 | 28.5 |
8 | Karlsdorf II | 2½ | 3½ | 3½ | 5 | 4 | 4 | 2½ | | 4 | 5 | 29 |
9 | Kraichtal II | 1½ | 3 | 4 | 2½ | 2 | 3½ | 5 | 4 | | 5 | 25.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 30.09.2001 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | Karlsdorf II | | 4:4 |
1 | Schembri, Mario | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Kühn, Horst | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
3 | Papac, Ilija | | - | Bormeister, Frank | | 1:0 |
4 | Schembri, Antonio | | - | Riffel, Martin | | 1:0 |
5 | Burghardt, Lothar | | - | Schilling, Manuel | | 1:0 |
6 | Steinbach, Frank | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
7 | Heinzel, Walter | | - | Riffel, Thomas | | 0:1 |
8 | Somnitz, Willi | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Slavija III | | - | Hambrücken | | 3½:4½ |
1 | Jovicic, Jovan | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Nadj, Djula | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
3 | Anderer, Bernd | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
4 | Grohme, Horst | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Angele, Alexander | | 1:0 |
6 | Müller, Torsten | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
7 | Gerlach, Gerhard | | - | Gärtner, Manuel | | 1:0 |
8 | Mewes, Arno | | - | Angele, Wolfgang | | 0:1 |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Zeutern III | | 4:4 |
1 | Dlapka, Werner | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Sager, Henrik | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Langlotz, Peter | | - | Krämer, Werner | | ½:½ |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
5 | Antritter, Bernd | | - | Knaus, Daniel | | 0:1 |
6 | Frank, Markus | | - | Holzwarth, Patrick | | 1:0 |
7 | Scheele, Tobias | | - | Weber, Stefan | | 0:1 |
8 | Follner, Yerome | | - | Schroff, Gustav | | +:- |
|
Brett | Weingarten | | - | Wiesental III | | 4:4 |
1 | Hansult, Manfred | | - | Gospodinov, Iwan | | 0:1 |
2 | Maier, Peter | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Stober, Wilfried | | - | Bub, Werner | | 1:0 |
4 | Preischl, Jürgen | | - | Gentner, Roland | | ½:½ |
5 | Kurek-Kurka, Christof | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Reinhold, Heinz | | - | Becker, Nicolas | | 0:1 |
7 | Löffler, Christian | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Boch, Dominik | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
|
Runde 2 vom 21.10.2001 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Weingarten | | 3:5 |
1 | Kaupp, Dieter | | - | Hansult, Manfred | | 0:1 |
2 | Adamopoulos, Michael | | - | Maier, Peter | | 0:1 |
3 | Zimmermann, Walter | | - | Stober, Wilfried | | ½:½ |
4 | Kronbach, Werner | | - | Preischl, Jürgen | | 1:0 |
5 | Soder, Patrick | | - | Kurek-Kurka, Christof | | 0:1 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Reinhold, Heinz | | 1:0 |
7 | Holtz, Joachim | | - | Löffler, Christian | | 0:1 |
8 | Hadwiger, Josef | | - | Hajok, Andreas | | ½:½ |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Slavija III | | 3½:4½ |
1 | Ebert, Steffen | | - | Nadj, Djula | | 0:1 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Müller, Torsten | | 1:0 |
3 | Riffel, Christian | | - | Anderer, Bernd | | ½:½ |
4 | Baron, Christian | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
5 | Bormeister, Frank | | - | Fährmann, Andreas | | 0:1 |
6 | Schilling, Manuel | | - | Drakulic, Slobodan | | 0:1 |
7 | Fuchs, Sebastian | | - | Trost, Peter | | 1:0 |
8 | Riffel, Thomas | | - | Mewes, Arno | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Kraichtal II | | 4½:3½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Schembri, Mario | | 0:1 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
3 | Bub, Werner | | - | Kühn, Horst | | 1:0 |
4 | Gentner, Roland | | - | Papac, Ilija | | ½:½ |
5 | Zimmermann, Dominik | | - | Schembri, Antonio | | ½:½ |
6 | Becker, Nicolas | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
7 | Werner, Heinz | | - | Heinzel, Walter | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Somnitz, Willi | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Hambrücken | | 1½:6½ |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Mayer, Dieter | | - | Wenzel, Udo | | 1:0 |
3 | Leuser, Constanze | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
5 | Weindel, Rüdiger | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Krämer, Werner | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
7 | Vocke, Werner | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
8 | Schwaninger, Klaus | | - | Riedel, Oliver | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 11.11.2001 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken | | - | Karlsdorf II | | 5½:2½ |
1 | Hoffmann, Steffen | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Portnoi, Dimitri | | - | Baron, Christian | | ½:½ |
3 | Morfis, Michael | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
4 | Angele, Alexander | | - | Fohler, Ernst | | 1:0 |
5 | Bell, Jürgen | | - | Schilling, Manuel | | 1:0 |
6 | Gärtner, Manuel | | - | Becker, Daniel | | +:- |
7 | Bischoff, Daniel | | - | Schlindwein, Gabriel | | +:- |
8 | Notheisen, Roland | | - | Dotschkal, Monika | | +:- |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Graben II | | 4:4 |
1 | Schembri, Mario | | - | Müller, Dominik | | 0:1 |
2 | Fosshag, Erich | | - | Adamopoulos, Michael | | ½:½ |
3 | Kühn, Horst | | - | Kaupp, Dieter | | ½:½ |
4 | Papac, Ilija | | - | Kronbach, Werner | | 0:1 |
5 | Schembri, Antonio | | - | Zimmermann, Walter | | 1:0 |
6 | Burghardt, Lothar | | - | Soder, Patrick | | 1:0 |
7 | Winter, Leo | | - | Schwörer, Willi | | 0:1 |
8 | Heinzel, Walter | | - | Holtz, Joachim | | +:- |
|
Brett | Slavija III | | - | Wiesental III | | 6:2 |
1 | Grohme, Horst | | - | Gospodinov, Iwan | | 0:1 |
2 | Nadj, Djula | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Müller, Torsten | | - | Gentner, Roland | | ½:½ |
4 | Anderer, Bernd | | - | Becker, Nicolas | | 1:0 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 1:0 |
6 | Drakulic, Slobodan | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
7 | Gerlach, Gerhard | | - | Keller, Heinrich | | 1:0 |
8 | Mewes, Arno | | - | Becker, Manuel | | +:- |
|
Brett | Weingarten | | - | Sulzfeld II | | 3½:4½ |
1 | Hansult, Manfred | | - | Kude, Hans | | 1:0 |
2 | Maier, Peter | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
3 | Stober, Wilfried | | - | Langlotz, Peter | | 0:1 |
4 | Kurek-Kurka, Christof | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
5 | Reinhold, Heinz | | - | Siegrist, Edwin | | 0:1 |
6 | Thielisch, Michael | | - | Heinzmann, Werner | | 1:0 |
7 | Boch, Dominik | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
8 | Ibrahim Rascid, Shirdon | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 09.12.2001 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Slavija III | | 3:5 |
1 | Sekulic, Georg | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
2 | Adamopoulos, Michael | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
3 | Zimmermann, Walter | | - | Anderer, Bernd | | ½:½ |
4 | Soder, Patrick | | - | Wiegand, Walter | | 1:0 |
5 | Fischer, Andreas | | - | Müller, Torsten | | 0:1 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Mavridis, Efstathios | | 0:1 |
7 | Holtz, Joachim | | - | Gerlach, Gerhard | | 1:0 |
8 | Hadwiger, Josef | | - | Heemeyer, Frank | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Kraichtal II | | 3:5 |
1 | Sager, Henrik | | - | Götzinger, Lothar | | ½:½ |
2 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Schembri, Mario | | 1:0 |
3 | Langlotz, Peter | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
4 | Siegrist, Edwin | | - | Kühn, Horst | | ½:½ |
5 | Antritter, Bernd | | - | Schembri, Antonio | | 0:1 |
6 | Frank, Markus | | - | Burghardt, Lothar | | 0:1 |
7 | Scheele, Tobias | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
8 | Kowohl, Ewald | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Hambrücken | | 2½:5½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
3 | Bub, Werner | | - | Portnoi, Dimitri | | ½:½ |
4 | Gentner, Roland | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
5 | Zimmermann, Dominik | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Becker, Nicolas | | - | Bischoff, Sebastian | | 1:0 |
7 | Werner, Heinz | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Angele, Wolfgang | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Karlsdorf II | | 4:4 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Fuchs, Bertram | | 0:1 |
2 | Weschenfelder, Thomas | | - | Riffel, Christian | | 0:1 |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Baron, Christian | | 0:1 |
4 | Leuser, Constanze | | - | Bormeister, Frank | | 1:0 |
5 | Knaus, Daniel | | - | Schilling, Manuel | | 1:0 |
6 | Weindel, Rüdiger | | - | Fuchs, Sebastian | | 0:1 |
7 | Weindel, Willi | | - | Schlindwein, Gabriel | | +:- |
8 | Stemmer, David | | - | Leicht, Alexander | | +:- |
|
Runde 5 vom 13.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Hambrücken | | - | Graben II | | 6:2 |
1 | Hoffmann, Steffen | | - | Kaupp, Dieter | | 1:0 |
2 | Portnoi, Dimitri | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
3 | Morfis, Michael | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
4 | Angele, Alexander | | - | Soder, Patrick | | 1:0 |
5 | Bell, Jürgen | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
6 | Riedel, Oliver | | - | Holtz, Joachim | | 1:0 |
7 | Bischoff, Sebastian | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Acker, Timo | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Wiesental III | | 4:4 |
1 | Ebert, Steffen | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Zimprich, Edgar | | 1:0 |
3 | Bormeister, Frank | | - | Zimprich, Thorsten | | ½:½ |
4 | Fohler, Ernst | | - | Bub, Werner | | 0:1 |
5 | Riffel, Martin | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Schilling, Manuel | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Fuchs, Sebastian | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
8 | Riffel, Thomas | | - | Becker, Manuel | | +:- |
|
Brett | Slavija III | | - | Sulzfeld II | | 5½:2½ |
1 | Müller, Torsten | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
2 | Grohme, Horst | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
3 | Wiegand, Walter | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
4 | Mavridis, Efstathios | | - | Siegrist, Edwin | | 1:0 |
5 | Drakulic, Slobodan | | - | Frank, Markus | | 1:0 |
6 | Gerlach, Gerhard | | - | Antritter, Bernd | | ½:½ |
7 | Mewes, Arno | | - | Kowohl, Ewald | | 0:1 |
8 | Trost, Peter | | - | Antritter, Maximilian | | +:- |
|
Brett | Weingarten | | - | Zeutern III | | 4½:3½ |
1 | Hansult, Manfred | | - | Mayer, Dieter | | 1:0 |
2 | Maier, Peter | | - | Michenfelder, Reiner | | 1:0 |
3 | Stober, Wilfried | | - | Weschenfelder, Thomas | | ½:½ |
4 | Preischl, Jürgen | | - | Dorwarth, Harald | | 0:1 |
5 | Kurek-Kurka, Christof | | - | Leuser, Constanze | | 1:0 |
6 | Reinhold, Heinz | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
7 | Löffler, Christian | | - | Weindel, Rüdiger | | 0:1 |
8 | Hajok, Andreas | | - | Vocke, Werner | | +:- |
|
Runde 6 vom 27.01.2002 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Karlsdorf II | | 4½:3½ |
1 | Sekulic, Georg | | - | Ebert, Steffen | | ½:½ |
2 | Adamopoulos, Michael | | - | Fuchs, Bertram | | 1:0 |
3 | Kronbach, Werner | | - | Bormeister, Frank | | 0:1 |
4 | Zimmermann, Walter | | - | Fohler, Ernst | | 1:0 |
5 | Stark, Viktor | | - | Schilling, Manuel | | 1:0 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Becker, Daniel | | 1:0 |
7 | kampflos | | - | Riffel, Thomas | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Staudt, Markus | | -:+ |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Hambrücken | | 2:6 |
1 | App, Jürgen | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Dlapka, Werner | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
3 | Langlotz, Peter | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
4 | Eckl, Franz | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Mende, Daniel | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Siegrist, Edwin | | - | Bell, Jürgen | | 0:1 |
7 | Kowohl, Ewald | | - | Riedel, Oliver | | ½:½ |
8 | Bolg, Ulrich | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
|
Brett | Weingarten | | - | Kraichtal II | | 5½:2½ |
1 | Hansult, Manfred | | - | Schembri, Mario | | 1:0 |
2 | Maier, Peter | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
3 | Stober, Wilfried | | - | Kühn, Horst | | 1:0 |
4 | Preischl, Jürgen | | - | Papac, Ilija | | 1:0 |
5 | Kurek-Kurka, Christof | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
6 | Reinhold, Heinz | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
7 | Thielisch, Michael | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
8 | Boch, Dominik | | - | Sandbühler, Reinhard | | 0:1 |
|
Brett | Zeutern III | | - | Wiesental III | | 4:4 |
1 | Weschenfelder, Thomas | | - | Gospodinov, Iwan | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
4 | Bader, Christopher | | - | Gentner, Roland | | ½:½ |
5 | Ritschel, Jürgen | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Krämer, Werner | | - | Rothenberger, Wolfgang | | 0:1 |
7 | Weindel, Rüdiger | | - | Werner, Heinz | | 1:0 |
8 | Weindel, Willi | | - | Keller, Heinrich | | ½:½ |
|
Runde 7 vom 17.02.2002 |
---|
|
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Sulzfeld II | | 2½:5½ |
1 | Riffel, Christian | | - | App, Jürgen | | 1:0 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Dlapka, Werner | | 0:1 |
3 | Bormeister, Frank | | - | Eckl, Franz | | 0:1 |
4 | Fohler, Ernst | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
5 | Schilling, Manuel | | - | Hagenbucher, Rudolf | | 0:1 |
6 | Riffel, Thomas | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
7 | Staudt, Markus | | - | Siegrist, Edwin | | 0:1 |
8 | Gickel, Mathias | | - | Antritter, Bernd | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Zeutern III | | 2:6 |
1 | Schembri, Mario | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Papac, Ilija | | - | Michenfelder, Reiner | | 0:1 |
3 | Schembri, Antonio | | - | Weschenfelder, Thomas | | 0:1 |
4 | Burghardt, Lothar | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
5 | Winter, Leo | | - | Weindel, Rüdiger | | 1:0 |
6 | Kunz, Rainer | | - | Dutzi, Gebhard | | 0:1 |
7 | Somnitz, Willi | | - | Schwaninger, Klaus | | 0:1 |
8 | Schembri, Daniel | | - | Knaus, Daniel | | 0:1 |
|
Brett | Slavija III | | - | Weingarten | | 5:3 |
1 | Jovicic, Jovan | | - | Hansult, Manfred | | 0:1 |
2 | Nadj, Djula | | - | Maier, Peter | | ½:½ |
3 | Müller, Torsten | | - | Stober, Wilfried | | ½:½ |
4 | Anderer, Bernd | | - | Preischl, Jürgen | | 1:0 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Kurek-Kurka, Christof | | 0:1 |
6 | Heemeyer, Frank | | - | Reinhold, Heinz | | 1:0 |
7 | Mavridis, Efstathios | | - | Löffler, Christian | | 1:0 |
8 | Grather, Volker | | - | Ibrahim Rascid, Shirdon | | 1:0 |
|
Brett | Wiesental III | | - | Graben II | | 3½:4½ |
1 | Gospodinov, Iwan | | - | Müller, Dominik | | ½:½ |
2 | Zimprich, Edgar | | - | Kaupp, Dieter | | 1:0 |
3 | Bub, Werner | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
4 | Gentner, Roland | | - | Kronbach, Werner | | 1:0 |
5 | Zimmermann, Dominik | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
6 | Becker, Nicolas | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
7 | Rothenberger, Wolfgang | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
8 | Keller, Heinrich | | - | Holtz, Joachim | | 0:1 |
|
Runde 8 vom 10.03.2002 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | Slavija III | | 3:3 |
1 | Fosshag, Erich | | - | Nadj, Djula | | ½:½ |
2 | Kühn, Horst | | - | Müller, Torsten | | ½:½ |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Anderer, Bernd | | ½:½ |
4 | Heinzel, Walter | | - | Drakulic, Slobodan | | ½:½ |
5 | Somnitz, Willi | | - | Grather, Volker | | ½:½ |
6 | Sandbühler, Reinhard | | - | Mewes, Arno | | ½:½ |
7 | kampflos | | - | kampflos | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Sulzfeld II | | - | Wiesental III | | 4:4 |
1 | App, Jürgen | | - | Gospodinov, Iwan | | 1:0 |
2 | Dlapka, Werner | | - | Zimprich, Edgar | | ½:½ |
3 | Sager, Henrik | | - | Bub, Werner | | ½:½ |
4 | Eckl, Franz | | - | Gentner, Roland | | ½:½ |
5 | Hagenbucher, Rudolf | | - | Zimmermann, Dominik | | ½:½ |
6 | Langlotz, Peter | | - | Becker, Manuel | | ½:½ |
7 | Antritter, Bernd | | - | Rothenberger, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Siegrist, Edwin | | - | Keller, Heinrich | | 0:1 |
|
Brett | Weingarten | | - | Hambrücken | | 2:6 |
1 | Hansult, Manfred | | - | Hoffmann, Steffen | | 0:1 |
2 | Maier, Peter | | - | Wenzel, Udo | | ½:½ |
3 | Stober, Wilfried | | - | Portnoi, Dimitri | | 0:1 |
4 | Preischl, Jürgen | | - | Morfis, Michael | | ½:½ |
5 | Kurek-Kurka, Christof | | - | Angele, Alexander | | 0:1 |
6 | Reinhold, Heinz | | - | Bell, Jürgen | | ½:½ |
7 | Hajok, Andreas | | - | Gärtner, Manuel | | 0:1 |
8 | Thielisch, Michael | | - | Bischoff, Sebastian | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern III | | - | Graben II | | 3:5 |
1 | Michenfelder, Reiner | | - | Kaupp, Dieter | | ½:½ |
2 | Mayer, Dieter | | - | Adamopoulos, Michael | | 1:0 |
3 | Dorwarth, Harald | | - | Zimmermann, Walter | | ½:½ |
4 | Weschenfelder, Thomas | | - | Kronbach, Werner | | 0:1 |
5 | Dutzi, Gebhard | | - | Schwörer, Willi | | ½:½ |
6 | Knaus, Daniel | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
7 | Weindel, Rüdiger | | - | Stark, Viktor | | 0:1 |
8 | Schwaninger, Klaus | | - | Holtz, Joachim | | ½:½ |
|
Runde 9 vom 05.05.2002 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Sulzfeld II | | 5:3 |
1 | Klisch, Holger | | - | App, Jürgen | | 0:1 |
2 | Müller, Dominik | | - | Sager, Henrik | | ½:½ |
3 | Zimmermann, Walter | | - | Dlapka, Werner | | 1:0 |
4 | Soder, Patrick | | - | Langlotz, Peter | | 1:0 |
5 | Fischer, Andreas | | - | Siegrist, Edwin | | 0:1 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Antritter, Bernd | | 1:0 |
7 | Holtz, Joachim | | - | Kowohl, Ewald | | ½:½ |
8 | Stark, Viktor | | - | Scheele, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | Hambrücken | | - | Kraichtal II | | 6½:1½ |
1 | Hoffmann, Steffen | | - | Kühn, Horst | | 1:0 |
2 | Wenzel, Udo | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
3 | Morfis, Michael | | - | Papac, Ilija | | ½:½ |
4 | Portnoi, Dimitri | | - | Burghardt, Lothar | | ½:½ |
5 | Bell, Jürgen | | - | Winter, Leo | | ½:½ |
6 | Angele, Alexander | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
7 | Bischoff, Sebastian | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
8 | Gärtner, Manuel | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
|
Brett | Karlsdorf II | | - | Weingarten | | 5:3 |
1 | Ebert, Steffen | | - | Hansult, Manfred | | 0:1 |
2 | Fuchs, Bertram | | - | Stober, Wilfried | | 0:1 |
3 | Riffel, Christian | | - | Kurek-Kurka, Christof | | 1:0 |
4 | Baron, Christian | | - | Reinhold, Heinz | | ½:½ |
5 | Bormeister, Frank | | - | Löffler, Christian | | ½:½ |
6 | Fohler, Ernst | | - | Thielisch, Michael | | 1:0 |
7 | Schilling, Manuel | | - | Boch, Dominik | | 1:0 |
8 | Riffel, Thomas | | - | Ibrahim Rascid, Shirdon | | 1:0 |
|
Brett | Slavija III | | - | Zeutern III | | 4:4 |
1 | Wiegand, Walter | | - | Mayer, Dieter | | ½:½ |
2 | Anderer, Bernd | | - | Michenfelder, Reiner | | ½:½ |
3 | Drakulic, Slobodan | | - | Leuser, Constanze | | ½:½ |
4 | Mavridis, Efstathios | | - | Dorwarth, Harald | | ½:½ |
5 | Mewes, Arno | | - | Bader, Christopher | | ½:½ |
6 | Trost, Peter | | - | Dutzi, Gebhard | | ½:½ |
7 | Grather, Volker | | - | Schwaninger, Klaus | | ½:½ |
8 | Heemeyer, Frank | | - | Weindel, Rüdiger | | ½:½ |