Winfried Köbele ist leider zurückgetreten.
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1980 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 24,5 | |||||
2. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1920 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 27,0 | |||||
3. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1893 | x | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 27,0 | ||||
4. | Jeltsch,Walter | SK 1926 Ettlingen | 1620 | x | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 18,5 | |||||
5. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1702 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 29,0 | ||||
6. | Orsolic,Marijan | SK 1926 Ettlingen | 1912 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | - | 1 | 3,0 | 27,0 | |||||
7. | Bremenkamp,Holger | --- | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 25,0 | ||||||
8. | Zovko,Jelaca | SK 1926 Ettlingen | 1660 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | |||||
9. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1583 | x | 0 | 0 | + | 0 | ** | 0 | 1 | + | 3,0 | 20,5 | ||||
10. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1398 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 2,5 | 27,0 | ||||
11. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1633 | x | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | + | 2,5 | 20,0 | ||||
12. | Köbele,Winfried | SK Rös'l Muggensturm | 1638 | * | 0 | 0 | - | - | ** | 0,0 | 16,5 |
1. Runde am 05.10.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batton,Thomas | 1920 | () | - | Bremenkamp,Holger | () | 1-0 | |||
Köbele,Winfried | 1638 | () | - | Schork,Stefan | 1980 | () | 0-1 | ||
Mozer,Robert | 1583 | () | - | Rosner,Jonas | 1398 | () | 0-1 | ||
Klumpe,Lothar | 1633 | () | - | Jeltsch,Walter | 1620 | () | ½-½ | ||
Schlippe,Axel | 1893 | () | - | Zovko,Jelaca | 1660 | () | 1-0 | ||
Orsolic,Marijan | 1912 | () | - | Allgaier,Werner | 1702 | () | 0-1 | ||
2. Runde am 19.10.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Rosner,Jonas | 1398 | (1) | - | Batton,Thomas | 1920 | (1) | 0-1 | ||
Schork,Stefan | 1980 | (1) | - | Schlippe,Axel | 1893 | (1) | 1-0 | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (1) | - | Klumpe,Lothar | 1633 | (½) | 1-0 | ||
Jeltsch,Walter | 1620 | (½) | - | Köbele,Winfried | 1638 | (0) | 1-0 | ||
Bremenkamp,Holger | (0) | - | Orsolic,Marijan | 1912 | (0) | 0-1 | |||
Zovko,Jelaca | 1660 | (0) | - | Mozer,Robert | 1583 | (0) | 1-0 | ||
3. Runde am 26.10.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Batton,Thomas | 1920 | (2) | - | Allgaier,Werner | 1702 | (2) | 1-0 | ||
Jeltsch,Walter | 1620 | (1½) | - | Schork,Stefan | 1980 | (2) | ½-½ | ||
Schlippe,Axel | 1893 | (1) | - | Rosner,Jonas | 1398 | (1) | 0-1 | ||
Orsolic,Marijan | 1912 | (1) | - | Zovko,Jelaca | 1660 | (1) | 1-0 | ||
Klumpe,Lothar | 1633 | (½) | - | Bremenkamp,Holger | (0) | 0-1 | |||
Köbele,Winfried | 1638 | (0) | - | Mozer,Robert | 1583 | (0) | --+ | ||
4. Runde am 16.11.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Schork,Stefan | 1980 | (2½) | - | Batton,Thomas | 1920 | (3) | 1-0 | ||
Rosner,Jonas | 1398 | (2) | - | Orsolic,Marijan | 1912 | (2) | 0-1 | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (2) | - | Jeltsch,Walter | 1620 | (2) | 1-0 | ||
Mozer,Robert | 1583 | (1) | - | Schlippe,Axel | 1893 | (1) | 0-1 | ||
Bremenkamp,Holger | (1) | - | Zovko,Jelaca | 1660 | (1) | 1-0 | |||
Köbele,Winfried | 1638 | (0) | - | Klumpe,Lothar | 1633 | (½) | --+ | ||
5. Runde am 23.11.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (3) | - | Schork,Stefan | 1980 | (3½) | 0-1 | ||
Batton,Thomas | 1920 | (3) | - | Orsolic,Marijan | 1912 | (3) | 1-0 | ||
Jeltsch,Walter | 1620 | (2) | - | Rosner,Jonas | 1398 | (2) | ½-½ | ||
Schlippe,Axel | 1893 | (2) | - | Bremenkamp,Holger | (2) | 1-0 | |||
Mozer,Robert | 1583 | (1) | - | Klumpe,Lothar | 1633 | (1½) | 1-0 | ||
Zovko,Jelaca | 1660 | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | |||
6. Runde am 07.12.2001 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Orsolic,Marijan | 1912 | (3) | - | Schork,Stefan | 1980 | (4½) | 0-1 | ||
Schlippe,Axel | 1893 | (3) | - | Batton,Thomas | 1920 | (4) | 1-0 | ||
Rosner,Jonas | 1398 | (2½) | - | Allgaier,Werner | 1702 | (3) | 0-1 | ||
Jeltsch,Walter | 1620 | (2½) | - | Mozer,Robert | 1583 | (2) | 1-0 | ||
Zovko,Jelaca | 1660 | (2) | - | Klumpe,Lothar | 1633 | (1½) | 1-0 | ||
Bremenkamp,Holger | (2) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||||
7. Runde am 25.01.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Schork,Stefan | 1980 | (5½) | - | Bremenkamp,Holger | (3) | 1-0 | |||
Allgaier,Werner | 1702 | (4) | - | Schlippe,Axel | 1893 | (4) | 0-1 | ||
Zovko,Jelaca | 1660 | (3) | - | Batton,Thomas | 1920 | (4) | 0-1 | ||
Orsolic,Marijan | 1912 | (3) | - | Mozer,Robert | 1583 | (2) | --+ | ||
Klumpe,Lothar | 1633 | (1½) | - | Rosner,Jonas | 1398 | (2½) | 1-0 | ||
spielfrei | (0) | - | Jeltsch,Walter | 1620 | (3½) | --+ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.01.2002
IP=3.147.48.105 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet