Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vollmer,Jürgen | SC Rastatt | 13W1 | 10S1 | 20W1 | 5S½ | 4W1 | 6W1 | 3S½ | 6.0 | 32.0 | 207.5 | |
2. | Mader,Markus | SK 1926 Ettlingen | 15W1 | 17S1 | 5W0 | 8S1 | 7W1 | 4S½ | 12W1 | 5.5 | 30.0 | 201.5 | |
3. | Heimann,Andreas | SC Dreiländereck | 11W1 | 30S1 | 21W1 | 4S0 | 5W1 | 12S1 | 1W½ | 5.5 | 28.5 | 201.5 | |
4. | Weber,Raphael | SK 1926 Ettlingen | 26S1 | 7W1 | 6S1 | 3W1 | 1S0 | 2W½ | 5S½ | 5.0 | 34.5 | 201.0 | |
5. | Maier,Maximilian | SG 1958 Staufen | 14S1 | 27W1 | 2S1 | 1W½ | 3S0 | 13W1 | 4W½ | 5.0 | 32.0 | 203.5 | |
6. | Kappe,Benedikt | SV 1947 Walldorf | 19S1 | 9W1 | 4W0 | 11S1 | 18W1 | 1S0 | 8W1 | 5.0 | 31.5 | 188.5 | |
7. | Immer,Robin | SF Hörden | 12W1 | 4S0 | 17W1 | 21S1 | 2S0 | 14W1 | 13S½ | 4.5 | 29.0 | 199.5 | |
8. | Giesler,Julius | SC Baden-Oos | 28S½ | 16W1 | 31S1 | 2W0 | 9S1 | 20W1 | 6S0 | 4.5 | 26.0 | 179.5 | |
9. | Schmitt,Philipp | SF Bad Mergentheim | 18W1 | 6S0 | 13W½ | 27S1 | 8W0 | 19W1 | 20S1 | 4.5 | 25.5 | 185.5 | |
10. | Autenrieth,Kai | SK Untergrombach 46 | 29S1 | 1W0 | 28S1 | 12W0 | 15S1 | 11W½ | 17S1 | 4.5 | 25.0 | 183.0 | |
11. | Warthmann,Alexand | SK Lahr | 3S0 | 29W1 | 27S1 | 6W0 | 24S1 | 10S½ | 18W1 | 4.5 | 25.0 | 179.5 | |
12. | Haefele, Tobias | SC Lampertheim | 7S0 | 14W1 | 16S1 | 10S1 | 20W1 | 3W0 | 2S0 | 4.0 | 31.0 | 184.0 | |
13. | Kiskin,Ivan | SK Freiburg West 196 | 1S0 | 19W1 | 9S½ | 28W1 | 23S1 | 5S0 | 7W½ | 4.0 | 28.5 | 179.0 | |
14. | Hubbuch,Fabian | SK Untergrombach 46 | 5W0 | 12S0 | 29W1 | 22S1 | 21W1 | 7S0 | 25W1 | 4.0 | 23.5 | 178.0 | |
15. | Dörich,Benjamin | SK Untergrombach 46 | 2S0 | + | 30W1 | 18S0 | 10W0 | 31W1 | 24S1 | 4.0 | 22.0 | 157.0 | |
16. | Berwanger,Sven | SF Hörden | 17W0 | 8S0 | 12W0 | 29S1 | 30W1 | 22S1 | 21W1 | 4.0 | 20.5 | 173.5 | |
17. | Böhler, Robert | SVG Konstanz | 16S1 | 2W0 | 7S0 | 26W1 | 31S1 | 18S½ | 10W0 | 3.5 | 27.0 | 170.5 | |
18. | Staudt,Markus | SC Karlsdorf | 9S0 | 25W1 | 24S1 | 15W1 | 6S0 | 17W½ | 11S0 | 3.5 | 26.5 | 168.0 | |
19. | Braun,Viktoria | Oppenau | w | 6W0 | 13S0 | 33W1 | 30S1 | 28W½ | 9S0 | 27S1 | 3.5 | 19.0 | 173.5 |
20. | Frey,Alisa | SC 1948 Ersingen e.V | w | 25S1 | 24W1 | 1S0 | 23W1 | 12S0 | 8S0 | 9W0 | 3.0 | 27.5 | 170.0 |
21. | German,Alexander | SK Freiburg-West | 23S1 | 31W1 | 3S0 | 7W0 | 14S0 | 27W1 | 16S0 | 3.0 | 25.0 | 168.0 | |
22. | Koch,Dennis | Pforzheim | 27S0 | 26W1 | 23S0 | 14W0 | 32S1 | 16W0 | 31S1 | 3.0 | 19.5 | 145.5 | |
23. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 21W0 | 32S1 | 22W1 | 20S0 | 13W0 | 25S0 | 29W1 | 3.0 | 18.5 | 159.0 | |
24. | Hansen,Patrick | SC Baden-Oos | 33W1 | 20S0 | 18W0 | 32S1 | 11W0 | 28S1 | 15W0 | 3.0 | 18.5 | 157.5 | |
25. | Keuneke,Alena | SK 1926 Ettlingen | w | 20W0 | 18S0 | + | 31W0 | 33S1 | 23W1 | 14S0 | 3.0 | 18.5 | 147.5 |
26. | Soavi,Federico | SC Baden-Oos | 4W0 | 22S0 | 32W1 | 17S0 | 27W0 | 30S1 | 28W1 | 3.0 | 18.0 | 169.5 | |
27. | Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | w | 22W1 | 5S0 | 11W0 | 9W0 | 26S1 | 21S0 | 19W0 | 2.0 | 26.5 | 164.0 |
28. | Bochis,Julia | SF Hörden | w | 8W½ | 33S1 | 10W0 | 13S0 | 19S½ | 24W0 | 26S0 | 2.0 | 23.0 | 151.5 |
29. | Burkhard,Jonas | SC Karlsdorf | 10W0 | 11S0 | 14S0 | 16W0 | + | 33W1 | 23S0 | 2.0 | 23.0 | 142.5 | |
30. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | w | + | 3W0 | 15S0 | 19W0 | 16S0 | 26W0 | + | 2.0 | 22.0 | 123.0 |
31. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V | 32W1 | 21S0 | 8W0 | 25S1 | 17W0 | 15S0 | 22W0 | 2.0 | 21.5 | 155.0 | |
32. | Kräuter,David | SF Hörden | 31S0 | 23W0 | 26S0 | 24W0 | 22W0 | + | 33S1 | 2.0 | 17.0 | 126.0 | |
33. | Keuneke,Florin | SK 1926 Ettlingen | 24S0 | 28W0 | 19S0 | + | 25W0 | 29S0 | 32W0 | 1.0 | 16.5 | 132.5 |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1433 | Vollmer,Jürgen | () | - | Kiskin,Ivan | () | 1-0 | |||
2 | Soavi,Federico | () | - | Weber,Raphael | 1226 | () | 0-1 | |||
3 | 1223 | Heimann,Andreas | () | - | Warthmann,Alexander | () | 1-0 | |||
4 | Hubbuch,Fabian | () | - | Maier,Maximilian | 1123 | () | 0-1 | |||
5 | 1012 | Mader,Markus | () | - | Dörich,Benjamin | () | 1-0 | |||
6 | Keuneke,Alena | () | - | Frey,Alisa | 930 | () | 0-1 | |||
7 | 762 | Schmitz,Stefan | () | - | Kräuter,David | () | 1-0 | |||
8 | Braun,Viktoria | () | - | Kappe,Benedikt | () | 0-1 | ||||
9 | Berwanger,Sven | () | - | Böhler, Robert | () | 0-1 | ||||
10 | Burkhard,Jonas | () | - | Autenrieth,Kai | () | 0-1 | ||||
11 | Bochis,Julia | () | - | Giesler,Julius | () | ½-½ | ||||
12 | Hansen,Patrick | () | - | Keuneke,Florin | () | 1-0 | ||||
13 | Steinbach,Nina | () | - | Koch,Dennis | () | 1-0 | ||||
14 | Kammerer,Sabrina | () | - | Neidhardt,Malina | () | --+ | ||||
15 | Immer,Robin | () | - | Haefele, Tobias | () | 1-0 | ||||
16 | Schmitt,Philipp | () | - | Staudt,Markus | () | 1-0 | ||||
17 | Volz,Daniel | () | - | German,Alexander | () | 0-1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | Autenrieth,Kai | (1) | - | Vollmer,Jürgen | 1433 | (1) | 0-1 | |||
2 | 1226 | Weber,Raphael | (1) | - | Immer,Robin | (1) | 1-0 | |||
3 | Neidhardt,Malina | (1) | - | Heimann,Andreas | 1223 | (1) | 0-1 | |||
4 | 1123 | Maier,Maximilian | (1) | - | Steinbach,Nina | (1) | 1-0 | |||
5 | Böhler, Robert | (1) | - | Mader,Markus | 1012 | (1) | 0-1 | |||
6 | 930 | Frey,Alisa | (1) | - | Hansen,Patrick | (1) | 1-0 | |||
7 | German,Alexander | (1) | - | Schmitz,Stefan | 762 | (1) | 1-0 | |||
8 | Kappe,Benedikt | (1) | - | Schmitt,Philipp | (1) | 1-0 | ||||
9 | Keuneke,Florin | (0) | - | Bochis,Julia | (½) | 0-1 | ||||
10 | Giesler,Julius | (½) | - | Berwanger,Sven | (0) | 1-0 | ||||
11 | Staudt,Markus | (0) | - | Keuneke,Alena | (0) | 1-0 | ||||
12 | Kräuter,David | (0) | - | Volz,Daniel | (0) | 0-1 | ||||
13 | Kiskin,Ivan | (0) | - | Braun,Viktoria | (0) | 1-0 | ||||
14 | Koch,Dennis | (0) | - | Soavi,Federico | (0) | 1-0 | ||||
15 | Warthmann,Alexander | (0) | - | Burkhard,Jonas | (0) | 1-0 | ||||
16 | Haefele, Tobias | (0) | - | Hubbuch,Fabian | (0) | 1-0 | ||||
17 | Dörich,Benjamin | (0) | - | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1433 | Vollmer,Jürgen | (2) | - | Frey,Alisa | 930 | (2) | 1-0 | ||
2 | Kappe,Benedikt | (2) | - | Weber,Raphael | 1226 | (2) | 0-1 | |||
3 | 1223 | Heimann,Andreas | (2) | - | German,Alexander | (2) | 1-0 | |||
4 | 1012 | Mader,Markus | (2) | - | Maier,Maximilian | 1123 | (2) | 0-1 | ||
5 | Bochis,Julia | (1½) | - | Autenrieth,Kai | (1) | 0-1 | ||||
6 | 762 | Schmitz,Stefan | (1) | - | Giesler,Julius | (1½) | 0-1 | |||
7 | Steinbach,Nina | (1) | - | Warthmann,Alexander | (1) | 0-1 | ||||
8 | Dörich,Benjamin | (1) | - | Neidhardt,Malina | (1) | 1-0 | ||||
9 | Immer,Robin | (1) | - | Böhler, Robert | (1) | 1-0 | ||||
10 | Hansen,Patrick | (1) | - | Staudt,Markus | (1) | 0-1 | ||||
11 | Volz,Daniel | (1) | - | Koch,Dennis | (1) | 1-0 | ||||
12 | Schmitt,Philipp | (1) | - | Kiskin,Ivan | (1) | ½-½ | ||||
13 | Berwanger,Sven | (0) | - | Haefele, Tobias | (1) | 0-1 | ||||
14 | Braun,Viktoria | (0) | - | Keuneke,Florin | (0) | 1-0 | ||||
15 | Soavi,Federico | (0) | - | Kräuter,David | (0) | 1-0 | ||||
16 | Hubbuch,Fabian | (0) | - | Burkhard,Jonas | (0) | 1-0 | ||||
17 | Keuneke,Alena | (0) | - | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1123 | Maier,Maximilian | (3) | - | Vollmer,Jürgen | 1433 | (3) | ½-½ | ||
2 | 1226 | Weber,Raphael | (3) | - | Heimann,Andreas | 1223 | (3) | 1-0 | ||
3 | Giesler,Julius | (2½) | - | Mader,Markus | 1012 | (2) | 0-1 | |||
4 | 930 | Frey,Alisa | (2) | - | Volz,Daniel | (2) | 1-0 | |||
5 | Warthmann,Alexander | (2) | - | Kappe,Benedikt | (2) | 0-1 | ||||
6 | Autenrieth,Kai | (2) | - | Haefele, Tobias | (2) | 0-1 | ||||
7 | German,Alexander | (2) | - | Immer,Robin | (2) | 0-1 | ||||
8 | Staudt,Markus | (2) | - | Dörich,Benjamin | (2) | 1-0 | ||||
9 | Kiskin,Ivan | (1½) | - | Bochis,Julia | (1½) | 1-0 | ||||
10 | Steinbach,Nina | (1) | - | Schmitt,Philipp | (1½) | 0-1 | ||||
11 | Keuneke,Alena | (1) | - | Schmitz,Stefan | 762 | (1) | 0-1 | |||
12 | Neidhardt,Malina | (1) | - | Braun,Viktoria | (1) | 0-1 | ||||
13 | Böhler, Robert | (1) | - | Soavi,Federico | (1) | 1-0 | ||||
14 | Koch,Dennis | (1) | - | Hubbuch,Fabian | (1) | 0-1 | ||||
15 | Kräuter,David | (0) | - | Hansen,Patrick | (1) | 0-1 | ||||
16 | Burkhard,Jonas | (0) | - | Berwanger,Sven | (0) | 0-1 | ||||
17 | Keuneke,Florin | (0) | - | (0) | +-- | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1433 | Vollmer,Jürgen | (3½) | - | Weber,Raphael | 1226 | (4) | 1-0 | ||
2 | 1223 | Heimann,Andreas | (3) | - | Maier,Maximilian | 1123 | (3½) | 1-0 | ||
3 | 1012 | Mader,Markus | (3) | - | Immer,Robin | (3) | 1-0 | |||
4 | Haefele, Tobias | (3) | - | Frey,Alisa | 930 | (3) | 1-0 | |||
5 | Kappe,Benedikt | (3) | - | Staudt,Markus | (3) | 1-0 | ||||
6 | Schmitt,Philipp | (2½) | - | Giesler,Julius | (2½) | 0-1 | ||||
7 | Volz,Daniel | (2) | - | Kiskin,Ivan | (2½) | 0-1 | ||||
8 | 762 | Schmitz,Stefan | (2) | - | Böhler, Robert | (2) | 0-1 | |||
9 | Dörich,Benjamin | (2) | - | Autenrieth,Kai | (2) | 0-1 | ||||
10 | Hansen,Patrick | (2) | - | Warthmann,Alexander | (2) | 0-1 | ||||
11 | Hubbuch,Fabian | (2) | - | German,Alexander | (2) | 1-0 | ||||
12 | Braun,Viktoria | (2) | - | Bochis,Julia | (1½) | ½-½ | ||||
13 | Berwanger,Sven | (1) | - | Neidhardt,Malina | (1) | 1-0 | ||||
14 | Keuneke,Florin | (1) | - | Keuneke,Alena | (1) | 0-1 | ||||
15 | Soavi,Federico | (1) | - | Steinbach,Nina | (1) | 0-1 | ||||
16 | Kräuter,David | (0) | - | Koch,Dennis | (1) | 0-1 | ||||
17 | (0) | - | Burkhard,Jonas | (0) | --+ | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1433 | Vollmer,Jürgen | (4½) | - | Kappe,Benedikt | (4) | 1-0 | |||
2 | 1226 | Weber,Raphael | (4) | - | Mader,Markus | 1012 | (4) | ½-½ | ||
3 | Haefele, Tobias | (4) | - | Heimann,Andreas | 1223 | (4) | 0-1 | |||
4 | 1123 | Maier,Maximilian | (3½) | - | Kiskin,Ivan | (3½) | 1-0 | |||
5 | Giesler,Julius | (3½) | - | Frey,Alisa | 930 | (3) | 1-0 | |||
6 | Autenrieth,Kai | (3) | - | Warthmann,Alexander | (3) | ½-½ | ||||
7 | Immer,Robin | (3) | - | Hubbuch,Fabian | (3) | 1-0 | ||||
8 | Staudt,Markus | (3) | - | Böhler, Robert | (3) | ½-½ | ||||
9 | Schmitt,Philipp | (2½) | - | Braun,Viktoria | (2½) | 1-0 | ||||
10 | Dörich,Benjamin | (2) | - | Schmitz,Stefan | 762 | (2) | 1-0 | |||
11 | Koch,Dennis | (2) | - | Berwanger,Sven | (2) | 0-1 | ||||
12 | Bochis,Julia | (2) | - | Hansen,Patrick | (2) | 0-1 | ||||
13 | German,Alexander | (2) | - | Steinbach,Nina | (2) | 1-0 | ||||
14 | Keuneke,Alena | (2) | - | Volz,Daniel | (2) | 1-0 | ||||
15 | Burkhard,Jonas | (1) | - | Keuneke,Florin | (1) | 1-0 | ||||
16 | Neidhardt,Malina | (1) | - | Soavi,Federico | (1) | 0-1 | ||||
17 | (0) | - | Kräuter,David | (0) | --+ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisch | TWZ | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
1 | 1223 | Heimann,Andreas | (5) | - | Vollmer,Jürgen | 1433 | (5½) | ½-½ | ||
2 | 1123 | Maier,Maximilian | (4½) | - | Weber,Raphael | 1226 | (4½) | ½-½ | ||
3 | 1012 | Mader,Markus | (4½) | - | Haefele, Tobias | (4) | 1-0 | |||
4 | Kappe,Benedikt | (4) | - | Giesler,Julius | (4½) | 1-0 | ||||
5 | Kiskin,Ivan | (3½) | - | Immer,Robin | (4) | ½-½ | ||||
6 | Böhler, Robert | (3½) | - | Autenrieth,Kai | (3½) | 0-1 | ||||
7 | Warthmann,Alexander | (3½) | - | Staudt,Markus | (3½) | 1-0 | ||||
8 | 930 | Frey,Alisa | (3) | - | Schmitt,Philipp | (3½) | 0-1 | |||
9 | Berwanger,Sven | (3) | - | German,Alexander | (3) | 1-0 | ||||
10 | Hubbuch,Fabian | (3) | - | Keuneke,Alena | (3) | 1-0 | ||||
11 | Hansen,Patrick | (3) | - | Dörich,Benjamin | (3) | 0-1 | ||||
12 | Steinbach,Nina | (2) | - | Braun,Viktoria | (2½) | 0-1 | ||||
13 | 762 | Schmitz,Stefan | (2) | - | Koch,Dennis | (2) | 0-1 | |||
14 | Soavi,Federico | (2) | - | Bochis,Julia | (2) | 1-0 | ||||
15 | Volz,Daniel | (2) | - | Burkhard,Jonas | (2) | 1-0 | ||||
16 | Keuneke,Florin | (1) | - | Kräuter,David | (1) | 0-1 | ||||
17 | (0) | - | Neidhardt,Malina | (1) | --+ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2002
IP=18.119.122.69 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet