Badische Jugendeinzelmeisterschaften U12 04-06.01.2002 in Ettlingen

Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Lutz,Bernhard SC Dreiländereck   28W1 22S1 6W1 8S1 3W½ 4S½ 2W½ 5.5 30.0 198.0
2. Goergen,Barbara SF Baden-Lichtental w 30S1 14W1 3S½ 4S½ 8W1 5W½ 1S½ 5.0 31.5 202.0
3. Mader,Manuela SK 1926 Ettlingen w 31W1 10S1 2W½ 5S1 1S½ 6W½ 8W½ 5.0 31.5 196.5
4. Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen   12S1 17W1 5S½ 2W½ 22S1 1W½ 6S½ 5.0 31.0 200.0
5. Willnauer,Johanne SF Rot 71   16W1 11S1 4W½ 3W0 12S1 2S½ 14W1 5.0 31.0 190.0
6. Mrinski,Eugen SF Baden-Lichtental   25W1 13S1 1S0 18W1 11W1 3S½ 4W½ 5.0 30.0 191.0
7. Teichmann,Alexand SC Neumühl   21S0 29W½ 26S1 17W½ 30S1 15W1 13S1 5.0 22.5 173.5
8. Schleißinger,Patr BGB Buchen   26S1 18W1 19S1 1W0 2S0 17W1 3S½ 4.5 29.0 191.5
9. Dittrich,Jacqueli SC Oberhausen-Rheinh w 29S½ 21W1 17S½ 12W½ 13W½ 10S½ 11W1 4.5 25.5 177.0
10. Gassenmeier,Andre SC 1948 Ersingen e.V   20S1 3W0 29S½ 32W½ 23S1 9W½ 19S1 4.5 23.0 183.5
11. Bürkelbach,Benedi SC Baden-Oos   15S1 5W0 20S1 19W1 6S0 22W1 9S0 4.0 28.5 183.5
12. Wegner,Jan-Nils SF Hörden   4W0 34S1 33W1 9S½ 5W0 20S½ 23S1 4.0 23.5 177.0
13. Linowski,Johannes SC Waldbronn   35S1 6W0 30S1 23W1 9S½ 19W½ 7W0 4.0 23.5 174.5
14. Jost,Sarah SC Heitersheim w 27W1 2S0 23S0 29W1 32S1 18W1 5S0 4.0 23.0 186.5
15. Baumann,Daniel Paimar   11W0 16S1 25W0 31S1 29W1 7S0 26S1 4.0 23.0 167.0
16. Gönültas,Ciler SF Hörden w 5S0 15W0 27S1 30W0 33W1 32S1 22S1 4.0 21.0 174.0
17. Dahlem,Nikolas SC Baden-Oos   32W1 4S0 9W½ 7S½ 24W1 8S0 20W½ 3.5 27.5 178.0
18. Krieger,Markus SK Untergrombach 46   23W1 8S0 24W1 6S0 20W½ 14S0 29S1 3.5 24.5 182.0
19. Sturm,Kevin SV Hockenheim   24W1 33S1 8W0 11S0 25W1 13S½ 10W0 3.5 24.5 170.5
20. Strasser,Manuel SF Hörden   10W0 31S1 11W0 34S1 18S½ 12W½ 17S½ 3.5 23.0 168.0
21. Kaczmarczyk,Denni SF Wutachtal   7W1 9S0 22W0 24S0 35W1 27S1 25W½ 3.5 22.0 159.5
22. Fleck,Tobias SC Heitersheim   34W1 1W0 21S1 25S1 4W0 11S0 16W0 3.0 26.5 173.5
23. Schindler,Ines SF Hörden w 18S0 + 14W1 13S0 10W0 31S1 12W0 3.0 25.5 155.5
24. Krmpotic,Manuel SF Hörden   19S0 27W1 18S0 21W1 17S0 26W0 30S1 3.0 22.5 167.5
25. Soavi,Carlo Maria SC Baden-Oos   6S0 35W1 15S1 22W0 19S0 30W½ 21S½ 3.0 22.0 172.5
26. Prill,Simone SABT SV Münstertal w 8W0 32S½ 7W0 33S1 31W½ 24S1 15W0 3.0 22.0 165.5
27. Debatin,Patrick BGB Buchen   14S0 24S0 16W0 28W1 34S1 21W0 32W1 3.0 20.5 150.5
28. Gempler,Kevin SK Appenweier   1S0 30W0 32W0 27S0 + 35W1 33S1 3.0 18.5 159.5
29. Lichtenwald,Phili SF Hörden   9W½ 7S½ 10W½ 14S0 15S0 + 18W0 2.5 29.0 157.5
30. Krepper,Christian SK 1926 Ettlingen   2W0 28S1 13W0 16S1 7W0 25S½ 24W0 2.5 26.5 161.5
31. Maser, Kim SK Untergrombach 46 w 3S0 20W0 35S1 15W0 26S½ 23W0 + 2.5 22.0 161.0
32. Immer,Carina SF Hörden w 17S0 26W½ 28S1 10S½ 14W0 16W0 27S0 2.0 24.5 155.5
33. Heinke,Manuel SC e1 Königsfeld   + 19W0 12S0 26W0 16S0 34W1 28W0 2.0 22.0 144.5
34. Ganz,Aline SC Baden-Oos w 22S0 12W0 + 20W0 27W0 33S0 35S1 2.0 19.0 151.5
35. Ganter,Katharina Wutachtal w 13W0 25S0 31W0 + 21S0 28S0 34W0 1.0 20.0 143.0

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1433 Lutz,Bernhard () - Gempler,Kevin 823 () 1-0
2   Wegner,Jan-Nils () - Rosner,Jonas 1398 () 0-1
3 1365 Mader,Manuela () - Maser, Kim   () 1-0
4   Prill,Simone () - Schleißinger,Patrick 1286 () 0-1
5 1261 Mrinski,Eugen () - Soavi,Carlo Maria   () 1-0
6   Kaczmarczyk,Dennis () - Teichmann,Alexander 1257 () 1-0
7 1189 Willnauer,Johannes () - Gönültas,Ciler   () 1-0
8   Lichtenwald,Philip () - Dittrich,Jacqueline 1189 () ½-½
9 1108 Sturm,Kevin () - Krmpotic,Manuel   () 1-0
10   Krepper,Christian () - Goergen,Barbara 1099 () 0-1
11 1087 Fleck,Tobias () - Ganz,Aline   () 1-0
12   Strasser,Manuel () - Gassenmeier,Andre 1071 () 0-1
13 1056 Dahlem,Nikolas () - Immer,Carina   () 1-0
14   Ganter,Katharina () - Linowski,Johannes 1040 () 0-1
15 1016 Krieger,Markus () - Schindler,Ines   () 1-0
16   Baumann,Daniel () - Bürkelbach,Benedikt 973 () 0-1
17 927 Jost,Sarah () - Debatin,Patrick   () 1-0
18   spielfrei () - Heinke,Manuel   () --+
 
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1087 Fleck,Tobias (1) - Lutz,Bernhard 1433 (1) 0-1
2 1398 Rosner,Jonas (1) - Dahlem,Nikolas 1056 (1) 1-0
3 1071 Gassenmeier,Andre (1) - Mader,Manuela 1365 (1) 0-1
4 1286 Schleißinger,Patrick (1) - Krieger,Markus 1016 (1) 1-0
5 1040 Linowski,Johannes (1) - Mrinski,Eugen 1261 (1) 0-1
6 973 Bürkelbach,Benedikt (1) - Willnauer,Johannes 1189 (1) 0-1
7   Heinke,Manuel (1) - Sturm,Kevin 1108 (1) 0-1
8 1099 Goergen,Barbara (1) - Jost,Sarah 927 (1) 1-0
9 1189 Dittrich,Jacqueline (½) - Kaczmarczyk,Dennis   (1) 1-0
10 1257 Teichmann,Alexander (0) - Lichtenwald,Philip   (½) ½-½
11 823 Gempler,Kevin (0) - Krepper,Christian   (0) 0-1
12   Ganz,Aline (0) - Wegner,Jan-Nils   (0) 0-1
13   Maser, Kim (0) - Strasser,Manuel   (0) 0-1
14   Immer,Carina (0) - Prill,Simone   (0) ½-½
15   Soavi,Carlo Maria (0) - Ganter,Katharina   (0) 1-0
16   Gönültas,Ciler (0) - Baumann,Daniel   (0) 0-1
17   Krmpotic,Manuel (0) - Debatin,Patrick   (0) 1-0
18   Schindler,Ines (0) - spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1433 Lutz,Bernhard (2) - Mrinski,Eugen 1261 (2) 1-0
2 1189 Willnauer,Johannes (2) - Rosner,Jonas 1398 (2) ½-½
3 1365 Mader,Manuela (2) - Goergen,Barbara 1099 (2) ½-½
4 1108 Sturm,Kevin (2) - Schleißinger,Patrick 1286 (2) 0-1
5 1056 Dahlem,Nikolas (1) - Dittrich,Jacqueline 1189 (1½) ½-½
6   Kaczmarczyk,Dennis (1) - Fleck,Tobias 1087 (1) 0-1
7   Lichtenwald,Philip (1) - Gassenmeier,Andre 1071 (1) ½-½
8   Krepper,Christian (1) - Linowski,Johannes 1040 (1) 0-1
9 1016 Krieger,Markus (1) - Krmpotic,Manuel   (1) 1-0
10   Strasser,Manuel (1) - Bürkelbach,Benedikt 973 (1) 0-1
11   Schindler,Ines (1) - Jost,Sarah 927 (1) 1-0
12   Wegner,Jan-Nils (1) - Heinke,Manuel   (1) 1-0
13   Baumann,Daniel (1) - Soavi,Carlo Maria   (1) 0-1
14   Prill,Simone (½) - Teichmann,Alexander 1257 (½) 0-1
15 823 Gempler,Kevin (0) - Immer,Carina   (½) 0-1
16   Ganter,Katharina (0) - Maser, Kim   (0) 0-1
17   Debatin,Patrick (0) - Gönültas,Ciler   (0) 0-1
18   spielfrei (0) - Ganz,Aline   (0) --+
 
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1286 Schleißinger,Patrick (3) - Lutz,Bernhard 1433 (3) 0-1
2 1398 Rosner,Jonas (2½) - Goergen,Barbara 1099 (2½) ½-½
3 1189 Willnauer,Johannes (2½) - Mader,Manuela 1365 (2½) 0-1
4 1261 Mrinski,Eugen (2) - Krieger,Markus 1016 (2) 1-0
5 1189 Dittrich,Jacqueline (2) - Wegner,Jan-Nils   (2) ½-½
6 973 Bürkelbach,Benedikt (2) - Sturm,Kevin 1108 (2) 1-0
7   Soavi,Carlo Maria (2) - Fleck,Tobias 1087 (2) 0-1
8 1040 Linowski,Johannes (2) - Schindler,Ines   (2) 1-0
9 1257 Teichmann,Alexander (1½) - Dahlem,Nikolas 1056 (1½) ½-½
10 1071 Gassenmeier,Andre (1½) - Immer,Carina   (1½) ½-½
11 927 Jost,Sarah (1) - Lichtenwald,Philip   (1½) 1-0
12   Maser, Kim (1) - Baumann,Daniel   (1) 0-1
13   Krmpotic,Manuel (1) - Kaczmarczyk,Dennis   (1) 1-0
14   Gönültas,Ciler (1) - Krepper,Christian   (1) 0-1
15   Ganz,Aline (1) - Strasser,Manuel   (1) 0-1
16   Heinke,Manuel (1) - Prill,Simone   (½) 0-1
17   Debatin,Patrick (0) - Gempler,Kevin 823 (0) 1-0
18   spielfrei (0) - Ganter,Katharina   (0) --+
 
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1433 Lutz,Bernhard (4) - Mader,Manuela 1365 (3½) ½-½
2 1087 Fleck,Tobias (3) - Rosner,Jonas 1398 (3) 0-1
3 1099 Goergen,Barbara (3) - Schleißinger,Patrick 1286 (3) 1-0
4 1261 Mrinski,Eugen (3) - Bürkelbach,Benedikt 973 (3) 1-0
5 1189 Dittrich,Jacqueline (2½) - Linowski,Johannes 1040 (3) ½-½
6   Wegner,Jan-Nils (2½) - Willnauer,Johannes 1189 (2½) 0-1
7   Krepper,Christian (2) - Teichmann,Alexander 1257 (2) 0-1
8 1108 Sturm,Kevin (2) - Soavi,Carlo Maria   (2) 1-0
9   Schindler,Ines (2) - Gassenmeier,Andre 1071 (2) 0-1
10 1056 Dahlem,Nikolas (2) - Krmpotic,Manuel   (2) 1-0
11 1016 Krieger,Markus (2) - Strasser,Manuel   (2) ½-½
12   Immer,Carina (2) - Jost,Sarah 927 (2) 0-1
13   Baumann,Daniel (2) - Lichtenwald,Philip   (1½) 1-0
14   Prill,Simone (1½) - Maser, Kim   (1) ½-½
15   Kaczmarczyk,Dennis (1) - Ganter,Katharina   (1) 1-0
16   Gönültas,Ciler (1) - Heinke,Manuel   (1) 1-0
17   Ganz,Aline (1) - Debatin,Patrick   (1) 0-1
18 823 Gempler,Kevin (0) - spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1398 Rosner,Jonas (4) - Lutz,Bernhard 1433 (4½) ½-½
2 1365 Mader,Manuela (4) - Mrinski,Eugen 1261 (4) ½-½
3 1099 Goergen,Barbara (4) - Willnauer,Johannes 1189 (3½) ½-½
4 1040 Linowski,Johannes (3½) - Sturm,Kevin 1108 (3) ½-½
5 1286 Schleißinger,Patrick (3) - Dahlem,Nikolas 1056 (3) 1-0
6 1257 Teichmann,Alexander (3) - Baumann,Daniel   (3) 1-0
7 1071 Gassenmeier,Andre (3) - Dittrich,Jacqueline 1189 (3) ½-½
8 973 Bürkelbach,Benedikt (3) - Fleck,Tobias 1087 (3) 1-0
9 927 Jost,Sarah (3) - Krieger,Markus 1016 (2½) 1-0
10   Strasser,Manuel (2½) - Wegner,Jan-Nils   (2½) ½-½
11   Krmpotic,Manuel (2) - Prill,Simone   (2) 0-1
12   Soavi,Carlo Maria (2) - Krepper,Christian   (2) ½-½
13   Debatin,Patrick (2) - Kaczmarczyk,Dennis   (2) 0-1
14   Immer,Carina (2) - Gönültas,Ciler   (2) 0-1
15   Maser, Kim (1½) - Schindler,Ines   (2) 0-1
16 823 Gempler,Kevin (1) - Ganter,Katharina   (1) 1-0
17   Heinke,Manuel (1) - Ganz,Aline   (1) 1-0
18   Lichtenwald,Philip (1½) - spielfrei   (0) +--
 
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TWZ Teilnehmer Punkte - Teilnehmer TWZ Punkte Ergebnis
1 1433 Lutz,Bernhard (5) - Goergen,Barbara 1099 (4½) ½-½
2 1261 Mrinski,Eugen (4½) - Rosner,Jonas 1398 (4½) ½-½
3 1365 Mader,Manuela (4½) - Schleißinger,Patrick 1286 (4) ½-½
4 1040 Linowski,Johannes (4) - Teichmann,Alexander 1257 (4) 0-1
5 1189 Willnauer,Johannes (4) - Jost,Sarah 927 (4) 1-0
6 1189 Dittrich,Jacqueline (3½) - Bürkelbach,Benedikt 973 (4) 1-0
7 1108 Sturm,Kevin (3½) - Gassenmeier,Andre 1071 (3½) 0-1
8 1087 Fleck,Tobias (3) - Gönültas,Ciler   (3) 0-1
9 1056 Dahlem,Nikolas (3) - Strasser,Manuel   (3) ½-½
10   Schindler,Ines (3) - Wegner,Jan-Nils   (3) 0-1
11   Prill,Simone (3) - Baumann,Daniel   (3) 0-1
12   Kaczmarczyk,Dennis (3) - Soavi,Carlo Maria   (2½) ½-½
13   Lichtenwald,Philip (2½) - Krieger,Markus 1016 (2½) 0-1
14   Krepper,Christian (2½) - Krmpotic,Manuel   (2) 0-1
15   Heinke,Manuel (2) - Gempler,Kevin 823 (2) 0-1
16   Debatin,Patrick (2) - Immer,Carina   (2) 1-0
17   Ganter,Katharina (1) - Ganz,Aline   (1) 0-1
18   spielfrei (0) - Maser, Kim   (1½) --+

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 06.01.2002
IP=3.144.90.108  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet