Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2002-2003
Kreisklasse C1
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | MP | BP |
1 | KSF VII | | 3½ | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 4 | 5 | 14 | 27.5 |
2 | Kraichtal II | 1½ | | 4 | 2½ | 4 | 4½ | 5 | 5 | 11 | 26.5 |
3 | Post III | 1½ | 1 | | 4 | 4½ | 2½ | 4 | 4 | 9 | 21.5 |
4 | Untergrombach V | 0½ | 2½ | 1 | | 1 | 4½ | 4 | 5 | 7 | 18.5 |
5 | Forst III | 1½ | 1 | 0½ | 4 | | 3 | 2 | 4 | 6 | 16 |
6 | Odenheim II | 1½ | 0½ | 2½ | 0½ | 2 | | 3 | 4 | 5 | 14 |
7 | Kraichtal III | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | | 2 | 2 | 10 |
8 | Oberhausen III | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | | 2 | 6 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 13.10.2002 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Post III | | 0½:4½ |
1 | Kröger, Michael | | - | Schäffer, Stefan | | ½:½ |
2 | Heidrich, Marcel | | - | Viesel, Helmut | | 0:1 |
3 | Fauth, Dominik | | - | Bauer, Robert | | 0:1 |
4 | Lehmann, Philipp | | - | Wiechulla, Bernhard | | 0:1 |
5 | Glock, Florian | | - | Steller, Max | | 0:1 |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Kraichtal III | | 5:0 |
1 | Papac, Ilija | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
2 | Burghardt, Lothar | | - | Morka, Christopher | | 1:0 |
3 | Kühn, Horst | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
4 | Winter, Leo | | - | Langer, Patrick | | 1:0 |
5 | Somnitz, Willi | | - | Burkhardt, Tobias | | 1:0 |
|
Brett | KSF VII | | - | Untergrombach V | | 4½:0½ |
1 | Müller, Klaus-Dieter | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
2 | Mertchik, Ilja | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
3 | Scheynin, Gleb | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
4 | Hänsler, Nicole | | - | Krempel, Stefan | | 1:0 |
5 | Kaznachey, Dimitri | | - | Hubbuch, Fabian | | 1:0 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Oberhausen III | | 4:1 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Korrmann, Manuel | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Sattelberger, Marco | | 1:0 |
4 | Lemle, André | | - | Blattner, Patrick | | 0:1 |
5 | Lemle, Cedric | | - | Müller, Viola | | 1:0 |
|
Runde 2 vom 03.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | KSF VII | | 1½:3½ |
1 | Papac, Ilija | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Schembri, Antonio | | - | Mertchik, Ilja | | 0:1 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Hänsler, Nicole | | ½:½ |
4 | Kühn, Horst | | - | Kaznachey, Dimitri | | 0:1 |
5 | Steinert, Daniel | | - | Sarchisov, Slavik | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Oberhausen III | | 2:3 |
1 | Winter, Leo | | - | Gäng, Jens | | 1:0 |
2 | Somnitz, Willi | | - | Hambsch, Fabian | | ½:½ |
3 | Schembri, Daniel | | - | Becker, Alexander | | 0:1 |
4 | Burkhardt, Tobias | | - | Blattner, Patrick | | ½:½ |
5 | Winkler, Dustin | | - | Sattelberger, Marco | | 0:1 |
|
Brett | Post III | | - | Odenheim II | | 2½:2½ |
1 | Oehler, Rolf | | - | Kornelius, Peter | | 0:1 |
2 | Bauer, Robert | | - | Lemle, Herbert | | 1:0 |
3 | Wiechulla, Bernhard | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
4 | Kleinknecht, Michael | | - | Lemle, André | | 1:0 |
5 | Steller, Max | | - | Lemle, Cedric | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Forst III | | 1:4 |
1 | Krieger, Markus | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
2 | Spitz, Birgit | | - | Kälblein, Daniel | | 0:1 |
3 | Wollensack, Sven | | - | Roth, Manuel | | 0:1 |
4 | Maser, Kim | | - | Heidrich, Marcel | | 0:1 |
5 | Bender, Marlene | | - | Fauth, Dominik | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 24.11.2002 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Kraichtal II | | 1:4 |
1 | Kröger, Michael | | - | Papac, Ilija | | ½:½ |
2 | Kälblein, Daniel | | - | Schembri, Antonio | | ½:½ |
3 | Heidrich, Marcel | | - | Burghardt, Lothar | | 0:1 |
4 | Fauth, Dominik | | - | Schembri, Daniel | | 0:1 |
5 | Lehmann, Philipp | | - | Burkhardt, Tobias | | -:+ |
|
Brett | KSF VII | | - | Kraichtal III | | 4:1 |
1 | Pochmann, Manfred | | - | Winter, Leo | | 0:1 |
2 | Petruschat, Gerhard | | - | Heinzel, Walter | | 1:0 |
3 | Mertchik, Ilja | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
4 | Kaznachey, Dimitri | | - | Morka, Christopher | | 1:0 |
5 | Hager, Joshua Aarash | | - | Langer, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Post III | | 1:4 |
1 | Gäng, Jens | | - | Oehler, Rolf | | 0:1 |
2 | Korrmann, Manuel | | - | Viesel, Helmut | | 0:1 |
3 | Hambsch, Fabian | | - | Bauer, Robert | | 0:1 |
4 | Zollt, Steffen | | - | Steller, Max | | 0:1 |
5 | Blattner, Patrick | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Odenheim II | | - | Untergrombach V | | 0½:4½ |
1 | Noe, Else | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Burkhardt, Jan | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
3 | Ratzel, Thomas | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
4 | Lemle, André | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
5 | Lemle, Cedric | | - | Dörich, Benjamin | | 0:1 |
|
Runde 4 vom 15.12.2002 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal II | | - | Odenheim II | | 4½:0½ |
1 | Fosshag, Erich | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Papac, Ilija | | - | Ratzel, Karl-Heinz | | 1:0 |
3 | Burghardt, Lothar | | - | Berger, Katja | | 1:0 |
4 | Kühn, Horst | | - | Lemle, André | | 1:0 |
5 | Winter, Leo | | - | Lemle, Cedric | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Post III | | 1:4 |
1 | Heinzel, Walter | | - | Oehler, Rolf | | 0:1 |
2 | Somnitz, Willi | | - | Viesel, Helmut | | 0:1 |
3 | Schembri, Daniel | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
4 | Langer, Patrick | | - | Wiechulla, Bernhard | | 0:1 |
5 | Steinert, Daniel | | - | Steller, Max | | 0:1 |
|
Brett | KSF VII | | - | Forst III | | 3½:1½ |
1 | Petruschat, Gerhard | | - | Hartmann, Egon | | ½:½ |
2 | Mertchik, Ilja | | - | Kröger, Michael | | 1:0 |
3 | Hänsler, Nicole | | - | Kälblein, Daniel | | 1:0 |
4 | Kaznachey, Dimitri | | - | Heidrich, Marcel | | 0:1 |
5 | Cofman, Veaceslav | | - | Fauth, Dominik | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Oberhausen III | | 5:0 |
1 | Lechner, Heinz | | - | Hambsch, Fabian | | 1:0 |
2 | Spitz, Martin | | - | Schwabenland, Marius | | 1:0 |
3 | Krieger, Markus | | - | Flat, Robert | | 1:0 |
4 | Spitz, Birgit | | - | Scheurer, Valerie | | 1:0 |
5 | Maser, Kim | | - | Zollt, Steffen | | 1:0 |
|
Runde 5 vom 19.01.2003 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Kraichtal III | | 2:3 |
1 | Kröger, Michael | | - | Winter, Leo | | 1:0 |
2 | Becker, Wolfgang | | - | Schembri, Daniel | | 1:0 |
3 | Fauth, Dominik | | - | Somnitz, Willi | | 0:1 |
4 | Lehmann, Philipp | | - | Winkler, Dustin | | 0:1 |
5 | Leibold, Ralf | | - | Langer, Patrick | | -:+ |
|
Brett | Oberhausen III | | - | Kraichtal II | | 0:5 |
1 | Becker, Alexander | | - | Fosshag, Erich | | 0:1 |
2 | Korrmann, Manuel | | - | Schembri, Mario | | 0:1 |
3 | Hambsch, Fabian | | - | Schembri, Antonio | | 0:1 |
4 | Blattner, Patrick | | - | Papac, Ilija | | 0:1 |
5 | Müller, Viola | | - | Kühn, Horst | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | KSF VII | | 1½:3½ |
1 | Lemle, Herbert | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | 0:1 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Mertchik, Ilja | | ½:½ |
3 | Burkhardt, Jan | | - | Kaznachey, Dimitri | | ½:½ |
4 | Lemle, André | | - | Cofman, Veaceslav | | 0:1 |
5 | Lemle, Cedric | | - | Sarchisov, Slavik | | ½:½ |
|
Brett | Post III | | - | Untergrombach V | | 4:1 |
1 | Oehler, Rolf | | - | Bauer, Jan | | 1:0 |
2 | Bauer, Robert | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
3 | Viesel, Helmut | | - | Spitz, Martin | | 1:0 |
4 | Wiechulla, Bernhard | | - | Krieger, Markus | | 1:0 |
5 | Steller, Max | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 09.02.2003 |
---|
|
|
Brett | Forst III | | - | Odenheim II | | 3:2 |
1 | Kröger, Michael | | - | Lemle, Herbert | | ½:½ |
2 | Kälblein, Daniel | | - | Schäfer, Hermann | | ½:½ |
3 | Roth, Manuel | | - | Burkhardt, Jan | | 1:0 |
4 | Heidrich, Marcel | | - | Lemle, André | | -:+ |
5 | Fauth, Dominik | | - | Lemle, Cedric | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal II | | - | Post III | | 4:1 |
1 | Fosshag, Erich | | - | Oehler, Rolf | | 0:1 |
2 | Schembri, Mario | | - | Viesel, Helmut | | 1:0 |
3 | Schembri, Antonio | | - | Bauer, Robert | | 1:0 |
4 | Papac, Ilija | | - | Steller, Max | | 1:0 |
5 | Kühn, Horst | | - | Wiechulla, Bernhard | | +:- |
|
Brett | Kraichtal III | | - | Untergrombach V | | 1:4 |
1 | Somnitz, Willi | | - | Bauer, Jan | | 0:1 |
2 | Steinert, Daniel | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
3 | Schembri, Daniel | | - | Spitz, Martin | | 0:1 |
4 | Langer, Patrick | | - | Spitz, Birgit | | 0:1 |
5 | Winkler, Dustin | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
|
Brett | KSF VII | | - | Oberhausen III | | 5:0 |
1 | Schulz, Klaus-Dieter | | - | Becker, Alexander | | 1:0 |
2 | Mertchik, Ilja | | - | Hambsch, Fabian | | 1:0 |
3 | Scheynin, Gleb | | - | Blattner, Patrick | | 1:0 |
4 | Hänsler, Nicole | | - | Müller, Viola | | 1:0 |
5 | Kaznachey, Dimitri | | - | Flat, Robert | | 1:0 |
|
Runde 7 vom 16.03.2003 |
---|
|
|
Brett | Oberhausen III | | - | Forst III | | 1:4 |
1 | Becker, Alexander | | - | Kröger, Michael | | 0:1 |
2 | Korrmann, Manuel | | - | Roth, Manuel | | 0:1 |
3 | Blattner, Patrick | | - | Kälblein, Daniel | | 0:1 |
4 | Hambsch, Fabian | | - | Fauth, Dominik | | 1:0 |
5 | Sattelberger, Marco | | - | Lehmann, Philipp | | 0:1 |
|
Brett | Odenheim II | | - | Kraichtal III | | 3:2 |
1 | Lemle, Herbert | | - | Somnitz, Willi | | 1:0 |
2 | Schäfer, Hermann | | - | Sandbühler, Reinhard | | 1:0 |
3 | Lemle, André | | - | Steinert, Daniel | | 1:0 |
4 | Lemle, Cedric | | - | Burkhardt, Tobias | | 0:1 |
5 | Burkhardt, Norbert | | - | kampflos | | 0:1 |
|
Brett | Post III | | - | KSF VII | | 1½:3½ |
1 | Oehler, Rolf | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | -:+ |
2 | Viesel, Helmut | | - | Mertchik, Ilja | | 1:0 |
3 | Bauer, Robert | | - | Hänsler, Nicole | | 0:1 |
4 | Wiechulla, Bernhard | | - | Kaznachey, Dimitri | | ½:½ |
5 | Steller, Max | | - | Heinrich, Fabian | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Kraichtal II | | 2½:2½ |
1 | Lechner, Heinz | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
2 | Spitz, Martin | | - | Schembri, Antonio | | 1:0 |
3 | Krieger, Markus | | - | Papac, Ilija | | ½:½ |
4 | Spitz, Birgit | | - | Burghardt, Lothar | | 0:1 |
5 | Hubbuch, Andreas | | - | Schembri, Daniel | | 0:1 |