Vorgänger

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999/0 1998/9 1997/8 1996/7

Ettlinger Vereinsblitzmeisterschaft 2002

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 ausschreibung gesamtstand

6. Runde 14. Juni 2002

Rangliste: Stand nach der 17. Runde
Nr. Teilnehmer Verein/Ort TWZ At 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Punkt SoBerg Preis
1. Vatter,Hans-Joachim Karlsruher SF 1853 2367   ** 0 1 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15,5 117,00 G1
2. Osmanovic,Faruk SK 1926 Ettlingen 1992   1 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 14,5 109,75 G2
3. Wehner,Roland SK 1926 Ettlingen 2053 J 0 1 ** 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14,5 104,00 J1
4. Pyvovar, Igor SK 1926 Ettlingen 2100   0 0 1 ** 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 13,0 96,00 G3
5. Schork,Stefan SC Pforzheim 1906 1989   ½ 0 ½ 0 ** 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12,0 78,00 G4
6. Friedel,Marcus SK 1926 Ettlingen 1845   0 1 0 0 0 ** 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 1 1 12,0 77,50 D1
7. Kandic,Milan Slavija Karlsruhe 2091   0 0 0 0 1 0 ** 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 11,0 68,50 G5
8. Schlippe,Axel SK 1926 Ettlingen 1893 J 0 0 0 0 1 ½ 0 ** 0 1 1 0 1 1 1 1 1 9,5 53,50 J1
9. Ehrenfried,Stefan SK 1926 Ettlingen 1773   0 0 0 0 0 0 0 1 ** 1 0 1 1 1 1 1 1 9,0 44,50 D2
10. Köbele,Winfried SK Rös'l Muggensturm 1538   0 0 0 1 0 ½ 0 0 0 ** 0 1 1 1 0 1 1 7,5 42,50 d1
11. Batton,Thomas SK 1926 Ettlingen 1920   0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 ** 1 0 0 1 1 1 7,0 34,00 --
12. Mader,Michael SK 1926 Ettlingen 1614 J 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 ** ½ 1 1 0 1 6,5 36,75 d2
13. Allgaier,Werner SK 1926 Ettlingen 1702   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ ** 1 1 1 0 5,5 23,75 D3
14. Klumpe,Lothar SK 1926 Ettlingen 1633   0 ½ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 ** 1 0 1 4,5 21,25 d3
15. Mozer,Robert SK 1926 Ettlingen 1525   0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 ** 1 1 4,0 24,50 --
16. Fucik,Timo SK 1926 Ettlingen 1697   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ** 1 4,0 14,00 --
17. Kaiser,Uli ----     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ** 2,0 6,50 --

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 12.07.2002
IP=3.144.86.134  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet