Rangliste: (End-)Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pun | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 1989 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,50 |
2. | Hauns,Harald | SC Iffezheim | 1948 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | - | ½ | 1 | 4,5 | 13,75 |
3. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1421 | 1 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,50 |
4. | Mader,Michael | SK 1926 Ettlingen | 1614 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 1 | 4,0 | 10,50 |
5. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1702 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 3,0 | 10,00 |
6. | Mader,Manuela | SK 1926 Ettlingen | 1327 | 0 | + | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 7,00 |
7. | Brandl,Alexander | SF Graben-Neudorf | 1697 | 0 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 5,75 |
8. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 3,00 |
1. Runde am 19.04.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mader,Manuela | 1327 | () | - | Rosner,Jonas | 1421 | () | 0-1 | ||
Mader,Michael | 1614 | () | - | Schork,Stefan | 1989 | () | 0-1 | ||
Allgaier,Werner | 1702 | () | - | Brandl,Alexander | 1697 | () | 1-0 | ||
Hauns,Harald | 1948 | () | - | Mozer,Robert | 1583 | () | 1-0 | ||
2. Runde am 03.05.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Rosner,Jonas | 1421 | (1) | - | Mozer,Robert | 1583 | (0) | 1-0 | ||
Brandl,Alexander | 1697 | (0) | - | Hauns,Harald | 1948 | (1) | ½-½ | ||
Schork,Stefan | 1989 | (1) | - | Allgaier,Werner | 1702 | (1) | 1-0 | ||
Mader,Manuela | 1327 | (0) | - | Mader,Michael | 1614 | (0) | 0-1 | ||
3. Runde am 17.05.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Mader,Michael | 1614 | (1) | - | Rosner,Jonas | 1421 | (2) | 1-0 | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (1) | - | Mader,Manuela | 1327 | (0) | ½-½ | ||
Hauns,Harald | 1948 | (1½) | - | Schork,Stefan | 1989 | (2) | 0-1 | ||
Mozer,Robert | 1583 | (0) | - | Brandl,Alexander | 1697 | (½) | 0-1 | ||
4. Runde am 07.06.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Rosner,Jonas | 1421 | (2) | - | Brandl,Alexander | 1697 | (1½) | 1-0 | ||
Schork,Stefan | 1989 | (3) | - | Mozer,Robert | 1583 | (0) | 1-0 | ||
Mader,Manuela | 1327 | (½) | - | Hauns,Harald | 1948 | (1½) | +-- | ||
Mader,Michael | 1614 | (2) | - | Allgaier,Werner | 1702 | (1½) | 0-1 | ||
5. Runde am 21.06.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (2½) | - | Rosner,Jonas | 1421 | (3) | ½-½ | ||
Hauns,Harald | 1948 | (1½) | - | Mader,Michael | 1614 | (2) | 1-0 | ||
Mozer,Robert | 1583 | (0) | - | Mader,Manuela | 1327 | (1½) | 0-1 | ||
Brandl,Alexander | 1697 | (1½) | - | Schork,Stefan | 1989 | (4) | 0-1 | ||
6. Runde am 05.07.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Rosner,Jonas | 1421 | (3½) | - | Schork,Stefan | 1989 | (5) | 1-0 | ||
Mader,Manuela | 1327 | (2½) | - | Brandl,Alexander | 1697 | (1½) | 0-1 | ||
Mader,Michael | 1614 | (2) | - | Mozer,Robert | 1583 | (0) | 1-0 | ||
Allgaier,Werner | 1702 | (3) | - | Hauns,Harald | 1948 | (2½) | 0-1 | ||
7. Runde am 19.07.2002 | |||||||||
Teilnehmer | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | TWZ | Punkte | Ergebnis | ||
Hauns,Harald | 1948 | (3½) | - | Rosner,Jonas | 1421 | (4½) | 1-0 | ||
Mozer,Robert | 1583 | (0) | - | Allgaier,Werner | 1702 | (3) | 1-0 | ||
Brandl,Alexander | 1697 | (2½) | - | Mader,Michael | 1614 | (3) | --+ | ||
Schork,Stefan | 1989 | (5) | - | Mader,Manuela | 1327 | (2½) | 1-0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.07.2002
IP=18.188.96.17 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet