Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | Man.Pkt | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ettlingen | ** | 5½ | 3½ | 4-0 | 9,0 | ||
2. | KSF | ½ | ** | 5 | 2-2 | 5,5 | ||
3. | Berghausen | 2½ | 1 | ** | 0-4 | 3,5 |
1. Runde 30.11.2002(??) | |||||
SK Ettlingen | - | SC Berghausen | 3½-2½ | ||
---|---|---|---|---|---|
Wehner,Roland | - | Zeier,Klaus | 1-0 | ||
Ehrenfried,Stefan | - | Bauer,Jan | ½-½ | ||
Schlippe,Axel | - | Meseck,Marius | 0-1 | ||
Friedel,Marcus | - | Walther,Michael | 1-0 | ||
Fucik,Timo | - | Hirschberg,Valerian | 1-0 | ||
Krepper,Christian | - | Witt,Sascha | 0-1 | ||
2. Runde 11.01.2003 | |||||
SC Berghausen | - | Karlsruher SF | 1-5 | ||
Zeier,Klaus | - | Schulz,Thorsten | 0-1 | ||
Barth,Christian | - | Fischer,Benjamin | 0-1 | ||
Meseck,Marius | - | Wald,Elena | 0-1 | ||
Walther,Michael | - | Mertchik,Ilja | 0-1 | ||
Frey,Stefan | - | Scheynin,Gleb | 1-0 | ||
Witt,Sascha | - | Cofman,Veaceslav | 0-1 | ||
3. Runde 25.01.2003 | |||||
Karlsruher SF | - | SK Ettlingen | ½-5½ |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.01.2003
IP=18.226.248.88 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet