|
Runde 1 vom 19.10.2003 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal I | | - | Zeutern I | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Kindler, Kristian | | 1:0 |
3 | Wiedemann, Bernhard | | - | Linn, Thorsten | | 1:0 |
4 | Fessler, Uwe | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
5 | Suss, Heribert | | - | Simonis, Rüdiger | | ½:½ |
6 | Richter, Alfred | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
7 | Gellweiler, Markus | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Schembri, Mario | | - | Bechtler, Ralf | | ½:½ |
|
Brett | Post I | | - | KSF IV | | 4:4 |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Wiesner, Frank | | 0:1 |
2 | Scherer, Matthias | | - | Strebel, Hans | | 1:0 |
3 | Gutzmann, Tobias | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
4 | Honné, Johannes | | - | Margolis, Isaak | | 1:0 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Schulz, Tina | | 1:0 |
6 | Linke, Klaus | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 0:1 |
7 | Deter, Frank | | - | Wolf, Roland | | ½:½ |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Burst, Alexander | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Neureut II | | 3:5 |
1 | Klein, Michael | | - | Rajc, Eduard | | ½:½ |
2 | Oberle, Franz | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Deck, Michael | | - | Orgis, Wolfgang | | ½:½ |
4 | Schindele, Andreas | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
5 | Mayer, Bodo | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
6 | Deck, Wolfgang | | - | Hardi, Siegfried | | ½:½ |
7 | Lobenstein, Günter | | - | Conrad, Tibor | | 0:1 |
8 | Gausmann, Dieter | | - | Kreuter, Sebastian | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Untergrombach III | | 4:4 |
1 | Cserba, Andras | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
2 | Henn, Wolfgang | | - | Causevic, Ismet | | 1:0 |
3 | Falk, Stephen | | - | Schellhase, Sascha | | 0:1 |
4 | Ivanisevic, Ranko | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
5 | Villani, Cristian | | - | Heise, Stefan | | 0:1 |
6 | Langehein, Mathias | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
7 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Wachter, Alexander | | 1:0 |
8 | Gräther, Volker | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Ettlingen II | | 5½:2½ |
1 | Hagen, Horst | | - | Orsolic, Marijan | | ½:½ |
2 | Neidhardt, Wolfram | | - | Fucik, Timo | | 1:0 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
4 | Donkoff, Georg | | - | Rosner, Jonas | | 0:1 |
5 | Aßenmacher, Uwe | | - | Bremenkamp, Holger | | 1:0 |
6 | Österle, Viktor | | - | Allgaier, Werner | | 1:0 |
7 | Zimmer, Rolf | | - | Anderer, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Kapfer, Richard | | - | Zovko, Jelaca | | +:- |
|
Runde 2 vom 09.11.2003 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen II | | - | Kraichtal I | | 3½:4½ |
1 | Fucik, Timo | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Orsolic, Marijan | | - | Gromer, Rudolf | | ½:½ |
3 | Wipfler, Volker | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Rosner, Jonas | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
5 | Bremenkamp, Holger | | - | Richter, Alfred | | 0:1 |
6 | Anderer, Wolfgang | | - | Suss, Heribert | | 0:1 |
7 | Allgaier, Werner | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
8 | Jeltsch, Walter | | - | Lutz, Lothar | | ½:½ |
|
Brett | KSF IV | | - | Rheinstetten I | | 5½:2½ |
1 | Strebel, Hans | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
2 | Wiesner, Frank | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
3 | Tepper, Dieter | | - | Oberle, Franz | | 0:1 |
4 | Margolis, Isaak | | - | Deck, Michael | | ½:½ |
5 | Klingenberg, Harald | | - | Schindele, Andreas | | ½:½ |
6 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
7 | Akhtariev, Aydar | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Burst, Alexander | | - | Marcy, Harald | | 1:0 |
|
Brett | Slavija II | | - | Waldbronn I | | 6½:1½ |
1 | Cserba, Andras | | - | Hagen, Horst | | 1:0 |
2 | Henn, Wolfgang | | - | Neidhardt, Wolfram | | 1:0 |
3 | Hettel, Hans-Dieter | | - | Csernalabics, Stephan | | 1:0 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
5 | Garcia, Arthur | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
6 | Gräther, Volker | | - | Kapfer, Richard | | 1:0 |
7 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Rupp, Volker | | 0:1 |
8 | Anderer, Bernd | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Neureut II | | 5½:2½ |
1 | Krug, Marcus | | - | Lienhard, Daniel | | ½:½ |
2 | Burger, Andreas | | - | Kreuter, Edgar | | 1:0 |
3 | Causevic, Ismet | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
5 | Kling, Bernhard | | - | Bantle, Armin | | 0:1 |
6 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Nagel, Martin | | 1:0 |
7 | Heise, Stefan | | - | Conrad, Tibor | | ½:½ |
8 | Schalk, Oliver | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Post I | | 4:4 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Gutzmann, Tobias | | 0:1 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Honné, Johannes | | 1:0 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Dreher, Ralf | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
5 | Munz, Friedbert | | - | Deter, Frank | | ½:½ |
6 | Obermann, Heiko | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
7 | Bechtler, Ralf | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
8 | Laber, Marius | | - | Kunzmann, Siegfried | | ½:½ |
|
Runde 3 vom 07.12.2003 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal I | | - | Slavija II | | 6:2 |
1 | Bauer, Roland | | - | Drakulic, Alexander | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Wenzel, Hans-Peter | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
5 | Fessler, Uwe | | - | Gräther, Volker | | ½:½ |
6 | Suss, Heribert | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
7 | Richter, Alfred | | - | Anderer, Bernd | | 1:0 |
8 | Lutz, Lothar | | - | Drakulic, Slobodan | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | KSF IV | | 2½:5½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Wiesner, Frank | | ½:½ |
2 | Orgis, Wolfgang | | - | Strebel, Hans | | ½:½ |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
4 | Bantle, Armin | | - | Margolis, Isaak | | ½:½ |
5 | Heiermann, Klaus | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 1:0 |
6 | Tönnies, Paul | | - | Akhtariev, Aydar | | 0:1 |
7 | Kreuter, Sebastian | | - | Burst, Alexander | | 0:1 |
8 | Papendieck, Roland | | - | Juszczak, Anna | | 0:1 |
|
Brett | Post I | | - | Ettlingen II | | 3½:4½ |
1 | Müller, Uwe | | - | Schlippe, Axel | | ½:½ |
2 | Scherer, Matthias | | - | Batton, Thomas | | ½:½ |
3 | Gutzmann, Tobias | | - | Orsolic, Marijan | | 0:1 |
4 | Honné, Johannes | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Wipfler, Volker | | 1:0 |
6 | Linke, Klaus | | - | Rosner, Jonas | | 1:0 |
7 | Deter, Frank | | - | Anderer, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Bremenkamp, Holger | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Zeutern I | | 3½:4½ |
1 | Klein, Michael | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 0:1 |
2 | Weiß, Helmut | | - | Kindler, Kristian | | ½:½ |
3 | Oberle, Franz | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Dreher, Ralf | | 0:1 |
5 | Schindele, Andreas | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
6 | Mayer, Bodo | | - | Munz, Friedbert | | ½:½ |
7 | Deck, Wolfgang | | - | Obermann, Heiko | | 1:0 |
8 | Gausmann, Dieter | | - | Bechtler, Ralf | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Untergrombach III | | 6:2 |
1 | Hagen, Horst | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
2 | Neidhardt, Wolfram | | - | Zjajo, Almir | | 1:0 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Heer, Bernhard | | 1:0 |
4 | Donkoff, Georg | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
5 | Aßenmacher, Uwe | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 0:1 |
6 | Österle, Viktor | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
7 | Zimmer, Rolf | | - | Schalk, Oliver | | 1:0 |
8 | Dennig, Ralf | | - | Strehl, Klaus | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 11.01.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen II | | - | Rheinstetten I | | 5½:2½ |
1 | Schlippe, Axel | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
2 | Batton, Thomas | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
3 | Orsolic, Marijan | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
4 | Fucik, Timo | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
5 | Wipfler, Volker | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
6 | Rosner, Jonas | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
7 | Bremenkamp, Holger | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
8 | Anderer, Wolfgang | | - | Marcy, Harald | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Post I | | 4½:3½ |
1 | Garcia, Arthur | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Ivanisevic, Ranko | | - | Müller, Uwe | | 0:1 |
3 | Falk, Stephen | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Dorn, Rainer | | 0:1 |
5 | Villani, Cristian | | - | Deter, Frank | | 1:0 |
6 | Voigt, Oliver | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
7 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Brüstle, Wilfried | | 1:0 |
8 | Gräther, Volker | | - | Rohlehr, Manfred | | ½:½ |
|
Brett | Untergrombach III | | - | KSF IV | | 3:5 |
1 | Heer, Bernhard | | - | Wiesner, Frank | | 0:1 |
2 | Krug, Marcus | | - | Schuster, Ullrich | | ½:½ |
3 | Causevic, Ismet | | - | Tepper, Dieter | | 1:0 |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Margolis, Isaak | | 0:1 |
5 | Kling, Bernhard | | - | Shahisavandi, Abdollah | | ½:½ |
6 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Wolf, Roland | | 0:1 |
7 | Wachter, Alexander | | - | Juszczak, Anna | | 0:1 |
8 | Heise, Stefan | | - | Burst, Alexander | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Kraichtal I | | 5:3 |
1 | Hagen, Horst | | - | Bauer, Roland | | ½:½ |
2 | Neidhardt, Wolfram | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 1:0 |
4 | Donkoff, Georg | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
5 | Zimmer, Rolf | | - | Fessler, Uwe | | 1:0 |
6 | Österle, Viktor | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
7 | Kapfer, Richard | | - | Richter, Alfred | | 1:0 |
8 | Klobe, Martin | | - | Gellweiler, Markus | | ½:½ |
|
Brett | Zeutern I | | - | Neureut II | | 2½:5½ |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Lienhard, Daniel | | 0:1 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Kreuter, Edgar | | 0:1 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
4 | Dreher, Ralf | | - | Rajc, Eduard | | 0:1 |
5 | Simonis, Rüdiger | | - | Bantle, Armin | | ½:½ |
6 | Munz, Friedbert | | - | Nagel, Martin | | 0:1 |
7 | Obermann, Heiko | | - | Tönnies, Paul | | 1:0 |
8 | Bechtler, Ralf | | - | Hardi, Siegfried | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 01.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal I | | - | Untergrombach III | | 4:4 |
1 | Bauer, Roland | | - | Zjajo, Almir | | ½:½ |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Kling, Bernhard | | 1:0 |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | 1:0 |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
5 | Gellweiler, Markus | | - | Schalk, Oliver | | 0:1 |
6 | Richter, Alfred | | - | Bolz, Karl | | 0:1 |
7 | Fosshag, Erich | | - | Allmendinger, Peter Max | | 0:1 |
8 | Schembri, Mario | | - | Fehrenbach, Martin | | 1:0 |
|
Brett | KSF IV | | - | Zeutern I | | 5½:2½ |
1 | Strebel, Hans | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 1:0 |
2 | Tepper, Dieter | | - | Kindler, Kristian | | 1:0 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Linn, Thorsten | | 0:1 |
4 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
5 | Wolf, Roland | | - | Simonis, Rüdiger | | 1:0 |
6 | Akhtariev, Aydar | | - | Munz, Friedbert | | 1:0 |
7 | Burst, Alexander | | - | Obermann, Heiko | | 0:1 |
8 | Juszczak, Anna | | - | Bechtler, Ralf | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Ettlingen II | | 2½:5½ |
1 | Rajc, Eduard | | - | Schlippe, Axel | | 0:1 |
2 | Orgis, Wolfgang | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Orsolic, Marijan | | 0:1 |
4 | Bantle, Armin | | - | Fucik, Timo | | ½:½ |
5 | Hardi, Siegfried | | - | Wipfler, Volker | | 0:1 |
6 | Conrad, Tibor | | - | Bremenkamp, Holger | | 1:0 |
7 | Kerner, Thomas | | - | Allgaier, Werner | | ½:½ |
8 | Heiermann, Klaus | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
|
Brett | Post I | | - | Waldbronn I | | 4:4 |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Hagen, Horst | | ½:½ |
2 | Scherer, Matthias | | - | Hagenbrock, Werner | | 1:0 |
3 | Müller, Uwe | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
4 | Gutzmann, Tobias | | - | Donkoff, Georg | | 1:0 |
5 | Dorn, Rainer | | - | Österle, Viktor | | 0:1 |
6 | Honné, Johannes | | - | Aßenmacher, Uwe | | 1:0 |
7 | Brüstle, Wilfried | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
8 | Linke, Klaus | | - | Bender, Dieter | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Slavija II | | 3:5 |
1 | Klein, Michael | | - | Cserba, Andras | | 0:1 |
2 | Weiß, Helmut | | - | Garcia, Arthur | | 1:0 |
3 | Schindele, Andreas | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Mayer, Bodo | | - | Villani, Cristian | | 0:1 |
6 | Deck, Wolfgang | | - | Jovicic, Jovan | | ½:½ |
7 | Lobenstein, Günter | | - | Wenzel, Hans-Peter | | ½:½ |
8 | Gausmann, Dieter | | - | Köhler, Boris | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 29.02.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen II | | - | KSF IV | | 4:4 |
1 | Schlippe, Axel | | - | Wiesner, Frank | | ½:½ |
2 | Batton, Thomas | | - | Strebel, Hans | | 0:1 |
3 | Fucik, Timo | | - | Tepper, Dieter | | 1:0 |
4 | Orsolic, Marijan | | - | Margolis, Isaak | | 1:0 |
5 | Wipfler, Volker | | - | Shahisavandi, Abdollah | | ½:½ |
6 | Rosner, Jonas | | - | Akhtariev, Aydar | | 0:1 |
7 | Bremenkamp, Holger | | - | Burst, Alexander | | 0:1 |
8 | Anderer, Wolfgang | | - | Juszczak, Anna | | 1:0 |
|
Brett | Kraichtal I | | - | Post I | | 3:5 |
1 | Bauer, Roland | | - | Rüssel, Bernhard | | 0:1 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Gutzmann, Tobias | | ½:½ |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Honné, Johannes | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
5 | Suss, Heribert | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
6 | Fessler, Uwe | | - | Hänsler, Bernd-Oliver | | 1:0 |
7 | Richter, Alfred | | - | Brüstle, Wilfried | | ½:½ |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Rohlehr, Manfred | | 0:1 |
|
Brett | Slavija II | | - | Neureut II | | 6½:1½ |
1 | Cserba, Andras | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Garcia, Arthur | | - | Orgis, Wolfgang | | 1:0 |
3 | Falk, Stephen | | - | Reidinger, Daniel | | 1:0 |
4 | Drakulic, Alexander | | - | Bantle, Armin | | 1:0 |
5 | Villani, Cristian | | - | Nagel, Martin | | 1:0 |
6 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Hardi, Siegfried | | 0:1 |
7 | Jovicic, Jovan | | - | Conrad, Tibor | | ½:½ |
8 | Gräther, Volker | | - | Heiermann, Klaus | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Zeutern I | | 4½:3½ |
1 | Zjajo, Almir | | - | Michenfelder, Markus Martin | | 1:0 |
2 | Krug, Marcus | | - | Kindler, Kristian | | 1:0 |
3 | Burger, Andreas | | - | Linn, Thorsten | | ½:½ |
4 | Causevic, Ismet | | - | Dreher, Ralf | | ½:½ |
5 | Schellhase, Sascha | | - | Simonis, Rüdiger | | 0:1 |
6 | Kling, Bernhard | | - | Munz, Friedbert | | 0:1 |
7 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Obermann, Heiko | | ½:½ |
8 | Heise, Stefan | | - | Bechtler, Ralf | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | Rheinstetten I | | 4½:3½ |
1 | Hagenbrock, Werner | | - | Klein, Michael | | ½:½ |
2 | Donkoff, Georg | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
3 | Aßenmacher, Uwe | | - | Deck, Michael | | 1:0 |
4 | Rupp, Volker | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
5 | Österle, Viktor | | - | Mayer, Bodo | | 1:0 |
6 | Zimmer, Rolf | | - | Deck, Wolfgang | | 1:0 |
7 | Pioth, Arthur | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
8 | Kapfer, Richard | | - | Marcy, Harald | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 21.03.2004 |
---|
|
|
Brett | KSF IV | | - | Slavija II | | 5:3 |
1 | Strebel, Hans | | - | Ivanisevic, Ranko | | ½:½ |
2 | Wiesner, Frank | | - | Cserba, Andras | | ½:½ |
3 | Tepper, Dieter | | - | Garcia, Arthur | | 0:1 |
4 | Margolis, Isaak | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Jovicic, Nikola | | 1:0 |
6 | Akhtariev, Aydar | | - | Villani, Cristian | | 1:0 |
7 | Burst, Alexander | | - | Voigt, Oliver | | ½:½ |
8 | Juszczak, Anna | | - | Gräther, Volker | | 1:0 |
|
Brett | Neureut II | | - | Waldbronn I | | 3:5 |
1 | Kreuter, Edgar | | - | Neidhardt, Wolfram | | 0:1 |
2 | Conrad, Tibor | | - | Hagenbrock, Werner | | ½:½ |
3 | Hardi, Siegfried | | - | Donkoff, Georg | | ½:½ |
4 | Heiermann, Klaus | | - | Aßenmacher, Uwe | | ½:½ |
5 | Strupat, Manfred | | - | Österle, Viktor | | ½:½ |
6 | Papendieck, Roland | | - | Zimmer, Rolf | | 0:1 |
7 | Kerner, Thomas | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
8 | Fender, Joachim | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Post I | | - | Untergrombach III | | 4½:3½ |
1 | Rüssel, Bernhard | | - | Krug, Marcus | | 1:0 |
2 | Gutzmann, Tobias | | - | Burger, Andreas | | 1:0 |
3 | Honné, Johannes | | - | Causevic, Ismet | | 0:1 |
4 | Linke, Klaus | | - | Schellhase, Sascha | | 1:0 |
5 | Dorn, Rainer | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | ½:½ |
6 | Deter, Frank | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
8 | Brüstle, Wilfried | | - | Schalk, Oliver | | ½:½ |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Kraichtal I | | 4½:3½ |
1 | Klein, Michael | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Weiß, Helmut | | - | Wiedemann, Bernhard | | 1:0 |
3 | Oberle, Franz | | - | Fessler, Uwe | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Suss, Heribert | | ½:½ |
5 | Schindele, Andreas | | - | Richter, Alfred | | ½:½ |
6 | Mayer, Bodo | | - | Gellweiler, Markus | | 1:0 |
7 | Marcy, Harald | | - | Lutz, Lothar | | 0:1 |
8 | Deck, Wolfgang | | - | Fosshag, Erich | | 1:0 |
|
Brett | Zeutern I | | - | Ettlingen II | | 2:6 |
1 | Michenfelder, Markus Martin | | - | Schlippe, Axel | | 0:1 |
2 | Kindler, Kristian | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
3 | Linn, Thorsten | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
4 | Dreher, Ralf | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
5 | Simonis, Rüdiger | | - | Rosner, Jonas | | 0:1 |
6 | Munz, Friedbert | | - | Bremenkamp, Holger | | 1:0 |
7 | Laber, Marius | | - | Anderer, Wolfgang | | 0:1 |
8 | Bechtler, Ralf | | - | Allgaier, Werner | | ½:½ |
|
Runde 8 vom 04.04.2004 |
---|
|
|
Brett | Kraichtal I | | - | Neureut II | | 5:3 |
1 | Bauer, Roland | | - | Rajc, Eduard | | 1:0 |
2 | Gromer, Rudolf | | - | Kreuter, Edgar | | ½:½ |
3 | Glaser, Karl-Heinz | | - | Orgis, Wolfgang | | ½:½ |
4 | Wiedemann, Bernhard | | - | Reidinger, Daniel | | ½:½ |
5 | Suss, Heribert | | - | Conrad, Tibor | | 1:0 |
6 | Fessler, Uwe | | - | Hardi, Siegfried | | 1:0 |
7 | Richter, Alfred | | - | Heiermann, Klaus | | ½:½ |
8 | Gellweiler, Markus | | - | Kreuter, Sebastian | | -:+ |
|
Brett | Post I | | - | Rheinstetten I | | 4:4 |
1 | Müller, Uwe | | - | Klein, Michael | | 1:0 |
2 | Gutzmann, Tobias | | - | Weiß, Helmut | | 1:0 |
3 | Dorn, Rainer | | - | Oberle, Franz | | ½:½ |
4 | Linke, Klaus | | - | Deck, Michael | | ½:½ |
5 | Deter, Frank | | - | Schindele, Andreas | | 0:1 |
6 | Brüstle, Wilfried | | - | Mayer, Bodo | | ½:½ |
7 | Hänsler, Bernd-Oliver | | - | Lobenstein, Günter | | 0:1 |
8 | Steller, Max | | - | Kooß, Dieter | | ½:½ |
|
Brett | Slavija II | | - | Zeutern I | | 3½:4½ |
1 | Falk, Stephen | | - | Prinsloo, David | | ½:½ |
2 | Drakulic, Alexander | | - | Michenfelder, Markus Martin | | ½:½ |
3 | Villani, Cristian | | - | Linn, Thorsten | | 1:0 |
4 | Gräther, Volker | | - | Simonis, Rüdiger | | ½:½ |
5 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Munz, Friedbert | | 1:0 |
6 | Marinkov, Sascha | | - | Obermann, Heiko | | -:+ |
7 | Mewes, Arno | | - | Bechtler, Ralf | | -:+ |
8 | kampflos | | - | Laber, Marius | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach III | | - | Ettlingen II | | 3½:4½ |
1 | Zjajo, Almir | | - | Schlippe, Axel | | 0:1 |
2 | Burger, Andreas | | - | Batton, Thomas | | 0:1 |
3 | Causevic, Ismet | | - | Orsolic, Marijan | | ½:½ |
4 | Schellhase, Sascha | | - | Fucik, Timo | | 0:1 |
5 | Kling, Bernhard | | - | Wipfler, Volker | | ½:½ |
6 | Heise, Stefan | | - | Rosner, Jonas | | 1:0 |
7 | van Dorsselaer, Adrianus | | - | Anderer, Wolfgang | | ½:½ |
8 | Wachter, Alexander | | - | Bremenkamp, Holger | | 1:0 |
|
Brett | Waldbronn I | | - | KSF IV | | 3½:4½ |
1 | Hagen, Horst | | - | Wiesner, Frank | | ½:½ |
2 | Neidhardt, Wolfram | | - | Strebel, Hans | | 1:0 |
3 | Hagenbrock, Werner | | - | Tepper, Dieter | | 0:1 |
4 | Csernalabics, Stephan | | - | Schulz, Klaus-Dieter | | ½:½ |
5 | Donkoff, Georg | | - | Margolis, Isaak | | ½:½ |
6 | Aßenmacher, Uwe | | - | Shahisavandi, Abdollah | | 0:1 |
7 | Zimmer, Rolf | | - | Akhtariev, Aydar | | 0:1 |
8 | Österle, Viktor | | - | Burst, Alexander | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 02.05.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen II | | - | Slavija II | | 5½:2½ |
1 | Schlippe, Axel | | - | Ivanisevic, Ranko | | 1:0 |
2 | Batton, Thomas | | - | Cserba, Andras | | 1:0 |
3 | Orsolic, Marijan | | - | Jovicic, Nikola | | 0:1 |
4 | Fucik, Timo | | - | Falk, Stephen | | ½:½ |
5 | Wipfler, Volker | | - | Drakulic, Alexander | | ½:½ |
6 | Rosner, Jonas | | - | Villani, Cristian | | 1:0 |
7 | Bremenkamp, Holger | | - | Wenzel, Hans-Peter | | ½:½ |
8 | Anderer, Wolfgang | | - | Stencel, Jan | | +:- |
|
Brett | KSF IV | | - | Kraichtal I | | 2:6 |
1 | Wiesner, Frank | | - | Bauer, Roland | | 0:1 |
2 | Tepper, Dieter | | - | Gromer, Rudolf | | 0:1 |
3 | Margolis, Isaak | | - | Glaser, Karl-Heinz | | 0:1 |
4 | Shahisavandi, Abdollah | | - | Wiedemann, Bernhard | | ½:½ |
5 | Burst, Alexander | | - | Fessler, Uwe | | ½:½ |
6 | Pochmann, Manfred | | - | Suss, Heribert | | 1:0 |
7 | Juszczak, Anna | | - | Richter, Alfred | | -:+ |
8 | Hänsler, Nicole | | - | Gellweiler, Markus | | +:- |
|
Brett | Neureut II | | - | Post I | | 3:5 |
1 | Rajc, Eduard | | - | Rüssel, Bernhard | | ½:½ |
2 | Kreuter, Edgar | | - | Müller, Uwe | | ½:½ |
3 | Reidinger, Daniel | | - | Honné, Johannes | | 0:1 |
4 | Orgis, Wolfgang | | - | Dorn, Rainer | | ½:½ |
5 | Nagel, Martin | | - | Linke, Klaus | | ½:½ |
6 | Conrad, Tibor | | - | Deter, Frank | | 0:1 |
7 | Hardi, Siegfried | | - | Brüstle, Wilfried | | 0:1 |
8 | Heiermann, Klaus | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten I | | - | Untergrombach III | | 3½:4½ |
1 | Oberle, Franz | | - | Krug, Marcus | | 0:1 |
2 | Weiß, Helmut | | - | Burger, Andreas | | ½:½ |
3 | Schindele, Andreas | | - | Causevic, Ismet | | ½:½ |
4 | Deck, Michael | | - | Schellhase, Sascha | | 1:0 |
5 | Mayer, Bodo | | - | Kling, Bernhard | | ½:½ |
6 | Deck, Wolfgang | | - | van Dorsselaer, Adrianus | | ½:½ |
7 | Marcy, Harald | | - | Heise, Stefan | | ½:½ |
8 | Lobenstein, Günter | | - | Wachter, Alexander | | 0:1 |
|
