• 2003-anmerkungen | • U08 Fortschritt | • U08 Kreuz | • U10 Fortschritt |
• U10 Kreuz | • U12 Fortschritt | • U12 Kreuz | • U14 Fortschritt |
• U14 Kreuz | • U16-20 Fortschritt | • U16-20 Kreuz | • Vereine/Gruppen |
• Voranmeldetreue | • Anmerkungen |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petermann,Michail | Karlsruher SF 1853 | M | 12S1 | 14W1 | 2W1 | 4S1 | 13W1 | 6S1 | 6,0 | 19,0 | 101,0 | ||
2. | Hubbuch,Fabian | SC Untergrombach 46 | 1120 | M | 26S1 | 3W1 | 1S0 | 5W1 | 16S1 | 4W1 | 5,0 | 21,5 | 94,5 | |
3. | Leuschner,David | SC Waldbronn | M | 30W1 | 2S0 | 17W½ | 21S1 | 7W1 | 12S1 | 4,5 | 17,0 | 92,5 | ||
4. | Krempel,Stefan | SC Untergrombach 46 | 1011 | M | 25S1 | 10W1 | 15S1 | 1W0 | 5S1 | 2S0 | 4,0 | 21,5 | 95,5 | |
5. | Autenrieth,Kai | SC Untergrombach 46 | M | 8W1 | 9S1 | 7W1 | 2S0 | 4W0 | 13S1 | 4,0 | 21,0 | 98,0 | ||
6. | Dörich,Benjamin | SC Untergrombach 46 | 971 | M | 24W1 | 7S0 | 22W1 | 10S1 | 8W1 | 1W0 | 4,0 | 19,5 | 88,0 | |
7. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | M | 18S1 | 6W1 | 5S0 | 14W1 | 3S0 | 16W1 | 4,0 | 18,5 | 91,5 | ||
8. | ---Name gelöscht--- | SK 1929 Jöhlingen | M | 5S0 | 11W1 | 21S1 | 12W1 | 6S0 | 19W1 | 4,0 | 17,5 | 92,5 | ||
9. | Müller,Viola | SC Oberhausen-Rheinhausen | W | 11S1 | 5W0 | 10S0 | 22W1 | 18S1 | 14W1 | 4,0 | 17,0 | 87,0 | ||
10. | Winkler,Dustin | SF Kraichtal | M | 23W1 | 4S0 | 9W1 | 6W0 | 15S½ | 25S1 | 3,5 | 17,0 | 91,0 | ||
11. | Zachmann,Robin | SC Untergrombach 46 | M | 9W0 | 8S0 | + | 24S1 | 23W1 | 15W½ | 3,5 | 15,0 | 82,5 | ||
12. | Zimmermann,Yannick | SF Kraichtal | 1199 | M | 1W0 | 17S1 | 27W1 | 8S0 | 25W1 | 3W0 | 3,0 | 19,5 | 83,5 | |
13. | Schmitt-Schott,Joscha | SC Untergrombach 46 | M | 29S1 | 15W½ | 16S½ | 18W1 | 1S0 | 5W0 | 3,0 | 19,0 | 87,5 | ||
14. | Burkhard,Jonas | SC Untergrombach 46 | 799 | M | 22W1 | 1S0 | 24W1 | 7S0 | 21W1 | 9S0 | 3,0 | 18,0 | 88,0 | |
15. | Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | 1065 | W | 27W1 | 13S½ | 4W0 | 17S½ | 10W½ | 11S½ | 3,0 | 17,0 | 88,0 | |
16. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | M | 28S1 | 21W½ | 13W½ | 23S1 | 2W0 | 7S0 | 3,0 | 16,0 | 92,5 | ||
17. | Baron,Sebastian | SC Untergrombach 46 | M | + | 12W0 | 3S½ | 15W½ | 19S0 | 26W1 | 3,0 | 15,5 | 79,5 | ||
18. | Burkhardt,Tobias | SF Kraichtal | M | 7W0 | 30S1 | 28W1 | 13S0 | 9W0 | 23S1 | 3,0 | 14,5 | 84,5 | ||
19. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | W | 21S0 | + | 23W0 | 27S1 | 17W1 | 8S0 | 3,0 | 12,5 | 79,5 | ||
20. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1081 | M | 30S1 | 24W1 | 22S1 | 3,0 | 4,0 | 45,0 | ||||
21. | Rapp,Maira Alica | SC Untergrombach 46 | W | 19W1 | 16S½ | 8W0 | 3W0 | 14S0 | 27S½ | 2,0 | 17,5 | 81,5 | ||
22. | Graus,Jascha | SC Oberhausen-Rheinhausen | M | 14S0 | 26W1 | 6S0 | 9S0 | 27W1 | 20W0 | 2,0 | 16,0 | 81,0 | ||
23. | Dietz,Christian | SC Untergrombach 46 | 817 | M | 10S0 | 25W1 | 19S1 | 16W0 | 11S0 | 18W0 | 2,0 | 16,0 | 77,0 | |
24. | Flat,Regina | SC Oberhausen-Rheinhausen | W | 6S0 | 28W1 | 14S0 | 11W0 | 20S0 | 30W1 | 2,0 | 15,0 | 78,0 | ||
25. | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 | M | 4W0 | 23S0 | 26S1 | 29W1 | 12S0 | 10W0 | 2,0 | 14,5 | 87,5 | ||
26. | Völker,Maximilian | SF Kraichtal | M | 2W0 | 22S0 | 25W0 | 28S1 | 29W1 | 17S0 | 2,0 | 13,5 | 79,0 | ||
27. | Gönner,Patrick | SC Untergrombach 46 | M | 15S0 | 29W1 | 12S0 | 19W0 | 22S0 | 21W½ | 1,5 | 13,0 | 82,5 | ||
28. | Herrmann,David | SF Karlsbad | M | 16W0 | 24S0 | 18S0 | 26W0 | 30W1 | 29S½ | 1,5 | 11,5 | 73,0 | ||
29. | Krebs,Tim | SF Forst 1971 | M | 13W0 | 27S0 | 30W1 | 25S0 | 26S0 | 28W½ | 1,5 | 10,0 | 74,0 | ||
30. | Schuler,Vanessa | SC Untergrombach 46 | W | 3S0 | 18W0 | 29S0 | 20W0 | 28S0 | 24S0 | 0,0 | 14,0 | 68,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 16.11.2003
IP=216.73.216.235 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet