• 2003-anmerkungen | • U08 Fortschritt | • U08 Kreuz | • U10 Fortschritt |
• U10 Kreuz | • U12 Fortschritt | • U12 Kreuz | • U14 Fortschritt |
• U14 Kreuz | • U16-20 Fortschritt | • U16-20 Kreuz | • Vereine/Gruppen |
• Voranmeldetreue | • Anmerkungen |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Petermann,Michail | Karlsruher SF 1853 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 19,0 | 101,0 | ||||||||||||||||||||||||
2. | Hubbuch,Fabian | SC Untergrombach 46 | 1120 | M | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,5 | 94,5 | |||||||||||||||||||||||
3. | Leuschner,David | SC Waldbronn | M | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 17,0 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||
4. | Krempel,Stefan | SC Untergrombach 46 | 1011 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | 95,5 | |||||||||||||||||||||||
5. | Autenrieth,Kai | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,0 | 98,0 | ||||||||||||||||||||||||
6. | Dörich,Benjamin | SC Untergrombach 46 | 971 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||
7. | Prautzsch,Simon | SC Waldbronn | M | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||
8. | ---Name gelöscht--- | SK 1929 Jöhlingen | M | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,5 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||
9. | Müller,Viola | SC Oberhausen-Rheinhausen | W | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,0 | 87,0 | ||||||||||||||||||||||||
10. | Winkler,Dustin | SF Kraichtal | M | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 17,0 | 91,0 | ||||||||||||||||||||||||
11. | Zachmann,Robin | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 15,0 | 82,5 | |||||||||||||||||||||||||
12. | Zimmermann,Yannick | SF Kraichtal | 1199 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,5 | 83,5 | |||||||||||||||||||||||
13. | Schmitt-Schott,Joscha | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||
14. | Burkhard,Jonas | SC Untergrombach 46 | 799 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||
15. | Steinbach,Nina | SK 1926 Ettlingen | 1065 | W | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3,0 | 17,0 | 88,0 | |||||||||||||||||||||||
16. | Blattner,Patrick | SC Oberhausen-Rheinhausen | M | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 16,0 | 92,5 | ||||||||||||||||||||||||
17. | Baron,Sebastian | SC Untergrombach 46 | M | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 3,0 | 15,5 | 79,5 | |||||||||||||||||||||||||
18. | Burkhardt,Tobias | SF Kraichtal | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 14,5 | 84,5 | ||||||||||||||||||||||||
19. | Neidhardt,Malina | SC Waldbronn | W | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 3,0 | 12,5 | 79,5 | |||||||||||||||||||||||||
20. | Mösle,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1081 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 4,0 | 45,0 | ||||||||||||||||||||||||||
21. | Rapp,Maira Alica | SC Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 2,0 | 17,5 | 81,5 | ||||||||||||||||||||||||
22. | Graus,Jascha | SC Oberhausen-Rheinhausen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 16,0 | 81,0 | ||||||||||||||||||||||||
23. | Dietz,Christian | SC Untergrombach 46 | 817 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,0 | 16,0 | 77,0 | |||||||||||||||||||||||
24. | Flat,Regina | SC Oberhausen-Rheinhausen | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 15,0 | 78,0 | ||||||||||||||||||||||||
25. | Pfatteicher,Lukas | Karlsruher SF 1853 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 14,5 | 87,5 | ||||||||||||||||||||||||
26. | Völker,Maximilian | SF Kraichtal | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 13,5 | 79,0 | ||||||||||||||||||||||||
27. | Gönner,Patrick | SC Untergrombach 46 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 13,0 | 82,5 | ||||||||||||||||||||||||
28. | Herrmann,David | SF Karlsbad | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1,5 | 11,5 | 73,0 | ||||||||||||||||||||||||
29. | Krebs,Tim | SF Forst 1971 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 10,0 | 74,0 | ||||||||||||||||||||||||
30. | Schuler,Vanessa | SC Untergrombach 46 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 14,0 | 68,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 16.11.2003
IP=216.73.216.235 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet