• 2003-anmerkungen | • U08 Fortschritt | • U08 Kreuz | • U10 Fortschritt |
• U10 Kreuz | • U12 Fortschritt | • U12 Kreuz | • U14 Fortschritt |
• U14 Kreuz | • U16-20 Fortschritt | • U16-20 Kreuz | • Vereine/Gruppen |
• Voranmeldetreue | • Anmerkungen |
Den notwendigen Stichkampf über 2 Partien mit je einer halben Stunde Bedenkzeit gewann Valerian Hirschberg mit 1,5 : 0,5.
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg,Valerian | SV Pfinztal e. V. | 1440 | M | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,0 | 95,0 | ||||||||||||||
2. | Krieger,Markus | SC Untergrombach 46 | 1272 | M | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 18,0 | 93,0 | ||||||||||||||
3. | Dirrler,Martin | SC Waldbronn | 1063 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 19,0 | 96,5 | ||||||||||||||
4. | Linowski,Johannes | SC Waldbronn | 1151 | M | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | 93,5 | ||||||||||||||
5. | Herrmann,Adrian | SF Karlsbad | M | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,0 | 92,0 | |||||||||||||||
6. | Klosek,Kamil | SF Karlsbad | 1136 | M | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 | 87,0 | ||||||||||||||
7. | Kaiser,Milian | SF Karlsbad | M | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 | 86,5 | |||||||||||||||
8. | Daniel,Max | SF Neureut 1953 | M | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 16,5 | 87,0 | |||||||||||||||
9. | Kuderer,Matthias | SC Waldbronn | M | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 15,5 | 83,0 | |||||||||||||||
10. | Kern,Simon | SF Neureut 1953 | M | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 14,5 | 85,5 | ||||||||||||||||
11. | Hartmann,Jan | SF Karlsbad | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 19,0 | 94,0 | ||||||||||||||||
12. | Westphal,Timm | SC Untergrombach 46 | 927 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 18,5 | 83,0 | ||||||||||||||
13. | Heilig,Alexander | SF Wiesental | M | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 16,0 | 81,0 | ||||||||||||||||
14. | Walli,Thomas | SF Karlsbad | M | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 15,0 | 84,0 | |||||||||||||||
15. | Krepper,Christian | SK 1926 Ettlingen | 1103 | M | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 19,0 | 86,5 | ||||||||||||||
16. | Hub,Konstantin | Schachfreunde Zeutern | M | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,5 | 14,5 | 85,0 | |||||||||||||||
17. | Aidi,Ilias | SF Neureut 1953 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 17,5 | 86,5 | |||||||||||||||
18. | Urbanek,Michael | SF Neureut 1953 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 15,5 | 81,5 | ||||||||||||||||
19. | Flat,Robert | SC Oberhausen-Rheinhausen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 14,5 | 77,5 | |||||||||||||||
20. | Holat,Carolin | SF Neureut 1953 | W | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 12,0 | 78,0 | ||||||||||||||||
21. | Gruner,Sebastian | SC Waldbronn | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 15,5 | 80,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 16.11.2003
IP=216.73.216.235 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet