• 2003-anmerkungen | • U08 Fortschritt | • U08 Kreuz | • U10 Fortschritt |
• U10 Kreuz | • U12 Fortschritt | • U12 Kreuz | • U14 Fortschritt |
• U14 Kreuz | • U16-20 Fortschritt | • U16-20 Kreuz | • Vereine/Gruppen |
• Voranmeldetreue | • Anmerkungen |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | U | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindler,Kristian | Schachfreunde Zeutern | 1827 | U18 | M | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,0 | 20,0 | 96,5 | |||||||||||||
2. | Werner,Sebastian | SF Wiesental | 1642 | U16 | M | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 20,0 | 95,5 | |||||||||||||
3. | Krug,Marcus | SC Untergrombach 46 | 1806 | U20 | M | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | 93,5 | |||||||||||||
4. | Scheynin,Gleb | Karlsruher SF 1853 | 1417 | U18 | M | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | 89,5 | |||||||||||||
5. | Hillenbrand,Adrian | SF Karlsbad | 1639 | U18 | M | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,0 | 93,5 | |||||||||||||
6. | Jäntsch,Mathias | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1288 | U18 | M | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 16,5 | 88,0 | |||||||||||||
7. | Mertchik,Ilja | Karlsruher SF 1853 | 1504 | U18 | M | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3,5 | 19,5 | 93,5 | |||||||||||||
8. | Seeger,Martin | SF Karlsbad | 1346 | U16 | M | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 | 86,5 | |||||||||||||
9. | Xu,Yi Lin | SF Karlsbad | 1282 | U16 | M | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 3,5 | 17,0 | 86,5 | |||||||||||||
10. | Lebedkin,Mikhail | SF Neureut 1953 | U18 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3,0 | 15,5 | 81,5 | ||||||||||||||
11. | Holzwarth,Patrick | Schachfreunde Zeutern | 1133 | U16 | M | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 3,0 | 14,0 | 82,5 | |||||||||||||
12. | Spitz,Birgit | SC Untergrombach 46 | 1061 | U18 | W | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 14,0 | 79,0 | |||||||||||||
13. | Fauth,Dominik | SF Forst 1971 | U16 | M | ½ | ** | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 10,5 | 79,0 | ||||||||||||||
14. | Spitz,Martin | SC Untergrombach 46 | 1310 | U16 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 2,5 | 18,5 | 88,5 | |||||||||||||
15. | Heiß,Michael | SF Karlsbad | 790 | U16 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 15,5 | 81,0 | |||||||||||||
16. | Korrmann,Manuel | SC Oberhausen-Rheinhausen | 1084 | U16 | M | 0 | 0 | - | 1 | ** | ½ | 1,5 | 16,5 | 77,5 | ||||||||||||||
17. | Schotschneider,Vitali | SK 1929 Jöhlingen | U18 | M | ½ | - | ½ | 0 | ½ | ** | 1,5 | 13,5 | 80,0 | |||||||||||||||
18. | Steinert,Daniel | SF Kraichtal | U18 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1,5 | 13,5 | 76,5 | ||||||||||||||
19. | Lehmann,Philipp | SF Forst 1971 | U16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 14,0 | 77,0 | ||||||||||||||
20. | Glock,Florian | SF Forst 1971 | U16 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0,5 | 14,5 | 72,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 23.11.2003
IP=216.73.216.235 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet