Rangliste: Stand nach der 4. Runde | |||||||||||||
Rang | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Untergrombach 1 | ** | 2 | 3 | 3 | 4 | 7-1 | 12.0-4.0 | |||||
2. | KSF | 2 | ** | 2½ | 3 | 4 | 7-1 | 11.5-4.5 | |||||
3. | Ettlingen | 1½ | ** | 4 | 4 | 3½ | 6-2 | 13.0-3.0 | |||||
4. | Waldbronn | 1 | 1 | 0 | ** | 2½ | 2-6 | 4.5-11.5 | |||||
5. | Sulzfeld | 1 | 0 | 0 | ** | 2½ | 2-6 | 3.5-12.5 | |||||
6. | Untergrombach 2 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | ** | 0-8 | 3.5-12.5 |
1. Spieltag: Samstag,13.12.2003 | |||
---|---|---|---|
SC Untergrombach I | - | SC Untergrombach II | 4:0 |
Spitz,Martin | - | Rapp,Maira | 1-0 |
Krieger,Markus | - | Peter,Jonathan | 1-0 |
Westphal,Timm | - | Baron,Sebastian | 1-0 |
Autenrieth,Kai | - | Butterer,Hanna | 1-0 |
SC Sulzfeld | - | SK Ettlingen | 0:4 |
Frank,Marcus | - | Rosner,Jonas | 0-1 |
Scheele,Tobias | - | Weber,Raphael | 0-1 |
Bolg,Michael | - | Krepper,Christian | 0-1 |
Faller,Jan-Eric | - | Volz,Daniel | 0-1 |
Karlsruher SF | - | SC Waldbronn | 3:1 |
Petermann,Michail | - | Linowski,Johannes | 1-0 |
Cofman,Veaceslav | - | Dirrler,Martin | 0-1 |
Hager,Joshua | - | Hasse,Adrian | 1-0 |
Trachuk,Andrij | - | Kuderer,Matthias | 1-0 |
2. Spieltag: Samstag,24.01.2004 | |||
SC Untergrombach II | - | SC Waldbronn | 1,5: 2,5 |
Hubbuch,Fabian | - | Linowski,Johannes | 0-1 |
Schmitt-Schott,Joscha | - | Dirrler,Martin | 1-0 |
Zachmann,Robin | - | Hasse,Adrian | 0-1 |
Baron,Sebastian | - | Kuderer,Matthias | 1/2 |
SK Ettlingen | - | Karlsruher SF | 1,5:2,5 |
Rosner,Jonas | - | Scheynin,Gleb | 1-0 |
Weber,Raphael | - | Petermann,Michail | 1/2 |
Krepper,Christian | - | Cofman,Veaceslav | 0-1 |
Volz,Daniel | - | Trachuk,Andrej | 0-1 |
SC Untergrombach I | - | SC Sulzfeld | 3,0:1,0 |
Spitz,Martin | - | Frank,Marcus | 1-0 |
Krieger,Markus | - | Scheele,Tobias | 1-0 |
Westphal,Timm | - | Faller,Jan-Eric | 0-1 |
Autenrieth,Kai | - | Langer,Stefan | +:- |
3. Spieltag: Sonntag,15.02.2004 | |||
SC Sulzfeld | - | SC Untergrombach II | 2,5:1,5 |
Frank,Marcus | - | Holler,Sven | 1/2 |
Scheele,Tobias | - | Schmitt-Schott,Joscha | 0-1 |
Bolg,Michael | - | Burkhard,Jonas | 1-0 |
Langer,Stefan | - | Peter,Jonathan | 1-0 |
Karlsruher SF | - | SC Untergrombach I | 2,0:2,0 |
Petermann,Michail | - | Spitz,Martin | 0-1 |
Cofman,Veaceslav | - | Krieger,Markus | 0-1 |
Hager,Joshua | - | Westphal,Timm | 1-0 |
Trachuk,Andrej | - | Autenrieth,Kai | 1-0 |
SC Waldbronn | - | SK Ettlingen | 0,0:4,0 |
Linowski,Johannes | - | Rosner,Jonas | 0-1 |
Dirrler,Martin | - | Weber,Raphael | 0-1 |
Hasse,Adrian | - | Krepper,Christian | 0-1 |
Bucher,Philipp | - | Volz,Daniel | 0-1 |
4. Spieltag: Samstag,28.02.2004 | |||
SC Untergrombach II | - | SK Ettlingen | 0,5:3,5 |
Holler,Sven | - | Rosner,Jonas | 0-1 |
Hubbuch,Fabian | - | Weber,Raphael | 1/2 |
Lechner,Sebastian | - | Krepper,Christian | 0-1 |
Grath,Etienne | - | Volz,Daniel | 0-1 |
SC Untergrombach I | - | SC Waldbronn | 3,0:1,0 |
Spitz,Martin | - | Linowski,Johannes | 1-0 |
Krieger,Markus | - | Dirrler,Martin | 1-0 |
Westphal,Timm | - | Hasse,Adrian | 1-0 |
Autenrieth,Kai | - | Kuderer,Matthias | 0-1 |
SC Sulzfeld | - | Karlsruher SF | 0:4 |
Frank,Marcus | - | Petermann,Michail | 0-1 |
Scheele,Tobias | - | Cofman,Veaceslav | 0-1 |
Bolg,Michael | - | Hager,Joshua | 0-1 |
Faller,Jan-Eric | - | Trachuk,Andrej | 0-1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.03.2004
IP=3.139.239.157 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet