Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2004-2005
Kreisklasse B2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | BP |
1 | Neureut III | | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 7 | 5½ | 7½ | 3½ | 7 | 17 | 52.5 |
2 | Slavija III | 3 | | 5 | 7 | 4½ | 4 | 7 | 7½ | 7½ | 6 | 15 | 51.5 |
3 | Karlsbad II | 2½ | 3 | | 4 | 4½ | 4 | 5½ | 5½ | 6 | 6 | 12 | 41 |
4 | Waldbronn II | 3 | 1 | 4 | | 3½ | 5 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 11 | 37.5 |
5 | Jöhlingen II | 1½ | 3½ | 3½ | 4½ | | 4½ | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 35.5 |
6 | E-Leopoldshafen III | 1 | 4 | 4 | 3 | 3½ | | 3 | 4½ | 8 | 5½ | 8 | 36.5 |
7 | Blankenloch II | 2½ | 1 | 2½ | 3½ | 5 | 5 | | 5 | 4 | 3½ | 8 | 32 |
8 | Rheinstetten II | 0½ | 0½ | 2½ | 3 | 4 | 3½ | 3 | | 6½ | 5½ | 5 | 29 |
9 | Graben II | 3½ | 0½ | 2 | 2½ | 3 | 0 | 4 | 1½ | | 6 | 4 | 23 |
10 | Untergrombach V | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2½ | 3½ | 2½ | 2 | | 1 | 19.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 10.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Untergrombach V | | 6:2 |
1 | Stark, Viktor | | - | Mangei, Karl | | 1:0 |
2 | Oehler, Manfred | | - | Klüser, Markus | | 1:0 |
3 | Zimmermann, Walter | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
4 | Soder, Patrick | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
5 | Kronbach, Werner | | - | Liardo, Alessandro | | 1:0 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
7 | Fischer, Andreas | | - | Rapp, Maira Alica | | 1:0 |
8 | Becker, Christoph | | - | Burkhard, Jonas | | -:+ |
|
Brett | Neureut III | | - | Karlsbad II | | 5½:2½ |
1 | Strupat, Manfred | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
2 | Kerner, Thomas | | - | Klosek, Kamil | | ½:½ |
3 | Helmers, Dietmar | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
4 | Tönnies, Paul | | - | Xu, Yi Lin | | ½:½ |
5 | Papendieck, Roland | | - | Herrmann, Adrian | | 1:0 |
6 | Groß, Günther | | - | Seeger, Josefine | | 1:0 |
7 | Fender, Joachim | | - | Hepp, Christian | | 1:0 |
8 | Fuchs, Margarete | | - | Heiß, Michael | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Jöhlingen II | | 4:4 |
1 | Heering, Norbert | | - | Machauer, Markus | | ½:½ |
2 | Gausmann, Dieter | | - | Schroth, Sebastian | | 1:0 |
3 | Schuler, Fritz | | - | Fischer, Franz | | 0:1 |
4 | Heitz, Eduard | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
5 | Kooß, Dieter | | - | Unger, Christoph | | 1:0 |
6 | Rastetter, Bernd | | - | Schotschneider, Vitali | | 0:1 |
7 | Kistner, Axel | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
8 | Martin, Pascal | | - | Jungbauer, Vincent | | 0:1 |
|
Brett | Slavija III | | - | Blankenloch II | | 7:1 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
2 | Gräther, Volker | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
3 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Zilly, Detlef | | 1:0 |
4 | Nadj, Djula | | - | Dietrich, Gerhard | | 1:0 |
5 | Anderer, Bernd | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
6 | Abendschön, Heiko | | - | Prell, Jochen | | +:- |
7 | Bochen, Guy | | - | Holler, Benjamin | | +:- |
8 | Bach, Annabelle | | - | Lauinger, Anni | | +:- |
|
Brett | Waldbronn II | | - | E-Leopoldshafen III | | 5:3 |
1 | Kapfer, Richard | | - | Prskawetz, Franz | | ½:½ |
2 | Bender, Dieter | | - | Tomas, Peter | | 1:0 |
3 | Obert, Bruno | | - | Burany, Karoly | | 1:0 |
4 | Hay, Paul | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
5 | Fleischer, Manfred | | - | Timrott, Friedrich | | 1:0 |
6 | Dirrler, Martin | | - | Gabriel, Stefan | | 0:1 |
7 | Kuderer, Matthias | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
8 | Prautzsch, Simon | | - | Böttcher, Erwin | | +:- |
|
Runde 2 vom 31.10.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Rheinstetten II | | 4½:3½ |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Heering, Norbert | | ½:½ |
2 | Hanna, Fouad | | - | Gausmann, Dieter | | 1:0 |
3 | Burany, Karoly | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
4 | Tomas, Peter | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
5 | Timrott, Friedrich | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
6 | Weiß, Heinrich | | - | Burkart, Stefan | | 1:0 |
7 | Gabriel, Stefan | | - | Kistner, Axel | | ½:½ |
8 | Ullmann, Michael | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
|
Brett | Graben II | | - | Neureut III | | 3½:3½ |
1 | Zimmermann, Walter | | - | Feger, Michael | | 1:0 |
2 | Soder, Patrick | | - | Helmers, Dietmar | | 1:0 |
3 | Kronbach, Werner | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Schwörer, Willi | | - | Papendieck, Roland | | ½:½ |
5 | Fischer, Andreas | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
6 | Becker, Christoph | | - | Fender, Joachim | | 0:1 |
7 | Hadwiger, Josef | | - | Fuchs, Margarete | | -:+ |
8 | Jainta, Markus | | - | Lebedkin, Mikhail | | -:- |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Slavija III | | 3½:4½ |
1 | Machauer, Markus | | - | Gräther, Volker | | ½:½ |
2 | Stöckle, Gunther | | - | Tkachenko, Vilen | | 1:0 |
3 | Vorderer, Timo | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
4 | Fischer, Franz | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
5 | Schroth, Sebastian | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
6 | Klink, Sebastian | | - | Abendschön, Heiko | | 0:1 |
7 | Schotschneider, Vitali | | - | Bochen, Guy | | 1:0 |
8 | Jungbauer, Vincent | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Waldbronn II | | 4:4 |
1 | Seeger, Martin | | - | Linowski, Clemens | | 0:1 |
2 | Seiter, Gerhart | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
3 | Xu, Yi Lin | | - | Obert, Bruno | | ½:½ |
4 | Klosek, Kamil | | - | Hay, Paul | | ½:½ |
5 | Hartmann, Jan | | - | Linowski, Johannes | | 0:1 |
6 | Seeger, Josefine | | - | Reichel, Guido | | ½:½ |
7 | Herrmann, Adrian | | - | Dirrler, Martin | | ½:½ |
8 | Hepp, Christian | | - | Leuschner, Debora | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Blankenloch II | | 3½:3½ |
1 | Klüser, Markus | | - | Mikut, Ralf | | 0:1 |
2 | Krempel, Stefan | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
3 | Hubbuch, Andreas | | - | Koprowski, Wilhelm | | ½:½ |
4 | Hubbuch, Fabian | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
5 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
6 | Burkhard, Jonas | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
7 | Bürger, Johannes | | - | Holler, Benjamin | | +:- |
8 | Bürk, Christopher | | - | Prell, Jochen | | -:- |
|
Runde 3 vom 21.11.2004 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Jöhlingen II | | 5:3 |
1 | Scheidle, Alexander | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Unger, Patrick | | - | Vorderer, Timo | | 1:0 |
3 | Mittag, Karl | | - | Schroth, Sebastian | | 1:0 |
4 | Koprowski, Wilhelm | | - | Fischer, Franz | | 1:0 |
5 | Zilly, Detlef | | - | Klink, Sebastian | | ½:½ |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Schotschneider, Vitali | | 1:0 |
7 | Raupp, Hugo | | - | Unger, Christoph | | 0:1 |
8 | Kiefer, Fred | | - | Jungbauer, Vincent | | ½:½ |
|
Brett | Neureut III | | - | Untergrombach V | | 7:1 |
1 | Helmers, Dietmar | | - | Klüser, Markus | | 1:0 |
2 | Kerner, Thomas | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
3 | Tönnies, Paul | | - | Lechner, Heinz | | 1:0 |
4 | Papendieck, Roland | | - | Hubbuch, Fabian | | 1:0 |
5 | Fender, Joachim | | - | Liardo, Alessandro | | 1:0 |
6 | Groß, Günther | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 1:0 |
7 | Birg, Thomas | | - | Dörich, Benjamin | | 0:1 |
8 | Fuchs, Margarete | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Karlsbad II | | 2½:5½ |
1 | Heering, Norbert | | - | Seeger, Martin | | ½:½ |
2 | Schuler, Fritz | | - | Seiter, Gerhart | | ½:½ |
3 | Kooß, Dieter | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Heitz, Eduard | | - | Xu, Yi Lin | | ½:½ |
5 | Burkart, Stefan | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
6 | Martin, Pascal | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
7 | Arzt, Christopher | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
8 | Fitterer, Bernhard | | - | Schmid, Matthias | | -:+ |
|
Brett | Slavija III | | - | E-Leopoldshafen III | | 4:4 |
1 | Tkachenko, Vilen | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Gräther, Volker | | - | Bernhard, Helmut | | ½:½ |
3 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
4 | Anderer, Bernd | | - | Zeh-Marschke, Andreas | | 0:1 |
5 | Wiegand, Walter | | - | Burany, Karoly | | ½:½ |
6 | Kazakov, Iossif | | - | Timrott, Friedrich | | 1:0 |
7 | Abendschön, Heiko | | - | Weiß, Heinrich | | ½:½ |
8 | Bach, Annabelle | | - | Böttcher, Erwin | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Graben II | | 5½:2½ |
1 | Linowski, Clemens | | - | Zimmermann, Walter | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Kronbach, Werner | | ½:½ |
3 | Bender, Dieter | | - | Soder, Patrick | | 0:1 |
4 | Obert, Bruno | | - | Fischer, Andreas | | ½:½ |
5 | Klobe, Martin | | - | Schwörer, Willi | | ½:½ |
6 | Hay, Paul | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
7 | Linowski, Johannes | | - | Hadwiger, Josef | | +:- |
8 | Hasse, Adrian | | - | Jainta, Markus | | +:- |
|
Runde 4 vom 05.12.2004 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Blankenloch II | | 3:5 |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Mikut, Ralf | | ½:½ |
2 | Prskawetz, Franz | | - | Scheidle, Alexander | | ½:½ |
3 | Timrott, Friedrich | | - | Unger, Patrick | | 0:1 |
4 | Burany, Karoly | | - | Koprowski, Wilhelm | | 0:1 |
5 | Weiß, Heinrich | | - | Zilly, Detlef | | ½:½ |
6 | Schöpp, Alexander | | - | Dietrich, Gerhard | | 0:1 |
7 | Ullmann, Michael | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
8 | Barth, Daniel | | - | Kiefer, Fred | | ½:½ |
|
Brett | Graben II | | - | Rheinstetten II | | 1½:6½ |
1 | Zimmermann, Walter | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
2 | Stark, Viktor | | - | Kooß, Dieter | | 0:1 |
3 | Kronbach, Werner | | - | Schuler, Fritz | | 0:1 |
4 | Soder, Patrick | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
5 | Fischer, Andreas | | - | Burkart, Stefan | | 0:1 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Kistner, Axel | | 0:1 |
7 | Becker, Christoph | | - | Martin, Pascal | | 0:1 |
8 | Jainta, Markus | | - | Arzt, Christopher | | -:+ |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Slavija III | | 3:5 |
1 | Seeger, Martin | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Klosek, Kamil | | - | Wenzel, Hans-Peter | | 0:1 |
3 | Xu, Yi Lin | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
4 | Pfrommer, Gerd | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
5 | Herrmann, Adrian | | - | Kazakov, Iossif | | 1:0 |
6 | Hartmann, Jan | | - | Abendschön, Heiko | | 0:1 |
7 | Seeger, Josefine | | - | Bochen, Guy | | 0:1 |
8 | Schmid, Matthias | | - | Bach, Annabelle | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Waldbronn II | | 5:3 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Kapfer, Richard | | 0:1 |
2 | Feger, Michael | | - | Linowski, Clemens | | 1:0 |
3 | Kerner, Thomas | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
4 | Tönnies, Paul | | - | Obert, Bruno | | 0:1 |
5 | Papendieck, Roland | | - | Hay, Paul | | 0:1 |
6 | Groß, Günther | | - | Fleischer, Manfred | | 1:0 |
7 | Fender, Joachim | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
8 | Fuchs, Margarete | | - | Dirrler, Martin | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Jöhlingen II | | 2:6 |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Krempel, Stefan | | - | Vorderer, Timo | | 0:1 |
3 | Lechner, Heinz | | - | Schroth, Sebastian | | 0:1 |
4 | Hubbuch, Fabian | | - | Fischer, Franz | | 1:0 |
5 | Liardo, Alessandro | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
6 | Schmitt-Schott, Joscha | | - | Schotschneider, Vitali | | 0:1 |
7 | Süß, Michael | | - | Unger, Christoph | | 0:1 |
8 | Bürk, Christopher | | - | Jungbauer, Vincent | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 09.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Karlsbad II | | 2½:5½ |
1 | Mikut, Ralf | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
2 | Scheidle, Alexander | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
3 | Mittag, Karl | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
4 | Koprowski, Wilhelm | | - | Xu, Yi Lin | | 1:0 |
5 | Zilly, Detlef | | - | Pfrommer, Gerd | | 0:1 |
6 | Dietrich, Gerhard | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
7 | Raupp, Hugo | | - | Seeger, Josefine | | ½:½ |
8 | Kiefer, Fred | | - | Hepp, Christian | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | E-Leopoldshafen III | | 4½:3½ |
1 | Machauer, Markus | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Vorderer, Timo | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
3 | Fischer, Franz | | - | Timrott, Friedrich | | 1:0 |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
5 | Klink, Sebastian | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
6 | Schotschneider, Vitali | | - | Böttcher, Erwin | | 1:0 |
7 | Unger, Christoph | | - | Ott, Tobias | | 1:0 |
8 | Jungbauer, Vincent | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Neureut III | | 0½:7½ |
1 | Lieven, Friedrich | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Schuler, Fritz | | - | Helmers, Dietmar | | 0:1 |
3 | Kooß, Dieter | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
4 | Heitz, Eduard | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
5 | Burkart, Stefan | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
6 | Kistner, Axel | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
7 | Martin, Pascal | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | Arzt, Christopher | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
|
Brett | Slavija III | | - | Graben II | | 7½:0½ |
1 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Oehler, Manfred | | 1:0 |
2 | Köhler, Boris | | - | Kronbach, Werner | | 1:0 |
3 | Nadj, Djula | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
4 | Anderer, Bernd | | - | Fischer, Andreas | | ½:½ |
5 | Wiegand, Walter | | - | Becker, Christoph | | 1:0 |
6 | Abendschön, Heiko | | - | kampflos | | +:- |
7 | Bochen, Guy | | - | kampflos | | +:- |
8 | Bach, Annabelle | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Untergrombach V | | 6:2 |
1 | Linowski, Clemens | | - | Holler, Sven | | 1:0 |
2 | Bender, Dieter | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
3 | Obert, Bruno | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
4 | Klobe, Martin | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
5 | Fleischer, Manfred | | - | Dörich, Benjamin | | ½:½ |
6 | Hay, Paul | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
7 | Linowski, Johannes | | - | Zachmann, Robin | | 1:0 |
8 | Hasse, Adrian | | - | Moyrer, Maren | | ½:½ |
|
Runde 6 vom 23.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | Blankenloch II | | 4:4 |
1 | Müller, Dominik | | - | Barié, Matthias | | ½:½ |
2 | Oehler, Manfred | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
3 | Stark, Viktor | | - | Unger, Patrick | | 0:1 |
4 | Soder, Patrick | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
5 | Zimmermann, Walter | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
6 | Schwörer, Willi | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
7 | Fischer, Andreas | | - | Kiefer, Fred | | ½:½ |
8 | Becker, Christoph | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Jöhlingen II | | 4½:3½ |
1 | Seiter, Gerhart | | - | Machauer, Markus | | 0:1 |
2 | Seeger, Martin | | - | Vorderer, Timo | | 1:0 |
3 | Klosek, Kamil | | - | Schroth, Sebastian | | ½:½ |
4 | Xu, Yi Lin | | - | Fischer, Franz | | 1:0 |
5 | Rädle, Jürgen | | - | Klink, Sebastian | | ½:½ |
6 | Seeger, Josefine | | - | Unger, Christoph | | ½:½ |
7 | Herrmann, Adrian | | - | Maier, Rolf | | 0:1 |
8 | Schmid, Matthias | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
|
Brett | Neureut III | | - | Slavija III | | 5:3 |
1 | Strupat, Manfred | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Feger, Michael | | - | Gerlach, Gerhard | | 1:0 |
3 | Helmers, Dietmar | | - | Nadj, Djula | | 1:0 |
4 | Kerner, Thomas | | - | Wenzel, Hans-Peter | | 1:0 |
5 | Papendieck, Roland | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
6 | Tönnies, Paul | | - | Anderer, Bernd | | ½:½ |
7 | Fender, Joachim | | - | Abendschön, Heiko | | 1:0 |
8 | Groß, Günther | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | E-Leopoldshafen III | | 2½:5½ |
1 | Hubbuch, Andreas | | - | Hauswald, Wolfgang | | ½:½ |
2 | Hubbuch, Fabian | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
3 | Distler, Konrad | | - | Zeh-Marschke, Andreas | | ½:½ |
4 | Dörich, Benjamin | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
5 | Burkhard, Jonas | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
6 | Zachmann, Robin | | - | Timrott, Friedrich | | ½:½ |
7 | Gönner, Patrick | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
8 | Oberst, Janosch | | - | Schöpp, Alexander | | 0:1 |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Rheinstetten II | | 5:3 |
1 | Linowski, Clemens | | - | Heering, Norbert | | ½:½ |
2 | Kapfer, Richard | | - | Kooß, Dieter | | 1:0 |
3 | Bender, Dieter | | - | Heitz, Eduard | | ½:½ |
4 | Obert, Bruno | | - | Rastetter, Bernd | | 1:0 |
5 | Klobe, Martin | | - | Arzt, Christopher | | 0:1 |
6 | Hay, Paul | | - | Weichselbraun, Bernd | | 0:1 |
7 | Hasse, Adrian | | - | Müller, Manfred | | +:- |
8 | Dirrler, Martin | | - | Fitterer, Bernhard | | +:- |
|
Runde 7 vom 27.02.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Neureut III | | 2½:5½ |
1 | Barié, Matthias | | - | Strupat, Manfred | | 0:1 |
2 | Mikut, Ralf | | - | Helmers, Dietmar | | 0:1 |
3 | Unger, Patrick | | - | Kerner, Thomas | | 1:0 |
4 | Scheidle, Alexander | | - | Tönnies, Paul | | ½:½ |
5 | Mittag, Karl | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
6 | Koprowski, Wilhelm | | - | Lebedkin, Mikhail | | 1:0 |
7 | Dietrich, Gerhard | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | Zilly, Detlef | | - | Linder, Reinhard | | 0:1 |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Karlsbad II | | 4:4 |
1 | Wieschermann, Axel | | - | Seiter, Gerhart | | 0:1 |
2 | Hauswald, Wolfgang | | - | Seeger, Martin | | 0:1 |
3 | Prskawetz, Franz | | - | Klosek, Kamil | | 1:0 |
4 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | Rackusch, Ramona | | - | Seeger, Josefine | | 1:0 |
6 | Weiß, Heinrich | | - | Herrmann, Adrian | | 1:0 |
7 | Timrott, Friedrich | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
8 | Weindel, Walter | | - | Schmid, Matthias | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Graben II | | 5:3 |
1 | Machauer, Markus | | - | Stark, Viktor | | 1:0 |
2 | Hauswirth, André | | - | Zimmermann, Walter | | 0:1 |
3 | Fischer, Franz | | - | Soder, Patrick | | ½:½ |
4 | Schroth, Sebastian | | - | Fischer, Andreas | | 0:1 |
5 | Schotschneider, Vitali | | - | Schwörer, Willi | | 1:0 |
6 | Klink, Sebastian | | - | Becker, Christoph | | ½:½ |
7 | Jungbauer, Vincent | | - | Jainta, Markus | | +:- |
8 | Unger, Christoph | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Untergrombach V | | 5½:2½ |
1 | Lieven, Friedrich | | - | Lechner, Heinz | | ½:½ |
2 | Gausmann, Dieter | | - | Hubbuch, Andreas | | 1:0 |
3 | Heering, Norbert | | - | Hubbuch, Fabian | | 0:1 |
4 | Schuler, Fritz | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
5 | Kooß, Dieter | | - | Liardo, Alessandro | | 1:0 |
6 | Heitz, Eduard | | - | Schmitt-Schott, Joscha | | 0:1 |
7 | Burkart, Stefan | | - | Burkhard, Jonas | | 1:0 |
8 | Arzt, Christopher | | - | Zachmann, Robin | | 1:0 |
|
Brett | Slavija III | | - | Waldbronn II | | 7:1 |
1 | Wenzel, Hans-Peter | | - | Pioth, Arthur | | 1:0 |
2 | Tkachenko, Vilen | | - | Dennig, Ralf | | 1:0 |
3 | Nadj, Djula | | - | Linowski, Clemens | | ½:½ |
4 | Köhler, Boris | | - | Bender, Dieter | | 1:0 |
5 | Anderer, Bernd | | - | Obert, Bruno | | 1:0 |
6 | Kazakov, Iossif | | - | Fleischer, Manfred | | ½:½ |
7 | Abendschön, Heiko | | - | Hay, Paul | | 1:0 |
8 | Bochen, Guy | | - | Linowski, Johannes | | 1:0 |
|
Runde 8 vom 13.03.2005 |
---|
|
|
Brett | Graben II | | - | E-Leopoldshafen III | | 0:8 kl |
|
Brett | Neureut III | | - | Jöhlingen II | | 6½:1½ |
1 | Strupat, Manfred | | - | Machauer, Markus | | ½:½ |
2 | Tönnies, Paul | | - | Fischer, Franz | | 1:0 |
3 | Helmers, Dietmar | | - | Schroth, Sebastian | | 1:0 |
4 | Groß, Günther | | - | Schotschneider, Vitali | | 1:0 |
5 | Papendieck, Roland | | - | Klink, Sebastian | | 1:0 |
6 | Fuchs, Margarete | | - | Jungbauer, Vincent | | 1:0 |
7 | Daniel, Max | | - | Unger, Christoph | | 0:1 |
8 | Lebedkin, Mikhail | | - | Angster, Bernhard | | 1:0 |
|
Brett | Rheinstetten II | | - | Slavija III | | 0½:7½ |
1 | Lieven, Friedrich | | - | Tkachenko, Vilen | | 0:1 |
2 | Schuler, Fritz | | - | Wenzel, Hans-Peter | | 0:1 |
3 | Kooß, Dieter | | - | Köhler, Boris | | ½:½ |
4 | Heitz, Eduard | | - | Anderer, Bernd | | 0:1 |
5 | Burkart, Stefan | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
6 | Rastetter, Bernd | | - | Wiegand, Walter | | 0:1 |
7 | Martin, Pascal | | - | Abendschön, Heiko | | 0:1 |
8 | Weichselbraun, Bernd | | - | Bochen, Guy | | 0:1 |
|
Brett | Untergrombach V | | - | Karlsbad II | | 2:6 |
1 | Holler, Sven | | - | Seeger, Martin | | 1:0 |
2 | Hubbuch, Andreas | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
3 | Lechner, Heinz | | - | Pfrommer, Gerd | | 1:0 |
4 | Hubbuch, Fabian | | - | Xu, Yi Lin | | 0:1 |
5 | Distler, Konrad | | - | Hartmann, Jan | | 0:1 |
6 | Liardo, Alessandro | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
7 | Dietz, Christian | | - | Seeger, Josefine | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | Schmid, Matthias | | -:+ |
|
Brett | Waldbronn II | | - | Blankenloch II | | 4½:3½ |
1 | Linowski, Clemens | | - | Unger, Patrick | | 1:0 |
2 | Kapfer, Richard | | - | Scheidle, Alexander | | 0:1 |
3 | Bender, Dieter | | - | Mittag, Karl | | 0:1 |
4 | Obert, Bruno | | - | Koprowski, Wilhelm | | 1:0 |
5 | Klobe, Martin | | - | Zilly, Detlef | | 0:1 |
6 | Hay, Paul | | - | Dietrich, Gerhard | | ½:½ |
7 | Fleischer, Manfred | | - | Raupp, Hugo | | 1:0 |
8 | Reichel, Guido | | - | Kiefer, Fred | | 1:0 |
|
Runde 9 vom 17.04.2005 |
---|
|
|
Brett | Blankenloch II | | - | Rheinstetten II | | 5:3 |
1 | Mikut, Ralf | | - | Gausmann, Dieter | | ½:½ |
2 | Scheidle, Alexander | | - | Heering, Norbert | | 1:0 |
3 | Koprowski, Wilhelm | | - | Schuler, Fritz | | ½:½ |
4 | Unger, Patrick | | - | Kooß, Dieter | | ½:½ |
5 | Dietrich, Gerhard | | - | Burkart, Stefan | | ½:½ |
6 | Zilly, Detlef | | - | Arzt, Christopher | | 1:0 |
7 | Raupp, Hugo | | - | Kistner, Axel | | ½:½ |
8 | Kiefer, Fred | | - | Weichselbraun, Bernd | | ½:½ |
|
Brett | E-Leopoldshafen III | | - | Neureut III | | 1:7 |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Strupat, Manfred | | ½:½ |
2 | Prskawetz, Franz | | - | Feger, Michael | | 0:1 |
3 | Burany, Karoly | | - | Kerner, Thomas | | 0:1 |
4 | Weiß, Heinrich | | - | Helmers, Dietmar | | ½:½ |
5 | Timrott, Friedrich | | - | Tönnies, Paul | | 0:1 |
6 | Ullmann, Michael | | - | Papendieck, Roland | | 0:1 |
7 | Böttcher, Erwin | | - | Fuchs, Margarete | | 0:1 |
8 | kampflos | | - | kampflos | | -:+ |
|
Brett | Jöhlingen II | | - | Waldbronn II | | 4½:3½ |
1 | Vorderer, Timo | | - | Obert, Bruno | | 0:1 |
2 | Schroth, Sebastian | | - | Fleischer, Manfred | | 1:0 |
3 | Fischer, Franz | | - | Hay, Paul | | ½:½ |
4 | Schotschneider, Vitali | | - | Dirrler, Martin | | ½:½ |
5 | Klink, Sebastian | | - | Kuderer, Matthias | | ½:½ |
6 | Unger, Christoph | | - | Hasse, Adrian | | 1:0 |
7 | Jungbauer, Vincent | | - | Prautzsch, Simon | | 0:1 |
8 | Dehm, Tobias | | - | Georgiadis, Jannis | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad II | | - | Graben II | | 6:2 |
1 | Seeger, Martin | | - | Stark, Viktor | | ½:½ |
