Bezirk XXX Karlsruhe Mannschaftsmeisterschaften 2004-2005
Kreisklasse C2
Kreuztabelle
Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | MP | BP |
1 | Karlsruher SF IX | | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 16 | 33.5 |
2 | Karlsbad III | 1 | | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 10 | 27 |
3 | Neureut IV | 0 | 3 | | 1 | 2½ | 2½ | 5 | 3 | 5 | 10 | 22 |
4 | Jöhlingen III | 1 | 2 | 4 | | 0½ | 4½ | 2 | 3½ | 3½ | 9 | 21 |
5 | Ettlingen IV | 1 | 3 | 2½ | 4½ | | 0 | 3 | 2½ | 2 | 9 | 18.5 |
6 | Pfinztal IV | 2 | 0 | 2½ | 0½ | 5 | | 4½ | 2½ | 3 | 8 | 20 |
7 | Malsch II | 0½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0½ | | 3½ | 3 | 5 | 12.5 |
8 | Ettlingen V | 1 | 0 | 2 | 1½ | 1½ | 2½ | 1½ | | 3 | 3 | 13 |
9 | Untergrombach VI | 0 | 0 | 0 | 1½ | 3 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10.5 |
Brettergebnisse
|
Runde 1 vom 10.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen V | | - | Karlsruher SF IX | | 1:4 |
1 | Kupferschmid, Bernd | | - | Trachuk, Andriy | | 0:1 |
2 | Kupferschmid, Gernot | | - | Fritz, Denis | | 0:1 |
3 | Weber, Clemens | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | 1:0 |
4 | Adolf, Paul | | - | Pfatteicher, Lukas | | 0:1 |
5 | Gottschalk, Kai | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |
|
Brett | Neureut IV | | - | Karlsbad III | | 3:2 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Daniel, Max | | - | Walli, Thomas | | 1:0 |
3 | Kern, Simon | | - | Kaiser, Milian | | 1:0 |
4 | Brunner, Stephan | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
5 | Brunner, Simon | | - | Herrmann, David | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Ettlingen IV | | 5:0 |
1 | Reinhardt, Felix | | - | Kröhnert, Manfred | | 1:0 |
2 | Hirschberg, Leander | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
3 | Frey, Stefan | | - | Schwingen, Dominik | | 1:0 |
4 | Falk, Günther | | - | Geißler, Henrik | | 1:0 |
5 | Dunsche, Johannes | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | spielfrei | | - | Jöhlingen III | | 0:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Malsch II | | 2:3 |
1 | Spitz, Birgit | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
2 | Maser, Kim | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Gönner, Patrick | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Lechner, Sebastian | | - | Harlacher, Julian | | 0:1 |
5 | Grath, Etienne | | - | Neuschl, Tobias | | 0:1 |
|
Runde 2 vom 31.10.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | spielfrei | | 0:0 |
|
Brett | Ettlingen V | | - | Neureut IV | | 2:3 |
1 | Roczek, Andrej | | - | Groß, Günther | | 1:0 |
2 | Kupferschmid, Gernot | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Wißfeld, David | | - | Kern, Simon | | 0:1 |
4 | Weingärtner, Simon | | - | Aidi, Ilias | | 1:0 |
5 | Wendling, Lukas | | - | Brunner, Stephan | | 0:1 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Untergrombach VI | | 3½:1½ |
1 | Maier, Rolf | | - | Spitz, Birgit | | ½:½ |
2 | Dehm, Tobias | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
3 | Maier, Dennis | | - | Maser, Janine | | 1:0 |
4 | Trumpf, Clara | | - | Spitz, Marianne | | 0:1 |
5 | Dietz, Stefan | | - | Moyrer, Maren | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Pfinztal IV | | 5:0 |
|
Brett | Karlsruher SF IX | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Fritz, Denis | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
4 | Pfatteicher, Lukas | | - | Neuschl, Tobias | | 1:0 |
5 | Imgrunt, Philipp | | - | Fleig, Paul | | 1:0 |
|
Runde 3 vom 21.11.2004 |
---|
|
|
Brett | Malsch II | | - | Jöhlingen III | | 2:2 |
1 | Vogel, Rudi | | - | Maier, Rolf | | ½:½ |
2 | Winger, Johannes | | - | Dehm, Tobias | | 1:0 |
3 | Harlacher, Julian | | - | Weiß, Kevin | | 1:0 |
4 | Essig, Enno | | - | Götz, Tobias | | -:+ |
|
Brett | Neureut IV | | - | Karlsruher SF IX | | 0:5 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Trachuk, Andriy | | 0:1 |
2 | Daniel, Max | | - | Fritz, Denis | | 0:1 |
3 | Aidi, Ilias | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | 0:1 |
4 | Brunner, Stephan | | - | Pfatteicher, Lukas | | 0:1 |
5 | Brunner, Simon | | - | Sheinin, Dmytro | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Ettlingen V | | 2½:2½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Weber, Clemens | | ½:½ |
2 | Hirschberg, Leander | | - | Weingärtner, Simon | | 0:1 |
3 | Frey, Stefan | | - | Geißler, Henrik | | 1:0 |
4 | Dunsche, Johannes | | - | Wendling, Lukas | | 1:0 |
5 | kampflos | | - | Adolf, Paul | | -:+ |
|
Brett | spielfrei | | - | Karlsbad III | | 0:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Ettlingen IV | | 3:2 |
1 | Maser, Kim | | - | Roczek, Andrej | | 0:1 |
2 | Spieß, Désirée | | - | Kröhnert, Manfred | | 1:0 |
3 | Maser, Janine | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
4 | Scharun, Christian | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
5 | Pravez, Luca | | - | Poignée, Valentin | | 1:0 |
|
Runde 4 vom 05.12.2004 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Malsch II | | 3:2 |
1 | Kröhnert, Manfred | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Schwingen, Dominik | | - | Harlacher, Julian | | 0:1 |
5 | Poignée, Valentin | | - | Neuschl, Tobias | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen V | | - | spielfrei | | 0:0 |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Untergrombach VI | | 5:0 |
1 | Hepp, Christian | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Maser, Kim | | 1:0 |
3 | Walli, Thomas | | - | Maser, Janine | | 1:0 |
4 | Heiß, Michael | | - | Oberst, Janosch | | 1:0 |
5 | Hepp, Stefan | | - | Pravez, Luca | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF IX | | - | Jöhlingen III | | 4:1 |
1 | Fritz, Denis | | - | Maier, Rolf | | 0:1 |
2 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Weiß, Kevin | | 1:0 |
3 | Pfatteicher, Lukas | | - | Bohmüller, Martin | | 1:0 |
4 | Sheinin, Dmytro | | - | Abele, Robin | | 1:0 |
5 | Imgrunt, Philipp | | - | Kast, Joannis | | 1:0 |
|
Brett | Neureut IV | | - | Pfinztal IV | | 2½:2½ |
1 | kampflos | | - | Liedhegener, Andreas | | -:+ |
2 | Lebedkin, Mikhail | | - | Reinhardt, Felix | | 1:0 |
3 | Daniel, Max | | - | Hirschberg, Leander | | 1:0 |
4 | Kern, Simon | | - | Frey, Stefan | | ½:½ |
5 | Birg, Thomas | | - | Dunsche, Johannes | | 0:1 |
|
Runde 5 vom 09.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Ettlingen IV | | 0½:4½ |
1 | Dehm, Tobias | | - | Roczek, Andrej | | ½:½ |
2 | Weiß, Kevin | | - | Kröhnert, Manfred | | 0:1 |
3 | Abele, Robin | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
4 | Kast, Joannis | | - | Schwingen, Dominik | | 0:1 |
5 | Dehm, Verena | | - | Poignée, Valentin | | 0:1 |
|
Brett | Malsch II | | - | Karlsbad III | | 1:4 |
1 | Vogel, Rudi | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Kahles, Benjamin | | - | Walli, Thomas | | 0:1 |
3 | Koltun, Raphael | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
4 | Harlacher, Julian | | - | Heiß, Michael | | 0:1 |
5 | Neuschl, Tobias | | - | Schmid, Matthias | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Karlsruher SF IX | | 2:3 |
1 | Löffel, Helmut | | - | Trachuk, Andriy | | 0:1 |
2 | Reinhardt, Felix | | - | Fritz, Denis | | 1:0 |
3 | Hirschberg, Leander | | - | Pfatteicher, Lukas | | 0:1 |
4 | Wittum, Michael | | - | Sheinin, Dmytro | | 0:1 |
5 | Falk, Günther | | - | Imgrunt, Philipp | | 1:0 |
|
Brett | spielfrei | | - | Neureut IV | | 0:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Ettlingen V | | 2:3 |
1 | Spitz, Birgit | | - | Bitterling, Tobias | | 1:0 |
2 | Scharun, Christian | | - | Kupferschmid, Bernd | | 0:1 |
3 | Oberst, Janosch | | - | Kupferschmid, Gernot | | 0:1 |
4 | Bürk, Christopher | | - | Adolf, Paul | | 0:1 |
5 | Pravez, Luca | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 6 vom 23.01.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen V | | - | Malsch II | | 1½:3½ |
1 | Bitterling, Tobias | | - | Vogel, Rudi | | 0:1 |
2 | Kupferschmid, Bernd | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Harlacher, Julian | | 0:1 |
4 | Geißler, Henrik | | - | Neuschl, Tobias | | ½:½ |
5 | Adolf, Paul | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Jöhlingen III | | 3:2 |
1 | Hillenbrand, Marius | | - | Dehm, Tobias | | 0:1 |
2 | Walli, Thomas | | - | Götz, Katja | | 1:0 |
3 | Hepp, Stefan | | - | Götz, Tobias | | 1:0 |
4 | Reiß, Andreas | | - | Maier, Dennis | | 0:1 |
5 | Reiß, Markus | | - | Dietz, Stefan | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF IX | | - | Ettlingen IV | | 4:1 |
1 | Trachuk, Andriy | | - | Roczek, Andrej | | 1:0 |
2 | Fritz, Denis | | - | Kröhnert, Manfred | | 1:0 |
3 | Pfatteicher, Lukas | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
4 | Sheinin, Dmytro | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 1:0 |
5 | Imgrunt, Philipp | | - | Schwingen, Dominik | | 0:1 |
|
Brett | Neureut IV | | - | Untergrombach VI | | 5:0 |
1 | Daniel, Max | | - | Spitz, Birgit | | 1:0 |
2 | Lebedkin, Mikhail | | - | Spieß, Désirée | | 1:0 |
3 | Kern, Simon | | - | Spitz, Marianne | | 1:0 |
4 | Brunner, Stephan | | - | Bürk, Christopher | | 1:0 |
5 | Aidi, Ilias | | - | kampflos | | 1:0 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | spielfrei | | 0:0 |
|
Runde 7 vom 27.02.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Karlsbad III | | 3:2 |
1 | Roczek, Andrej | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Kröhnert, Manfred | | - | Walli, Thomas | | 0:1 |
3 | Mösle, Simon | | - | Heiß, Michael | | 0:1 |
4 | Schwingen, Dominik | | - | Reiß, Andreas | | 1:0 |
5 | Poignée, Valentin | | - | Reiß, Markus | | 1:0 |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Ettlingen V | | 3½:1½ |
1 | Weiß, Kevin | | - | Kupferschmid, Bernd | | ½:½ |
2 | Götz, Tobias | | - | Geißler, Henrik | | 1:0 |
3 | Maier, Nico | | - | Wendling, Lukas | | 0:1 |
4 | Kast, Joannis | | - | Wang, Kevin | | 1:0 |
5 | Dietz, Stefan | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Malsch II | | - | Neureut IV | | 0:5 |
1 | Vogel, Rudi | | - | Groß, Günther | | 0:1 |
2 | Kahles, Benjamin | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Wormer, Nico | | - | Brunner, Stephan | | 0:1 |
4 | Harlacher, Julian | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
5 | Koltun, Raphael | | - | Brunner, Simon | | 0:1 |
|
Brett | spielfrei | | - | Karlsruher SF IX | | 0:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Pfinztal IV | | 2:3 |
1 | Gönner, Patrick | | - | Liedhegener, Andreas | | 0:1 |
2 | Oberst, Janosch | | - | Reinhardt, Felix | | 0:1 |
3 | Schuler, Vanessa | | - | Hirschberg, Leander | | 0:1 |
4 | Pravez, Luca | | - | Dunsche, Johannes | | 1:0 |
5 | Bürk, Christopher | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 8 vom 13.03.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen V | | - | Ettlingen IV | | 1½:2½ |
1 | Kupferschmid, Bernd | | - | Kröhnert, Manfred | | ½:½ |
2 | Kupferschmid, Gernot | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
3 | Weber, Clemens | | - | Geißler, Henrik | | 1:0 |
4 | Wahl, Carsten | | - | Poignée, Valentin | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
|
Brett | Karlsruher SF IX | | - | Karlsbad III | | 4:1 |
1 | Fritz, Denis | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Roüast, Onno Rodrigo | | - | Walli, Thomas | | 1:0 |
3 | Pfatteicher, Lukas | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
4 | Sheinin, Dmytro | | - | Herrmann, David | | 1:0 |
5 | Imgrunt, Philipp | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut IV | | - | Jöhlingen III | | 1:4 |
1 | Brunner, Stephan | | - | Dehm, Tobias | | 0:1 |
2 | Brunner, Simon | | - | Maier, Rolf | | 0:1 |
3 | Birg, Thomas | | - | Maier, Dennis | | 1:0 |
4 | Congedo, David | | - | Abele, Robin | | 0:1 |
5 | Funk, Maik | | - | Kast, Joannis | | 0:1 |
|
Brett | Pfinztal IV | | - | Malsch II | | 4½:0½ |
1 | Liedhegener, Andreas | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Reinhardt, Felix | | - | Winger, Johannes | | 1:0 |
3 | Hirschberg, Leander | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
4 | Frey, Stefan | | - | Harlacher, Julian | | 1:0 |
5 | Dunsche, Johannes | | - | Fleig, Paul | | 1:0 |
|
Brett | spielfrei | | - | Untergrombach VI | | 0:0 |
|
Runde 9 vom 17.04.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen IV | | - | Neureut IV | | 2½:2½ |
1 | Roczek, Andrej | | - | Kern, Simon | | 1:0 |
2 | Kröhnert, Manfred | | - | Brunner, Stephan | | 1:0 |
3 | Weber, Clemens | | - | Brunner, Simon | | ½:½ |
4 | Schwingen, Dominik | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Linder, Reinhard | | -:+ |
|
Brett | Jöhlingen III | | - | Pfinztal IV | | 4½:0½ |
1 | Maier, Rolf | | - | Liedhegener, Andreas | | ½:½ |
2 | Weiß, Kevin | | - | Reinhardt, Felix | | +:- |
3 | Abele, Robin | | - | Hirschberg, Leander | | 0:1 |
4 | Kast, Joannis | | - | Falk, Günther | | 0:1 |
5 | Dietz, Stefan | | - | Frey, Stefan | | +:- |
|
Brett | Karlsbad III | | - | Ettlingen V | | 5:0 |
1 | Hillenbrand, Marius | | - | Kupferschmid, Bernd | | 1:0 |
2 | Hepp, Stefan | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
3 | Walli, Thomas | | - | Wendling, Lukas | | 1:0 |
4 | Reiß, Markus | | - | Wang, Kevin | | 1:0 |
5 | Reiß, Andreas | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Malsch II | | - | spielfrei | | 0:0 |
|
Brett | Untergrombach VI | | - | Karlsruher SF IX | | 0:5 |
1 | Spitz, Birgit | | - | Fritz, Denis | | 0:1 |
2 | Maser, Kim | | - | Trachuk, Andriy | | 0:1 |
3 | Spieß, Désirée | | - | Roüast, Onno Rodrigo | | 0:1 |
4 | Maser, Janine | | - | Pfatteicher, Lukas | | 0:1 |
5 | Scharun, Christian | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |