Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2047 | M | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6,0 | 16,50 | 6 |
2. | Weßbecher,Hubert | SC Durmersheim | 2071 | M | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 15,75 | 5 |
3. | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 13,75 | 5 | ||
4. | Wipfler,Volker | SK 1926 Ettlingen | 1808 | M | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4,0 | 9,50 | 4 |
5. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1742 | M | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | + | 3,0 | 5,00 | 3 |
6. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1408 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 4,00 | 3 |
7. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1627 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1,0 | 0,00 | 1 |
8. | Weingärtner,Stefan | Schachfreunde Malsch | 1492 | M | - | - | - | - | - | 0 | - | ** | 0,0 | 0,00 | 0 |
1. Runde 26.03.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremenkamp,Holger | M | SK 1926 Ettlingen | 1742 | () | - | Weßbecher,Hubert | M | 2071 | SC Durmersheim | () | 0-1 | |||
2 | Weingärtner,Stefan | M | Schachfreunde Malsch | 1492 | () | - | Kaiser,Ulrich | M | 1408 | SK 1926 Ettlingen | () | 0-1 | |||
3 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | () | - | Schork,Stefan | M | 2047 | SK 1926 Ettlingen | () | 0-1 | |||||
4 | Wipfler,Volker | M | SK 1926 Ettlingen | 1808 | () | - | Allgaier,Werner | M | 1627 | SK 1926 Ettlingen | () | 1-0 | |||
2. Runde 30.04.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Weßbecher,Hubert | M | SC Durmersheim | 2071 | (1) | - | Allgaier,Werner | M | 1627 | SK 1926 Ettlingen | (0) | 1-0 | |||
2 | Schork,Stefan | M | SK 1926 Ettlingen | 2047 | (1) | - | Wipfler,Volker | M | 1808 | SK 1926 Ettlingen | (1) | 1-0 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | M | SK 1926 Ettlingen | 1408 | (1) | - | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (0) | 0-1 | |||||
4 | Bremenkamp,Holger | M | SK 1926 Ettlingen | 1742 | (0) | - | Weingärtner,Stefan | M | 1492 | Schachfreunde Malsch | (0) | +-- | |||
3. Runde 21.05.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Weingärtner,Stefan | M | Schachfreunde Malsch | 1492 | (0) | - | Weßbecher,Hubert | M | 2071 | SC Durmersheim | (2) | --+ | |||
2 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (1) | - | Bremenkamp,Holger | M | 1742 | SK 1926 Ettlingen | (1) | 1-0 | |||||
3 | Wipfler,Volker | M | SK 1926 Ettlingen | 1808 | (1) | - | Kaiser,Ulrich | M | 1408 | SK 1926 Ettlingen | (1) | 1-0 | |||
4 | Allgaier,Werner | M | SK 1926 Ettlingen | 1627 | (0) | - | Schork,Stefan | M | 2047 | SK 1926 Ettlingen | (2) | 0-1 | |||
4. Runde 18.06.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Weßbecher,Hubert | M | SC Durmersheim | 2071 | (3) | - | Schork,Stefan | M | 2047 | SK 1926 Ettlingen | (3) | 1-0 | |||
2 | Kaiser,Ulrich | M | SK 1926 Ettlingen | 1408 | (1) | - | Allgaier,Werner | M | 1627 | SK 1926 Ettlingen | (0) | 1-0 | |||
3 | Bremenkamp,Holger | M | SK 1926 Ettlingen | 1742 | (1) | - | Wipfler,Volker | M | 1808 | SK 1926 Ettlingen | (2) | 1-0 | |||
4 | Weingärtner,Stefan | M | Schachfreunde Malsch | 1492 | (0) | - | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (2) | --+ | |||||
5. Runde 25.06.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (3) | - | Weßbecher,Hubert | M | 2071 | SC Durmersheim | (4) | ½-½ | |||||
2 | Wipfler,Volker | M | SK 1926 Ettlingen | 1808 | (2) | - | Weingärtner,Stefan | M | 1492 | Schachfreunde Malsch | (0) | +-- | |||
3 | Allgaier,Werner | M | SK 1926 Ettlingen | 1627 | (0) | - | Bremenkamp,Holger | M | 1742 | SK 1926 Ettlingen | (2) | 0-1 | |||
4 | Schork,Stefan | M | SK 1926 Ettlingen | 2047 | (3) | - | Kaiser,Ulrich | M | 1408 | SK 1926 Ettlingen | (2) | 1-0 | |||
6. Runde 16.07.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Weßbecher,Hubert | M | SC Durmersheim | 2071 | (4½) | - | Kaiser,Ulrich | M | 1408 | SK 1926 Ettlingen | (2) | 1-0 | |||
2 | Bremenkamp,Holger | M | SK 1926 Ettlingen | 1742 | (3) | - | Schork,Stefan | M | 2047 | SK 1926 Ettlingen | (4) | 0-1 | |||
3 | Weingärtner,Stefan | M | Schachfreunde Malsch | 1492 | (0) | - | Allgaier,Werner | M | 1627 | SK 1926 Ettlingen | (0) | --+ | |||
4 | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (3½) | - | Wipfler,Volker | M | 1808 | SK 1926 Ettlingen | (3) | 1-0 | |||||
7. Runde 23.07.2004 | |||||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | At | Verein | TWZ | Punkte | - | Teilnehmer | At | TWZ | Verein | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | Wipfler,Volker | M | SK 1926 Ettlingen | 1808 | (3) | - | Weßbecher,Hubert | M | 2071 | SC Durmersheim | (5½) | 1-0 | |||
2 | Allgaier,Werner | M | SK 1926 Ettlingen | 1627 | (1) | - | Gebhardt,Ulrich,Dr. | 2050 | (4½) | 0-1 | |||||
3 | Schork,Stefan | M | SK 1926 Ettlingen | 2047 | (5) | - | Weingärtner,Stefan | M | 1492 | Schachfreunde Malsch | (0) | +-- | |||
4 | Kaiser,Ulrich | M | SK 1926 Ettlingen | 1408 | (2) | - | Bremenkamp,Holger | M | 1742 | SK 1926 Ettlingen | (3) | 1-0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 14.08.2004 15:36:00
IP=18.226.226.158 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet