• Ausschreibung | • Ergebnisse | • Spielplan |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | TWZ | At | Tite | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gauss,Thomas | SF Conweiler | 2061 | M | ** | 0 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,00 | 6 | |
2. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2062 | M | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,0 | 17,00 | 5 | |
3. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1844 | M | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,0 | 14,50 | 4 | |
4. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1742 | M | - | 0 | 0 | ** | 1 | - | 1 | 1 | 3,0 | 6,50 | 3 | |
5. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1765 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 6,00 | 3 | |
6. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1940 | M | 0 | 0 | ½ | + | 0 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 6,50 | 2 | |
7. | Jeltsch,Walter | SK 1926 Ettlingen | 1676 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2,5 | 6,00 | 2 | |
8. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1627 | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 5,00 | 1 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.01.2004
IP=18.118.146.180 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet