|
Runde 1 vom 16.10.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 4 | | - | Bretten 3 | | 3½:1½ |
1 | Steinbach, Nina | | - | Klemm, Maurice | | 1:0 |
2 | Roczek, Andrej | | - | Mesin, Artur | | 1:0 |
3 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Wiedmann, Steffen | | ½:½ |
4 | Schwingen, Dominik | | - | Merl, Maximilian | | 0:1 |
5 | Kröhnert, Manfred | | - | Dörenbecher, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Ettlingen 5 | | - | Malsch 2 | | 2:3 |
1 | Weber, Clemens | | - | Vogel, Rudi | | 0:1 |
2 | Kupferschmid, Gernot | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Weingärtner, Simon | | - | Winger, Johannes | | 0:1 |
4 | Raquet, Lukas | | - | Fleig, Paul | | 1:0 |
5 | Adolf, Paul | | - | Neuschl, Tobias | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 10 | | - | Karlsbad 4 | | 0½:4½ |
1 | Imgrunt, Philipp | | - | Schmid, Matthias | | 0:1 |
2 | Wiesner, Paula | | - | Walli, Thomas | | 0:1 |
3 | Roüast, Catherine | | - | Reiß, Michael | | 0:1 |
4 | Pustovoytovskyy, German | | - | Reiß, Andreas | | 0:1 |
5 | Lazar, Max | | - | Hagemann, Romario | | ½:½ |
|
Brett | Slavija 4 | | - | Neureut 4 | | 0½:4½ |
1 | Drakulic, Slobodan | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
2 | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | - | Daniel, Max | | ½:½ |
3 | Bach, Annabelle | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
4 | Mewes, Arno | | - | Reither, Stefan | | 0:1 |
5 | Marwitz, Claudia | | - | Kern, Simon | | -:+ |
|
Brett | Untergrombach 6 | | - | Karlsbad 3 | | 5:0 |
1 | Holler, Sven | | - | Hartmann, Jan | | 1:0 |
2 | Rapp, Maira Alica | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
3 | Dörich, Benjamin | | - | Herrmann, David | | 1:0 |
4 | Maser, Kim | | - | Dreibach, Patrick | | 1:0 |
5 | Moyrer, Maren | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 2 vom 13.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Bretten 3 | | - | Karlsruher SF 10 | | 3½:1½ |
1 | Klemm, Maurice | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |
2 | Wiedmann, Steffen | | - | Wiesner, Paula | | ½:½ |
3 | Merl, Maximilian | | - | Pustovoytovskyy, German | | 1:0 |
4 | Kruse, Stefan | | - | Wang, Kevin | | 1:0 |
5 | Dörenbecher, Andreas | | - | Lazar, Max | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen 3 | | - | Ettlingen 4 | | 1:4 |
1 | Ullmann, Michael | | - | Steinbach, Nina | | ½:½ |
2 | Prskawetz, Franz | | - | Roczek, Andrej | | ½:½ |
3 | Burany, Karoly | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
4 | Bucher, Patrick | | - | Schwingen, Dominik | | 0:1 |
5 | Weber, Tim | | - | Kröhnert, Manfred | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 3 | | - | Ettlingen 5 | | 2:3 |
1 | Hillenbrand, Marius | | - | Mösle, Simon | | 1:0 |
2 | Walli, Thomas | | - | Weber, Clemens | | 0:1 |
3 | Herrmann, David | | - | Kupferschmid, Gernot | | 0:1 |
4 | Dreibach, Patrick | | - | Adolf, Paul | | 1:0 |
5 | Esslinger, Fabian | | - | Poignée, Valentin | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 4 | | - | Untergrombach 6 | | 1:3 |
1 | Stenzel, Ralf | | - | Lechner, Heinz | | 0:1 |
2 | Reiß, Michael | | - | Oberst, Janosch | | 1:0 |
3 | Reiß, Andreas | | - | Zachmann, Robin | | 0:1 |
4 | Hagemann, Romario | | - | Moyrer, Maren | | 0:1 |
5 | Reiß, Uwe | | - | kampflos | | 0.5(kl)-0.5(kl) |
|
Brett | Malsch 2 | | - | Slavija 4 | | 0½:4½ |
1 | Vogel, Rudi | | - | Marinkov, Sascha | | ½:½ |
2 | Harlacher, Julian | | - | Drakulic, Slobodan | | 0:1 |
3 | Neuschl, Tobias | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 0:1 |
4 | Koltun, Raphael | | - | Bach, Annabelle | | 0:1 |
5 | Koltun, Benjamin | | - | Mewes, Arno | | 0:1 |
|
Runde 3 vom 27.11.2005 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 5 | | - | Karlsbad 4 | | 4:1 |
1 | Schwingen, Dominik | | - | Hepp, Stefan | | ½:½ |
2 | Weber, Clemens | | - | Stenzel, Ralf | | 1:0 |
3 | Kupferschmid, Gernot | | - | Reiß, Michael | | ½:½ |
4 | Raquet, Lukas | | - | Reiß, Uwe | | 1:0 |
5 | Adolf, Paul | | - | Reiß, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Karlsruher SF 10 | | - | E-Leopoldshafen 3 | | 1:4 |
1 | Imgrunt, Philipp | | - | Ullmann, Michael | | 0:1 |
2 | Wiesner, Paula | | - | Weiß, Heinrich | | 0:1 |
3 | Schellinger, Micha | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
4 | Pustovoytovskyy, German | | - | Bucher, Patrick | | 0:1 |
5 | Wang, Kevin | | - | Weber, Tim | | 1:0 |
|
Brett | Neureut 4 | | - | Malsch 2 | | 3:2 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Kahles, Benjamin | | ½:½ |
2 | Daniel, Max | | - | Vogel, Rudi | | 1:0 |
3 | Birg, Thomas | | - | Harlacher, Julian | | ½:½ |
4 | Reither, Stefan | | - | Ringwald, Kevin | | 1:0 |
5 | Brunner, Stephan | | - | Neuschl, Tobias | | 0:1 |
|
Brett | Slavija 4 | | - | Karlsbad 3 | | 3:2 |
1 | Drakulic, Slobodan | | - | Heiß, Michael | | 1:0 |
2 | Bochen, Guy | | - | Hillenbrand, Marius | | 0:1 |
3 | Bach, Annabelle | | - | Walli, Thomas | | 0:1 |
4 | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | - | Herrmann, David | | 1:0 |
5 | Mewes, Arno | | - | Hagemann, Romario | | 1:0 |
|
Brett | Untergrombach 6 | | - | Bretten 3 | | 2:3 |
1 | Maser, Kim | | - | Becker, Godelind | | 0:1 |
2 | Maser, Janine | | - | Mesin, Artur | | 0:1 |
3 | Zachmann, Robin | | - | Kruse, Stefan | | 1:0 |
4 | Gönner, Patrick | | - | Dörenbecher, Andreas | | 1:0 |
5 | Moyrer, Maren | | - | Tripsovsky, Daniel | | 0:1 |
|
Runde 3a vom 11.12.2005 |
---|
|
|
Brett | E-Leopoldshafen 3 | | - | Karlsbad 4 | | 2:3 |
1 | Ullmann, Michael | | - | Hepp, Stefan | | 0:1 |
2 | Burany, Karoly | | - | Hartmann, Jan | | 1:0 |
3 | Weindel, Walter | | - | Reiß, Michael | | 0:1 |
4 | Bucher, Patrick | | - | Reiß, Andreas | | 1:0 |
5 | Weber, Tim | | - | Reiß, Uwe | | 0:1 |
|
Brett | Ettlingen 4 | | - | Karlsbad 3 | | 2½:2½ |
1 | Roczek, Andrej | | - | Klosek, Kamil | | 0:1 |
2 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Herrmann, Adrian | | 0:1 |
3 | Mösle, Simon | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
4 | Schwingen, Dominik | | - | Dreibach, Patrick | | 1:0 |
5 | Kröhnert, Manfred | | - | Niebergall, Philipp | | ½:½ |
|
Brett | Ettlingen 5 | | - | Slavija 4 | | 1:4 |
1 | Kupferschmid, Gernot | | - | Abendschön, Heiko | | 1:0 |
2 | Weingärtner, Simon | | - | Drakulic, Slobodan | | 0:1 |
3 | Raquet, Lukas | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 0:1 |
4 | Adolf, Paul | | - | Bach, Annabelle | | 0:1 |
5 | Poignée, Valentin | | - | Mewes, Arno | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 10 | | - | Malsch 2 | | 5:0 |
|
Brett | Untergrombach 6 | | - | Neureut 4 | | 1:4 |
1 | Liardo, Alessandro | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
2 | Maser, Janine | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Moyrer, Maren | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
4 | Heneka, Marius | | - | Brunner, Stephan | | 1:0 |
5 | kampflos | | - | Brunner, Simon | | -:+ |
|
Runde 4 vom 18.12.2005 |
---|
|
|
Brett | Bretten 3 | | - | Ettlingen 5 | | 3:2 |
1 | Becker, Godelind | | - | Weber, Clemens | | 1:0 |
2 | Mesin, Artur | | - | Kupferschmid, Gernot | | 0:1 |
3 | Wiedmann, Steffen | | - | Kupferschmid, Bernd | | 1:0 |
4 | Merl, Maximilian | | - | Raquet, Lukas | | 1:0 |
5 | Kruse, Stefan | | - | Adolf, Paul | | 0:1 |
|
Brett | E-Leopoldshafen 3 | | - | Untergrombach 6 | | 5:0 |
1 | Ullmann, Michael | | - | Zöller, Roland | | 1:0 |
2 | Weindel, Walter | | - | Gönner, Patrick | | 1:0 |
3 | Burany, Karoly | | - | Moyrer, Maren | | 1:0 |
4 | Böttcher, Erwin | | - | kampflos | | +:- |
5 | Bucher, Patrick | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Ettlingen 4 | | - | Karlsruher SF 10 | | 3½:1½ |
1 | Krepper, Christian | | - | Imgrunt, Philipp | | 1:0 |
2 | Roczek, Andrej | | - | Wiesner, Paula | | ½:½ |
3 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Lazar, Max | | 1:0 |
4 | Mösle, Simon | | - | Pommerening, Paul | | 1:0 |
5 | Schwingen, Dominik | | - | Bauermeister, Benjamin | | 0:1 |
|
Brett | Karlsbad 3 | | - | Neureut 4 | | 1:4 |
1 | Heiß, Michael | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Herrmann, David | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
4 | Dreibach, Patrick | | - | Brunner, Stephan | | 0:1 |
5 | Hagemann, Romario | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad 4 | | - | Slavija 4 | | 1½:3½ |
1 | Walli, Thomas | | - | Marinkov, Sascha | | 0:1 |
2 | Stenzel, Ralf | | - | Drakulic, Slobodan | | 0:1 |
3 | Reiß, Uwe | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 0:1 |
4 | Reiß, Michael | | - | Mewes, Arno | | ½:½ |
5 | Reiß, Andreas | | - | Bach, Annabelle | | +:- |
|
Runde 5 vom 15.01.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 5 | | - | E-Leopoldshafen 3 | | 2:3 |
1 | Wix, Carlo | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
2 | Krepper, Christian | | - | Prskawetz, Franz | | 1:0 |
3 | Weber, Clemens | | - | Cernohorsky, Ivan | | 0:1 |
4 | Kupferschmid, Gernot | | - | Böttcher, Erwin | | 0:1 |
5 | Weingärtner, Simon | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Malsch 2 | | - | Karlsbad 3 | | 5:0 |
1 | Harlacher, Julian | | - | Hillenbrand, Marius | | 1:0 |
2 | Neuschl, Tobias | | - | Herrmann, David | | 1:0 |
3 | Koltun, Raphael | | - | Hagemann, Romario | | 1:0 |
4 | Fleig, Paul | | - | Speck, David | | 1:0 |
5 | Koltun, Benjamin | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut 4 | | - | Karlsbad 4 | | 3½:1½ |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Stenzel, Ralf | | ½:½ |
2 | Daniel, Max | | - | Walli, Thomas | | 1:0 |
3 | Birg, Thomas | | - | Reiß, Michael | | 1:0 |
4 | Reither, Stefan | | - | Reiß, Uwe | | 1:0 |
5 | Brunner, Stephan | | - | Reiß, Andreas | | 0:1 |
|
Brett | Slavija 4 | | - | Bretten 3 | | 1:2 |
1 | Bochen, Guy | | - | Wiedmann, Steffen | | 1:0 |
2 | Mewes, Arno | | - | Merl, Maximilian | | 0:1 |
3 | Bach, Annabelle | | - | Dörenbecher, Andreas | | 0:1 |
4 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Untergrombach 6 | | - | Ettlingen 4 | | 2:3 |
1 | Distler, Konrad | | - | Roczek, Andrej | | ½:½ |
2 | Dörich, Benjamin | | - | Klumpe, Jan-Karl | | ½:½ |
3 | Zachmann, Robin | | - | Mösle, Simon | | 0:1 |
4 | Gönner, Patrick | | - | Schwingen, Dominik | | 1:0 |
5 | Pravez, Luca | | - | Kröhnert, Manfred | | 0:1 |
|
Runde 6 vom 05.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 3 | | - | Neureut 4 | | 1:4 |
1 | Mesin, Artur | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
2 | Wiedmann, Steffen | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Merl, Maximilian | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
4 | Dörenbecher, Andreas | | - | Brunner, Stephan | | 0:1 |
5 | Tripsovsky, Daniel | | - | Brunner, Simon | | 1:0 |
|
Brett | E-Leopoldshafen 3 | | - | Slavija 4 | | 1½:3½ |
1 | Hauswald, Wolfgang | | - | Kazakov, Iossif | | 0:1 |
2 | Ullmann, Michael | | - | Drakulic, Slobodan | | ½:½ |
3 | Burany, Karoly | | - | Bochen, Guy | | 0:1 |
4 | Bucher, Patrick | | - | Mewes, Arno | | 0:1 |
5 | Roth, Markus | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 1:0 |
|
Brett | Ettlingen 4 | | - | Ettlingen 5 | | 4:1 |
1 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Weber, Clemens | | 0:1 |
2 | Mösle, Simon | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
3 | Schwingen, Dominik | | - | Weingärtner, Simon | | 1:0 |
4 | Kröhnert, Manfred | | - | Raquet, Lukas | | 1:0 |
5 | Poignée, Valentin | | - | Adolf, Paul | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 4 | | - | Malsch 2 | | 2:3 |
1 | Heiß, Michael | | - | Vogel, Rudi | | 0:1 |
2 | Reiß, Michael | | - | Kahles, Benjamin | | 1:0 |
3 | Walli, Thomas | | - | Neuschl, Tobias | | 1:0 |
4 | Reiß, Uwe | | - | Koltun, Raphael | | 0:1 |
5 | Dreibach, Patrick | | - | Harlacher, Julian | | 0:1 |
|
Brett | Karlsruher SF 10 | | - | Untergrombach 6 | | 3½:1½ |
1 | Imgrunt, Philipp | | - | Distler, Konrad | | 1:0 |
2 | Wiesner, Paula | | - | Pravez, Luca | | 1:0 |
3 | Pommerening, Paul | | - | Bürk, Christopher | | 0:1 |
4 | Bauermeister, Benjamin | | - | Gaukel, Fabian | | ½:½ |
5 | Fleck, Johannes | | - | kampflos | | +:- |
|
Runde 6b vom 19.02.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 3 | | - | E-Leopoldshafen 3 | | 1½:3½ |
1 | Becker, Godelind | | - | Ullmann, Michael | | ½:½ |
2 | Wiedmann, Steffen | | - | Bernhard, Helmut | | 0:1 |
3 | Mesin, Artur | | - | Prskawetz, Franz | | 0:1 |
4 | Merl, Maximilian | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
5 | Kruse, Stefan | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 3 | | - | Karlsruher SF 10 | | 0:5 |
1 | Hartmann, Jan | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Wiesner, Paula | | 0:1 |
3 | Dreibach, Patrick | | - | Schellinger, Micha | | 0:1 |
4 | Herrmann, David | | - | Wang, Kevin | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | Fleck, Johannes | | -:+ |
|
Brett | Karlsbad 4 | | - | Ettlingen 4 | | 0:5 |
1 | Walli, Thomas | | - | Roczek, Andrej | | 0:1 |
2 | Reiß, Michael | | - | Steinbach, Nina | | 0:1 |
3 | Stenzel, Ralf | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
4 | Reiß, Uwe | | - | Schwingen, Dominik | | 0:1 |
5 | Reiß, Andreas | | - | Kupferschmid, Bernd | | 0:1 |
|
Brett | Malsch 2 | | - | Untergrombach 6 | | 5:0 |
|
Brett | Neureut 4 | | - | Ettlingen 5 | | 2:3 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Mozer, Robert | | 1:0 |
2 | Daniel, Max | | - | Krepper, Andreas | | 0:1 |
3 | Birg, Thomas | | - | Wix, Carlo | | 0:1 |
4 | Reither, Stefan | | - | Krepper, Christian | | 1:0 |
5 | Brunner, Stephan | | - | Kupferschmid, Gernot | | 0:1 |
|
Runde 7 vom 19.03.2006 |
---|
|
|
Brett | Ettlingen 5 | | - | Karlsruher SF 10 | | 2:3 |
1 | Weber, Clemens | | - | Imgrunt, Philipp | | 0:1 |
2 | Kupferschmid, Gernot | | - | Wiesner, Paula | | 1:0 |
3 | Weingärtner, Simon | | - | Schellinger, Micha | | 0:1 |
4 | Raquet, Lukas | | - | Pommerening, Paul | | 0:1 |
5 | Wendling, Lukas | | - | Bauermeister, Benjamin | | 1:0 |
|
Brett | Karlsbad 3 | | - | Karlsbad 4 | | 1½:3½ |
1 | Hillenbrand, Marius | | - | Stenzel, Ralf | | 0:1 |
2 | Heiß, Michael | | - | Walli, Thomas | | ½:½ |
3 | Herrmann, David | | - | Reiß, Michael | | 0:1 |
4 | Dreibach, Patrick | | - | Reiß, Uwe | | 0:1 |
5 | Niebergall, Philipp | | - | Reiß, Andreas | | 1:0 |
|
Brett | Malsch 2 | | - | Bretten 3 | | 4½:0½ |
1 | Vogel, Rudi | | - | Becker, Godelind | | ½:½ |
2 | Neuschl, Tobias | | - | Mesin, Artur | | 1:0 |
3 | Harlacher, Julian | | - | Dörenbecher, Andreas | | 1:0 |
4 | Koltun, Raphael | | - | Tripsovsky, Daniel | | 1:0 |
5 | Koltun, Benjamin | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut 4 | | - | E-Leopoldshafen 3 | | 3½:1½ |
1 | Daniel, Max | | - | Ullmann, Michael | | ½:½ |
2 | Lebedkin, Mikhail | | - | Prskawetz, Franz | | ½:½ |
3 | Brunner, Stephan | | - | Weindel, Walter | | ½:½ |
4 | Brunner, Simon | | - | Burany, Karoly | | 1:0 |
5 | Reither, Stefan | | - | Haase, Hans-Jürgen | | 1:0 |
|
Brett | Slavija 4 | | - | Ettlingen 4 | | 0:5 kl |
|
Runde 8 vom 09.04.2006 |
---|
|
|
Brett | Bretten 3 | | - | Karlsbad 3 | | 3:2 |
1 | Klemm, Maurice | | - | Heiß, Michael | | 0:1 |
2 | Becker, Godelind | | - | Hillenbrand, Marius | | 0:1 |
3 | Wiedmann, Steffen | | - | Walli, Thomas | | 1:0 |
4 | Mesin, Artur | | - | Speck, David | | 1:0 |
5 | Tripsovsky, Daniel | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | E-Leopoldshafen 3 | | - | Malsch 2 | | 3½:1½ |
1 | Weindel, Walter | | - | Vogel, Rudi | | ½:½ |
2 | Zeh-Marschke, Andreas | | - | Koltun, Raphael | | 1:0 |
3 | Böttcher, Erwin | | - | Koltun, Benjamin | | 1:0 |
4 | Bucher, Patrick | | - | Fleig, Paul | | 0:1 |
5 | Weber, Tim | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Ettlingen 4 | | - | Neureut 4 | | 2:3 |
1 | Roczek, Andrej | | - | Lebedkin, Mikhail | | 0:1 |
2 | Wix, Carlo | | - | Daniel, Max | | 0:1 |
3 | Klumpe, Jan-Karl | | - | Birg, Thomas | | 0:1 |
4 | Mösle, Simon | | - | Brunner, Simon | | 1:0 |
5 | Schwingen, Dominik | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsruher SF 10 | | - | Slavija 4 | | 3:2 |
1 | Wiesner, Paula | | - | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | 0:1 |
2 | Schellinger, Micha | | - | Bach, Annabelle | | 1:0 |
3 | Pustovoytovskyy, German | | - | Mewes, Arno | | 0:1 |
4 | Wang, Kevin | | - | kampflos | | +:- |
5 | Pommerening, Paul | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Untergrombach 6 | | - | Ettlingen 5 | | 3:2 |
1 | Maser, Kim | | - | Weber, Clemens | | 0:1 |
2 | Maser, Janine | | - | Kupferschmid, Gernot | | 1:0 |
3 | Zachmann, Robin | | - | Kupferschmid, Bernd | | 1:0 |
4 | Moyrer, Maren | | - | Weingärtner, Simon | | 1:0 |
5 | Gaukel, Fabian | | - | Wendling, Lukas | | 0:1 |
|
Runde 9 vom 07.05.2006 |
---|
|
|
Brett | Karlsbad 3 | | - | E-Leopoldshafen 3 | | 2½:2½ |
1 | Heiß, Michael | | - | Weindel, Walter | | 0:1 |
2 | Hillenbrand, Marius | | - | Burany, Karoly | | 0:1 |
3 | Walli, Thomas | | - | Bucher, Patrick | | 1:0 |
4 | Herrmann, David | | - | Weber, Tim | | ½:½ |
5 | Speck, David | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Karlsbad 4 | | - | Bretten 3 | | 0½:3½ |
1 | Reiß, Uwe | | - | Becker, Godelind | | ½:½ |
2 | Reiß, Michael | | - | Wiedmann, Steffen | | 0:1 |
3 | Reiß, Andreas | | - | Mesin, Artur | | 0:1 |
4 | Dreibach, Patrick | | - | Merl, Maximilian | | 0:1 |
5 | kampflos | | - | kampflos | | -:- |
|
Brett | Malsch 2 | | - | Ettlingen 4 | | 1½:3½ |
1 | Harlacher, Julian | | - | Roczek, Andrej | | ½:½ |
2 | Koltun, Raphael | | - | Klumpe, Jan-Karl | | 0:1 |
3 | Ringwald, Kevin | | - | Kröhnert, Manfred | | 0:1 |
4 | Koltun, Benjamin | | - | Adolf, Paul | | 0:1 |
5 | Burow, Dennis | | - | kampflos | | +:- |
|
Brett | Neureut 4 | | - | Karlsruher SF 10 | | 5:0 |
1 | Lebedkin, Mikhail | | - | Wiesner, Paula | | 1:0 |
2 | Daniel, Max | | - | Schellinger, Micha | | 1:0 |
3 | Strentzsch, Gunnar | | - | Wang, Kevin | | 1:0 |
4 | Brunner, Stephan | | - | Bauermeister, Benjamin | | 1:0 |
5 | Brunner, Simon | | - | Fleck, Johannes | | 1:0 |
|
Brett | Slavija 4 | | - | Untergrombach 6 | | 3:2 |
1 | Drakulic, Slobodan | | - | Zachmann, Robin | | 1:0 |
2 | Bach, Annabelle | | - | Gönner, Patrick | | 1:0 |
3 | Dias Gomes da Silva, José Antonio | | - | Bürk, Christopher | | 1:0 |
4 | kampflos | | - | Moyrer, Maren | | -:+ |