• U8 | • U10 | • U12 | • U14 |
• U16 | • U18/U20 | • SwissChess |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roüast, Onno | Karlsruher SF | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 5,5 | 24,0 | 127,5 | ||||||||||||||||
2. | Dehm, Tobias | SK Jöhlingen | 1045 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 20,5 | 116,5 | |||||||||||||||
3. | Senel, Osman | SC Sulzfeld | 0 | ** | ½ | 1 | + | 1 | 4,5 | 21,5 | 127,5 | |||||||||||||||||
4. | Oberst, Janosch | SC Untergrombach | 762 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 20,5 | 113,0 | |||||||||||||||
5. | Pravez, Luca | SC Untergrombach | 782 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 23,0 | 115,5 | |||||||||||||||
6. | Maser, Janine | SC Untergrombach | 804 | w | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 22,5 | 114,5 | ||||||||||||||
7. | Klumpe, Jan-Karl | SK Ettlingen | 1036 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 21,0 | 110,0 | |||||||||||||||
8. | Götz, Tobias | SK Jöhlingen | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 17,5 | 109,5 | ||||||||||||||||
9. | Schwingen, Dominik | SK Ettlingen | 869 | - | - | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 21,5 | 120,0 | ||||||||||||||||
10. | Raquet, Lukas | SK Ettlingen | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 18,0 | 118,0 | ||||||||||||||||
11. | Marthaler, Manuel | SC Untergrombach | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 18,0 | 114,0 | ||||||||||||||||
12. | Leuschner, Deborah | SC Waldbronn | 784 | w | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 17,0 | 101,5 | |||||||||||||||
13. | Kunz, Samuel | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | 105,0 | ||||||||||||||||
14. | Zanner, Christian | SC Untergrombach | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 2,5 | 19,5 | 102,5 | ||||||||||||||||
15. | Bürk, Christopher | SC Untergrombach | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,5 | 15,0 | 100,5 | |||||||||||||||||
16. | Hub, Cornelius | SF Zeutern | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 14,5 | 93,0 | |||||||||||||||||
17. | Burmeister-Grundmann, Sarah | SC Sulzfeld | w | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2,5 | 14,0 | 98,0 | ||||||||||||||||
18. | Marmann, Jan | SC Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2,0 | 18,0 | 106,5 | ||||||||||||||||
19. | Gerlein, Kevin | SC Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 17,0 | 102,0 | ||||||||||||||||
20. | Wagensommer, Niel | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 12,0 | 87,0 | |||||||||||||||||
21. | Unser, Alexander | SC Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 12,0 | 84,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.10.2005 08:27:10
IP=216.73.216.88 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet