• U8 | • U10 | • U12 | • U14 |
• U16 | • U18/U20 | • SwissChess |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Cofman, Veaceslav | Karlsruher SF | 1463 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 23,0 | 122,5 | |||||||||||||
2. | Sarchisov, Slavik | Karlsruher SF | 1446 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 21,0 | 115,0 | |||||||||||||
3. | Schmitt-Schott, Josha | SC Untergrombach | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 23,0 | 121,0 | ||||||||||||||
4. | Pfatteicher, Lukas | Karlsruher SF | 1146 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 22,0 | 112,5 | |||||||||||||
5. | Prautzsch, Simon | SC Waldbronn | 1014 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,0 | 116,0 | |||||||||||||
6. | Leuschner, David | SC Waldbronn | 1119 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | 104,0 | |||||||||||||
7. | Steinbach, Nina | SK Ettlingen | 1037 | w | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 18,5 | 115,5 | ||||||||||||
8. | Rapp, Maira | SC Untergrombach | 1098 | w | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 22,0 | 113,5 | ||||||||||||
9. | Blattner, Patrick | SC Oberhausen | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 19,0 | 110,5 | ||||||||||||||
10. | Graf, Andreas | SC Untergrombach | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3,0 | 17,5 | 96,0 | |||||||||||||||
11. | Senel, Ferhat | SK Sulzfeld | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 15,5 | 101,0 | ||||||||||||||
12. | Burkhard, Jonas | SC Untergrombach | 905 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 14,5 | 91,0 | |||||||||||||
13. | Butchukuri, Goga | SC Waldbronn | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 2,0 | 17,5 | 101,5 | ||||||||||||||
14. | Herrmann, David | SF Karlsbad | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 2,0 | 16,0 | 106,0 | ||||||||||||||
15. | Otto, Marius | SC Oberhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 14,5 | 90,5 | |||||||||||||||
16. | Scharf, Patrick | SF Karlsbad | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1,5 | 15,5 | 100,0 | ||||||||||||||
17. | Moyrer, Maren | SC Untergrombach | w | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1,5 | 13,5 | 90,5 | |||||||||||||
18. | Schuler, Vanessa | SC Untergrombach | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1,0 | 10,5 | 74,0 | ||||||||||||||
19. | ---Name gelöscht--- | SK Jöhlingen | 961 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 10,0 | 53,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.10.2005 08:28:11
IP=18.117.244.233 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet