• U8 | • U10 | • U12 | • U14 |
• U16 | • U18/U20 | • SwissChess |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hirschberg, Valerian | SG Pfinztal | 1844 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 14,5 | 12,50 | |||||||||||||||
2. | Hepp, Stefan | SF Karlsbad | 1297 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 17,5 | 13,00 | |||||||||||||||
3. | Klosek, Kamil | SF Karlsbad | 1452 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 12,0 | 8,00 | |||||||||||||||
4. | Heilig, Alexander | SF Wiesental | 1275 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 15,0 | 9,00 | |||||||||||||||
5. | Hub, Konstantin | SF Zeutern | 974 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 14,5 | 8,75 | |||||||||||||||
6. | Maser, Kim | SC Untergrombach | 1014 | w | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 12,0 | 5,75 | ||||||||||||||
7. | Dreibach, Patrick | SF Karlsbad | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 11,0 | 5,00 | ||||||||||||||||
8. | Klemm, Maurice | SC Bretten | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 11,0 | 5,00 | ||||||||||||||||
9. | Liardo, Alessandro | SC Untergrombach | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 11,5 | 3,25 | ||||||||||||||||
10. | Walli, Thomas | SF Karlsbad | 911 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 10,5 | 2,25 | |||||||||||||||
11. | Herrmann, Adrian | SF Karlsbad | 1318 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 15,5 | 5,00 | |||||||||||||||
12. | Huber, Raphael | SC Karlsdorf | 786 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 13,0 | 3,00 | |||||||||||||||
13. | Stöhr, Philipp | Karlsruher SF | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 2,0 | 12,5 | 3,50 | ||||||||||||||||
14. | Hartmann, Jan | SF Karlsbad | 1113 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 11,5 | 2,00 | |||||||||||||||
15. | Merl, Maximilian | SC Bretten | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 2,0 | 9,0 | 3,50 | ||||||||||||||||
16. | Ullmann, Michael | SF Eggenstein-Leopoldshafen | 1256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 15,0 | 2,00 | |||||||||||||||
17. | Speck, David | SF Karlsbad | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 11,5 | 1,00 | ||||||||||||||||
18. | Scheurer, Valerie | SC Oberhausen | w | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1,0 | 7,5 | 0,00 | |||||||||||||||
19. | Dörenbecher, Andreas | SC Bretten | 0 | 0 | ** | 0,0 | 5,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
20. | Wiedmann, Steffen | SC Bretten | 0 | 0 | ** | 0,0 | 5,0 | 0,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.10.2005 08:44:08
IP=216.73.216.88 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet