• U8 | • U10 | • U12 | • U14 |
• U16 | • U18/U20 | • SwissChess |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 5. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | BuSum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kindler, Kristian | SF Zeutern | 1901 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,5 | 61,0 | ||||
2. | Werner, Sebastian | SF Wiesental | 1745 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 13,0 | 64,5 | ||||
3. | Weisbarth, Jörg | SC Bretten | 1456 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 11,0 | 69,5 | ||||
4. | Holzwarth, Patrick | SF Zeutern | 1289 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3,0 | 8,5 | 61,5 | |||||
5. | Feltes, Paul | Karlsruher SF | 1284 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2,5 | 15,5 | 59,0 | ||||
6. | Schilling, Manuel | SC Karlsdorf | 1337 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 12,0 | 55,5 | |||||
7. | Schmid, Matthias | SF Karlsbad | 1225 | 0 | 0 | ** | 1 | 2,0 | 8,0 | 52,0 | ||||||
8. | Xu, Yi-Lin | SF Karlsbad | 1524 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 15,0 | 52,5 | ||||
9. | Spitz, Martin | SC Untergrombach | 1444 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 13,5 | 56,5 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 26.10.2005 08:45:13
IP=216.73.216.151 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet