• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ alt/Ausw. | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu/Ausw. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bauer,Andreas | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1235 | 4 | 5 | 5½/6 | 4,135 | 1532 | 1334 | 5 | 99 |
2. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1379 | 13 | 9 | 4½/6 | 5,319 | 1207 | 1335 | 14 | -44 |
3. | Abdelrasek,Ahmed | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | 0/2 | * | 5 /7 | 1209 | 1058 | 1 | |||
4. | Weber,Clemens | SK 1926 Ettlingen | 1124 | 13 | 9 | 5 /7 | 5,130 | 1106 | 1118 | 14 | -6 |
5. | Srokovskiy,Andrea | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 762 | 2 | 5 | 4 /6 | 1,845 | 1050 | 919 | 3 | 157 |
6. | Imgrunt,Philipp | Karlsruher SF 1853 | 808 | 2 | 5 | 3 /5 | 1,491 | 1047 | 929 | 3 | 121 |
7. | Kaupp,Sven | SC Rastatt | 981 | 5 | 13 | 4 /6 | 4,294 | 921 | 969 | 6 | -12 |
8. | Haryanto,Selina | SC Waldbronn | 1026 | 5 | 11 | 3 /6 | 3,380 | 974 | 1008 | 6 | -18 |
9. | Hirschberg,Leander | SV Pfinztal e. V. | 1068 | 12 | 10 | 3 /6 | 4,218 | 885 | 1007 | 13 | -61 |
10. | Spiegelberg,Silvia | SK Freiburg-Wiehre 2000 e.V. | ----- | 4 /7 | 1053 | 1053 | 1 | ||||
11. | Steimbach,Isabel | SABT TV Neuenbürg 1859 | 895 | 3 | 20 | 3 /6 | 3,138 | 876 | 891 | 4 | -4 |
12. | Adolf,Paul | SK 1926 Ettlingen | 0/1 | * | 2 /5 | 750 | 792 | 1 | |||
13. | Burmeister-Grundmann,Jessica | SK 1947 Sulzfeld | 840 | 3 | 26 | 2 /5 | 2,500 | 766 | 827 | 4 | -13 |
14. | Schulze,Tabea | SK Endingen | 745 | 1 | 45 | 2 /5 | 2,300 | 700 | 740 | 2 | -5 |
15. | Wolff,Cascal | SF Heiligkreuzsteinach | 835 | 1 | 27 | 1 /4 | 1,537 | 821 | 2 | -14 | |
16. | Angenendt,Christian | SC Durmersheim | 0/2 | * | 2½/6 | 843 | 796 | 1 | |||
17. | Kast,Joannis | SK 1929 Jöhlingen | 770 | 1 | 39 | 1½/5 | 1,825 | 709 | 764 | 2 | -6 |
18. | Wagner,Araj | SF Birkenfeld | ----- | 3 /6 | 918 | 918 | 1 | ||||
19. | Gubela,Hans-Erich Constantin | SF Sasbach e.V. | 0/4 | * | 2½/6 | 854 | 795 | 1 | |||
20. | Dieterle.Patrik | SABT TV Neuenbürg 1859 | ----- | 2 /5 | 760 | 795 | 1 | ||||
21. | Herbst,Timothy | SF 1982 Baiertal-Schatth | 872 | 2 | 22 | 3½/7 | 4,368 | 770 | 848 | 3 | -24 |
22. | Adonyi,Sarah | SF Bad Mergentheim | 786 | 4 | 35 | 1½/5 | 2,391 | 597 | 768 | 5 | -18 |
23. | Bauermeister,Benjamin | Karlsruher SF 1853 | ----- | 0/770, 0/738 | |||||||
24. | Wiesner,Paula | Karlsruher SF 1853 | ----- | 0/762, 1/447, 0/762, 0/745 | |||||||
25. | Weingärtner,Simon | SK 1926 Ettlingen | 1/1 | * | 0/840, 0/640, 0/745 | ||||||
26. | Härter,Silas | SF Conweiler | ----- | 0/895, 0/764, 0/808 | |||||||
27. | Schweer,Victoria | SF Heidelberg | ----- | 1½/6 | 640 | 780 | 1 | ||||
28. | Schellinger,Micha | Karlsruher SF 1853 | ----- | 0/1379, 0/840, 0/738, 0/447 | |||||||
29. | Rausch,Magdalena | SG Heidelberg-Kirchheim | 0/5 | * | ½ /4 | 755 | 1 | ||||
30. | Feil,Felix | SSC Altlussheim | ----- | 0/786, 0/769, ½/764 | |||||||
31. | Michelmichel,Florian | SC Eppingen | 764 | 2 | 40 | ½ /3 | 1,559 | 744 | 3 | -20 | |
32. | Fleck,Johannes | Karlsruher SF 1853 | ----- | 0/1026, 0/770, 0/835, ½/764 | |||||||
33. | Mayer,Saskia | SC Villingen | ----- | 0/1235, 1/764, 0/1068, 0/808 | |||||||
34. | Lykow,Paul | SK Oberkirch | 0/2 | * | 0/981, 0/786, 0/835 | ||||||
35. | Hain,David | SK 1926 Ettlingen | ----- | 0 /0 | |||||||
36. | Wituschek,Michael | SABT TV Neuenbürg 1859 | ----- | 0/835, 0/447 |
*: Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Vielen Dank an Birgit Schneider für die schnelle Auswertung.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.01.2006 11:54:47
IP=18.117.244.233 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet