• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volz,Alexander | 1379 | M | SK 1926 Ettlingen | 1997 | ||
2. | Bauer,Andreas | 1235 | M | SC Emmendingen 1937 | 1996 | ||
3. | Weber,Clemens | 1124 | M | SK 1926 Ettlingen | 1996 | ||
4. | Hirschberg,Leander | 1068 | M | SV Pfinztal e. V. | 1996 | ||
5. | Haryanto,Selina | 1026 | W | SC Waldbronn | 1996 | ||
6. | Kaupp,Sven | 981 | M | SC Rastatt | 1996 | ||
7. | Steimbach,Isabel | 895 | W | SABT TV Neuenbürg 18 | 1996 | ||
8. | Herbst,Timothy | 872 | M | SF 1982 Baiertal-Sch | 1997 | ||
9. | Burmeister-Grundmann | 840 | W | SK 1947 Sulzfeld | |||
10. | Wolff,Cascal | 835 | M | SF Heiligkreuzsteina | 1997 | ||
11. | Imgrunt,Philipp | 808 | M | Karlsruher SF 1853 | 1997 | ||
12. | Adonyi,Sarah | 786 | W | SF Bad Mergentheim | 1997 | ||
13. | Kast,Joannis | 770 | M | SK 1929 Jöhlingen | 1997 | ||
14. | Michelmichel,Florian | 764 | M | SC Eppingen | 1996 | ||
15. | Srokovskiy,Andrea | 762 | W | Ooser SC von 1930 Ba | 1998 | ||
16. | Schulze,Tabea | 745 | W | SK Endingen | 1996 | ||
17. | Schweer,Victoria | W | SF Heidelberg | ||||
18. | Lykow,Paul | M | SK Oberkirch | 1996 | |||
19. | Schellinger,Micha | M | Karlsruher SF 1853 | 1996 | |||
20. | Mayer,Saskia | W | SC Villingen | ||||
21. | Angenendt,Christian | M | SC Durmersheim | 1996 | |||
22. | Gubela,Hans-Erich Co | M | SF Sasbach e.V. | 1996 | |||
23. | Fleck,Johannes | M | Karlsruher SF 1853 | ||||
24. | Rausch,Magdalena | W | SG Heidelberg-Kirchh | 1996 | |||
25. | Härter,Silas | M | SF Conweiler | ||||
26. | Adolf,Paul | M | SK 1926 Ettlingen | 1996 | |||
27. | Weingärtner,Simon | M | SK 1926 Ettlingen | ||||
28. | Wituschek,Michael | M | SABT TV Neuenbürg 18 | 1996 | |||
29. | Abdelrasek,Ahmed | M | SK Freiburg-Wiehre 2 | 1996 | |||
30. | Feil,Felix | M | SSC Altlussheim | 1997 | |||
31. | Bauermeister,Benjami | M | Karlsruher SF 1853 | 1997 | |||
32. | Spiegelberg,Silvia | W | SK Freiburg-Wiehre 2 | 1996 | |||
33. | Wiesner,Paula | W | Karlsruher SF 1853 | 1999 | |||
34. | Dieterle.Patrik | M | SABT TV Neuenbürg 18 | ||||
35. | Wagner,Araj | M | SF Birkenfeld | 1996 | |||
36. | Hain,David | M | SK 1926 Ettlingen | 1997 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 06.01.2006 14:27:33
IP=216.73.216.88 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet