• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | () | - | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | () | 1-0 | |||
2 | Tiemann,Tobias | 882 | M | () | - | Noe,Christopher | 1657 | M | () | ½-½ | |||
3 | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | () | - | Schwingen,Dominik | 869 | M | () | 1-0 | |||
4 | Leuschner,Debora | 784 | W | () | - | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | () | 0-1 | |||
5 | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | () | - | Vetter,Henrike | 781 | W | () | 1-0 | |||
6 | Ruland,Leon | 777 | M | () | - | Schmitz,Stefan | 1502 | M | () | 0-1 | |||
7 | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | () | - | Hennrich,Timo | 776 | M | () | 1-0 | |||
8 | Weiß,Kevin | 766 | M | () | - | Volz,Daniel | 1428 | M | () | 0-1 | |||
9 | Schmitt,Katrin | 1345 | W | () | - | Klein,Adina | 762 | W | () | 1-0 | |||
10 | Engelhard,Alexander | 760 | M | () | - | Mairon,Oliver | 1340 | M | () | 0-1 | |||
11 | Kühnel,Lena | 1310 | W | () | - | Wolz,Kayleigh | 750 | W | () | 1-0 | |||
12 | Schneider,Timm | 741 | M | () | - | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | () | 1-0 | |||
13 | Maier,Florian | 1270 | M | () | - | Senel,Osman | 741 | M | () | 1-0 | |||
14 | Benzing,Frederik | M | () | - | Winter,Philipp | 1232 | M | () | 0-1 | ||||
15 | Bialas,Daniel | 1212 | M | () | - | Hüglin,Larissa | W | () | 1-0 | ||||
16 | Gengenbach,Tim | M | () | - | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | () | 0-1 | ||||
17 | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | () | - | Gutenkunst,Sarah | W | () | 1-0 | ||||
18 | Bruttel,Philipp | M | () | - | Herbst,Matthew | 1105 | M | () | ½-½ | ||||
19 | Dehm,Tobias | 1045 | M | () | - | Härter,Maja | W | () | 1-0 | ||||
20 | Schulz,Thimo | M | () | - | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | () | 0-1 | ||||
21 | Hermann,Rico | 1036 | M | () | - | Burmeister Grundmann,Sarah | W | () | 1-0 | ||||
22 | Gonser,Jasmin | * | () | - | Beckert,Max | 956 | M | () | --+ | ||||
23 | Heyduk,Tobias | 950 | M | () | - | Rohleder,Lucas | M | () | 1-0 | ||||
24 | Eisen,Sarah | W | () | - | Wendering,Leonhard | 926 | M | () | 0-1 | ||||
25 | Schranz,Lukas | 909 | M | () | - | Pommerening,Paul | M | () | 1-0 | ||||
26 | Raquet,Lukas | M | () | - | Münch,Sandro | 895 | M | () | 0-1 | ||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Bialas,Daniel | 1212 | M | (1) | - | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (1) | 0-1 | |||
2 | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (1) | - | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (1) | 0-1 | |||
3 | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (1) | - | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (1) | 1-0 | |||
4 | Dehm,Tobias | 1045 | M | (1) | - | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (1) | 0-1 | |||
5 | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (1) | - | Hermann,Rico | 1036 | M | (1) | 0-1 | |||
6 | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (1) | - | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (1) | 0-1 | |||
7 | Volz,Daniel | 1428 | M | (1) | - | Heyduk,Tobias | 950 | M | (1) | 1-0 | |||
8 | Beckert,Max | 956 | M | (1) | - | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (1) | ½-½ | |||
9 | Mairon,Oliver | 1340 | M | (1) | - | Schranz,Lukas | 909 | M | (1) | 1-0 | |||
10 | Wendering,Leonhard | 926 | M | (1) | - | Kühnel,Lena | 1310 | W | (1) | 0-1 | |||
11 | Münch,Sandro | 895 | M | (1) | - | Maier,Florian | 1270 | M | (1) | 1-0 | |||
12 | Winter,Philipp | 1232 | M | (1) | - | Schneider,Timm | 741 | M | (1) | 1-0 | |||
13 | Noe,Christopher | 1657 | M | (½) | - | Bruttel,Philipp | M | (½) | 1-0 | ||||
14 | Herbst,Matthew | 1105 | M | (½) | - | Tiemann,Tobias | 882 | M | (½) | 1-0 | |||
15 | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (0) | - | Senel,Osman | 741 | M | (0) | 1-0 | |||
16 | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (0) | - | Benzing,Frederik | M | (0) | ½-½ | ||||
17 | Schwingen,Dominik | 869 | M | (0) | - | Hüglin,Larissa | W | (0) | 1-0 | ||||
18 | Gutenkunst,Sarah | W | (0) | - | Leuschner,Debora | 784 | W | (0) | 0-1 | ||||
19 | Vetter,Henrike | 781 | W | (0) | - | Gengenbach,Tim | M | (0) | 1-0 | ||||
20 | Härter,Maja | W | (0) | - | Ruland,Leon | 777 | M | (0) | 1-0 | ||||
21 | Hennrich,Timo | 776 | M | (0) | - | Schulz,Thimo | M | (0) | 1-0 | ||||
22 | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (0) | - | Weiß,Kevin | 766 | M | (0) | 0-1 | ||||
23 | Klein,Adina | 762 | W | (0) | - | Eisen,Sarah | W | (0) | 1-0 | ||||
24 | Rohleder,Lucas | M | (0) | - | Engelhard,Alexander | 760 | M | (0) | 0-1 | ||||
25 | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (0) | - | Raquet,Lukas | M | (0) | 1-0 | ||||
26 | Pommerening,Paul | M | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (2) | - | Volz,Daniel | 1428 | M | (2) | 1-0 | |||
2 | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (2) | - | Mairon,Oliver | 1340 | M | (2) | 1-0 | |||
3 | Kühnel,Lena | 1310 | W | (2) | - | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (2) | 0-1 | |||
4 | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (2) | - | Winter,Philipp | 1232 | M | (2) | 0-1 | |||
5 | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (2) | - | Münch,Sandro | 895 | M | (2) | 1-0 | |||
6 | Hermann,Rico | 1036 | M | (2) | - | Noe,Christopher | 1657 | M | (1½) | 0-1 | |||
7 | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (1½) | - | Herbst,Matthew | 1105 | M | (1½) | 1-0 | |||
8 | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (1) | - | Beckert,Max | 956 | M | (1½) | 1-0 | |||
9 | Schwingen,Dominik | 869 | M | (1) | - | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (1) | 0-1 | |||
10 | Maier,Florian | 1270 | M | (1) | - | Vetter,Henrike | 781 | W | (1) | 1-0 | |||
11 | Leuschner,Debora | 784 | W | (1) | - | Bialas,Daniel | 1212 | M | (1) | 0-1 | |||
12 | Weiß,Kevin | 766 | M | (1) | - | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (1) | 1-0 | |||
13 | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (1) | - | Hennrich,Timo | 776 | M | (1) | 0-1 | |||
14 | Engelhard,Alexander | 760 | M | (1) | - | Dehm,Tobias | 1045 | M | (1) | 1-0 | |||
15 | Schneider,Timm | 741 | M | (1) | - | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (1) | 0-1 | |||
16 | Heyduk,Tobias | 950 | M | (1) | - | Klein,Adina | 762 | W | (1) | 1-0 | |||
17 | Pommerening,Paul | M | (1) | - | Wendering,Leonhard | 926 | M | (1) | ½-½ | ||||
18 | Schranz,Lukas | 909 | M | (1) | - | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (1) | 1-0 | |||
19 | Tiemann,Tobias | 882 | M | (½) | - | Härter,Maja | W | (1) | 1-0 | ||||
20 | Bruttel,Philipp | M | (½) | - | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (½) | 0-1 | ||||
21 | Benzing,Frederik | M | (½) | - | Ruland,Leon | 777 | M | (0) | 1-0 | ||||
22 | Senel,Osman | 741 | M | (0) | - | Schulz,Thimo | M | (0) | 1-0 | ||||
23 | Hüglin,Larissa | W | (0) | - | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (0) | 1-0 | |||||
24 | Gengenbach,Tim | M | (0) | - | Rohleder,Lucas | M | (0) | 0-1 | |||||
25 | Eisen,Sarah | W | (0) | - | Gutenkunst,Sarah | W | (0) | 1-0 | |||||
26 | Raquet,Lukas | M | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (3) | - | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (3) | ½-½ | |||
2 | Winter,Philipp | 1232 | M | (3) | - | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (3) | 0-1 | |||
3 | Noe,Christopher | 1657 | M | (2½) | - | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (3) | ½-½ | |||
4 | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (2) | - | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (2½) | 1-0 | |||
5 | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (2) | - | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (2) | 0-1 | |||
6 | Volz,Daniel | 1428 | M | (2) | - | Hermann,Rico | 1036 | M | (2) | 1-0 | |||
7 | Mairon,Oliver | 1340 | M | (2) | - | Heyduk,Tobias | 950 | M | (2) | ½-½ | |||
8 | Schranz,Lukas | 909 | M | (2) | - | Kühnel,Lena | 1310 | W | (2) | 0-1 | |||
9 | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (2) | - | Weiß,Kevin | 766 | M | (2) | 1-0 | |||
10 | Hennrich,Timo | 776 | M | (2) | - | Maier,Florian | 1270 | M | (2) | 0-1 | |||
11 | Münch,Sandro | 895 | M | (2) | - | Bialas,Daniel | 1212 | M | (2) | 0-1 | |||
12 | Herbst,Matthew | 1105 | M | (1½) | - | Engelhard,Alexander | 760 | M | (2) | 1-0 | |||
13 | Beckert,Max | 956 | M | (1½) | - | Tiemann,Tobias | 882 | M | (1½) | ½-½ | |||
14 | Wendering,Leonhard | 926 | M | (1½) | - | Benzing,Frederik | M | (1½) | 0-1 | ||||
15 | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (1½) | - | Pommerening,Paul | M | (1½) | ½-½ | ||||
16 | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (1) | - | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (1) | 1-0 | |||
17 | Senel,Osman | 741 | M | (1) | - | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (1) | 0-1 | |||
18 | Hüglin,Larissa | W | (1) | - | Dehm,Tobias | 1045 | M | (1) | 0-1 | ||||
19 | Härter,Maja | W | (1) | - | Schwingen,Dominik | 869 | M | (1) | 0-1 | ||||
20 | Raquet,Lukas | M | (1) | - | Leuschner,Debora | 784 | W | (1) | 1-0 | ||||
21 | Vetter,Henrike | 781 | W | (1) | - | Eisen,Sarah | W | (1) | 1-0 | ||||
22 | Klein,Adina | 762 | W | (1) | - | Schneider,Timm | 741 | M | (1) | 0-1 | |||
23 | Rohleder,Lucas | M | (1) | - | Bruttel,Philipp | M | (½) | 0-1 | |||||
24 | Ruland,Leon | 777 | M | (0) | - | Gutenkunst,Sarah | W | (0) | 1-0 | ||||
25 | Schulz,Thimo | M | (0) | - | Gengenbach,Tim | M | (0) | 0-1 | |||||
26 | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (4) | - | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (3½) | 0-1 | |||
2 | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (3½) | - | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (3½) | 0-1 | |||
3 | Kühnel,Lena | 1310 | W | (3) | - | Noe,Christopher | 1657 | M | (3) | 0-1 | |||
4 | Maier,Florian | 1270 | M | (3) | - | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (3) | 1-0 | |||
5 | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (3) | - | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (3) | 1-0 | |||
6 | Bialas,Daniel | 1212 | M | (3) | - | Volz,Daniel | 1428 | M | (3) | ½-½ | |||
7 | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (2½) | - | Winter,Philipp | 1232 | M | (3) | 1-0 | |||
8 | Benzing,Frederik | M | (2½) | - | Mairon,Oliver | 1340 | M | (2½) | 0-1 | ||||
9 | Heyduk,Tobias | 950 | M | (2½) | - | Herbst,Matthew | 1105 | M | (2½) | 0-1 | |||
10 | Tiemann,Tobias | 882 | M | (2) | - | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (2) | ½-½ | |||
11 | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (2) | - | Vetter,Henrike | 781 | W | (2) | 1-0 | |||
12 | Dehm,Tobias | 1045 | M | (2) | - | Hennrich,Timo | 776 | M | (2) | 1-0 | |||
13 | Schwingen,Dominik | 869 | M | (2) | - | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (2) | ½-½ | |||
14 | Hermann,Rico | 1036 | M | (2) | - | Raquet,Lukas | M | (2) | 1-0 | ||||
15 | Weiß,Kevin | 766 | M | (2) | - | Beckert,Max | 956 | M | (2) | 1-0 | |||
16 | Engelhard,Alexander | 760 | M | (2) | - | Schranz,Lukas | 909 | M | (2) | ½-½ | |||
17 | Pommerening,Paul | M | (2) | - | Münch,Sandro | 895 | M | (2) | 0-1 | ||||
18 | Schneider,Timm | 741 | M | (2) | - | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (2) | 1-0 | |||
19 | Bruttel,Philipp | M | (1½) | - | Wendering,Leonhard | 926 | M | (1½) | 1-0 | ||||
20 | Leuschner,Debora | 784 | W | (1) | - | Härter,Maja | W | (1) | 1-0 | ||||
21 | Gengenbach,Tim | M | (1) | - | Ruland,Leon | 777 | M | (1) | 0-1 | ||||
22 | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (1) | - | Klein,Adina | 762 | W | (1) | 0-1 | ||||
23 | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (1) | - | Rohleder,Lucas | M | (1) | 1-0 | ||||
24 | Eisen,Sarah | W | (1) | - | Senel,Osman | 741 | M | (1) | ½-½ | ||||
25 | Gutenkunst,Sarah | W | (0) | - | Hüglin,Larissa | W | (1) | 0-1 | |||||
26 | spielfrei | (0) | - | Schulz,Thimo | M | (0) | --+ | ||||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (4½) | - | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (4) | 1-0 | |||
2 | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (4½) | - | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (4) | 0-1 | |||
3 | Noe,Christopher | 1657 | M | (4) | - | Maier,Florian | 1270 | M | (4) | ½-½ | |||
4 | Herbst,Matthew | 1105 | M | (3½) | - | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (3½) | 0-1 | |||
5 | Volz,Daniel | 1428 | M | (3½) | - | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (3½) | ½-½ | |||
6 | Mairon,Oliver | 1340 | M | (3½) | - | Bialas,Daniel | 1212 | M | (3½) | ½-½ | |||
7 | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (3) | - | Hermann,Rico | 1036 | M | (3) | 1-0 | |||
8 | Münch,Sandro | 895 | M | (3) | - | Kühnel,Lena | 1310 | W | (3) | 1-0 | |||
9 | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (3) | - | Dehm,Tobias | 1045 | M | (3) | 1-0 | |||
10 | Winter,Philipp | 1232 | M | (3) | - | Weiß,Kevin | 766 | M | (3) | 1-0 | |||
11 | Schneider,Timm | 741 | M | (3) | - | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (3) | 1-0 | |||
12 | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (2½) | - | Schwingen,Dominik | 869 | M | (2½) | 1-0 | |||
13 | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (2½) | - | Tiemann,Tobias | 882 | M | (2½) | ½-½ | |||
14 | Engelhard,Alexander | 760 | M | (2½) | - | Heyduk,Tobias | 950 | M | (2½) | 0-1 | |||
15 | Schranz,Lukas | 909 | M | (2½) | - | Benzing,Frederik | M | (2½) | 1-0 | ||||
16 | Beckert,Max | 956 | M | (2) | - | Bruttel,Philipp | M | (2½) | ½-½ | ||||
17 | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (2) | - | Klein,Adina | 762 | W | (2) | 1-0 | |||
18 | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (2) | - | Leuschner,Debora | 784 | W | (2) | 0-1 | |||
19 | Vetter,Henrike | 781 | W | (2) | - | Hüglin,Larissa | W | (2) | 1-0 | ||||
20 | Ruland,Leon | 777 | M | (2) | - | Pommerening,Paul | M | (2) | 1-0 | ||||
21 | Hennrich,Timo | 776 | M | (2) | - | Raquet,Lukas | M | (2) | 1-0 | ||||
22 | Wendering,Leonhard | 926 | M | (1½) | - | Senel,Osman | 741 | M | (1½) | 1-0 | |||
23 | Gengenbach,Tim | M | (1) | - | Eisen,Sarah | W | (1½) | 1-0 | |||||
24 | Härter,Maja | W | (1) | - | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (1) | 1-0 | |||||
25 | Rohleder,Lucas | M | (1) | - | Schulz,Thimo | M | (1) | 1-0 | |||||
26 | Gutenkunst,Sarah | W | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Pfleger,Jürgen | 1493 | M | (4½) | - | Hager,Joshua Aarash | 1748 | M | (5½) | ½-½ | |||
2 | Sarchisov,Slavik | 1620 | M | (5) | - | Noe,Christopher | 1657 | M | (4½) | ½-½ | |||
3 | Maier,Florian | 1270 | M | (4½) | - | Ohnmacht,Simon | 1585 | M | (4½) | 1-0 | |||
4 | Bialas,Daniel | 1212 | M | (4) | - | Cofman,Veaceslav | 1571 | M | (4) | ½-½ | |||
5 | Schmitz,Stefan | 1502 | M | (4) | - | Winter,Philipp | 1232 | M | (4) | 1-0 | |||
6 | Srokovskiy,Alexander | 1290 | M | (4) | - | Volz,Daniel | 1428 | M | (4) | ½-½ | |||
7 | Schmitt,Katrin | 1345 | W | (4) | - | Münch,Sandro | 895 | M | (4) | ½-½ | |||
8 | Mairon,Oliver | 1340 | M | (4) | - | Schneider,Timm | 741 | M | (4) | 1-0 | |||
9 | Heyduk,Tobias | 950 | M | (3½) | - | Michelmichel,Benjamin | 1133 | M | (3½) | 0-1 | |||
10 | Herbst,Matthew | 1105 | M | (3½) | - | Schranz,Lukas | 909 | M | (3½) | 1-0 | |||
11 | Kühnel,Lena | 1310 | W | (3) | - | Tiemann,Tobias | 882 | M | (3) | 1-0 | |||
12 | Roüast,Onno Rodrigo | 1110 | M | (3) | - | Ruland,Leon | 777 | M | (3) | ½-½ | |||
13 | Dehm,Tobias | 1045 | M | (3) | - | Vetter,Henrike | 781 | W | (3) | ½-½ | |||
14 | Bruttel,Philipp | M | (3) | - | Klumpe,Jan-Karl | 1036 | M | (3) | ½-½ | ||||
15 | Hermann,Rico | 1036 | M | (3) | - | Hennrich,Timo | 776 | M | (3) | --+ | |||
16 | Leuschner,Debora | 784 | W | (3) | - | Kupferschmid,Gernot | 885 | M | (3) | 0-1 | |||
17 | Weiß,Kevin | 766 | M | (3) | - | Wendering,Leonhard | 926 | M | (2½) | 0-1 | |||
18 | Benzing,Frederik | M | (2½) | - | Beckert,Max | 956 | M | (2½) | 0-1 | ||||
19 | Schwingen,Dominik | 869 | M | (2½) | - | Engelhard,Alexander | 760 | M | (2½) | 1-0 | |||
20 | Klein,Adina | 762 | W | (2) | - | Härter,Maja | W | (2) | ½-½ | ||||
21 | Pommerening,Paul | M | (2) | - | Wolz,Kayleigh | 750 | W | (2) | 0-1 | ||||
22 | Hüglin,Larissa | W | (2) | - | Rohleder,Lucas | M | (2) | 1-0 | |||||
23 | Raquet,Lukas | M | (2) | - | Gengenbach,Tim | M | (2) | 0-1 | |||||
24 | Senel,Osman | 741 | M | (1½) | - | Gutenkunst,Sarah | W | (1) | ½-½ | ||||
25 | Schulz,Thimo | M | (1) | - | Burmeister Grundmann,Sarah | W | (1) | ½-½ | |||||
26 | Eisen,Sarah | W | (1½) | - | spielfrei | (0) | +-- |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.01.2006 11:32:00
IP=18.116.98.100 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet