• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | DWZ alt/Ausw. | E | Pkt/Rd | We | Lstg. | DWZ neu/Ausw. | Diff | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hager,Joshua Aarash | Karlsruher SF 1853 | 1748 | 14 | 13 | 6 /7 | 5,857 | 1775 | 1754 | 15 | 6 |
2. | Sarchisov,Slavik | Karlsruher SF 1853 | 1621 | 15 | 10 | 5½/7 | 5,040 | 1704 | 1643 | 16 | 22 |
3. | Maier,Florian | SC 1964 Dielheim | 1270 | 5 | 5 | 5½/7 | 4,161 | 1604 | 1359 | 6 | 89 |
4. | Pfleger,Jürgen | SF Bad Mergentheim | 1493 | 13 | 7 | 5 /7 | 4,676 | 1562 | 1512 | 14 | 19 |
5. | Noe,Christopher | SC Eppingen | 1657 | 22 | 13 | 5 /7 | 6,057 | 1445 | 1615 | 23 | -42 |
6. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V. | 1502 | 34 | 10 | 5 /7 | 5,662 | 1359 | 1471 | 35 | -31 |
7. | Mairon,Oliver | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1340 | 13 | 8 | 5 /7 | 5,602 | 1205 | 1308 | 14 | -32 |
8. | Ohnmacht,Simon | SC Mühlacker 1923 e.V. | 1585 | 17 | 11 | 4½/7 | 5,010 | 1503 | 1562 | 18 | -23 |
9. | Bialas,Daniel | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1212 | 9 | 5 | 3½/6 | 2,486 | 1424 | 1286 | 10 | 74 |
10. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | 22 | 9 | 4½/7 | 5,067 | 1330 | 1400 | 23 | -28 |
11. | Cofman,Veaceslav | Karlsruher SF 1853 | 1567 | 18 | 11 | 4½/7 | 6,351 | 1261 | 1485 | 19 | -82 |
12. | Schmitt,Katrin | SF Bad Mergentheim | 1346 | 17 | 8 | 4½/7 | 4,905 | 1279 | 1324 | 18 | -22 |
13. | Münch,Sandro | SC Durmersheim | 895 | 1 | 5 | 4½/7 | 2,199 | 1326 | 1048 | 2 | 153 |
14. | Srokovskiy,Alexander | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 1291 | 9 | 8 | 4½/7 | 5,198 | 1147 | 1254 | 10 | -37 |
15. | Herbst,Matthew | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1105 | 3 | 5 | 4½/7 | 4,287 | 1139 | 1119 | 4 | 14 |
16. | Michelmichel,Benjamin | SC Eppingen | 1133 | 15 | 9 | 4½/7 | 5,231 | 998 | 1096 | 16 | -37 |
17. | Winter,Philipp | SC Heitersheim | 1232 | 3 | 5 | 4 /7 | 3,525 | 1328 | 1264 | 4 | 32 |
18. | Schneider,Timm | SK Appenweier | 741 | 5 | 5 | 4 /7 | 1,103 | 1163 | 934 | 6 | 193 |
19. | Kühnel,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | 1314 | 13 | 8 | 4 /7 | 4,966 | 1103 | 1262 | 14 | -52 |
20. | Hennrich,Timo | SC Durmersheim | 776 | 1 | 5 | 2 /5 | 1,254 | 1004 | 836 | 2 | 60 |
21. | Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 885 | 4 | 21 | 4 /7 | 4,016 | 883 | 885 | 5 | 0 |
22. | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 1036 | 6 | 11 | 2½/6 | 3,192 | 906 | 1003 | 7 | -33 |
23. | Bruttel,Philipp | SC Steißlingen | 791 | 1 | 5 | 2½/6 | 1,293 | 980 | 879 | 2 | 88 |
24. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 869 | 6 | 5 | 2½/6 | 1,950 | 976 | 909 | 7 | 40 |
25. | Heyduk,Tobias | SK Röss'l Muggensturm | 950 | 6 | 5 | 2½/6 | 2,177 | 1008 | 973 | 7 | 23 |
26. | Vetter,Henrike | SF Conweiler | 781 | 3 | 5 | 1½/5 | 1,242 | 870 | 802 | 4 | 21 |
27. | Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | 1045 | 5 | 11 | 2½/6 | 3,639 | 825 | 991 | 6 | -54 |
28. | Schranz,Lukas | SC Durmersheim | 909 | 1 | 5 | 3½/7 | 3,233 | 950 | 927 | 2 | 18 |
29. | Beckert,Max | SC Rastatt | 956 | 7 | 15 | 2½/6 | 2,802 | 905 | 944 | 8 | -12 |
30. | Roüast,Onno Rodrigo | Karlsruher SF 1853 | 1110 | 4 | 9 | 2½/6 | 4,494 | 763 | 1004 | 5 | -106 |
31. | Ruland,Leon | SC 1934 Viernheim | 777 | 1 | 37 | 2½/6 | 2,830 | 714 | 771 | 2 | -6 |
32. | Wendering,Leonhard | SC Heitersheim | 926 | 1 | 17 | 2½/6 | 3,695 | 747 | 884 | 2 | -42 |
33. | Tiemann,Tobias | SABT TV Neuenbürg 1859 | 882 | 5 | 5 | 3 /7 | 1,948 | 1040 | 952 | 6 | 70 |
34. | Hermann,Rico | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1036 | 4 | 5 | 2 /5 | 1,167 | 1339 | 1103 | 5 | 67 |
35. | Weiß,Kevin | SK 1929 Jöhlingen | 766 | 5 | 5 | 2 /6 | 0,726 | 1015 | 859 | 6 | 93 |
36. | Leuschner,Debora | SC Waldbronn | 784 | 3 | 36 | 2 /6 | 2,577 | 668 | 773 | 4 | -11 |
37. | Wolz,Kayleigh | SF Bad Mergentheim | 750 | 2 | 43 | 2 /6 | 2,484 | 654 | 742 | 3 | -8 |
38. | Hüglin,Larissa | SK Endingen | ----- | 0/1212, 0/869, 0/1045, 0/781 | |||||||
39. | Gengenbach,Tim | SF Birkenfeld | 0 /4 | * | 1 /4 | 751 | 1 | ||||
40. | Benzing,Frederik | SC Villingen | ----- | 2½/7 | 870 | 870 | 1 | ||||
41. | Engelhard,Alexander | SC Rastatt | 760 | 2 | 5 | 1½/6 | 1,188 | 815 | 783 | 3 | 23 |
42. | Klein,Adina | SK 1922 Ketsch | 762 | 2 | 40 | ½ /5 | 1,787 | 454 | 739 | 3 | -23 |
43. | Härter,Maja | SF Conweiler | ----- | 1½/6 | 651 | 781 | 1 | ||||
44. | Eisen,Sarah | SC Durmersheim | ----- | 0/926, 0/762, 0/781, ½/741 | |||||||
45. | Pommerening,Paul | Karlsruher SF 1853 | ----- | 1 /6 | 576 | 772 | 1 | ||||
46. | Raquet,Lukas | SK 1926 Ettlingen | 0 /5 | * | 1 /6 | 446 | 747 | 1 | |||
47. | Senel,Osman | SK 1947 Sulzfeld | 741 | 1 | 46 | 0 /4 | 0,410 | 734 | 2 | -7 | |
48. | Rohleder,Lucas | Hochrhein Gymnasium | ----- | 0/950, 0/760, 0/791, 0/750 | |||||||
49. | Gutenkunst,Sarah | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | ----- | 0/1110, 0/784, 0/777, ½/741 | |||||||
50. | Burmeister Grundmann,Sarah | SK 1947 Sulzfeld | 0 /3 | * | 0/1036, 0/766, 0/762, 0/651 | ||||||
51. | Schulz,Thimo | SF Conweiler | ----- | 0/1036, 0/776, 0/741 |
*: Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Vielen Dank an Birgit Schneider für die schnelle Auswertung.
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 10.01.2006 11:54:47
IP=216.73.216.151 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet