• U10 Teilnehmer | • U10 Kreuztabelle | • U10 Fortschritt | • U10 Paarungen |
• U10 DWZ-Auswertung | • U12 Teilnehmer | • U12 Kreuztabelle | • U12 Fortschritt |
• U12 Paarungen | • U12 DWZ-Auswertung | • SwissChess-Dateien |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hager,Joshua Aarash | Karlsruher SF 1853 | 1748 | M | 21W1 | 9S1 | 10W1 | 8S½ | 2S1 | 6W1 | 4S½ | 6,0 | 29,0 | 26,00 |
2. | Sarchisov,Slavik | Karlsruher SF 1853 | 1620 | M | 24W1 | 16S1 | 7W1 | 17S1 | 1W0 | 8S1 | 5W½ | 5,5 | 29,0 | 24,00 |
3. | Maier,Florian | SC 1964 Dielheim | 1270 | M | 47W1 | 13S0 | 26W1 | 20S1 | 11W1 | 5S½ | 8W1 | 5,5 | 25,5 | 20,50 |
4. | Pfleger,Jürgen | SF Bad Mergentheim | 1493 | M | 20W1 | 22S1 | 13W1 | 5S½ | 8W0 | 15S1 | 1W½ | 5,0 | 28,0 | 21,50 |
5. | Noe,Christopher | SC Eppingen | 1657 | M | 33S½ | 23W1 | 34S1 | 4W½ | 19S1 | 3W½ | 2S½ | 5,0 | 27,0 | 19,00 |
6. | Schmitz,Stefan | SC 1948 Ersingen e.V. | 1502 | M | 31S1 | 34W0 | 29W1 | 22S1 | 14W1 | 1S0 | 17W1 | 5,0 | 25,0 | 18,50 |
7. | Mairon,Oliver | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1340 | M | 41S1 | 28W1 | 2S0 | 25W½ | 40S1 | 9W½ | 18W1 | 5,0 | 23,5 | 16,50 |
8. | Ohnmacht,Simon | SC Mühlacker 1923 e.V. | 1585 | M | 36S1 | 30W1 | 19S1 | 1W½ | 4S1 | 2W0 | 3S0 | 4,5 | 29,5 | 18,50 |
9. | Bialas,Daniel | SC Emmendingen 1937 e.V. | 1212 | M | 38W1 | 1W0 | 36S1 | 13S1 | 10W½ | 7S½ | 11W½ | 4,5 | 27,5 | 17,50 |
10. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | M | 35S1 | 25W1 | 1S0 | 34W1 | 9S½ | 12W½ | 14S½ | 4,5 | 26,5 | 16,75 |
11. | Cofman,Veaceslav | Karlsruher SF 1853 | 1571 | M | 26W1 | 27S1 | 17W0 | 12W1 | 3S0 | 34W1 | 9S½ | 4,5 | 25,5 | 17,25 |
12. | Schmitt,Katrin | SF Bad Mergentheim | 1345 | W | 42W1 | 29S½ | 15W1 | 11S0 | 17W1 | 10S½ | 13W½ | 4,5 | 25,0 | 17,00 |
13. | Münch,Sandro | SC Durmersheim | 895 | M | 46S1 | 3W1 | 4S0 | 9W0 | 45S1 | 19W1 | 12S½ | 4,5 | 25,0 | 14,75 |
14. | Srokovskiy,Alexander | Ooser SC von 1930 Baden-Baden | 1290 | M | 18S0 | 47W1 | 24S1 | 35W1 | 6S0 | 27W1 | 10W½ | 4,5 | 23,5 | 14,25 |
15. | Herbst,Matthew | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | 1105 | M | 23S½ | 33W1 | 12S0 | 41W1 | 25S1 | 4W0 | 28W1 | 4,5 | 23,0 | 14,25 |
16. | Michelmichel,Benjamin | SC Eppingen | 1133 | M | 39S1 | 2W0 | 35S0 | 37W1 | 33S½ | 24W1 | 25S1 | 4,5 | 21,5 | 14,50 |
17. | Winter,Philipp | SC Heitersheim | 1232 | M | 40S1 | 18W1 | 11S1 | 2W0 | 12S0 | 35W1 | 6S0 | 4,0 | 26,5 | 14,00 |
18. | Schneider,Timm | SK Appenweier | 741 | M | 14W1 | 17S0 | 22W0 | 42S1 | 21W1 | 30W1 | 7S0 | 4,0 | 24,5 | 14,50 |
19. | Kühnel,Lena | SC 1948 Ersingen e.V. | 1310 | W | 37W1 | 32S1 | 8W0 | 28S1 | 5W0 | 13S0 | 33W1 | 4,0 | 24,0 | 13,00 |
20. | Hennrich,Timo | SC Durmersheim | 776 | M | 4S0 | 51W1 | 30S1 | 3W0 | 27S0 | 46W1 | 34s+ | 4,0 | 22,0 | 7,50 |
21. | Kupferschmid,Gernot | SK 1926 Ettlingen | 885 | M | 1S0 | 40W½ | 23S1 | 45W½ | 18S0 | 42W1 | 36S1 | 4,0 | 21,5 | 11,00 |
22. | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 1036 | M | 51S1 | 4W0 | 18S1 | 6W0 | 24S½ | 33W½ | 23S½ | 3,5 | 24,0 | 10,00 |
23. | Bruttel,Philipp | SC Steißlingen | M | 15W½ | 5S0 | 21W0 | 48S1 | 32W1 | 29S½ | 22W½ | 3,5 | 23,5 | 11,00 | |
24. | Schwingen,Dominik | SK 1926 Ettlingen | 869 | M | 2S0 | 38W1 | 14W0 | 43S1 | 22W½ | 16S0 | 41W1 | 3,5 | 23,5 | 9,75 |
25. | Heyduk,Tobias | SK Röss'l Muggensturm | 950 | M | 48W1 | 10S0 | 42W1 | 7S½ | 15W0 | 41S1 | 16W0 | 3,5 | 23,5 | 9,50 |
26. | Vetter,Henrike | SF Conweiler | 781 | W | 11S0 | 39W1 | 3S0 | 44W1 | 30S0 | 38W1 | 27S½ | 3,5 | 23,0 | 9,75 |
27. | Dehm,Tobias | SK 1929 Jöhlingen | 1045 | M | 43W1 | 11W0 | 41S0 | 38S1 | 20W1 | 14S0 | 26W½ | 3,5 | 21,5 | 10,75 |
28. | Schranz,Lukas | SC Durmersheim | 909 | M | 45W1 | 7S0 | 37W1 | 19W0 | 41S½ | 40W1 | 15S0 | 3,5 | 21,5 | 8,25 |
29. | Beckert,Max | SC Rastatt | 956 | M | + | 12W½ | 6S0 | 33W½ | 35S0 | 23W½ | 40S1 | 3,5 | 21,5 | 8,00 |
30. | Roüast,Onno Rodrigo | Karlsruher SF 1853 | 1110 | M | 49W1 | 8S0 | 20W0 | 47S1 | 26W1 | 18S0 | 31W½ | 3,5 | 21,0 | 8,25 |
31. | Ruland,Leon | SC 1934 Viernheim | 777 | M | 6W0 | 43S0 | 40S0 | 49W1 | 39S1 | 45W1 | 30S½ | 3,5 | 18,0 | 7,25 |
32. | Wendering,Leonhard | SC Heitersheim | 926 | M | 44S1 | 19W0 | 45S½ | 40W0 | 23S0 | 47W1 | 35S1 | 3,5 | 17,0 | 7,75 |
33. | Tiemann,Tobias | SABT TV Neuenbürg 1859 | 882 | M | 5W½ | 15S0 | 43W1 | 29S½ | 16W½ | 22S½ | 19S0 | 3,0 | 24,5 | 10,50 |
34. | Hermann,Rico | SABT TV Neuenbürg 1859 | 1036 | M | 50W1 | 6S1 | 5W0 | 10S0 | 46W1 | 11S0 | 20w- | 3,0 | 24,5 | 7,50 |
35. | Weiß,Kevin | SK 1929 Jöhlingen | 766 | M | 10W0 | 50S1 | 16W1 | 14S0 | 29W1 | 17S0 | 32W0 | 3,0 | 24,0 | 8,50 |
36. | Leuschner,Debora | SC Waldbronn | 784 | W | 8W0 | 49S1 | 9W0 | 46S0 | 43W1 | 37S1 | 21W0 | 3,0 | 20,0 | 6,50 |
37. | Wolz,Kayleigh | SF Bad Mergentheim | 750 | W | 19S0 | 46W1 | 28S0 | 16S0 | 48W1 | 36W0 | 45S1 | 3,0 | 18,5 | 5,00 |
38. | Hüglin,Larissa | SK Endingen | W | 9S0 | 24S0 | 50W1 | 27W0 | 49S1 | 26S0 | 48W1 | 3,0 | 18,0 | 4,00 | |
39. | Gengenbach,Tim | SF Birkenfeld | M | 16W0 | 26S0 | 48W0 | 51S1 | 31W0 | 44W1 | 46S1 | 3,0 | 17,0 | 4,50 | |
40. | Benzing,Frederik | SC Villingen | M | 17W0 | 21S½ | 31W1 | 32S1 | 7W0 | 28S0 | 29W0 | 2,5 | 23,5 | 9,00 | |
41. | Engelhard,Alexander | SC Rastatt | 760 | M | 7W0 | 48S1 | 27W1 | 15S0 | 28W½ | 25W0 | 24S0 | 2,5 | 23,5 | 7,25 |
42. | Klein,Adina | SK 1922 Ketsch | 762 | W | 12S0 | 44W1 | 25S0 | 18W0 | 50S1 | 21S0 | 43W½ | 2,5 | 20,5 | 4,25 |
43. | Härter,Maja | SF Conweiler | W | 27S0 | 31W1 | 33S0 | 24W0 | 36S0 | 50W1 | 42S½ | 2,5 | 19,0 | 5,75 | |
44. | Eisen,Sarah | SC Durmersheim | W | 32W0 | 42S0 | 49W1 | 26S0 | 47W½ | 39S0 | + | 2,5 | 18,0 | 3,75 | |
45. | Pommerening,Paul | Karlsruher SF 1853 | M | 28S0 | + | 32W½ | 21S½ | 13W0 | 31S0 | 37W0 | 2,0 | 22,5 | 5,50 | |
46. | Raquet,Lukas | SK 1926 Ettlingen | M | 13W0 | 37S0 | + | 36W1 | 34S0 | 20S0 | 39W0 | 2,0 | 21,0 | 4,75 | |
47. | Senel,Osman | SK 1947 Sulzfeld | 741 | M | 3S0 | 14S0 | 51W1 | 30W0 | 44S½ | 32S0 | 49W½ | 2,0 | 20,0 | 2,50 |
48. | Rohleder,Lucas | Hochrhein Gymnasium | M | 25S0 | 41W0 | 39S1 | 23W0 | 37S0 | 51W1 | 38S0 | 2,0 | 18,5 | 4,00 | |
49. | Gutenkunst,Sarah | SF 1982 Baiertal-Schatthausen | W | 30S0 | 36W0 | 44S0 | 31S0 | 38W0 | + | 47S½ | 1,5 | 18,5 | 2,75 | |
50. | Burmeister Grundmann,Sarah | SK 1947 Sulzfeld | W | 34S0 | 35W0 | 38S0 | + | 42W0 | 43S0 | 51S½ | 1,5 | 18,0 | 2,25 | |
51. | Schulz,Thimo | SF Conweiler | M | 22W0 | 20S0 | 47S0 | 39W0 | + | 48S0 | 50W½ | 1,5 | 17,5 | 2,25 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 08.01.2006 11:29:03
IP=3.12.161.87 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet