Jugendopen Ergebnisse

Ausschreibung Anfahrt Ergebnisse Die Vorgänger Statistik
Fundbüro Die Helfer Anmeldeverhalten Download WinSwiss

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U16-18 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Rosner,Jonas SK 1926 Ettlingen 1963 M 9W1 7S1 6W1 3S1 2W1 4S1 8W1 7,0 26,0 158,0
2. Weller,Manuel SC Ramstein-Miesenbach 1907 M 13W1 5S1 3W½ 10S1 1S0 6W1 4W½ 5,0 28,0 154,5
3. Petermann,Michail Karlsruher SF 1853 1908 M 18S1 4W1 2S½ 1W0 15S1 10W1 5S0 4,5 27,0 148,5
4. Huynh,Nhi Lang Heilbronner SV 1324 M 14W1 3S0 13W1 12S1 6W1 1W0 2S½ 4,5 26,5 150,5
5. Balkan,Levent Heilbronner SV 1266 M 20S1 2W0 11S1 8W0 16S1 7W½ 3W1 4,5 23,0 146,5
6. Tschlatscher,Thomas Heilbronner SV 1794 M 11S1 8W1 1S0 7W1 4S0 2S0 12W1 4,0 27,5 152,0
7. Heyduk,Daniel SK Röss'l Muggensturm 1370 M 15S1 1W0 10S½ 6S0 18W1 5S½ 11W1 4,0 24,5 144,0
8. Ullmann,Michael SF Eggenstein-Leopoldshafen 1144 M 17W1 6S0 19W1 5S1 10W0 12S1 1S0 4,0 24,5 139,5
9. Harlacher,Julian Schachfreunde Malsch 906 M 1S0 15W0 18S1 11W0 20S1 16W1 10S1 4,0 20,5 133,5
10. Klosek,Kamil SF Karlsbad 1618 M 19W1 12S1 7W½ 2W0 8S1 3S0 9W0 3,5 24,5 146,0
11. Schade,Pascal SK 1926 Ettlingen   M 6W0 14S1 5W0 9S1 12W0 13S1 7S0 3,0 22,5 137,5
12. Hub,Konstantin Schachfreunde Zeutern 1105 M 16S1 10W0 15S1 4W0 11S1 8W0 6S0 3,0 21,5 146,0
13. Fettig,Andreas SK Ötigheim   M 2S0 20W1 4S0 16W0 14S1 11W0 17S1 3,0 20,5 133,5
14. Neuschl,Tobias Schachfreunde Malsch   M 4S0 11W0 16S0 17S1 13W0 20W1 18S1 3,0 17,5 128,5
15. Kolarik,Jaro SC Durmersheim   M 7W0 9S1 12W0 19S1 3W0 17W0 16S½ 2,5 20,5 130,5
16. Ringwald,Kevin Schachfreunde Malsch   M 12W0 19S0 14W1 13S1 5W0 9S0 15W½ 2,5 20,0 123,5
17. Wahl,Carsten SK 1926 Ettlingen   M 8S0 18W½ 20S0 14W0 19W1 15S1 13W0 2,5 16,5 122,0
18. Koltun,Raphael Schachfreunde Malsch 802 M 3W0 17S½ 9W0 20W1 7S0 19S½ 14W0 2,0 20,0 125,5
19. Radwansky,Markus SK 1926 Ettlingen   M 10S0 16W1 8S0 15W0 17S0 18W½ 20S½ 2,0 17,0 128,5
20. Zeising,Dominik SK 1926 Ettlingen   M 5W0 13S0 17W1 18S0 9W0 14S0 19W½ 1,5 19,0 118,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 25.03.2006 18:57:13
IP=13.59.124.249  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet