• Ausschreibung | • Anfahrt | • Ergebnisse | • Die Vorgänger | • Statistik |
• Fundbüro | • Die Helfer | • Anmeldeverhalten | • Download WinSwiss | |
• Gruppengrössen | • Vereine Antrittverhalten | • Vereine Anmeldeverhalten |
Jahr | U08 | U10 | U12 | U14 | U16 | U18 | Summe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 30 | 47 | 44 | 29 | 20 | 170 | |
2005 | 26 | 56 | 41 | 39 | 27 | 189 | |
2004 | 31 | 47 | 53 | 31 | 20 | 182 | |
2003 | 26 | 50 | 75 | 43 | 31 | 21 | 246 |
2002 | 33 | 64 | 63 | 31 | 35 | 11 | 237 |
2001 | 19 | 60 | 54 | 41 | 29 | 13 | 216 |
2000 | 17 | 28 | 31 | 33 | 19 | 9 | 137 |
Summe | 182 | 352 | 361 | 247 | 114 | 121 | 1377 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 28.03.2006 18:39:49
IP=3.142.212.153 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet