Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2058 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 35.00 | |
2. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1605 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | + | 1 | 6.5 | 20.25 | |
3. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1544 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
4. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | J | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 17.75 |
5. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1409 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 14.75 | |
6. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | + | 0 | ½ | 3.5 | 12.50 | ||
7. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | - | 1 | 3.0 | 10.00 | |
8. | Wipfler,Volker | SK 1926 Ettlingen | 1784 | 0 | - | - | 0 | 1 | - | 1 | ** | 1 | - | 3.0 | 9.50 | |
9. | Schade,Pascal | SK 1926 Ettlingen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 0 | ** | ½ | 2.5 | 7.50 | ||
10. | Volz,Alexander | SK 1926 Ettlingen | 1379 | J | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | - | ½ | ** | 2.0 | 7.25 |
Runde 1 am 05.05.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volz,Alexander | 1379 | J | () | - | Volz,Daniel | 1428 | J | () | ½-½ | |||
2 | Kaiser,Ulrich | 1409 | () | - | Ballester,Thomas | () | 0-1 | ||||||
3 | Schade,Pascal | () | - | Wipfler,Volker | 1784 | () | 0-1 | ||||||
4 | Allgaier,Werner | 1605 | () | - | Bremenkamp,Holger | 1661 | () | 1-0 | |||||
5 | Mozer,Robert | 1544 | () | - | Schork,Stefan | 2058 | () | 0-1 | |||||
Runde 2 am 19.05.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz,Daniel | 1428 | J | (½) | - | Schork,Stefan | 2058 | (1) | 0-1 | ||||
2 | Bremenkamp,Holger | 1661 | (0) | - | Mozer,Robert | 1544 | (0) | 0-1 | |||||
3 | Wipfler,Volker | 1784 | (1) | - | Allgaier,Werner | 1605 | (1) | --+ | |||||
4 | Ballester,Thomas | (1) | - | Schade,Pascal | (0) | 0-1 | |||||||
5 | Volz,Alexander | 1379 | J | (½) | - | Kaiser,Ulrich | 1409 | (0) | ½-½ | ||||
Runde 3 am 26.05.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Kaiser,Ulrich | 1409 | (½) | - | Volz,Daniel | 1428 | J | (½) | - | ||||
2 | Schade,Pascal | (1) | - | Volz,Alexander | 1379 | J | (1) | ½-½ | |||||
3 | Allgaier,Werner | 1605 | (2) | - | Ballester,Thomas | (1) | 1-0 | ||||||
4 | Mozer,Robert | 1544 | (1) | - | Wipfler,Volker | 1784 | (1) | +-- | |||||
5 | Schork,Stefan | 2058 | (2) | - | Bremenkamp,Holger | 1661 | (0) | 1-0 | |||||
Runde 4 am 16.06.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz,Daniel | 1428 | J | (½) | - | Bremenkamp,Holger | 1661 | (0) | 0-1 | ||||
2 | Wipfler,Volker | 1784 | (1) | - | Schork,Stefan | 2058 | (3) | 0-1 | |||||
3 | Ballester,Thomas | (1) | - | Mozer,Robert | 1544 | (2) | 0-1 | ||||||
4 | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | - | Allgaier,Werner | 1605 | (3) | 0-1 | ||||
5 | Kaiser,Ulrich | 1409 | (½) | - | Schade,Pascal | (1½) | 1-0 | ||||||
Runde 5 am 23.06.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Schade,Pascal | (1½) | - | Volz,Daniel | 1428 | J | (½) | 0-1 | |||||
2 | Allgaier,Werner | 1605 | (4) | - | Kaiser,Ulrich | 1409 | (1½) | 1-0 | |||||
3 | Mozer,Robert | 1544 | (3) | - | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | 1-0 | ||||
4 | Schork,Stefan | 2058 | (4) | - | Ballester,Thomas | (1) | 1-0 | ||||||
5 | Bremenkamp,Holger | 1661 | (1) | - | Wipfler,Volker | 1784 | (1) | 0-1 | |||||
Runde 6 am 30.06.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz,Daniel | 1428 | J | (1½) | - | Wipfler,Volker | 1784 | (2) | 1-0 | ||||
2 | Ballester,Thomas | (1) | - | Bremenkamp,Holger | 1661 | (1) | 0-1 | ||||||
3 | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | - | Schork,Stefan | 2058 | (5) | 0-1 | ||||
4 | Kaiser,Ulrich | 1409 | (1½) | - | Mozer,Robert | 1544 | (4) | 1-0 | |||||
5 | Schade,Pascal | (1½) | - | Allgaier,Werner | 1605 | (5) | --+ | ||||||
Runde 7 am 07.07.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Allgaier,Werner | 1605 | (6) | - | Volz,Daniel | 1428 | J | (2½) | ½-½ | ||||
2 | Mozer,Robert | 1544 | (4) | - | Schade,Pascal | (1½) | 1-0 | ||||||
3 | Schork,Stefan | 2058 | (6) | - | Kaiser,Ulrich | 1409 | (2½) | 1-0 | |||||
4 | Bremenkamp,Holger | 1661 | (2) | - | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | 1-0 | ||||
5 | Wipfler,Volker | 1784 | (2) | - | Ballester,Thomas | (1) | --+ | ||||||
Runde 8 am 21.07.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Volz,Daniel | 1428 | J | (3) | - | Ballester,Thomas | (2) | - | |||||
2 | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | - | Wipfler,Volker | 1784 | (2) | - | ||||
3 | Kaiser,Ulrich | 1409 | (2½) | - | Bremenkamp,Holger | 1661 | (3) | 1-0 | |||||
4 | Schade,Pascal | (1½) | - | Schork,Stefan | 2058 | (7) | 0-1 | ||||||
5 | Allgaier,Werner | 1605 | (6½) | - | Mozer,Robert | 1544 | (5) | 0-1 | |||||
Runde 9 am 28.07.2006 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Mozer,Robert | 1544 | (6) | - | Volz,Daniel | 1428 | J | (3) | - | ||||
2 | Schork,Stefan | 2058 | (8) | - | Allgaier,Werner | 1605 | (6½) | 1-0 | |||||
3 | Bremenkamp,Holger | 1661 | (3) | - | Schade,Pascal | (1½) | --+ | ||||||
4 | Wipfler,Volker | 1784 | (2) | - | Kaiser,Ulrich | 1409 | (3½) | 1-0 | |||||
5 | Ballester,Thomas | (2) | - | Volz,Alexander | 1379 | J | (1½) | - |
Ausschreibung - WinSwiss-DWZ-Auswertungsvorlage - WinSwiss-Turnierdatei
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 18.11.2006 08:00:52
IP=18.97.14.87 AGENT=CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
nicht angemeldet