• 2006-01-20 | • 2006-02-03 | • 2006-11-17 | • 2006-12-01 |
• 2006-12-15 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | Tite | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SC Untergrombach 46 | 2051 | A | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.5 | 51.50 | |
2. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 2041 | A | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 10.0 | 44.50 | |
3. | Faust,Martin | vereinslos | 2150 | A | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.50 | |
4. | Batton,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1952 | B | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.50 | |
5. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1548 | E | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 | |
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1581 | E | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 6.0 | 21.50 | |
7. | Anderer,Wolfgang | SK 1926 Ettlingen | 1809 | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 | |
8. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1634 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | |
9. | Klumpe,Jan-Karl | SK 1926 Ettlingen | 1137 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.5 | 9.00 | |
10. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1664 | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | - | 2.0 | 3.50 | |
11. | Heim,Lars | vereinslos | E | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | + | ** | 1.0 | 2.00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 02.12.2006 15:07:12
IP=18.116.98.100 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet