• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 30.09.2004 | • Runde 2 28.10.2005 |
• Runde 3 25.11.2005 | • Runde 4 27.01.2006 | • Runde 5 24.02.2006 | • Runde 6 31.03.2006 |
• Runde 7 28.04.2006 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh | SoBer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2020 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,5 | 24,25 | ||
2. | Gebhardt,Ulrich,Dr. | SK 1926 Ettlingen | 2129 | M | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 24,5 | 13,50 | ||
3. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 2033 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 27,0 | 15,00 | ||
4. | Müller,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1997 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 25,0 | 13,25 | |||
5. | Schlippe,Axel | SK 1926 Ettlingen | 1922 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 25,0 | 7,25 | |||
6. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1941 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | 5,75 | ||
7. | Sadewasser,Axel | SK 1926 Ettlingen | 2154 | M | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 3,5 | 23,0 | 7,50 | ||
8. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1510 | 3 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 2,0 | 24,5 | 4,00 | ||
9. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1423 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2,0 | 22,0 | 2,00 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.10.2005 09:08:58
IP=3.145.112.53 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet