• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 30.09.2004 | • Runde 2 28.10.2005 |
• Runde 3 25.11.2005 | • Runde 4 27.01.2006 | • Runde 5 24.02.2006 | • Runde 6 31.03.2006 |
• Runde 7 28.04.2006 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2020 | - | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 24,5 | ||
2. | Friedel,Marcus | SK 1926 Ettlingen | 2033 | - | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 27,5 | ||
3. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1941 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,0 | 25,0 | ||
4. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | 4 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | ||
5. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1510 | 4 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3,5 | 27,5 | ||
6. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1693 | 4 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 23,5 | ||
7. | Wald,Boris | Karlsruher SF 1853 | 1679 | 4 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 3,0 | 24,5 | ||
8. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1423 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2,0 | 20,5 | ||
9. | Ballester,Thomas | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1,5 | 21,5 | ||||
10. | Mann,Luis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0,0 | 26,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 28.01.2006 09:45:09
IP=18.221.70.17 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet