• Ausschreibung | • Gesamtstand | • Runde 1 30.09.2004 | • Runde 2 28.10.2005 |
• Runde 3 25.11.2005 | • Runde 4 27.01.2006 | • Runde 5 24.02.2006 | • Runde 6 31.03.2006 |
• Runde 7 28.04.2006 |
Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schork,Stefan | SK 1926 Ettlingen | 2020 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 26,0 | |||
2. | Rosner,Jonas | SK 1926 Ettlingen | 1853 | J | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 24,5 | ||
3. | Fucik,Timo | SK 1926 Ettlingen | 1918 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 4,5 | 25,5 | |||
4. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1510 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 24,5 | |||
5. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1693 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 21,5 | |||
6. | Volz,Daniel | SK 1926 Ettlingen | 1428 | J | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 3,0 | 28,0 | ||
7. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1423 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 25,0 | |||
8. | Klumpe,Lothar | SK 1926 Ettlingen | 1555 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 2,5 | 24,0 | |||
9. | Mozer,Robert | SK 1926 Ettlingen | 1510 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1,5 | 24,0 | |||
10. | Ballester,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1,0 | 22,0 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 29.04.2006 10:54:41
IP=3.145.73.99 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet