Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1653 | M | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.50 |
2. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1653 | M | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 7.00 |
3. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1668 | M | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.00 |
4. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1593 | M | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1.5 | 0.75 |
4. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1439 | M | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 0.75 |
6. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1212 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bremenkamp,Holger | 1653 | M | () | - | Ballester,Thomas | 1212 | M | () | 1 - 0 | |||
2 | Allgaier,Werner | 1668 | M | () | - | Weber,Uwe | 1653 | M | () | ½ - ½ | |||
3 | Holzapfel,Markus | 1593 | M | () | - | Kaiser,Ulrich | 1439 | M | () | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ballester,Thomas | 1212 | M | (0) | - | Kaiser,Ulrich | 1439 | M | (½) | 0 - 1 | |||
2 | Weber,Uwe | 1653 | M | (½) | - | Holzapfel,Markus | 1593 | M | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Bremenkamp,Holger | 1653 | M | (1) | - | Allgaier,Werner | 1668 | M | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Allgaier,Werner | 1668 | M | (½) | - | Ballester,Thomas | 1212 | M | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Holzapfel,Markus | 1593 | M | (½) | - | Bremenkamp,Holger | 1653 | M | (2) | 0 - 1 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | 1439 | M | (1½) | - | Weber,Uwe | 1653 | M | (1½) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ballester,Thomas | 1212 | M | (0) | - | Weber,Uwe | 1653 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
2 | Bremenkamp,Holger | 1653 | M | (3) | - | Kaiser,Ulrich | 1439 | M | (1½) | 1 - 0 | |||
3 | Allgaier,Werner | 1668 | M | (1½) | - | Holzapfel,Markus | 1593 | M | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Holzapfel,Markus | 1593 | M | (½) | - | Ballester,Thomas | 1212 | M | (0) | 1 - 0 | |||
2 | Kaiser,Ulrich | 1439 | M | (1½) | - | Allgaier,Werner | 1668 | M | (2½) | 0 - 1 | |||
3 | Weber,Uwe | 1653 | M | (3½) | - | Bremenkamp,Holger | 1653 | M | (4) | ½ - ½ |
Ausschreibung
-
WinSwiss-DWZ-Auswertungsvorlage
-
WinSwiss-Turnierdatei
-
WinSwiss-Turnierdatei 7.24
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 25.08.2007 10:50:52
IP=3.142.136.210 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet