Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | NWZ | At | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bremenkamp,Holger | SK 1926 Ettlingen | 1731 | M | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | 21.00 |
2. | Albiez,Martin | SK 1926 Ettlingen | 1538 | M | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 12.25 |
3. | Holzapfel,Markus | SK 1926 Ettlingen | 1575 | M | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 |
4. | Pioth,Arthur | SK 1926 Ettlingen | 1666 | M | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.00 |
5. | Kaiser,Ulrich | SK 1926 Ettlingen | 1434 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 1 | 3.5 | 6.75 |
6. | Allgaier,Werner | SK 1926 Ettlingen | 1655 | M | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | + | 1 | 2.5 | 4.25 |
7. | Weber,Uwe | SK 1926 Ettlingen | 1636 | M | - | 1 | 0 | 0 | - | - | ** | 1 | 2.0 | 4.50 |
8. | Ballester,Thomas | SK 1926 Ettlingen | 1171 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Runde 1 am 04.04.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | () | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | () | ½ - ½ | |||
2 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | () | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | () | 1 - 0 | |||
3 | Pioth,Arthur | 1666 | M | () | - | Weber,Uwe | 1636 | M | () | 1 - 0 | |||
4 | Ballester,Thomas | 1171 | M | () | - | Albiez,Martin | 1538 | M | () | 0 - 1 | |||
Runde 2 am 18.04.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (½) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (1) | ½ - ½ | |||
2 | Weber,Uwe | 1636 | M | (0) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | 1 - 0 | |||
3 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (0) | - | Pioth,Arthur | 1666 | M | (1) | 0 - 1 | |||
4 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (½) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (1) | 0 - 1 | |||
Runde 3 am 02.05.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (2) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (1) | 1 - 0 | |||
2 | Pioth,Arthur | 1666 | M | (2) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (½) | 1 - 0 | |||
3 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (0) | 0 - 1 | |||
4 | Albiez,Martin | 1538 | M | (1½) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (1) | 0 - 1 | |||
Runde 4 am 30.05.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (1) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (2) | 1 - 0 | |||
2 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (1) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (1½) | 0 - 1 | |||
3 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (½) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | 1 - 0 | |||
4 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (3) | - | Pioth,Arthur | 1666 | M | (3) | 1 - 0 | |||
Runde 5 am 20.06.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Pioth,Arthur | 1666 | M | (3) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (2) | 0 - 1 | |||
2 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (4) | 0 - 1 | |||
3 | Albiez,Martin | 1538 | M | (2½) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (1½) | 1 - 0 | |||
4 | Weber,Uwe | 1636 | M | (2) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (1) | - - + | |||
Runde 6 am 04.07.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (3) | - | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2) | ½ - ½ | |||
2 | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (1½) | - | Weber,Uwe | 1636 | M | (2) | + - - | |||
3 | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (5) | - | Albiez,Martin | 1538 | M | (3½) | 1 - 0 | |||
4 | Pioth,Arthur | 1666 | M | (3) | - | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | 1 - 0 | |||
Runde 7 am 18.07.2008 | |||||||||||||
Tisch | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | - | Teilnehmer | TWZ | A | Punk | Ergebnis | At | ||
1 | Ballester,Thomas | 1171 | M | (0) | - | Holzapfel,Markus | 1575 | M | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | Albiez,Martin | 1538 | M | (3½) | - | Pioth,Arthur | 1666 | M | (4) | 1 - 0 | |||
3 | Weber,Uwe | 1636 | M | (2) | - | Bremenkamp,Holger | 1731 | M | (6) | - - + | |||
4 | Allgaier,Werner | 1655 | M | (2½) | - | Kaiser,Ulrich | 1434 | M | (2½) | 0 - 1 |
Ausschreibung
-
WinSwiss-DWZ-Auswertungsvorlage
-
WinSwiss-Turnierdatei
-
WinSwiss-Turnierdatei 7.24
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 09.08.2008 08:43:14
IP=3.144.45.187 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet