Jugendopen Ergebnisse

12. Ettlinger Jugend Open 2011

Turnierblog Übersicht Ausschreibung Vorgänger
Anfahrt Google Maps Ergebnisse Presse
Tabellen Ausschreibung (pdf)

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U10 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Rößler,Lukas SK Mannheim-Lindenhof 1865 1102 M 13w/1 6s/1 14w/1 3s/1 4w/1 9s/1 2w/½ 6,5 29,5 168,5
2. Jülg,Gabriel SK 1926 Ettlingen 1106 M 35s/1 7w/1 4s/0 11w/1 12s/1 5w/1 1s/½ 5,5 30,0 166,5
3. Wiesner,Alexander Karlsruher SF 1853 1115 M 33s/1 34w/1 5s/1 1w/0 17s/1 6w/1 4s/½ 5,5 27,5 160,0
4. Bykov,Ilona Karlsruher SF 1853 901 W 27w/1 16s/1 2w/1 9w/½ 1s/0 10s/1 3w/½ 5,0 30,5 164,0
5. Rothermund,David SG Heidelberg-Kirchheim 804 M 38w/1 12s/1 3w/0 16s/1 8w/1 2s/0 9w/1 5,0 28,5 160,0
6. Schütze,Tim SC 1922 Ketsch   M 19s/1 1w/0 25s/1 14w/1 21s/1 3s/0 15w/1 5,0 26,5 154,0
7. Kruse,Simon SG Heidelberg-Kirchheim   M 8w/1 2s/0 18s/1 21w/½ 11s/1 19w/½ 13s/1 5,0 26,5 152,0
8. Wiemann,Daniel SV Seubelsdorf 798 M 7s/0 35w/1 26s/1 20w/1 5s/0 14w/1 12w/1 5,0 24,5 150,0
9. Ning,Felix SF Neureut 1953 e.V. 1115 M 28w/1 23s/1 15w/1 4s/½ 10w/1 1w/0 5s/0 4,5 28,0 160,5
10. Koll,Lukas Karlsruher SF 1853 897 M 29s/1 17w/1 11s/½ 15w/1 9s/0 4w/0 19s/1 4,5 25,5 156,0
11. Harsch,Lars SV Bad Rappenau 1113 M 37w/1 24s/1 10w/½ 2s/0 7w/0 20s/1 22w/1 4,5 25,0 147,5
12. Jahnke,Yannic SK 1926 Ettlingen   M 25s/1 5w/0 33s/1 13s/1 2w/0 18w/1 8s/0 4,0 26,5 153,0
13. Klein,Sebastian SR Spaichingen   M 1s/0 19w/1 36s/1 12w/0 23w/1 16s/1 7w/0 4,0 26,0 152,5
14. Sadighi-Rad,Bijan Karlsruher SF 1853   M 22w/1 36w/1 1s/0 6s/0 24w/1 8s/0 23w/1 4,0 26,0 146,0
15. Dehm,David SK 1929 Jöhlingen 907 M 26s/1 20w/1 9s/0 10s/0 33w/1 17w/1 6s/0 4,0 24,5 147,0
16. Vaintroub,Maximilian SK Mannheim-Lindenhof 1865   M 18s/1 4w/0 34s/1 5w/0 31s/1 13w/0 25s/1 4,0 23,5 150,5
17. Stegmiller,Dennis SV Bad Rappenau   M 32w/1 10s/0 22w/1 23s/1 3w/0 15s/0 24w/1 4,0 23,5 143,0
18. Naumann,Niklas SK Gernsbach 1949   M 16w/0 27s/1 7w/0 35s/1 30w/1 12s/0 28w/1 4,0 22,0 137,0
19. Seeburger,Milena SC Durmersheim   W 6w/0 13s/0 27w/1 28s/1 26w/1 7s/½ 10w/0 3,5 24,5 145,0
20. Schmider,Niklas SK Lahr   M 39w/1 15s/0 24w/1 8s/0 22w/½ 11w/0 36s/1 3,5 22,0 137,0
21. Jäger,Adrian SK 1926 Ettlingen   M 24w/0 37s/1 28w/1 7s/½ 6w/0 22s/0 32/+ 3,5 22,0 133,5
22. Berkmann,Dennis SF Neureut 1953 e.V.   M 14s/0 31w/1 17s/0 38w/1 20s/½ 21w/1 11s/0 3,5 21,5 137,0
23. Löffler,Milan SF Forst 1971   M 31s/1 9w/0 29s/1 17w/0 13s/0 34w/1 14s/0 3,0 22,0 143,5
24. Dang,Philipp SF Forst 1971   M 21s/1 11w/0 20s/0 29w/1 14s/0 33w/1 17s/0 3,0 22,0 140,0
25. Herrero,Elias SF Forst 1971   M 12w/0 38s/1 6w/0 26s/0 27w/1 30s/1 16w/0 3,0 22,0 134,5
26. Liebel,Enrico SC Waldbronn   M 15w/0 39s/1 8w/0 25w/1 19s/0 32s/0 37w/1 3,0 20,5 129,5
27. Wendlandt,Marvin SAbt TG Forchtenberg   M 4s/0 18w/0 19s/0 40w/1 25s/0 31w/1 34s/1 3,0 20,0 139,0
28. Dobrikov,Nicole SK 1947 Sandhausen e.V.   W 9s/0 30w/1 21s/0 19w/0 39s/1 36w/1 18s/0 3,0 20,0 133,0
29. Zwecker,Simon SV 1947 Walldorf   M 10w/0 32s/1 23w/0 24s/0 34s/0 40w/1 33s/1 3,0 17,5 129,5
30. Sauter,Joshua SR Spaichingen   M 36s/0 28s/0 37w/1 34w/1 18s/0 25w/0 35s/1 3,0 16,0 125,5
31. Seiler,Mark Adrian SK 1926 Ettlingen   M 23w/0 22s/0 32w/½ 37s/1 16w/0 27s/0 39w/1 2,5 18,5 121,0
32. Hengstler,Lukas SR Spaichingen   M 17s/0 29w/0 31s/½ 39w/0 38s/1 26w/1 21/- 2,5 17,0 119,5
33. Maier,Laurenz SF Bad Herrenalb e.V.   M 3w/0 40s/1 12w/0 36w/1 15s/0 24s/0 29w/0 2,0 21,5 137,5
34. Meier,Jerome vereinslos   M 40w/1 3s/0 16w/0 30s/0 29w/1 23s/0 27w/0 2,0 21,5 126,5
35. Gaßmann,Tom SF 1954 Conweiler e.V.   M 2w/0 8s/0 40w/1 18w/0 36s/0 39s/1 30w/0 2,0 20,5 129,0
36. Melcher,Jan SK 1926 Ettlingen   M 30w/1 14s/0 13w/0 33s/0 35w/1 28s/0 20w/0 2,0 19,5 136,0
37. Baumgärtner,Charlotte SK Gernsbach 1949   W 11s/0 21w/0 30s/0 31w/0 40s/1 38w/1 26s/0 2,0 17,0 119,5
38. Weiß,Elena SF 1954 Conweiler e.V.   W 5s/0 25w/0 39w/1 22s/0 32w/0 37s/0 40s/0 1,0 17,5 123,0
39. Pyvovar,Illya SK 1926 Ettlingen   M 20s/0 26w/0 38s/0 32s/1 28w/0 35w/0 31s/0 1,0 17,0 119,0
40. Gramberg,Anton SF Forst 1971   M 34s/0 33w/0 35s/0 27s/0 37w/0 29s/0 38w/1 1,0 14,0 118,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 22.01.2011 16:01:57
IP=216.73.216.88  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet