Jugendopen Ergebnisse

12. Ettlinger Jugend Open 2011

Turnierblog Übersicht Ausschreibung Vorgänger
Anfahrt Google Maps Ergebnisse Presse
Tabellen Ausschreibung (pdf)

Ergebnisse

u10_endstand u10_fortschritt u10_kreuz u12_endstand
u12_fortschritt u12_kreuz u14_endstand u14_fortschritt
u14_kreuz u16-18_endstand u16-18_fortschritt u16-18_kreuz
u8_endstand u8_fortschritt u8_kreuz

U16-18 Fortschrittstabelle

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort Tite NWZ At 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh BuSumm
1. Cofman,Veaceslav Karlsruher SF 1853 U18 2026 M 6w/1 8s/1 2w/1 4s/1 5w/1 3s/1 9w/1 7,0 26,0 160,5
2. Weber,Raphael SK 1926 Ettlingen U18 1922 M 11s/1 9w/1 1s/0 10w/1 3s/½ 8w/1 4s/½ 5,0 25,5 157,5
3. Pfatteicher,Lukas Karlsruher SF 1853 U18 1757 M 5w/1 4s/0 6w/1 8s/1 2w/½ 1w/0 14s/1 4,5 28,5 156,0
4. Schwingen,Dominik SK 1926 Ettlingen U16 1703 M 13s/1 3w/1 9s/0 1w/0 10s/1 6w/1 2w/½ 4,5 26,5 153,5
5. Wendling,Lukas SK 1926 Ettlingen U18 1436 M 3s/0 13w/1 7s/1 9w/1 1s/0 10w/1 8s/½ 4,5 25,0 151,0
6. Kupferschmid,Gernot SK 1926 Ettlingen U16 1443 M 1s/0 7w/1 3s/0 14w/1 9s/1 4s/0 12w/1 4,0 25,0 144,5
7. van der Vegt,Edwin SF Eggenstein-Leopoldshafen U16 1514 M 14w/1 6s/0 5w/0 11s/1 8w/0 12s/1 13w/1 4,0 17,0 136,0
8. Heck,Nils SV Pfinztal e. V. U18 1724 M 10s/1 1w/0 11s/1 3w/0 7s/1 2s/0 5w/½ 3,5 28,0 145,0
9. Wiesner,Paula Karlsruher SF 1853 U12 1710 W 12w/1 2s/0 4w/1 5s/0 6w/0 13s/1 1s/0 3,0 27,0 148,0
10. Link,Marek SF Simmersfeld U18 1172 M 8w/0 14s/1 12w/1 2s/0 4w/0 5s/0 11s/1 3,0 21,5 143,0
11. Dombrowski,Andreas SC Pforzheim 1906 U18 1250 M 2w/0 12s/1 8w/0 7w/0 13s/0 14s/1 10w/0 2,0 18,5 131,5
12. Adolf,Paul SK 1926 Ettlingen U16 1056 M 9s/0 11w/0 10s/0 13w/1 14s/1 7w/0 6s/0 2,0 17,0 131,5
13. Rickert,John SF Eggenstein-Leopoldshafen U16   M 4w/0 5s/0 14w/0 12s/0 11w/1 9w/0 7s/0 1,0 20,0 133,5
14. Stoll,Yannic SF Hörden U16 831 M 7s/0 10w/0 13s/1 6s/0 12w/0 11w/0 3w/0 1,0 19,5 130,5

 

home - DeepLink -     Druckversion     - Letze Änderung: 22.01.2011 16:20:40
IP=216.73.216.88  AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet