Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rosner,Jonas | 2281 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 146,75 |
2. | Weber,Raphael | 1950 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16,5 | 135,75 |
3. | Mader,Manuela | 2177 | 0 | ½ | ** | + | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 124,75 |
4. | Friedel,Marcus | 2119 | ½ | 0 | - | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | - | 13,5 | 110,75 |
5. | Schwingen,Dominik | 1705 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 108,50 |
6. | Fucik,Timo | 2012 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 105,50 |
7. | Batton,Thomas | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 96,75 |
8. | Weber,Uwe | 1706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 77,75 |
9. | Schlippe,Axel | 1947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 73,75 |
10. | Anderer,Wolfgang | 1740 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,0 | 85,75 |
11. | Volz,Daniel | 1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,5 | 60,00 |
12. | Köbele,Winfried | 1565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 8,0 | 52,75 |
13. | Klumpe,Lothar | 1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 31,50 |
14. | Weber,Clemens | 1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,5 | 38,75 |
15. | Allgaier,Werner | 1579 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 30,25 |
16. | Mozer,Robert | 1515 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 23,50 |
17. | Weber,Thomas,Dr. | 1664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13,00 |
18. | Ballester,Thomas | 1360 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3,0 | 12,75 |
19. | Wendling,Lukas | 1583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3,0 | 12,00 |
20. | Schwingen,Eric | 848 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1,0 | 13,50 |
home
-
DeepLink
-
-
Letze Änderung: 24.12.2012 08:27:00
IP=3.144.45.187 AGENT=Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
nicht angemeldet